Befejeződött a First Saturday Nemzetközi Sakkverseny és az 5. Borlóy Androvitzky Károly emlékverseny a budapesti Medosz Hotelban, melyen 39 versenyző indult el. Mint Nagy László a verseny szervezője elmondta, a nagymesterek versenyét azért nevezték el Borlóy Androvitzky Károly emlékversenynek, mert az egykori sakkozó özvegye szponzorálja a versenyt. Borlóy Anrovitzky Károly a 20. században élt, matematikus, költő és nagyon jó sakkozó volt.
A sakkversenyre sok országból érkeztek a sakkozók: a magyar résztvevők mellett voltak vietnami, orosz, izraeli, amerikai, német, angol, norvég, román, dán, török és hongkongi indulók is. A verseny egyik érdekessége, hogy az FM- A csoportban indult Csonkics Tünde női nemzetközi nagymester, volt olimpikon is, aki jól szerepelt az erős mezőnyben.
A nagymesterek versenyén 6 induló volt, a versenyt a vietnami Nguyen Huynh Minh Huy nyerte meg, aki már 3 éve Magyarországon él, tagja a vietnami olimpiai csapatnak is, harmadszor érte el a nagymesteri normát. Második helyen az orosz Nikita Petrov végzett, aki másodszor érte el az IM-normát.
A verseny végeredménye:
Name | FED | RtgI | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||||
1 | IM | Nguyen Huynh Minh Huy | VIE | 2490 | 7.5 | 2622 | 10 | 7.5 | 5.82 | 1.68 | 10 | 16.8 | |
2 | FM | Petrov Nikita | RUS | 2364 | 6.5 | 2564 | 10 | 6.5 | 3.78 | 2.72 | 15 | 40.8 | |
3 | IM | Mihok Oliver | HUN | 2458 | 5.0 | 2435 | 10 | 5 | 5.32 | -0.32 | 10 | -3.2 | |
4 | GM | Varga Zoltan | HUN | 2469 | 4.5 | 2397 | 10 | 4.5 | 5.50 | -1.00 | 10 | -10.0 | |
5 | GM | Kantsler Boris | ISR | 2429 | 3.5 | 2331 | 10 | 3.5 | 4.84 | -1.34 | 10 | -13.4 | |
6 | GM | Seres Lajos | HUN | 2425 | 3.0 | 2293 | 10 | 3 | 4.74 | -1.74 | 10 | -17.4 |
Az IM-csoport versenyét 8.5 ponttal az amerikai Erik Kislik nyerte meg, második helyen Torma Róbert végzett 7.5 ponttal, harmadik szintén 7.5 ponttal Radnai Ádám lett. Radnai ezzel az eredményévek először érte el az IM-normát.
A verseny végeredménye:
Name | FED | RtgI | TB1 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |||
1 | IM | Kislik Erik Andrew | USA | 2340 | 8.5 | 41.00 | 2539 | 9 | 7.5 | 5.33 | 2.17 | 10 | 21.7 |
2 | IM | Torma Robert | HUN | 2412 | 7.5 | 33.50 | 2442 | 10 | 7.5 | 7.04 | 0.46 | 10 | 4.6 |
3 | FM | Radnai Adam | HUN | 2331 | 7.5 | 30.75 | 2451 | 10 | 7.5 | 5.95 | 1.55 | 15 | 23.3 |
4 | IM | Szeberenyi Adam | HUN | 2316 | 6.5 | 28.50 | 2349 | 9 | 5.5 | 5.05 | 0.45 | 10 | 4.5 |
5 | IM | Szabolcsi Janos | HUN | 2348 | 5.0 | 17.50 | 2222 | 9 | 4 | 5.43 | -1.43 | 10 | -14.3 |
6 | Juhasz Armin | HUN | 2267 | 4.5 | 19.75 | 2228 | 10 | 4.5 | 5.02 | -0.52 | 15 | -7.8 | |
7 | FM | Lyell Mark | ENG | 2260 | 4.0 | 15.25 | 2193 | 10 | 4 | 4.92 | -0.92 | 15 | -13.8 |
8 | IM | Szalanczy Emil | HUN | 2280 | 4.0 | 14.75 | 2148 | 9 | 3 | 4.57 | -1.57 | 10 | -15.7 |
9 | Marosi Levente | HUN | 2127 | 3.5 | 16.25 | 2168 | 10 | 3.5 | 3.07 | 0.43 | 15 | 6.4 | |
10 | Dolgener Tobias | GER | 2173 | 3.0 | 10.75 | 2242 | 6 | 3 | 2.46 | 0.54 | 15 | 8.1 | |
11 | Nyland Thomas | NOR | 2052 | 1.0 | 3.50 | 1919 | 10 | 1 | 2.16 | -1.16 | 15 | -17.4 |
Az FM-A csoportban Faragó Sándor magabiztos játékkal győzött 7 ponttal, a második helyezett pedig Csonkics Tünde lett 6 ponttal. A korábbi olimpikon Csonkics Tünde közel húsz év szünet után tért vissza a sakkversenyzéshez.
A verseny végeredménye:
Name | sex | FED | RtgI | TB1 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |||
1 | IM | Farago Sandor | HUN | 2249 | 7.0 | 32.75 | 2253 | 8 | 6 | 5.90 | 0.10 | 10 | 1.0 | |
2 | WGM | Csonkics Tunde | w | HUN | 2194 | 6.0 | 24.50 | 2177 | 9 | 6 | 6.13 | -0.13 | 15 | -2.0 |
3 | Dombi-Marias Rudolf | ROU | 2028 | 5.5 | 23.00 | 2150 | 9 | 5.5 | 4.00 | 1.50 | 15 | 22.5 | ||
4 | Kertesz Zsolt | HUN | 2112 | 5.0 | 20.50 | 2104 | 9 | 5 | 5.10 | -0.10 | 15 | -1.5 | ||
5 | Schenkerik Csaba | HUN | 2073 | 4.5 | 17.75 | 2065 | 9 | 4.5 | 4.60 | -0.10 | 15 | -1.5 | ||
6 | Steer Jozsef | HUN | 1888 | 3.5 | 16.75 | 2006 | 9 | 3.5 | 2.28 | 1.22 | 15 | 18.3 | ||
7 | Knudsen Martin | DEN | 2021 | 3.5 | 15.00 | 1991 | 9 | 3.5 | 3.92 | -0.42 | 15 | -6.3 | ||
8 | Laza Szabolcs | HUN | 2097 | 3.5 | 13.25 | 1983 | 9 | 3.5 | 4.91 | -1.41 | 15 | -21.1 | ||
9 | Toth-Katona Tamas | HUN | 1935 | 3.5 | 13.00 | 2017 | 8 | 3.5 | 2.70 | 0.80 | 15 | 12.0 | ||
10 | Reh Philipp | GER | 2064 | 3.0 | 14.25 | 1941 | 9 | 3 | 4.46 | -1.46 | 15 | -21.9 |
Az FM-B csoportban három fiatal sakkozó végzett az élen. 9.5 ponttal az első helyezett az izraeli Antony Feldman lett, aki 14 éves. A második Onur Cem lett 8.5 ponttal, a török sakkozó meg csak 12 éves, korosztálya egyik legjobbja lehet.
A harmadik 7.5 pontot szerezve a román Cimpean Andra lett, aki a sakk mellett nagyon tehetséges a festészetben is.
A verseny végeredménye:
Name | sex | FED | RtgI | TB1 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |||
1 | Feldman Antony | ISR | 1688 | 9.5 | 49.25 | 8 | 1963 | 11 | 9.5 | 5.78 | 3.72 | 15 | 55.8 | ||
2 | Onur Cem | TUR | 1549 | 8.5 | 45.25 | 8 | 1898 | 10 | 7.5 | 3.06 | 4.44 | 15 | 66.6 | ||
3 | Cimpean Andra | w | ROU | 1642 | 7.5 | 37.00 | 4 | 1791 | 11 | 7.5 | 5.14 | 2.36 | 15 | 35.4 | |
4 | Bognar Attila | HUN | 1858 | 6.5 | 28.50 | 6 | 1703 | 11 | 6.5 | 7.98 | -1.48 | 30 | -44.4 | ||
5 | Szlenka Attila | HUN | 1800 | 6.0 | 26.75 | 4 | 1680 | 11 | 6 | 7.27 | -1.27 | 15 | -19.0 | ||
6 | Szurkos Andras | HUN | 1789 | 5.5 | 24.50 | 5 | 1713 | 10 | 5.5 | 6.20 | -0.70 | 15 | -10.5 | ||
7 | Karacsonyi Gellert | HUN | 1788 | 5.5 | 24.25 | 5 | 1645 | 11 | 5.5 | 7.11 | -1.61 | 15 | -24.1 | ||
8 | Ongut Tamas Gunes | HUN | 1591 | 5.5 | 21.75 | 5 | 1663 | 11 | 5.5 | 4.45 | 1.05 | 15 | 15.8 | ||
9 | Hoel Hakon | NOR | 1862 | 5.0 | 19.00 | 4 | 1602 | 11 | 5 | 8.04 | -3.04 | 30 | -91.2 | ||
10 | Barcy John | HKG | 1714 | 3.5 | 14.25 | 2 | 1519 | 11 | 3.5 | 6.16 | -2.66 | 30 | -79.8 | ||
11 | Szabo Miklos Istvan | HUN | 1322 | 2.5 | 4.75 | 2 | 1381 | 10 | 1.5 | 1.57 | -0.07 | 15 | -1.0 | ||
12 | Onur Semih | TUR | 1278 | 0.5 | 4.75 | 0 | 1235 | 10 | 0.5 | 1.24 | -0.74 | 30 | -22.2 |
A First Saturday következő versenyét augusztus 2-12 között fogják megrendezni a Medosz Hotelben, előtt pedig augusztus 1-én egy rapid verseny lesz.
(sajtóközlemény)
írta: Bozay Gergely
e-mail: bogery@freemail.hu
Több információ:
IO Nagy László,
e-mail: firstsat@hu.inter.net
Mobil: + 36-30-230-1914