Észtország fővárosában, Tallinnban rendezik meg a rapid-és villám Európa-bajnokságot. A sakktörténelem „örök másodikja”, Paul Keresz születésének századik évfordulójára is emlékeznek a résztvevők. A 11 fordulós, svájci rendszerű rapidtornán 29 ország 550 sakkozója vesz részt. A 76 nagymestert is felvonultató mezőnyben Lékó Péter a 9., Ruck Róbert a 45. a rajtlistán. A viadal első játéknapja, hat forduló után a lett Alekszej Shirov százszázalékos teljesítménnyel az élen, Lékó Péter 5, Ruck Róbert 4,5 pontot gyűjtött hat partijából. Játszmánként 15-15 perc a gondolkodási idő és lépésenként 10-10 másodperc a bónusz. A viadal honlapja a http://www.maleliit.ee/eurapid2016/
A december végi dohai rapid-és villám-világbajnokság előtt sokan főpróbának is tekintik a tallinni Eb-t. A 11 fordulós viadalon 29 ország 550 sakkozója játszik, az első játéknap hat fordulója során a svájci rendszerre jellemzően a legjobbak még nem mérkőztek meg egymással, a hajrában a párosításnak nagy szerepe lesz. Többek között 76 nemzetközi nagymester és 49 nemzetközi mester is játszik az összesen 173 címviselőt felvonultató mezőnyben. Élsakkozóink közül Lékó Péter és Ruck Róbert vállalta a megmérettetést.
A rajtlista élcsoportja:
Dmitrij Andrejkin (orosz, 2759), David Navara (cseh, 2741), Szergej Zsigalko (fehérorosz, 2728), Radoslaw Wojtaszek (fehérorosz, 2728), Radoslaw Wojtaszek (lengyel, 2721), Vlagyimir Oniscsuk (ukrán, 2720), Szergej Movszeszjan (örmény, 2717), Ruszlan Ponomarjov (ukrán, 2702), Igor Kovalenko (lett, 2698), Lékó Péter (magyar, 2692), Francisco Vallejo Pons (spanyol, 2685), Olekszandr Bortnyik (ukrán, 2678), Arkadij Naiditsch (azerbajdzsáni, 2672), Arturs Neiksans (lett, 2671), Alekszander Rjazancev (orosz, 2671), Rauf Mamedov (azerbajdzsáni, 2670), Jevgenyij Najer (orosz, 2667), Jevgenyij Alekszejev (orosz, 2663), Makszim Matlakov (orosz, 2662), Alekszej Shirov (lett, 2662), Alekszandr Motiljev (orosz, 2661)
Az első játéknapon az egykori FIDE világbajnoki döntős, a lett Alekszej Shirov villogott, valamennyi játszmáját megnyerte. A rajtlistát vezető orosz Dmitrij Andrejkin és a negyedik lengyel Radoslaw Wojtaszek fél-fél pontot elhullajtott, a harmadik kiemelt fehérorosz Szergej Zsigalko egy, a második cseh David Navara két vereséget is elszenvedett. A folytatást a harmadik pontcsoportban váró Lékó Péter kétszer remizett, Ruck Róbert egyszer kikapott egy döntetlen mellett a küzdelmek során. Pénteken a befejező öt fordulóra kerül sor, szombaton és vasárnap a 13 fordulós villámversenyt rendezik meg.
Az élcsoport állása:
H. | R. | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 19 | GM | Alekszej Shirov | LAT | 2662 | 6,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 |
2 | 26 | GM | Alekszandr Rahmanov | RUS | 2630 | 5,5 | 0,0 | 22,5 | 25,0 |
3 | 28 | GM | Pavel Ponkratov | RUS | 2623 | 5,5 | 0,0 | 22,0 | 26,0 |
4 | 4 | GM | Radoslaw Wojtaszek | POL | 2721 | 5,5 | 0,0 | 22,0 | 25,0 |
24 | GM | Daniel Fridman | GER | 2639 | 5,5 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | |
6 | 15 | GM | Rauf Mamedov | AZE | 2670 | 5,5 | 0,0 | 21,5 | 24,5 |
7 | 1 | GM | Dmitrij Andrejkin | RUS | 2759 | 5,5 | 0,0 | 21,0 | 24,0 |
44 | GM | Ivan Saric | CRO | 2575 | 5,5 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | |
9 | 7 | GM | Ruszlan Ponomarjov | UKR | 2702 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 26,5 |
10 | 35 | GM | David Anton Guijarro | ESP | 2605 | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 |
11 | 37 | GM | Mihail Kobalija | RUS | 2604 | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 25,0 |
12 | 5 | GM | Vlagyimir Oniscsuk | UKR | 2720 | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 25,0 |
13 | 33 | GM | Vagyim Zvjagincev | RUS | 2615 | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 24,5 |
14 | 14 | GM | Alekszandr Rjazancev | RUS | 2671 | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 24,5 |
15 | 9 | GM | Lékó Péter | HUN | 2692 | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 24,0 |
16 | 8 | GM | Igor Kovalenko | LAT | 2698 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 |
17 | 56 | GM | Mihail Marin | ROU | 2541 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 23,5 |
18 | 23 | GM | Mateusz Bartel | POL | 2646 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 23,5 |
19 | 10 | GM | Francisco Vallejo Pons | ESP | 2685 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 23,0 |
30 | GM | Vlagyimir Potkin | RUS | 2621 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | |
… | |||||||||
44 | 45 | GM | Ruck Róbert | HUN | 2571 | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 24,5 |
64 | 108 | IM | Krutti Valér | HUN | 2361 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 21,0 |
135 | 171 | Bálint Vilmos | HUN | 2193 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |
179 | 155 | FM | Bognár Csaba | HUN | 2226 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 |
277 | 156 | FM | Szakolczai Péter | HUN | 2225 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 |
Verőci Zsuzsa