A 11. (utolsó) fordulóban Gál Hanna Krisztina világossal a cseh Fuskova Martina (1961) ellen a nyitásban erélytelenül játszott, és meggyengült a vezérszárnya. Ezt királyszárnyi kezdeményezéssel próbálta ellensúlyozni, és a parti kisvártatva lépésismétléses döntetlennel ért véget.
Kaczúr Flórián az orosz Maslov Ivan (2095) ellen könnyen jobb állásba került, fejlődési előnyre tett szert, majd támadása feltartóztathatatlannak bizonyult.
Csonka Balázs amerikai ellenfele, Shetty Atulya (2321) gyanútlanul követte a saját előző napi játszmáját a 19. lépésig, amikor Balázs egy erős javítással állt elő. A létrejött végjáték világos számára kedvezőbb, de ami még fontosabb, hogy egyszerűbb is volt játszani, így később sötét a folyamatos nyomás alatt megtört, rosszakat lépett és elvesztette a játszmát.
Hanna a 18. helyen végzett 11/6,5 ponttal.
Flórián 13. lett 11/7 ponttal.
Balázs a 12. helyre futott be szintén 11/7 ponttal.
A magyar játékosok eredményei:
Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pont | Rp | K | rtg+/- | Csoport | ||
20 | Kaczúr Flórián | 2278 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 13 | 2281 | 40 | 19.20 | F16 |
10 | Gál Hanna Krisztina | 2094 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 18 | 1992 | 40 | -49.20 | L16 |
11 | Csonka Balázs FM | 2412 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 12 | 2347 | 10 | -3.00 | F18 |
Ford. | Ssz. | Név | Élő | Pont | we | w-we | K | rtg+/- | ||||
Kaczúr Flórián 2278 HUN Rp:2281 Pts. 7.0 | ||||||||||||
1 | 67 | Kolver Chris | 1751 | RSA | 4.5 | s 1 | 0.92 | 0.08 | 40 | 3.20 | ||
2 | 43 | Tasci Onur | 2028 | TUR | 5.5 | w 1 | 0.81 | 0.19 | 40 | 7.60 | ||
3 | 6 | Pichot Alan IM | 2452 | ARG | 9.0 | w 0 | 0.27 | -0.27 | 40 | -10.80 | ||
4 | 50 | Isaev Chingys | 1957 | KGZ | 6.5 | s 1 | 0.87 | 0.13 | 40 | 5.20 | ||
5 | 51 | Yang Ching Wei Austin | 1941 | TPE | 5.5 | w 1 | 0.88 | 0.12 | 40 | 4.80 | ||
6 | 10 | Saiyn Zhanat FM | 2397 | KAZ | 7.0 | s ½ | 0.34 | 0.16 | 40 | 6.40 | ||
7 | 8 | Ali Marandi Cemil Can IM | 2408 | TUR | 6.5 | w ½ | 0.32 | 0.18 | 40 | 7.20 | ||
8 | 4 | Van Foreest Jorden FM | 2457 | NED | 7.5 | s 0 | 0.27 | -0.27 | 40 | -10.80 | ||
9 | 31 | Litvinov Maxim | 2211 | RUS | 7.0 | w 0 | 0.59 | -0.59 | 40 | -23.60 | ||
10 | 23 | Wu Christopher | 2274 | USA | 6.0 | s 1 | 0.51 | 0.49 | 40 | 19.60 | ||
11 | 37 | Maslov Ivan | 2095 | RUS | 6.0 | w 1 | 0.74 | 0.26 | 40 | 10.40 | ||
Gál Hanna Krisztina 2094 HUN Rp:1992 Pts. 6.5 | ||||||||||||
1 | 51 | Du Toit Sune WFM | 1645 | RSA | 5.5 | w 1 | 0.92 | 0.08 | 40 | 3.20 | ||
2 | 33 | Parhomenko Margarita | 1894 | LAT | 6.5 | s 1 | 0.76 | 0.24 | 40 | 9.60 | ||
3 | 21 | Beinenson Katsiaryna WFM | 1980 | BLR | 6.0 | w 1 | 0.66 | 0.34 | 40 | 13.60 | ||
4 | 15 | Haussernot Cecile WFM | 2011 | FRA | 7.5 | s ½ | 0.61 | -0.11 | 40 | -4.40 | ||
5 | 19 | Zhang Lanlin | 1988 | CHN | 6.0 | w ½ | 0.64 | -0.14 | 40 | -5.60 | ||
6 | 16 | Abdusattorova Bakhora WFM | 2008 | UZB | 7.5 | s ½ | 0.62 | -0.12 | 40 | -4.80 | ||
7 | 13 | Mahalakshmi M WFM | 2048 | IND | 8.0 | w 0 | 0.56 | -0.56 | 40 | -22.40 | ||
8 | 29 | Konopatska Oleksandra | 1914 | UKR | 6.0 | s ½ | 0.74 | -0.24 | 40 | -9.60 | ||
9 | 25 | Besso Guadalupe WCM | 1952 | ARG | 6.5 | w ½ | 0.69 | -0.19 | 40 | -7.60 | ||
10 | 37 | Auvray Honorine | 1799 | FRA | 6.5 | s ½ | 0.85 | -0.35 | 40 | -14.00 | ||
11 | 23 | Fuskova Martina | 1961 | CZE | 6.5 | w ½ | 0.68 | -0.18 | 40 | -7.20 | ||
FM Csonka Balázs 2412 HUN Rp:2347 Pts. 7.0 | ||||||||||||
1 | 48 | Kjoita Henning | 2010 | NOR | 6.0 | w 1 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.80 | ||
2 | 35 | Yurtseven Melih | 2208 | TUR | 6.0 | s ½ | 0.76 | -0.26 | 10 | -2.60 | ||
3 | 62 | Kenenbaev Aidar | 1739 | KGZ | 4.5 | w 1 | 0.92 | 0.08 | 10 | 0.80 | ||
4 | 7 | Das Sayantan IM | 2456 | IND | 7.0 | w 1 | 0.44 | 0.56 | 10 | 5.60 | ||
5 | 5 | Alekseenko Kirill FM | 2483 | RUS | 7.0 | s 0 | 0.40 | -0.40 | 10 | -4.00 | ||
6 | 37 | Nikolov Rumen | 2172 | BUL | 5.0 | s ½ | 0.80 | -0.30 | 10 | -3.00 | ||
7 | 22 | Bida Mihai-Eugen FM | 2323 | ROU | 7.0 | w 1 | 0.62 | 0.38 | 10 | 3.80 | ||
8 | 3 | Bortnyk Olexandr IM | 2505 | UKR | 9.5 | s 0 | 0.37 | -0.37 | 10 | -3.70 | ||
9 | 26 | Ivekovic Bozidar | 2299 | CRO | 6.5 | w ½ | 0.65 | -0.15 | 10 | -1.50 | ||
10 | 36 | Serikbay Chingiz | 2173 | KAZ | 6.0 | s ½ | 0.80 | -0.30 | 10 | -3.00 | ||
11 | 21 | Shetty Atulya FM | 2328 | USA | 6.0 | w 1 | 0.62 | 0.38 | 10 | 3.80 |
dr. Hazay László