Beszámoló a 7. forduló eseményeiről:
Egyre messzebb a magyar érmektől… Egyik szemünk nagyon sír… a másik kicsit örül, 11 játszmából ma 6 pontot szereztek játékosaink.
Ma vegyes napunk volt, sajnos pont a két legjobb magyar vesztette el a partiját, a többi versenyző közül sokan javítottak helyezésükön, és előrébb léptek.
Kozák Ádám nem tudta tartani ukrán ellenfelét, riválisa nagy lépést tett a végső győzelem felé. Ádám 5 pontja jelenleg a 9. helyet jelenti most. Juhász Judit sötéttel fájó vereséget szenvedett pont a finis elején, Gaál Zsóka nagy partit nyert meg, nagyot lépett előre, neki is 5 pontja van, ami a 10. helyet jelenti.
Eredmények:
LEÁNYOK:
A 8 éves lányoknál Karácsonyi Kata osztrák ellenfele ellen végig jobb állásból sajnos elhullajtott fél pontot, így 4,5 ponttal rendelkezik. Gaál Zsóka világossal a grúz bajnokot kapta, és Szicíliai védelemben jól állt már a megnyitás után, a középjátékban ütésváltások után a grúz kislány elnézett egy kis tipikus „Zsóka-trükköt” és mattot kapott a magyar csapat nagy örömére! Zsóka 5 pontjával felzárkózott az első tízbe.
A 10 éves lányunk Juhász Judit ma óvatlan volt. Sajnos megalapozatlanul támadta meg azeri ellenfelét, aki rutinos EB–VB résztvevő, és pár óvatos húzással előjöttek a pozíciós hiányosságok a sötét táborban. Judit feladni kényszerült a partit, de 4,5 pontjával még az élcsoporthoz tartozik.
A 12 évesek korcsoportjában Kovács Judit Szláv védelemben, értékes és megérdemelt pontot szerzett nagy harcban azeri ellenfél ellen, így 4,5 pontjával ő is nagyot lépett előre.
A 14 éveseknél Érseki Tamara sötéttel Szicíliai védelemben, éles partiban kihozta a nyerést, viszont hidegzuhanyként ért minket, hogy időtúllépéssel veszített az örmény ellenfele ellen.
A 16 éves lányunk, Árvai Eszter szinte két királyig harcolva szerzett fél pontot orosz ellenfele ellen sötéttel, úgy, hogy a bástyavégjáték még az övé volt…
FIÚK:
A 10 éves fiúk korcsoportjában Karácsonyi Gellért Caro-kann védelemben szépen nyert örmény ellenfél ellen, nagyot lépett előre, jelenleg 4 pontja van.
A 12 éves fiúknál rangadó volt, az első két helyen kiemelt játékos játszott a végső győzelemért, de ma az ukrán fiúnak sikerült jobban a játszma, így Ádám lecsúszott a 9. helyre. Nyugodtan kijelenthetjük, akik látták eddigi partijait az ukránnak, nem véletlenül van beírva neki a 2400 feletti ÉLŐ pontszám. De bíztunk Ádám szívósságában, csak ma sajnos nem sikerült megmenteni a partit. Még így is az 5 pontja az eddigi legjobb magyar teljesítmény, Gaál Zsókával. Nincs mese, Ádámnak kell még kettőt nyerni, és bízni az éremszerzésben.
A 14 évesek között Buzás Bertalan nagyon készült a szépítésre, ami sikerült neki. Sötéttel a Spanyol megnyitásból már jobban jött ki, éles középjáték után biztosan érvényesítette két könnyűtisztjét a bástya ellen, amit egy örmény sakkozó bánt.
A 16 éveseknél Antal Tibor Kende sötét színnel német ellenfél ellen nyert, és ő is sokat lépett előre.
A 18 éves fiúknál Farkas Richárd nagy küzdelemben, meglepetésre kikapott azeri ellenfelétől úgy, hogy pozíciósan teljesen túljátszotta, de több bizonytalan lépéssel kiengedte az előnyt. A nagy küzdő Richárdnál jobban csak mi bántuk ezt a pontot is!
A magyar játékosok eredményei:
Ssz. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pont | Hely. | Csoport |
24 | Farkas Richárd | 2314 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 40 | U18 Open |
17 | FM Antal Tibor Kende | 2324 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 21 | U16 Open |
27 | Buzás Bertalan | 2116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 40 | U14 Open |
2 | FM Kozák Ádám | 2315 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.0 | 9 | U12 Open |
15 | Karácsonyi Gellért | 1864 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 42 | U10 Open |
12 | Árvai Eszter | 2087 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 42 | U16 Lányok |
21 | Érseki Tamara | 1863 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 54 | U14 Lányok |
7 | Kovács Judit | 1859 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 20 | U12 Lányok |
5 | Juhász Judit | 1690 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 15 | U10 Lányok |
5 | Karácsonyi Kata | 1459 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 16 | U08 Lányok |
8 | Gaál Zsóka | 1241 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 10 | U08 Lányok |
Ford. | Ssz. | Név | Élő | Nemz. | Pont | Ered. | ||
Farkas Richárd 2314 HUN Rp:2168 Pts. 3.0 | ||||||||
1 | 56 | Papakonstantinou Dimitrios | 1987 | GRE | 3.5 | w 1 | ||
2 | 5 | IM Yuffa Daniil | 2449 | RUS | 6.0 | s ½ | ||
3 | 9 | FM Korchmar Vasiliy | 2412 | RUS | 4.0 | w ½ | ||
4 | 13 | FM Kobo Ori | 2380 | ISR | 4.0 | s 0 | ||
5 | 40 | Thogersen Rasmus | 2160 | DEN | 3.0 | w 0 | ||
6 | 53 | Faron Rafal | 2033 | POL | 2.0 | s 1 | ||
7 | 48 | Shabanov Nurlan | 2106 | AZE | 4.0 | w 0 | ||
8 | 44 | Saraci Nderim | 2135 | FID | 3.0 | s | ||
FM Antal Tibor Kende 2324 HUN Rp:2153 Pts. 4.5 | ||||||||
1 | 61 | Haldorsen Benjamin | 1979 | NOR | 3.0 | s 1 | ||
2 | 42 | Klepikov Nikita | 2114 | RUS | 3.5 | w ½ | ||
3 | 67 | Simonyan Latush | 1877 | ARM | 4.5 | s 0 | ||
4 | 44 | Briata Federico | 2110 | ITA | 3.5 | w ½ | ||
5 | 50 | Aleksanyan Hrant | 2050 | ARM | 3.5 | s ½ | ||
6 | 40 | Hoang Harry | 2129 | SUI | 2.5 | w 1 | ||
7 | 49 | Bilchinski Anton | 2054 | GER | 3.5 | s 1 | ||
8 | 27 | Drygalov Sergey | 2224 | RUS | 4.5 | w | ||
Buzás Bertalan 2116 HUN Rp:1946 Pts. 4.0 | ||||||||
1 | 76 | Feyzullayev Tofig | 1835 | AZE | 3.0 | s 1 | ||
2 | 80 | Harutyunyan Erik | 1786 | ARM | 3.5 | w 0 | ||
3 | 58 | CM Gasimov Parviz | 1949 | AZE | 5.0 | s 0 | ||
4 | 68 | Puchko Nikolay | 1906 | RUS | 2.5 | w 1 | ||
5 | 56 | Radovanovic Mihajlo | 1964 | SRB | 3.5 | s 1 | ||
6 | 65 | Mustafin Andrey | 1917 | AZE | 5.0 | w 0 | ||
7 | 63 | Hoghmrtsyan Artur | 1917 | ARM | 3.0 | s 1 | ||
8 | 84 | Zhu Richard | 1751 | ENG | 4.0 | w | ||
FM Kozák Ádám 2315 HUN Rp:2206 Pts. 5.0 | ||||||||
1 | 62 | Anilkumar Anantha P | 1819 | ENG | 2.5 | w 1 | ||
2 | 37 | Kalavannan Koby | 1909 | ENG | 4.0 | s 1 | ||
3 | 24 | Vlachos Anatole | 1990 | FRA | 3.5 | w ½ | ||
4 | 23 | Vassilev Martin | 1998 | BUL | 4.0 | s 1 | ||
5 | 7 | FM Zarubitski Viachaslau | 2188 | BLR | 5.5 | w 1 | ||
6 | 33 | Karayev Kanan | 1925 | AZE | 5.0 | s ½ | ||
7 | 1 | FM Matviishen Viktor | 2404 | UKR | 6.5 | w 0 | ||
8 | 36 | Golding Alex | 1910 | ENG | 5.0 | s | ||
Karácsonyi Gellért 1864 HUN Rp:1563 Pts. 4.0 | ||||||||
1 | 75 | Paleri Adithya P | 1439 | ENG | 3.0 | s ½ | ||
2 | 85 | Adamia Jaba | 0 | GEO | 4.5 | w 1 | ||
3 | 47 | Muradyan Robert | 1657 | ARM | 3.5 | s 0 | ||
4 | 73 | Petkov Momchil | 1447 | BUL | 4.0 | w ½ | ||
5 | 60 | Feyziyev Mirmusa | 1582 | AZE | 3.0 | s 1 | ||
6 | 68 | Eynullayev Atilla | 1494 | AZE | 4.0 | w 0 | ||
7 | 96 | Grigoryan Gor M. | 0 | ARM | 3.5 | w 1 | ||
8 | 49 | Kataev Aleksandr | 1653 | RUS | 4.0 | s | ||
Árvai Eszter 2087 HUN Rp:1779 Pts. 3.5 | ||||||||
1 | 45 | Choladze Tea | 1760 | GEO | 2.5 | w 1 | ||
2 | 31 | Dadello Aleksandra | 1863 | POL | 4.5 | s 0 | ||
3 | 41 | Lalic Danka | 1800 | SRB | 2.0 | w 0 | ||
4 | 61 | Chanturia Ani | 1542 | GEO | 2.5 | s 0 | ||
5 | 56 | Sit Victoria | 1607 | ENG | 2.0 | w 1 | ||
6 | 47 | Elizarova Taisia | 1742 | RUS | 2.0 | s 1 | ||
7 | 28 | Mirzaeva Gulnara | 1915 | RUS | 3.5 | w ½ | ||
8 | 33 | Trippold Denise | 1845 | AUT | 4.0 | s | ||
Érseki Tamara 1863 HUN Rp:1655 Pts. 3.0 | ||||||||
1 | 59 | Ivanyan Ani | 1589 | ARM | 3.0 | s 0 | ||
2 | 57 | Hasanzada Ulkar | 1603 | AZE | 3.5 | w 1 | ||
3 | 46 | Louka Magdalini | 1689 | GRE | 2.5 | s 1 | ||
4 | 52 | Gailiunaite Saule | 1653 | LTU | 2.0 | w 1 | ||
5 | 10 | Gajcin Marina | 2017 | SRB | 5.0 | s 0 | ||
6 | 49 | Karimzada Narmin | 1679 | AZE | 4.5 | w 0 | ||
7 | 45 | Sargsyan Anna M. | 1705 | ARM | 4.0 | s 0 | ||
8 | 53 | Samchenko Serafima | 1637 | RUS | 3.0 | w | ||
Kovács Judit 1859 HUN Rp:1683 Pts. 4.5 | ||||||||
1 | 45 | Feyzullayeva Shabnam | 1494 | AZE | 2.5 | s 1 | ||
2 | 27 | Tomcikova Dominika | 1616 | SVK | 3.0 | w 1 | ||
3 | 38 | Sidamonidze Anastasia | 1533 | GEO | 5.0 | s 0 | ||
4 | 20 | Beydullayeva Govhar | 1671 | AZE | 5.0 | w ½ | ||
5 | 32 | Stroganova Karina | 1599 | RUS | 3.5 | s 0 | ||
6 | 34 | Konecny Sophie | 1569 | AUT | 3.5 | w 1 | ||
7 | 33 | Hajiyeva Laman | 1583 | AZE | 3.5 | s 1 | ||
8 | 22 | WCM Hereklioglu Sude | 1652 | TUR | 4.5 | w | ||
Juhász Judit 1690 HUN Rp:1510 Pts. 4.5 | ||||||||
1 | 41 | Wiemann Vanessa | 1229 | GER | 2.5 | s 1 | ||
2 | 27 | Biran Anastasiya | 1439 | BLR | 3.0 | w 1 | ||
3 | 19 | Somton Anita | 1479 | ENG | 4.0 | s ½ | ||
4 | 39 | Sukalina Alina | 1290 | BLR | 3.5 | w 1 | ||
5 | 64 | Mkrtchyan Mariam | 0 | ARM | 5.0 | s 0 | ||
6 | 18 | Rzali Sabina | 1481 | AZE | 4.5 | w 1 | ||
7 | 8 | WCM Ismayil Malak | 1588 | AZE | 5.5 | s 0 | ||
8 | 71 | Tsotsonava Elene | 0 | GEO | 4.5 | w | ||
Karácsonyi Kata 1459 HUN Rp:1161 Pts. 4.5 | ||||||||
1 | 36 | Iobashvili Mariam | 0 | GEO | 1.0 | s 1 | ||
2 | 44 | Lesnykh Zhanna | 0 | RUS | 4.5 | w 0 | ||
3 | 23 | Dubovyk Anastasiia | 0 | UKR | 5.5 | w 1 | ||
4 | 43 | Khurtsidze Mariam | 0 | GEO | 4.0 | s 0 | ||
5 | 31 | Gotoshia Mariam | 0 | GEO | 2.0 | w 1 | ||
6 | 41 | Katamadze Marta | 0 | GEO | 4.0 | s 1 | ||
7 | 24 | Enache Dorothea | 0 | AUT | 4.5 | w ½ | ||
8 | 7 | Keskin Elif | 1254 | TUR | 4.5 | s | ||
Gaál Zsóka 1241 HUN Rp:1247 Pts. 5.0 | ||||||||
1 | 39 | Jighauri Lizi | 0 | GEO | 1.5 | w 1 | ||
2 | 47 | Melenchuk Olga | 0 | RUS | 6.0 | s 0 | ||
3 | 31 | Gotoshia Mariam | 0 | GEO | 2.0 | w 1 | ||
4 | 57 | Surovtseva Alisa | 0 | RUS | 4.0 | s 1 | ||
5 | 63 | Zulfugarli Mahluga | 0 | AZE | 4.0 | w ½ | ||
6 | 1 | Karaivanova Petya | 1626 | BUL | 3.5 | s ½ | ||
7 | 43 | Khurtsidze Mariam | 0 | GEO | 4.0 | w 1 | ||
8 | 55 | Shuqja Klean | 0 | ALB | 5.0 | s |
Istvándi Lajos csapatvezető