Beszámoló a 6. forduló eseményeiről:
Javítottuk a helyezéseket a 6.fordulóban, a csapat 7 pontot hozott, ami jobb az előzőeknél, de még a mai partikban is több volt.
Az élen álló versenyzőink közül Kozák Ádám nagy harcban döntetlent ért el, és harcol az érmes helyekért, jelenleg 4. helyen áll. Juhász Judit értékes győzelmével előrébb lépett, a 7. helyet foglalja el, Gaál Zsóka és Karácsonyi Kata is az élcsoportban várják a hajrát.
Szombaton szabadnap, versenyzőink pihenéssel, és készüléssel vágnak neki a verseny hajrájának!
Eredmények:
LEÁNYOK:
A 8 éves lányoknál Karácsonyi Kata hosszabb küzdelemben, de teljesen megérdemelten verte grúz ellenfelét sötéttel, ifjú reménységünk is belejött a játékba.
Gaál Zsóka végig esélyesebb állást játszott az első kiemelt bolgár kislány ellen, és egy váratlan lépésismétlés zavarba hozta. A versenybírók továbbjátszást rendeltek el, és ezután már tényleg megvolt a harmadik tükörkép a bolgárnak. Zsóka ha mást lép azonnal nyer. Itt is elment fél pont sajnos….
A 10 éves lányunk, Juhász Judit végig egységesen vezetett játszmát játszott. Francia védelemben azeri ellenfele ellen kihozta a jobb huszárt a futó ellen, és 5 órás játékban a végjátékban diadalmaskodott. Szép pont volt Judit, ilyen győzelemből kellene még több a hajrában!
A 12 éveseknél Kovács Judit pontos megnyitáskezelés után, világossal magabiztosan begyűjtötte a pontot az osztrák ellenfele ellen, így neki is sikerült előrébb lépnie.
A 14 éves korcsoportban Érseki Tamarának ma sajnos nem ment a játék, nagy bánatunkra világossal a Szicíliai védelemben egy sima jobb futópáros állást veszített el azeri ellenfél ellen.
A 16 éves lányunk, Árvai Eszti Vezércsel megnyitásban sötéttel sikeresen túljátszotta orosz ellenfelét, biztosan hozta a pontot.
FIÚK:
A 10 éves fiúknál Karácsonyi Gellért sajnos nem tudta tartani azeri ellenfelét, és világossal értékes pontot veszített.
A 12 éveseknél ma Kozák Ádám sötéttel kapott azeri ellenfelet, és az Olasz megnyitásban hosszú küzdelemben ért véget a parti. A játszmán látszott, hogy a vereség nagyon nagy baj lenne mindkét oldalon, így óvatosan haladt a parti az ellenkező színű futók végjátéka felé, majd döntetlenné alakult. Így Ádám 5 pontja a legjobb magyar teljesítmény eddig, és tovább folytathatja küzdelmét az éremért.
A 14 éves fiúknál Buzás Bertalan világossal ma nem érezte a megnyitást, veszélytelen állásban nem találta a tervet, így azeri ellenfele ma jobb volt nála, aki biztosan találta meg a helyes folytatást. Kár volt ezért a világos pontért is!
A 16 éves fiúknál Antal Tibor Kende biztos játékkal verte svájci ellenfelét világossal.
A 18 évesek között Farkas Richárd sötéttel kapta lengyel ellenfelét, akit biztos kézzel győzött le, feledtetve a tegnapi vereséget.
Ssz. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pont | Hely. | Csoport |
24 | Farkas Richárd | 2314 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 33 | U18 Open |
17 | FM Antal Tibor Kende | 2324 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 32 | U16 Open |
27 | Buzás Bertalan | 2116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 56 | U14 Open |
2 | FM Kozák Ádám | 2315 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 4 | U12 Open |
15 | Karácsonyi Gellért | 1864 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 55 | U10 Open |
12 | Árvai Eszter | 2087 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 36 | U16 Lányok |
21 | Érseki Tamara | 1863 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 40 | U14 Lányok |
7 | Kovács Judit | 1859 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 27 | U12 Lányok |
5 | Juhász Judit | 1690 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 7 | U10 Lányok |
5 | Karácsonyi Kata | 1459 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 14 | U08 Lányok |
8 | Gaál Zsóka | 1241 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 16 | U08 Lányok |
Ford. | Ssz. | Név | Élő | Nemz. | Pont | Ered. | |||
Farkas Richárd 2314 HUN Rp:2237 Pts. 3.0 | |||||||||
1 | 56 | Papakonstantinou Dimitrios | 1987 | GRE | 3.0 | w 1 | |||
2 | 5 | IM Yuffa Daniil | 2449 | RUS | 5.0 | s ½ | |||
3 | 9 | FM Korchmar Vasiliy | 2412 | RUS | 3.0 | w ½ | |||
4 | 13 | FM Kobo Ori | 2380 | ISR | 4.0 | s 0 | |||
5 | 40 | Thogersen Rasmus | 2160 | DEN | 3.0 | w 0 | |||
6 | 53 | Faron Rafal | 2033 | POL | 2.0 | s 1 | |||
7 | 48 | Shabanov Nurlan | 2106 | AZE | 3.0 | w | |||
FM Antal Tibor Kende 2324 HUN Rp:2108 Pts. 3.5 | |||||||||
1 | 61 | Haldorsen Benjamin | 1979 | NOR | 3.0 | s 1 | |||
2 | 42 | Klepikov Nikita | 2114 | RUS | 3.5 | w ½ | |||
3 | 67 | Simonyan Latush | 1877 | ARM | 4.0 | s 0 | |||
4 | 44 | Briata Federico | 2110 | ITA | 3.0 | w ½ | |||
5 | 50 | Aleksanyan Hrant | 2050 | ARM | 3.5 | s ½ | |||
6 | 40 | Hoang Harry | 2129 | SUI | 2.5 | w 1 | |||
7 | 49 | Bilchinski Anton | 2054 | GER | 3.5 | s | |||
Buzás Bertalan 2116 HUN Rp:1893 Pts. 3.0 | |||||||||
1 | 76 | Feyzullayev Tofig | 1835 | AZE | 2.5 | s 1 | |||
2 | 80 | Harutyunyan Erik | 1786 | ARM | 3.0 | w 0 | |||
3 | 58 | CM Gasimov Parviz | 1949 | AZE | 4.0 | s 0 | |||
4 | 68 | Puchko Nikolay | 1906 | RUS | 2.0 | w 1 | |||
5 | 56 | Radovanovic Mihajlo | 1964 | SRB | 3.0 | s 1 | |||
6 | 65 | Mustafin Andrey | 1917 | AZE | 4.0 | w 0 | |||
7 | 63 | Hoghmrtsyan Artur | 1917 | ARM | 3.0 | s | |||
FM Kozák Ádám 2315 HUN Rp:2262 Pts. 5.0 | |||||||||
1 | 62 | Anilkumar Anantha P | 1819 | ENG | 2.5 | w 1 | |||
2 | 37 | Kalavannan Koby | 1909 | ENG | 4.0 | s 1 | |||
3 | 24 | Vlachos Anatole | 1990 | FRA | 3.5 | w ½ | |||
4 | 23 | Vassilev Martin | 1998 | BUL | 3.0 | s 1 | |||
5 | 7 | FM Zarubitski Viachaslau | 2188 | BLR | 4.5 | w 1 | |||
6 | 33 | Karayev Kanan | 1925 | AZE | 5.0 | s ½ | |||
7 | 1 | FM Matviishen Viktor | 2404 | UKR | 5.5 | w | |||
Karácsonyi Gellért 1864 HUN Rp:1521 Pts. 3.0 | |||||||||
1 | 75 | Paleri Adithya P | 1439 | ENG | 3.0 | s ½ | |||
2 | 85 | Adamia Jaba | 0 | GEO | 4.0 | w 1 | |||
3 | 47 | Muradyan Robert | 1657 | ARM | 3.5 | s 0 | |||
4 | 73 | Petkov Momchil | 1447 | BUL | 3.5 | w ½ | |||
5 | 60 | Feyziyev Mirmusa | 1582 | AZE | 2.0 | s 1 | |||
6 | 68 | Eynullayev Atilla | 1494 | AZE | 4.0 | w 0 | |||
7 | 96 | Grigoryan Gor M. | 0 | ARM | 3.5 | w | |||
Árvai Eszter 2087 HUN Rp:1757 Pts. 3.0 | |||||||||
1 | 45 | Choladze Tea | 1760 | GEO | 1.5 | w 1 | |||
2 | 31 | Dadello Aleksandra | 1863 | POL | 4.5 | s 0 | |||
3 | 41 | Lalic Danka | 1800 | SRB | 2.0 | w 0 | |||
4 | 61 | Chanturia Ani | 1542 | GEO | 2.5 | s 0 | |||
5 | 56 | Sit Victoria | 1607 | ENG | 2.0 | w 1 | |||
6 | 47 | Elizarova Taisia | 1742 | RUS | 2.0 | s 1 | |||
7 | 28 | Mirzaeva Gulnara | 1915 | RUS | 3.0 | w | |||
Érseki Tamara 1863 HUN Rp:1705 Pts. 3.0 | |||||||||
1 | 59 | Ivanyan Ani | 1589 | ARM | 3.0 | s 0 | |||
2 | 57 | Hasanzada Ulkar | 1603 | AZE | 2.5 | w 1 | |||
3 | 46 | Louka Magdalini | 1689 | GRE | 2.5 | s 1 | |||
4 | 52 | Gailiunaite Saule | 1653 | LTU | 2.0 | w 1 | |||
5 | 10 | Gajcin Marina | 2017 | SRB | 4.5 | s 0 | |||
6 | 49 | Karimzada Narmin | 1679 | AZE | 4.0 | w 0 | |||
7 | 45 | Sargsyan Anna M. | 1705 | ARM | 3.0 | s | |||
Kovács Judit 1859 HUN Rp:1637 Pts. 3.5 | |||||||||
1 | 45 | Feyzullayeva Shabnam | 1494 | AZE | 1.5 | s 1 | |||
2 | 27 | Tomcikova Dominika | 1616 | SVK | 3.0 | w 1 | |||
3 | 38 | Sidamonidze Anastasia | 1533 | GEO | 4.0 | s 0 | |||
4 | 20 | Beydullayeva Govhar | 1671 | AZE | 4.0 | w ½ | |||
5 | 32 | Stroganova Karina | 1599 | RUS | 3.5 | s 0 | |||
6 | 34 | Konecny Sophie | 1569 | AUT | 2.5 | w 1 | |||
7 | 33 | Hajiyeva Laman | 1583 | AZE | 3.5 | s | |||
Juhász Judit 1690 HUN Rp:1571 Pts. 4.5 | |||||||||
1 | 41 | Wiemann Vanessa | 1229 | GER | 2.5 | s 1 | |||
2 | 27 | Biran Anastasiya | 1439 | BLR | 2.0 | w 1 | |||
3 | 19 | Somton Anita | 1479 | ENG | 4.0 | s ½ | |||
4 | 39 | Sukalina Alina | 1290 | BLR | 3.5 | w 1 | |||
5 | 64 | Mkrtchyan Mariam | 0 | ARM | 5.0 | s 0 | |||
6 | 18 | Rzali Sabina | 1481 | AZE | 3.5 | w 1 | |||
7 | 8 | WCM Ismayil Malak | 1588 | AZE | 4.5 | s | |||
Karacsonyi Kata 1459 HUN Rp:1184 Pts. 4.0 | |||||||||
1 | 36 | Iobashvili Mariam | 0 | GEO | 1.0 | s 1 | |||
2 | 44 | Lesnykh Zhanna | 0 | RUS | 4.5 | w 0 | |||
3 | 23 | Dubovyk Anastasiia | 0 | UKR | 4.5 | w 1 | |||
4 | 43 | Khurtsidze Mariam | 0 | GEO | 4.0 | s 0 | |||
5 | 31 | Gotoshia Mariam | 0 | GEO | 2.0 | w 1 | |||
6 | 41 | Katamadze Marta | 0 | GEO | 3.0 | s 1 | |||
7 | 24 | Enache Dorothea | 0 | AUT | 4.0 | w | |||
Gaal Zsoka 1241 HUN Rp:1229 Pts. 4.0 | |||||||||
1 | 39 | Jighauri Lizi | 0 | GEO | 0.5 | w 1 | |||
2 | 47 | Melenchuk Olga | 0 | RUS | 6.0 | s 0 | |||
3 | 31 | Gotoshia Mariam | 0 | GEO | 2.0 | w 1 | |||
4 | 57 | Surovtseva Alisa | 0 | RUS | 3.0 | s 1 | |||
5 | 63 | Zulfugarli Mahluga | 0 | AZE | 3.5 | w ½ | |||
6 | 1 | Karaivanova Petya | 1626 | BUL | 3.5 | s ½ | |||
7 | 43 | Khurtsidze Mariam | 0 | GEO | 4.0 | w |
Istvándi Lajos csapatvezető