Beszámoló az 5. forduló eseményeiről:
Vegyes eredmények születtek az ötödik fordulóban, összességében lejjebb csúsztunk a helyezésekben, 6 pontnál ma többet vártunk…
Az élmezőnyben lévő versenyzőink közül Kozák Ádám óriási bravúrral nyert, és a mezőny élére ugrott, Juhász Judit nagy hiba után vesztett, Gaál Zsókával még ők vannak az élmezőnyben.
Eredmények:
LEÁNYOK:
8 éves lányainknál Karácsonyi Kata grúz ellenfelet vert meg világossal, Gaál Zsóka azeri versenyző ellen döntetlent ért el világossal. Sajnos ebben a partiban is kidobtunk fél pontot az ablakon… a bástyavégjáték könnyen nyerhető volt.
A 10 éves lányunknál fájt legjobban a vereség, annak ellenére, hogy Juhász Judit ellenfele rutinos örmény kislány volt. A Katalán megnyitásban nagyon szépen kiegyenlített, sőt egy könnyű lépéssel előnybe kerülhetett volna Judit. Helyette egy nagyon rossz tervet választott,és szinte „beletömte” a pontot az ellenfélbe. Kár volt ezért a pontért….nagyon kár.
A 12 éves lányoknál Kovács Judit orosz ellenfele pontosan kirakta itt is a Katalán megnyitást, és a bonyodalmakban eltévedt Juditunk, a középjátékban már hátrányba került.
A 14 éves lányoknál Szicíliai védelmű partiban Érseki Tamara szerb ellenfele jól használta ki sötét bizonytalankodását, és egységes partiban nyert.
A 16 éves leány korcsoportban Árvai Eszter végre szép játékkal, matt támadással győzött angol ellenfél ellen, Szicíliai védelemben.
FIÚK:
A 10 évesek csoportjában Karácsonyi Gellért sötéttel viszonylag könnyen nyert azeri ellenfele ellen.
A 12 éves fiúknál az eddig nagyszerűen játszó Kozák Ádám hosszú partit játszott ma belorusz ellenfelével. Versenyzőnk nagy bravúrral, a hátrányosabb állást megfordította, és a játéknap végére neki írták be a pontot. Szép volt Ádám!
A 14 éves fiúknál is szépítettünk, Buzás Bertalannak szerencsét hozott Juszupov nagymesterrel a közös fénykép, és a legenda jókívánsága a játszmája előtt. A Katalán megnyitásban sötéttel nagyon szép, egységes játékkal előbb vezért nyert, majd az anyagi előnyt jó technikával érvényesítette a végjátékban szerb ellenfele ellen.
A 16 éveseknél Antal Tibor Kende örmény ellenfél ellen ért el döntetlent sötéttel nagy harcban.
A 18 éveseknél sajnos ma nem ment Richárdnak a játék…Világos színnel vártuk a nyerést, de a megnyitás után kevés anyaga maradt a támadáshoz, dán ellenfele pontosan védekezett, és a vezérszárnyi játék előbb jött. A parti végén a döntetlen még többször is meg lehetett volna, de Richárd sajnos nem találta a helyes folytatást.
Pénteken még játéknap következik, megpróbálják versenyzőink a helyezéseiket javítani, és a szombati szabadnapot kihasználva felkészülünk a verseny hajrájára!
A magyar játékosok eredményei:
Ssz. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pont | Hely. | Csoport |
24 | Farkas Richárd | 2314 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.0 | 43 | U18 Open |
17 | FM Antal Tibor Kende | 2324 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 50 | U16 Open |
27 | Buzás Bertalan | 2116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 36 | U14 Open |
2 | FM Kozák Ádám | 2315 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 1 | U12 Open |
15 | Karácsonyi Gellért | 1864 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 42 | U10 Open |
12 | Árvai Eszter | 2087 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 51 | U16 Lányok |
21 | Érseki Tamara | 1863 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 29 | U14 Lányok |
7 | Kovács Judit | 1859 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 38 | U12 Lányok |
5 | Juhász Judit | 1690 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 11 | U10 Lányok |
5 | Karácsonyi Kata | 1459 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 18 | U08 Lányok |
8 | Gaál Zsóka | 1241 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 13 | U08 Lányok |
Ford. | Ssz. | Név | Élő | Nemz. | Pont | Ered. | ||
Farkas Richárd 2314 HUN Rp:2206 Pts. 2.0 | ||||||||
1 | 56 | Papakonstantinou Dimitrios | 1987 | GRE | 2.0 | w 1 | ||
2 | 5 | IM Yuffa Daniil | 2449 | RUS | 4.0 | s ½ | ||
3 | 9 | FM Korchmar Vasiliy | 2412 | RUS | 2.5 | w ½ | ||
4 | 13 | FM Kobo Ori | 2380 | ISR | 3.0 | s 0 | ||
5 | 40 | Thogersen Rasmus | 2160 | DEN | 3.0 | w 0 | ||
6 | 53 | Faron Rafal | 2033 | POL | 2.0 | s | ||
FM Antal Tibor Kende 2324 HUN Rp:2035 Pts. 2.5 | ||||||||
1 | 61 | Haldorsen Benjamin | 1979 | NOR | 3.0 | s 1 | ||
2 | 42 | Klepikov Nikita | 2114 | RUS | 3.0 | w ½ | ||
3 | 67 | Simonyan Latush | 1877 | ARM | 3.5 | s 0 | ||
4 | 44 | Briata Federico | 2110 | ITA | 3.0 | w ½ | ||
5 | 50 | Aleksanyan Hrant | 2050 | ARM | 2.5 | s ½ | ||
6 | 40 | Hoang Harry | 2129 | SUI | 2.5 | w | ||
Buzás Bertalan 2116 HUN Rp:1960 Pts. 3.0 | ||||||||
1 | 76 | Feyzullayev Tofig | 1835 | AZE | 1.5 | s 1 | ||
2 | 80 | Harutyunyan Erik | 1786 | ARM | 2.0 | w 0 | ||
3 | 58 | CM Gasimov Parviz | 1949 | AZE | 4.0 | s 0 | ||
4 | 68 | Puchko Nikolay | 1906 | RUS | 1.5 | w 1 | ||
5 | 56 | Radovanovic Mihajlo | 1964 | SRB | 2.0 | s 1 | ||
6 | 65 | Mustafin Andrey | 1917 | AZE | 3.0 | w | ||
FM Kozák Ádám 2315 HUN Rp:2367 Pts. 4.5 | ||||||||
1 | 62 | Anilkumar Anantha P | 1819 | ENG | 2.5 | w 1 | ||
2 | 37 | Kalavannan Koby | 1909 | ENG | 3.0 | s 1 | ||
3 | 24 | Vlachos Anatole | 1990 | FRA | 2.5 | w ½ | ||
4 | 23 | Vassilev Martin | 1998 | BUL | 3.0 | s 1 | ||
5 | 7 | FM Zarubitski Viachaslau | 2188 | BLR | 3.5 | w 1 | ||
6 | 33 | Karayev Kanan | 1925 | AZE | 4.5 | s | ||
Karácsonyi Gellért 1864 HUN Rp:1598 Pts. 3.0 | ||||||||
1 | 75 | Paleri Adithya P | 1439 | ENG | 2.5 | s ½ | ||
2 | 85 | Adamia Jaba | 0 | GEO | 3.0 | w 1 | ||
3 | 47 | Muradyan Robert | 1657 | ARM | 2.5 | s 0 | ||
4 | 73 | Petkov Momchil | 1447 | BUL | 3.0 | w ½ | ||
5 | 60 | Feyziyev Mirmusa | 1582 | AZE | 2.0 | s 1 | ||
6 | 68 | Eynullayev Atilla | 1494 | AZE | 3.0 | w | ||
Árvai Eszter 2087 HUN Rp:1687 Pts. 2.0 | ||||||||
1 | 45 | Choladze Tea | 1760 | GEO | 1.5 | w 1 | ||
2 | 31 | Dadello Aleksandra | 1863 | POL | 3.5 | s 0 | ||
3 | 41 | Lalic Danka | 1800 | SRB | 2.0 | w 0 | ||
4 | 61 | Chanturia Ani | 1542 | GEO | 2.5 | s 0 | ||
5 | 56 | Sit Victoria | 1607 | ENG | 1.0 | w 1 | ||
6 | 47 | Elizarova Taisia | 1742 | RUS | 2.0 | s | ||
Érseki Tamara 1863 HUN Rp:1782 Pts. 3.0 | ||||||||
1 | 59 | Ivanyan Ani | 1589 | ARM | 2.0 | s 0 | ||
2 | 57 | Hasanzada Ulkar | 1603 | AZE | 2.5 | w 1 | ||
3 | 46 | Louka Magdalini | 1689 | GRE | 2.5 | s 1 | ||
4 | 52 | Gailiunaite Saule | 1653 | LTU | 2.0 | w 1 | ||
5 | 10 | Gajcin Marina | 2017 | SRB | 3.5 | s 0 | ||
6 | 49 | Karimzada Narmin | 1679 | AZE | 3.0 | w | ||
Kovács Judit 1859 HUN Rp:1583 Pts. 2.5 | ||||||||
1 | 45 | Feyzullayeva Shabnam | 1494 | AZE | 1.5 | s 1 | ||
2 | 27 | Tomcikova Dominika | 1616 | SVK | 3.0 | w 1 | ||
3 | 38 | Sidamonidze Anastasia | 1533 | GEO | 4.0 | s 0 | ||
4 | 20 | Beydullayeva Govhar | 1671 | AZE | 4.0 | w ½ | ||
5 | 32 | Stroganova Karina | 1599 | RUS | 3.5 | s 0 | ||
6 | 34 | Konecny Sophie | 1569 | AUT | 2.5 | w | ||
Juhász Judit 1690 HUN Rp:1507 Pts. 3.5 | ||||||||
1 | 41 | Wiemann Vanessa | 1229 | GER | 2.5 | s 1 | ||
2 | 27 | Biran Anastasiya | 1439 | BLR | 1.5 | w 1 | ||
3 | 19 | Somton Anita | 1479 | ENG | 3.0 | s ½ | ||
4 | 39 | Sukalina Alina | 1290 | BLR | 3.0 | w 1 | ||
5 | 64 | Mkrtchyan Mariam | 0 | ARM | 4.5 | s 0 | ||
6 | 18 | Rzali Sabina | 1481 | AZE | 3.5 | w | ||
Karácsonyi Kata 1459 HUN Rp:1131 Pts. 3.0 | ||||||||
1 | 36 | Iobashvili Mariam | 0 | GEO | 1.0 | s 1 | ||
2 | 44 | Lesnykh Zhanna | 0 | RUS | 4.5 | w 0 | ||
3 | 23 | Dubovyk Anastasiia | 0 | UKR | 3.5 | w 1 | ||
4 | 43 | Khurtsidze Mariam | 0 | GEO | 3.0 | s 0 | ||
5 | 31 | Gotoshia Mariam | 0 | GEO | 2.0 | w 1 | ||
6 | 41 | Katamadze Marta | 0 | GEO | 3.0 | s | ||
Gaál Zsóka 1241 HUN Rp:1149 Pts. 3.5 | ||||||||
1 | 39 | Jighauri Lizi | 0 | GEO | 0.5 | w 1 | ||
2 | 47 | Melenchuk Olga | 0 | RUS | 5.0 | s 0 | ||
3 | 31 | Gotoshia Mariam | 0 | GEO | 2.0 | w 1 | ||
4 | 57 | Surovtseva Alisa | 0 | RUS | 2.0 | s 1 | ||
5 | 63 | Zulfugarli Mahluga | 0 | AZE | 3.5 | w ½ | ||
6 | 1 | Karaivanova Petya | 1626 | BUL | 3.0 | s |
Istvándi Lajos csapatvezető