Ötödször született ukrán elsőség az Európa-bajnokságok történetében. Kétszer a közben már orosz színekbe „átigazolt” Katyerina Lahnot, kétszer Natalija Zsukovát ünnepelhették kontinensbajnokként. Mamaiaban a 2012-s kieséses rendszerű világbajnokság győztese, Anna Usenyina vehette át a győztesnek járó trófeát. Nagy meglepetés a rajtlistán csak 24. spanyol Sabrina Vega Gutierrez ezüstérme, a harmadik helyen a bolgár exvilágbajnoknő Antoaneta Sztefanova végzett. A befejező játéknapon Vajda Szidónia a 2018-as vb-n való részvételi jogot biztosító helyezésért küzdött, a lengyel Jolanta Zawadzka a parti fokozott terhét jobban viselte, győzelmével továbbjutott, Szidónia nem tudta kihasználni esélyét. Két-két grúz, lengyel, orosz és spanyol, egy-egy ukrán, bolgár, örmény, török, izraeli és skót résztvevő jutott tovább.
A befejező játéknapon fokozottan drukkoltunk Vajda Szidóniáért, aki döntetlennel biztosíthatta volna a 2018-as vb-n részvételi jogot jelentő helyezést. Az utolsó fordulóban a fél ponttal kevesebbel rendelkező lengyel Jolanra Zawadzka volt az ellenfele, a párosítás jelezte, hogy öldöklő küzdelmet várhatunk. A bonyolult középjátékban Szidónia hibázott, Zawadzka megragadta a kezdeményezést. A lengyel olimpikon a győzelemmel továbbjutott, Szidónia kihagyta a nagy esélyt.
Gara Anita is vereséggel zárta szereplését, a román Irina Bulmaga győzte le ötszörös bajnoknőnket. Gara Tícia győzelemmel zárt, a viadalon jó kezdést követően adós maradt a sikeres folytatással.
Nagy csalódás Papp Petra, és még ennél is nagyobb Rudolf Anna játéka és eredménye.
Az ukrán Anna Usenyina 2012-ben szenzációs győzelmet aratott a kieséses rendszerű vb-n, váratlan sikerét hosszas hullámvölgy követte, ebből lábalt most ki. A 2588-as performance-pontszám, a 2588-as performance-pontszám felkeltette az érdeklődést, ahogy az Élő-pontszámainak gyarapodása is.
Nagy meglepetés a spanyol Sabrina Vega Gutierrez ezüstérme, két vereségét nyolc(!) győzelemmel ellensúlyozta. A bolgár exvilágbajnoknő Antoaneta Sztefanova a kontinensviadal csúcsrangadóját elvesztette Usenyinával szemben, nagy rutinját a hajrában érvényesítette. A tavalyi világbajnokság döntőse, az orosz Natalija Pogonyina sikertelensége csak megnehezíti a címvédő orosz válogatott összeállítását a bakui sakkolimpiára.
Az élcsoportban az utolsó forduló eredményei:
Anna Usenyina (ukrán, 2450, 8) – Lilit Mkrtchian (örmény, 2434, 7,5) döntetlen
Elisabeth Paehtz (német, 2489, 7,5) – Sabrina Vega Gutierrez (spanyol, 2375, 7,5) 0 – 1
Antoaneta Sztefanova (bolgár, 2507, 7) – Natalija Pogonyina (orosz, 2490, 7) 1 – 0
Anasztazia Bodnaruk (orosz, 2475, 7) – Lela Dzsahahisvili (grúz, 2493, 7) döntetlen
Jolanta Zawadzka (lengyel, 2442, 6,5) – Vajda Szidónia (magyar, 2345, 7) 1 – 0
Karina Szczepkowska-Horowska (lengyel, 2442, 6,5) – Alekszandra Gorjacskina (orosz, 2485, 6,5) döntetlen
Ekaterina Atalik (török, 2408, 6,5) – Monika Socko (lengyel, 2469, 6,5) döntetlen
Ana Matnadze (spanyol, 2332, 6,5) – Yuliya Shvayger (izraeli, 2415, 6,5) döntetlen
Nino Hurcidze (grúz, 2409, 6,5) – Anna Sztyazskina (orosz, 2302, 6,5) 1 – 0
Sarah Hoolt (német, 2312, 6,5) – Olga Girja (orosz, 2443, 6) 0 – 1
Inna Gaponenko (ukrán, 2415, 6) – Sopiko Huhasvili (grúz, 2335, 6) 0 – 1
Maria Kurszova (örmény, 2319, 6) – Salome Melia (grúz, 2409, 6) 0 – 1
Cristina-Adela Foisor (román, 2322, 6) – Corina-Isebela Peptan (román, 2402, 6) döntetlen
Khayala Isgandarova (török, 2193, 6) – Deimante Daulyte (litván, 2392, 6) 0 – 1
Irina Ionescu (román, 2181, /) – Jovanka Houska (angol, 2383, 6) 0 – 1
Ketevan Arahamija-Grant (skót, 2364, 6) – Aydan Hojjatova (azerbajdzsáni, 2300, 6) 1 – 0
Irina Bulmaga (román, 2360, 6) – Gara Anita (magyar, 2345, 6) 1 – 0
…
Gara Tícia (magyar, 2352, 5,5) – Ekaterina Pavlidou (görög, 2209, 5,5) 1 – 0
Mihaela Sandu (román, 2246, 4,5) – Papp Petra (magyar, 2342, 4,5) döntetlen
Rudolf Anna (magyar, 2301, 4) – Teodora Rogozenco (német, 2104, 4) 0 – 1
Az Európa-bajnokság végeredménye:
H. | R. | Név | FED | Élő | Pont | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Perf. | ||
1 | 9 | GM | Anna Usenyina | UKR | 2450 | 8,5 | 70,0 | 75,0 | 5 | 6,0 | 2588 | |
2 | 24 | IM | Sabrina Vega Gutierrez | ESP | 2375 | 8,5 | 65,5 | 70,5 | 6 | 8,0 | 2561 | |
3 | 1 | GM | Antoaneta Sztefanova | BUL | 2507 | 8,0 | 68,5 | 72,5 | 5 | 6,0 | 2557 | |
4 | 12 | IM | Lilit Mkrtchian | ARM | 2434 | 8,0 | 67,0 | 72,0 | 6 | 5,0 | 2523 | |
5 | 4 | IM | Elisabeth Paehtz | GER | 2489 | 7,5 | 68,0 | 73,0 | 5 | 5,0 | 2526 | |
6 | 19 | IM | Ekaterina Atalik | TUR | 2408 | 7,5 | 65,5 | 70,5 | 5 | 6,0 | 2529 | |
7 | 7 | IM | Anasztazia Bodnaruk | RUS | 2475 | 7,5 | 65,5 | 70,0 | 5 | 6,0 | 2480 | |
8 | 11 | WGM | Jolanta Zawadzka | POL | 2442 | 7,5 | 62,0 | 67,0 | 5 | 7,0 | 2460 | |
9 | 2 | IM | Lela Dzsavahisvili | GEO | 2493 | 7,5 | 60,5 | 65,5 | 6 | 5,0 | 2461 | |
10 | 17 | IM | Nino Hurcidze | GEO | 2409 | 7,5 | 61,0 | 66,0 | 5 | 6,0 | 2453 | |
11 | 42 | IM | Ana Matnatze | ESP | 2332 | 7,0 | 70,5 | 75,0 | 5 | 4,0 | 2488 | |
12 | 15 | WIM | Yuliya Shvayger | ISR | 2415 | 7,0 | 67,0 | 72,0 | 5 | 5,0 | 2477 | |
13 | 5 | WGM | Alekszandra Gorjacskina | RUS | 2485 | 7,0 | 66,0 | 71,0 | 5 | 4,0 | 2468 | |
14 | 26 | GM | Ketevan Arahamija-Grant | SCO | 2364 | 7,0 | 66,0 | 70,0 | 5 | 5,0 | 2481 | |
15 | 32 | IM | Sopiko Huhasvili | GEO | 2355 | 7,0 | 64,5 | 69,0 | 6 | 6,0 | 2466 | |
16 | 3 | WGM | Natalija Pogonyina | RUS | 2490 | 7,0 | 64,5 | 68,5 | 5 | 4,0 | 2479 | |
17 | 22 | IM | Deimante Daulyte | LTU | 2392 | 7,0 | 63,0 | 67,5 | 6 | 5,0 | 2432 | |
18 | 16 | WGM | Karina Szczepkowska-H | POL | 2411 | 7,0 | 62,5 | 67,0 | 5 | 4,0 | 2435 | |
19 | 35 | IM | Vajda Szidónia | HUN | 2345 | 7,0 | 62,0 | 65,5 | 6 | 5,0 | 2425 | |
20 | 31 | IM | Irina Bulmaga | ROU | 2360 | 7,0 | 60,5 | 65,5 | 5 | 6,0 | 2406 | |
21 | 18 | IM | Salome Melia | GEO | 2409 | 7,0 | 59,5 | 64,5 | 6 | 5,0 | 2417 | |
22 | 10 | WGM | Olga Girja | RUS | 2443 | 7,0 | 58,5 | 63,0 | 6 | 4,0 | 2416 | |
23 | 23 | IM | Jovanka Houska | ENG | 2383 | 7,0 | 58,5 | 63,0 | 5 | 4,0 | 2405 | |
… | … | |||||||||||
28 | 33 | WGM | Gara Tícia | HUN | 2352 | 6,5 | 61,0 | 64,5 | 5 | 5,0 | 2396 | |
36 | 34 | IM | Gara Anita | HUN | 2345 | 6,0 | 62,0 | 66,5 | 5 | 6,0 | 2364 | |
69 | 38 | WGM | Papp Petra | HUN | 2342 | 5,0 | 57,0 | 61,0 | 6 | 4,0 | 2241 | |
94 | 57 | IM | Rudolf Anna | HUN | 2301 | 4,0 | 56,0 | 59,5 | 6 | 2,0 | 2115 |
R. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pont | H. | Perf. | |
33 | WGM | Gara Tícia | 2352 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 28 | 2396 |
34 | IM | Gara Anita | 2345 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 36 | 2364 |
35 | IM | Vajda Szidónia | 2345 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 19 | 2425 |
38 | WGM | Papp Petra | 2342 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 5,0 | 69 | 2241 |
57 | IM | Rudolf Anna | 2301 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 94 | 2115 |
Verőci Zsuzsa