Huai’an-ban az orosz Katyerina Lahno és az azerbajdzsáni Rauf Mamedov elsőségével fejeződtek be be az IMSA Elit Mind Games villámversenyei. A 16-16 női és férfi nagymester két-kétjátszmás páros meccseket játszott. A 30 fordulós torna küzdelmei három napon keresztül zajlottak, 3-3 perc és lépésenként 2-2 másodperccel dúltak a csaták. A női viadalon a két játéknap után még vezető orosz Valentyina lett az ezüstérmes, a bolgár Antoaneta Sztefanova végzett a harmadik helyen. A férfiaknál az orosz Jevgenyij Tomasevszkij az ezüstérmes, az indiai Pentala Harikrishna zárt harmadikként. Szerdán és csütörtökön öt fordulót játszanak az ún. Basquet szisztémában.
Három napon keresztül a gyorsaságé volt a főszerep az IMSA Elit Mind Games villámversenyein. A férfiak küzdelmében az első játéknap után a kínai Ding Liren és az indiai Pentala Harikrishna 7,5-7,5 ponttal állt az élen. Kettőjük összecsapását a kínai sakkozó nyerte meg. A vezető duót az orosz Jevgenyij Tomasevszkij követte egypontos hátránnyal. Ding Liren következő 10 partijából 7 pontot szerzett, Harikrishna 6,5-öt gyűjtött. A harmadik helyre felzárkózott az azerbajdzsáni Rauf Mamedov, Ding Lirentől két pont választotta el.
A hajrá izgalmait Ding Liren bírta a legkevésbé, a befejező 10 játszmájából mindössze 3 pontra futotta erejéből, Harikrishna négyet gyűjtött. Mamedov remekül hajrázott, a sorsdöntő utolsó fordulóban Ding Lirent is legyőzve egypontos előnnyel megnyerte a fordulatokban gazdag versenyt. Tomasevszkij csak 11 partit nyert meg, de kevesebbet vesztett riválisainál, befutott a második helyre. A harmadik helyen előállt holtverseny Harikrishnának kedvezett, Ding Liren csak hatodik lett.
A villámverseny végeredménye:
H. | Név | Élő | FED | Pont | Res. | SB | Gy. | |
1 | GM | Rauf Mamedov | 2810 | AZE | 19½ | 0 | 275.25 | 15 |
2 | GM | Jevgenyij Tomasevszkij | 2733 | RUS | 18½ | 0 | 267.25 | 11 |
3 | GM | Pentala Harikrishna | 2661 | IND | 18 | 3½ | 263.75 | 12 |
4 | GM | Leinier Dominguez Perez | 2743 | CUB | 18 | 2½ | 260.25 | 12 |
5 | GM | Wang Hao | 2744 | CHN | 18 | 0 | 261.75 | 14 |
6 | GM | Ding Liren | 2688 | CHN | 17½ | 0 | 241.00 | 14 |
7 | GM | David Navara | 2739 | CZE | 16½ | 0 | 232.00 | 13 |
8 | GM | Vaszilij Ivancsuk | 2811 | UKR | 16 | 0 | 232.75 | 13 |
9 | GM | Sahriyar Mamedgyarov | 2748 | AZE | 14½ | 0 | 213.75 | 8 |
10 | GM | Wang Yue | 2694 | CHN | 13 | 0 | 183.00 | 9 |
11 | GM | Ruszlan Ponomarjov | 2730 | UKR | 12½ | 2½ | 175.25 | 10 |
12 | GM | Gabriel Szargiszjan | 2743 | ARM | 12½ | 2 | 190.50 | 6 |
13 | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2674 | POL | 12½ | 1½ | 192.25 | 7 |
14 | GM | Szergej Movszeszjan | 2662 | ARM | 11½ | 0 | 160.25 | 7 |
15 | GM | Li Chao b | 2651 | CHN | 11 | 0 | 157.00 | 7 |
16 | GM | Laurent Fressinet | 2713 | FRA | 10½ | 0 | 153.50 | 5 |
A nők versenyében az orosz Valentyina Gunyina repülőrajtot vett, tíz győzelemmel kezdett. Honfitársnője, Katyerina Lahno 7 ponttal állt a második helyen, a bolgár Antoaneta Sztefanova 6,5-tel volt a harmadik. A második játéknapon Gunyina mesterhármassal indított, a 14. fordulóban kikapott a lengyel Monika Sockotól. Újabb nyerést követően az exvilágbajnoknő Alekszandra Kosztenjuk mért rá vereséget. Gunyina megingott, a rangadót is elvesztette Lahnóval szemben. Húsz forduló után Gunyina 15,5 ponttal vezetett, Lahno 14,5-tel követte őt, Sztefanova és Ju Wenjun 12,5 ponttal osztotta a harmadik helyet.
A bajnoki cím sorsa a finisben dőlt el. Socko másodszor is legyőzte Gunyinát, az orosz versenyfutás Lahno javára dőlt el. A korábban ukrán színekben jeleskedő Katyerina Lahno másfél pontos előnnyel győzött, Valentyina Gunyina mögött a bolgár exvilágbajnoknő Antoaneta Sztefanova lett a bronzérmes.
A villámverseny végeredménye:
H. | Név | Élő | FED | Pont | Res. | SB | Gy. | |
1 | GM | Katyerina Lahno | 2594 | RUS | 21½ | 0 | 308.75 | 18 |
2 | GM | Valentyina Gunyina | 2598 | RUS | 20 | 0 | 285.00 | 18 |
3 | GM | Antoaneta Sztefanova | 2518 | BUL | 19½ | 0 | 267.25 | 15 |
4 | GM | Alekszandra Kosztenjuk | 2485 | RUS | 19 | 0 | 275.75 | 17 |
5 | GM | Ju Wenjun | 2535 | CHN | 17½ | 1 | 240.25 | 14 |
6 | WGM | Tan Zhongyi | 2524 | CHN | 17½ | 1 | 236.75 | 14 |
7 | GM | Zhao Xue | 2552 | CHN | 15½ | 0 | 205.50 | 14 |
8 | GM | Anna Usenyina | 2472 | UKR | 14½ | 1½ | 195.25 | 13 |
9 | GM | Nana Dzagnidze | 2581 | GEO | 14½ | ½ | 212.25 | 11 |
10 | GM | Irina Krush | 2400 | USA | 14 | 0 | 202.25 | 11 |
11 | GM | Dronavalli Harika | 2554 | IND | 13½ | 0 | 188.00 | 9 |
12 | IM | Elisabeth Paehtz | 2483 | GER | 12½ | 0 | 179.00 | 10 |
13 | GM | Monika Socko | 2375 | POL | 12 | 0 | 179.25 | 11 |
14 | GM | Bela Hotenasvili | 2430 | GEO | 10 | 0 | 133.75 | 6 |
15 | IM | Lilit Mkrtchian | 2405 | ARM | 9½ | 0 | 134.50 | 6 |
16 | WGM | Huang Qian | 2455 | CHN | 9 | 0 | 130.00 | 7 |
Szerdán és csütörtökön 5 fordulós rapidverseny következik a Basquet szisztéma szerint, párhuzamosan két-két partiban csatáznak.
Verőci Zsuzsa