Befejeződött a First Saturday Nemzetközi Sakkverseny a budapesti Medosz Hotelban. A nagymesterek versenyét nagy küzdelemben az amerikai Molner Mackenzie nyerte meg, megelőzve két magyar versenyzőt, Bérczes Dávidot és Varga Zoltánt. Két fiatal sakkozó, a portugál Martins Pires Tavares (17 éves) és a kínai Xu Yi (16 éves) érte el a nemzetközi mesteri normát. Mint azt Nagy László, a verseny szervezője elmondta, az augusztusi versenyre 12 országból érkeztek sakkozók: a mezőnyben voltak amerikai, német, svéd, magyar, francia, kínai, angol, portugál, olasz, horvát, szlovén és svájci versenyzők.
A nagymesteri csoportban hatan indultak, nagyon kiegyenlített volt a verseny.
A végeredmény:
1 | 1 | GM | Molner Mackenzie | USA | 2509 | 6.5 | 29.75 | 0.0 | 3 | 10 | 6.5 | 6.68 | -0.18 | 10 | -1.8 | ||
2 | 2 | GM | Berczes David | HUN | 2472 | 6.0 | 28.25 | 0.0 | 3 | 10 | 6 | 6.10 | -0.10 | 10 | -1.0 | ||
3 | 3 | GM | Varga Zoltan | HUN | 2459 | 5.5 | 25.50 | 0.0 | 2 | 10 | 5.5 | 5.92 | -0.42 | 10 | -4.2 | ||
4 | 6 | IM | Engqvist Thomas | SWE | 2343 | 4.5 | 21.75 | 0.0 | 1 | 10 | 4.5 | 4.04 | 0.46 | 10 | 4.6 | ||
5 | 4 | FM | Englert Fabian | GER | 2304 | 4.0 | 19.75 | 0.0 | 1 | 10 | 4 | 3.46 | 0.54 | 20 | 10.8 | ||
6 | 5 | FM | Tesik Csaba | HUN | 2327 | 3.5 | 18.00 | 0.0 | 1 | 10 | 3.5 | 3.80 | -0.30 | 20 | -6.0 |
A nemzetközi mestereknél két csoportban versenyeztek. Az A-csoportban 7 ponttal a portugál Tavares győzött, Bagi Máté és Szeberényi Ádám előtt, a B-csoportban a kínai Xu Yi magabiztosan győzött 7.5 ponttal.
Az IM A-csoport végeredménye:
SNo | Name | sex | FED | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||||
1 | 4 | Martins David Pires Tavares | POR | 7.0 | 27.25 | 0.0 | 6 | 9 | 7 | 4.28 | 2.72 | 40 | 108.8 | |||
2 | 3 | FM | Bagi Mate | HUN | 6.0 | 26.00 | 0.0 | 4 | 9 | 6 | 6.12 | -0.12 | 20 | -2.4 | ||
3 | 10 | IM | Szeberenyi Adam | HUN | 6.0 | 24.25 | 0.0 | 3 | 9 | 6 | 5.47 | 0.53 | 10 | 5.3 | ||
4 | 8 | IM | Farago Sandor | HUN | 5.0 | 21.00 | 0.0 | 3 | 9 | 5 | 4.55 | 0.45 | 10 | 4.5 | ||
5 | 5 | FM | Juhasz Kristof | HUN | 5.0 | 18.75 | 0.0 | 2 | 9 | 5 | 5.83 | -0.83 | 20 | -16.6 | ||
6 | 2 | FM | Lyell Mark | ENG | 4.5 | 14.00 | 0.0 | 4 | 9 | 4.5 | 3.89 | 0.61 | 20 | 12.2 | ||
7 | 9 | FM | Franchini Gabriele | ITA | 3.5 | 15.50 | 0.0 | 0 | 9 | 3.5 | 3.12 | 0.38 | 20 | 7.6 | ||
8 | 7 | Frigieri Fabrizio | ITA | 3.5 | 13.50 | 0.0 | 1 | 9 | 3.5 | 3.49 | 0.01 | 20 | 0.2 | |||
9 | 1 | IM | Szalanczy Emil | HUN | 3.0 | 11.25 | 0.0 | 2 | 9 | 3 | 4.89 | -1.89 | 10 | -18.9 | ||
10 | 6 | WIM | Dudas Eszter | w | HUN | 1.5 | 6.50 | 0.0 | 0 | 9 | 1.5 | 3.36 | -1.86 | 20 | -37.2 |
Az IM B-csoport végeredménye:
SNo | Name | sex | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||||
1 | 6 | FM | Xu Yi | CHN | 2286 | 7.5 | 33.75 | 0.0 | 6 | 10 | 7.5 | 5.30 | 2.20 | 20 | 44.0 | ||
2 | 3 | IM | Mufic Goran | CRO | 2231 | 5.5 | 23.25 | 0.0 | 3 | 10 | 5.5 | 4.36 | 1.14 | 20 | 22.8 | ||
3 | 4 | IM | Krumpacnik Domen | SLO | 2317 | 5.0 | 20.00 | 0.0 | 4 | 10 | 5 | 5.78 | -0.78 | 10 | -7.8 | ||
4 | 2 | IM | Petran Pal | HUN | 2303 | 4.5 | 26.50 | 0.0 | 2 | 10 | 4.5 | 5.54 | -1.04 | 10 | -10.4 | ||
5 | 5 | Kozak Adam | HUN | 2220 | 4.5 | 21.50 | 0.0 | 2 | 10 | 4.5 | 4.18 | 0.32 | 40 | 12.8 | |||
6 | 1 | FM | Keschitz Gyorgy | HUN | 2260 | 3.0 | 14.00 | 0.0 | 2 | 10 | 3 | 4.84 | -1.84 | 20 | -36.8 |
Az FM A-csoportban francia sakkozó, Ryan Martin győzött 6 ponttal, második lett Tóth-Katona Tamás, harmadik helyen pedig a kínai Tong Xin végzett.
SNo | Name | sex | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||||
1 | 4 | Ryan Martin | FRA | 2055 | 6.0 | 25.75 | 0.0 | 4 | 8 | 5.5 | 4.88 | 0.62 | 20 | 12.4 | |||
2 | 3 | Toth-Katona Tamas | HUN | 1967 | 6.0 | 23.75 | 0.0 | 4 | 8 | 5 | 3.81 | 1.19 | 40 | 47.6 | |||
3 | 7 | Tong Xin | CHN | 0 | 5.5 | 23.50 | 0.0 | 3 | 9 | 5.5 | |||||||
4 | 9 | Kovacs Arthur | HUN | 2001 | 5.0 | 21.00 | 0.0 | 2 | 8 | 4.5 | 4.22 | 0.28 | 20 | 5.6 | |||
5 | 5 | Denous Cyprien | FRA | 2004 | 5.0 | 19.75 | 0.0 | 2 | 8 | 5 | 4.25 | 0.75 | 20 | 15.0 | |||
6 | 10 | WFM | Grigoryan Meri | w | ENG | 1996 | 5.0 | 19.50 | 0.0 | 3 | 8 | 5 | 4.16 | 0.84 | 20 | 16.8 | |
7 | 6 | Renaux Osmin | FRA | 1973 | 4.0 | 15.75 | 0.0 | 1 | 8 | 3.5 | 3.88 | -0.38 | 20 | -7.6 | |||
8 | 1 | Pakh Alex | USA | 1883 | 3.5 | 17.00 | 0.0 | 1 | 8 | 3 | 2.79 | 0.21 | 40 | 8.4 | |||
9 | 8 | FM | Bartha Sandor | HUN | 2056 | 3.5 | 12.00 | 0.0 | 2 | 8 | 3.5 | 4.88 | -1.38 | 20 | -27.6 | ||
10 | 2 | Steer Jozsef | HUN | 1912 | 1.5 | 7.00 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | 3.13 | -2.13 | 20 | -42.6 |
Az FM B-csoport végeredménye:
SNo | Name | sex | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||||
1 | 1 | Gruz Janos | HUN | 1740 | 6.5 | 31.25 | 0.0 | 3 | 10 | 6.5 | 5.70 | 0.80 | 20 | 16.0 | |||
2 | 4 | Bacsi Andras | HUN | 1815 | 6.0 | 27.75 | 0.0 | 2 | 10 | 6 | 6.84 | -0.84 | 20 | -16.8 | |||
3 | 3 | Szlenka Attila | HUN | 1775 | 6.0 | 25.25 | 0.0 | 4 | 10 | 6 | 6.22 | -0.22 | 20 | -4.4 | |||
4 | 2 | Benyeda Tibor | HUN | 1648 | 4.0 | 21.00 | 0.0 | 0 | 10 | 4 | 4.20 | -0.20 | 20 | -4.0 | |||
5 | 6 | Jarai Csenge | w | SUI | 1576 | 4.0 | 19.00 | 0.0 | 1 | 10 | 4 | 3.08 | 0.92 | 40 | 36.8 | ||
6 | 5 | Bakos Viktor | HUN | 1631 | 3.5 | 17.25 | 0.0 | 0 | 10 | 3.5 | 3.96 | -0.46 | 40 | -18.4 |
írta: Bozay Gergely
tel.: 06-20-951-1970
Több információ:
IO Nagy László,
e-mail: firstsat@hu.inter.net
Mobil: + 36-30-230-1914