Londonban az idei „Grand Chess Tour” befejező tornája mellett még számos kategóriájú, erősségű, időbeosztású versenyek is megrendezésre kerülnek. 233 résztvevővel zajlik a kilenc fordulós nyílt viadal, amelyen többek között 29 nemzetközi nagymester és 34 nemzetközi mester is játszik. A verseny kétharmada után tízes holtverseny az élen 5-5 ponttal, köztük egykori U10-es világbajnokunk, Fodor Tamás. Gledura Benjamin és Galyas Miklós 4-4, Papp Petra 3,5 pontot gyűjtött a hat forduló során. A hivatalos honlap a http://www.londonchessclassic.com/
A brit fővárosban a hajrájához érkezett a kilenc fordulós nyílt verseny. Megkezdődött a taktikázás, az élen állók kevés kockázatot vállaltak, így jöhetett létre a tízfős vezetői boly, huszonnyolcan gyűjtöttek fél ponttal kevesebbet. A rajtlistát vezető izraeli Evgeny Postny négyes nyerősorozattal rajtolt, Fodor Tamás remivel kezdett, de négy egymást követő győzelemmel tört előre, s remizett nagy küzdelemben a hatodik körben Postnyval. Hetedik partijában sötét lesz az amerikai Alex Lenderman ellen.
A második játéknapon kettős fordulóra került sor, sakkozásunk legnagyobb ígérete, a 16 éves Gledura Benjamin harmadik partijában sajnos elkalandozott vezérével. Két újabb nyeréssel felzárkózott, hatodik játszmáját azonban remit ígérő pozícióból elvesztette, a bástyavégjátékban vesztőt húzott portugál ellenfelével szemben.
Galyas Miklós elsősorban edzői feladatokat lát el Benjamin mellett. A csapat Európa-bajnokságon válogatottunk legjobb pontszerzője, Papp Petra csak egyszer tudott nyerni öt döntetlen mellett a gyengébb Élő-pontszámú ellenfeleivel szemben.
| R. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pont | H. | Perf. | |
| 17 | IM | Gledura Benjamin | 2513 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 32 | 2371 |
| 22 | GM | Fodor Tamás | 2492 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 7 | 2523 |
| 29 | IM | Galyas Miklós | 2465 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 37 | 2245 |
| 61 | WGM | Papp Petra | 2336 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 71 | 2143 |
A verseny élcsoportjának állása:
| H. | R. | Név | FED | Élő | |||
| 1 | 1 | GM | Evgeny Postny | ISR | 2670 | 5,0 | |
| 5 | GM | Alex Lenderman | USA | 2626 | 5,0 | ||
| 8 | GM | Bok Benjamin | NED | 2594 | 5,0 | ||
| 9 | GM | Eric Hansen | CAN | 2577 | 5,0 | ||
| 16 | GM | Vishnu Prassanna V | IND | 2514 | 5,0 | ||
| 21 | GM | Erik Blomqvist | SWE | 2493 | 5,0 | ||
| 22 | GM | Fodor Tamás | HUN | 2492 | 5,0 | ||
| 33 | IM | John Bartholomew | USA | 2443 | 5,0 | ||
| 49 | FM | David Pt Martins | POR | 2372 | 5,0 | ||
| 51 | IM | Krishna Crg | IND | 2367 | 5,0 | ||
| 11 | 2 | GM | Tigran Gharamian | FRA | 2654 | 4,5 | |
| 3 | GM | Hrant Melkumyan | ARM | 2654 | 4,5 | ||
| 4 | GM | Romain Edouard | FRA | 2627 | 4,5 | ||
| 10 | GM | Jonathan Hawkins | ENG | 2569 | 4,5 | ||
| 11 | GM | Dragun Kamil | POL | 2564 | 4,5 | ||
| 13 | GM | Jahongir Vahidov | UZB | 2546 | 4,5 | ||
| 14 | GM | Tal Baron | ISR | 2544 | 4,5 | ||
| 15 | GM | Tiger Hillarp Persson | SWE | 2521 | 4,5 | ||
| 18 | IM | Daniel Sadzikowski | POL | 2506 | 4,5 | ||
| 28 | GM | Mark L Hebden | ENG | 2469 | 4,5 | ||
| … | …. | ||||||
| 32 | 17 | IM | Gledura Benjamin | HUN | 2513 | 4 | |
| 37 | 29 | IM | Galyas Miklós | HUN | 2336 | 4 | |
| 71 | 61 | WGM | Papp Petra | HUN | 2336 | 3.5 |
A http://chess-results.com/tnr197807.aspx?lan=1&art=1&rd=5&flag=30&wi=821 linken lehet követni az eredményeket. A legjobbak játszmáit a www.chess24.com és a playchess is élőben közvetíti.
Verőci Zsuzsa
