Katarban a kínai Yu Yangyi elsőségével fejeződött be a Katar Masters Open torna. A 20 esztendős titán világossal játszotta az exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyikkal az első helyet eldöntő játszmát, a rutinos orosz sakkozó volt a türelmetlen, Yu Yangyi 33 lépés után állhatott fel győztesként a sakkasztaltól. Két egymást követő vereség után a holland Anish Giri sötéttel nyert a háromszoros olimpiai bajnok örmény Vlagyimir Akopjan ellen, holtversenyben Kramnyikkal másodikként végzett. Berkes Ferenc győzelemmel zárta szereplését, Gara Tícia elvesztette utolsó partiját.
A sakktörténelem eddigi legerősebb nyílt versenyének hajrájája bővelkedett váratlan fordulatokban, a rajtlistán csak 13., a tromsői sakkolimpián aranyérmes kínai válogatott tagja, a 20 éves Yu Yangyi mesterhármassal elsőként ért célba. A nyolcadik fordulóban a holland Anish Girit kényszerítette megadásra, a befejező játéknapon az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyikra mért vereséget, letaszítva a torna sztárját az első helyről. Veretlenül végzett az élen, a 2905-ös performance-pontszám igazán dicséretes.
Meglepő volt, hogy Kramnyik mennyire türelmetlenül játszotta a „sorsdöntő” partit, gyalogszerkezetének meggyengítése a kínai titán malmára hajtotta a vizet. Yu Yangyi eddigi pályafutásának egyik legnagyobb sikere a tornagyőzelem, 25 Élő-pontot is gyűjtött a 25 ezer dolláros első díj mellé. A hatos nyerősorozattal rajtoló Anish Giri végül ezüstérmesként végzett, Kramnyik két döntetlen után nyert hat partit, de a tornát nem tudta megnyerni.
Berkes Ferenc veretlenül zárta szereplését, hét remi mellett két partot tudott nyerni. Az örmény női csapat legjobbját, Elina Danieljant Grünfeld védelem egyik főváltozatában győzte le, a 2599-es performance-pontszám és a – 7,8 Élő-pont alighanem hűen tükrözi teljesítményét. Gara Tícia sokat hibázott, az elszalasztott esélyekét – 25,6 Élő-ponttal „fizetett”, a 2209-es performance-pontszám szerény teljesítményét mutatja.
Az élcsoportban az utolsó forduló eredményei:
T. | Név | Élő | Pont | Res. | Pont | Név | Élő | |||
1 | Yu Yangyi | CHN | 2705 | 6½ | 1 – 0 | 7 | Vlagyimir Kramnyik | RUS | 2760 | |
2 | Vlagyimir Akopjan | ARM | 2657 | 6 | 0 – 1 | 6 | Anish Giri | NED | 2776 | |
3 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2751 | 5½ | ½-½ | 6 | Zahar Efimenko | UKR | 2644 | |
4 | Ding Liren | CHN | 2730 | 5½ | ½-½ | 5½ | Adhiban B. | IND | 2630 | |
5 | Samuel S Shankland | USA | 2642 | 5½ | ½-½ | 5½ | Pavel Eljanov | UKR | 2719 | |
6 | Eltaj Safarli | AZE | 2628 | 5½ | ½-½ | 5½ | Jevgenyij Tomasevszkij | RUS | 2714 | |
7 | Bu Xiangzhi | CHN | 2707 | 5½ | ½-½ | 5½ | Salem A. E. Saleh | UAE | 2586 | |
8 | Jurij Krivoruscsko | UKR | 2706 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | Vasif Durarbajli | AZE | 2621 | |
9 | Milos Perunovic | SRB | 2619 | 5½ | ½-½ | 5½ | Alekszander Mojszejenko | UKR | 2701 | |
10 | Szanan Szjugirov | RUS | 2673 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | Mihailo Olekszijenko | UKR | 2620 | |
11 | Andrej Volokityin | UKR | 2627 | 5½ | ½.½ | 5½ | Ivan Ivanisevic | SRB | 2643 | |
12 | Sahriyar Mamedgyarov | AZE | 2757 | 5 | ½-½ | 5 | Dariusz Swiercz | POL | 2616 | |
24 | Elina Danieljan | ARM | 2487 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Berkes Ferenc | HUN | 2669 | |
73 | Alina L’Ami | ROU | 2393 | 2 | 1 – 0 | 2 | Gara Tícia | HUN | 2326 |
A Katar Masters Open végeredménye:
H. | Rajtl. | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 13 | Yu Yangyi | CHN | 2705 | 7.5 | 2905 | 47.0 | 50.5 |
2 | 1 | Anish Giri | NED | 2776 | 7.0 | 2870 | 48.0 | 52.5 |
3 | 2 | Vlagyimir Kramnyik | RUS | 2760 | 7.0 | 2829 | 48.0 | 52.5 |
4 | 19 | Szanan Szjugirov | RUS | 2673 | 6.5 | 2774 | 43.5 | 47.0 |
5 | 42 | Vasif Durarbajli | AZE | 2621 | 6.5 | 2734 | 43.5 | 46.5 |
6 | 28 | Zahar Efimenko | UKR | 2644 | 6.5 | 2733 | 42.5 | 46.0 |
7 | 62 | Salem A. R. Saleh | UAE | 2586 | 6.0 | 2775 | 48.0 | 51.0 |
8 | 39 | Andrej Volokityin | UKR | 2627 | 6.0 | 2753 | 45.0 | 47.5 |
9 | 4 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2751 | 6.0 | 2743 | 44.0 | 48.0 |
10 | 10 | Jevgenyij Tomasevszkij | RUS | 2714 | 6.0 | 2734 | 44.5 | 47.5 |
11 | 31 | Samuel L Shankland | USA | 2642 | 6.0 | 2732 | 44.0 | 47.5 |
12 | 45 | Milos Perunovic | SRB | 2619 | 6.0 | 2727 | 48.0 | 51.5 |
13 | 8 | Pavel Eljanov | UKR | 2719 | 6.0 | 2725 | 42.5 | 46.5 |
14 | 30 | Ivan Ivanisevic | SRB | 2643 | 6.0 | 2723 | 46.0 | 50.5 |
15 | 11 | Bu Xiangzhi | CHN | 2707 | 6.0 | 2720 | 41.5 | 44.5 |
16 | 14 | Alekszander Mojszejenko | UKR | 2701 | 6.0 | 2719 | 43.0 | 47.5 |
17 | 5 | Ding Liren | CHN | 2730 | 6.0 | 2718 | 40.0 | 43.5 |
18 | 38 | Eltaj Safarli | AZE | 2628 | 6.0 | 2694 | 41.5 | 45.0 |
19 | 25 | Szergej Movszeszjan | ARM | 2659 | 6.0 | 2692 | 41.5 | 45.5 |
20 | 26 | Vlagyimir Akopjan | ARM | 2657 | 6.0 | 2684 | 43.0 | 47.5 |
21 | 41 | Ivan Salgado Lopez | ESP | 2622 | 6.0 | 2669 | 38.5 | 41.5 |
22 | 7 | Baadur Zsobava | GEO | 2722 | 6.0 | 2664 | 38.0 | 41.0 |
23 | 32 | Andrej Vovk | UKR | 2640 | 6.0 | 2654 | 42.0 | 46.0 |
24 | 36 | Adhiban. B. | IND | 2630 | 6.0 | 2612 | 37.0 | 37.5 |
25 | 69 | Nils Grandelius | SWE | 2573 | 5.5 | 2728 | 49.0 | 51.5 |
26 | 44 | Mihailo Olekszijenko | UKR | 2620 | 5.5 | 2719 | 45.5 | 49.5 |
27 | 84 | Bela Hotenasvili | GEO | 2504 | 5.5 | 2716 | 43.5 | 47.5 |
28 | 3 | Sahriyar Mamedgyarov | AZE | 2757 | 5.5 | 2698 | 42.5 | 46.0 |
29 | 12 | Jurij Krivorucsko | UKR | 2706 | 5.5 | 2690 | 45.0 | 49.5 |
30 | 6 | Pentala Harikrishna | IND | 2725 | 5.5 | 2689 | 41.0 | 45.0 |
31 | 70 | Matthieu Cornetti | FRA | 2566 | 5.5 | 2686 | 45.5 | 49.5 |
32 | 43 | Daniel Naroditsky | USA | 2620 | 5.5 | 2679 | 42.5 | 45.5 |
33 | 16 | Ivan Cseparinov | BUL | 2684 | 5.5 | 2658 | 41.5 | 45.5 |
34 | 34 | Jevgenyij Romanov | RUS | 2636 | 5.5 | 2630 | 41.5 | 45.0 |
35 | 18 | Hrant Melkumjan | ARM | 2678 | 5.5 | 2630 | 39.0 | 43.0 |
36 | 27 | Rauf Mamedov | AZE | 2652 | 5.5 | 2626 | 40.5 | 44.0 |
37 | 56 | Miton Kamil | POL | 2601 | 5.5 | 2621 | 38.0 | 41.0 |
38 | 20 | Berkes Ferenc | HUN | 2669 | 5.5 | 2599 | 38.5 | 43.0 |
… | ||||||||
151 | 138 | Gara Tícia | HUN | 2326 | 2.0 | 2209 | 31.5 | 34.0 |
Verőci Zsuzsa