32 sakkozó indult novemberben a First Saturday Nemzetközi Sakkversenyen a budapesti Medosz Hotelban. Négy csoportban mérkőztek a sakkozók (GM, IM, FM-A, FM-B), a legerősebb csoportot, a nagymesterekét a vietnami Nguyen Huynh Minh Huy nyerte, szoros versenyben megelőzve Varga Zoltánt és Flumbort Andrást. A 10 fordulós versenyben a vietnami sakkozó 6.5 pontot szerzett.
IGM NGUYEN, Huynh Minh Huy (VIE)
Mint azt Nagy László, a verseny szervezője elmondta, 8 országból érkeztek sakkozók: a mezőnyben voltak magyar, angol, vietnami, izraeli, német, horvát, szlovák és amerikai versenyzők.
Varga Zoltán és Aharon Ofir parti előtt
A nagymesteri csoport végeredménye:
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 6 | GM | Nguyen Huynh Minh Huy | VIE | 2492 | 6.5 | 28.25 | 0.0 | 2500 | 10 | 6.5 | 6.36 | 0.14 | 10 | 1.4 | |
2 | 3 | GM | Varga Zoltan | HUN | 2470 | 6.0 | 27.50 | 0.0 | 2467 | 10 | 6 | 6.02 | -0.02 | 10 | -0.2 | |
3 | 1 | GM | Flumbort Andras Dr. | HUN | 2458 | 5.5 | 24.50 | 0.0 | 2433 | 10 | 5.5 | 5.80 | -0.30 | 10 | -3.0 | |
4 | 5 | IM | Tran Tuan Minh | VIE | 2391 | 5.0 | 25.50 | 0.0 | 2410 | 10 | 5 | 4.74 | 0.26 | 20 | 5.2 | |
5 | 4 | FM | Aharon Ofir | ISR | 2327 | 4.5 | 21.75 | 0.0 | 2387 | 10 | 4.5 | 3.70 | 0.80 | 20 | 16.0 | |
6 | 2 | Farkas Richard | HUN | 2305 | 2.5 | 12.50 | 0.0 | 2235 | 10 | 2.5 | 3.38 | -0.88 | 20 | -17.6 |
A 2014 novemberi verseny résztvevői
Az IM-csoportban három versenyző ért el 5.5 pontot, végül a hamburgi fiatal német sakkozó, Hoegy Kevin győzött.
HOEGY, Kevin (GER)
Az IM-csoport végeredménye:
Rk. | SNo | Name | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 5 | Hoegy Kevin | GER | 2257 | 5.5 | 24.50 | 0.0 | 3 | 2269 | 2320 | 9 | 5.5 | 4.69 | 0.81 | 20 | 16.2 | |||
2 | 3 | IM | Szeberenyi Adam | HUN | 2316 | 5.5 | 23.75 | 0.0 | 3 | 2275 | 2314 | 9 | 5.5 | 5.48 | 0.02 | 10 | 0.2 | ||
3 | 2 | CM | Tran Minh Thang | VIE | 2066 | 5.5 | 22.00 | 0.0 | 4 | 2283 | 2342 | 9 | 5.5 | 2.25 | 3.25 | 40 | 130.0 | ||
4 | 8 | IM | Boguszlavszkij Jevgenyij | HUN | 2262 | 5.0 | 22.75 | 0.0 | 2 | 2283 | 2283 | 9 | 5 | 4.75 | 0.25 | 10 | 2.5 | ||
5 | 4 | FM | Lyell Mark | ENG | 2294 | 4.5 | 21.00 | 0.0 | 4 | 2147 | 2236 | 9 | 4.5 | 5.18 | -0.68 | 20 | -13.6 | ||
6 | 1 | IM | Szalanczy Emil | HUN | 2232 | 4.5 | 18.00 | 0.0 | 3 | 2257 | 2243 | 9 | 4.5 | 4.35 | 0.15 | 10 | 1.5 | ||
7 | 10 | Balint Vilmos | HUN | 2158 | 4.5 | 17.75 | 0.0 | 3 | 2218 | 2251 | 9 | 4.5 | 3.37 | 1.13 | 20 | 22.6 | |||
8 | 9 | FM | Petesch Gabriel N | USA | 2263 | 4.0 | 17.50 | 0.0 | 4 | 2203 | 2197 | 9 | 4 | 4.77 | -0.77 | 20 | -15.4 | ||
9 | 6 | FM | Grimm Daniel | HUN | 2252 | 3.0 | 13.75 | 0.0 | 2 | 2205 | 2116 | 9 | 3 | 4.61 | -1.61 | 20 | -32.2 | ||
10 | 7 | IM | Martic Zlatko | CRO | 2321 | 3.0 | 13.50 | 0.0 | 2 | 2143 | 2108 | 9 | 3 | 5.55 | -2.55 | 10 | -25.5 |
Az FM-A csoportban nagyon jól játszott Juracsik József, aki a 10 fordulóban 8 pontot szerzett, így magabiztosan nyerte meg a versenyt.
Az FM-A csoport végeredménye:
Rk. | SNo | Name | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | Juracsik Jozsef | HUN | 2109 | 8.0 | 38.00 | 0.0 | 2185 | 9 | 7 | 6.16 | 0.84 | 20 | 16.8 | |||
2 | 4 | Schenkerik Csaba | HUN | 2071 | 6.0 | 30.50 | 0.0 | 2017 | 9 | 5 | 5.66 | -0.66 | 20 | -13.2 | |||
3 | 5 | Marcu Simon | SVK | 1912 | 5.5 | 27.50 | 0.0 | 2009 | 9 | 4.5 | 3.37 | 1.13 | 20 | 22.6 | |||
4 | 6 | Nagy Laszlo | HUN | 1877 | 4.5 | 19.00 | 0.0 | 1970 | 10 | 4.5 | 3.34 | 1.16 | 20 | 23.2 | |||
5 | 2 | Bihari Mihaly | HUN | 2030 | 4.0 | 18.00 | 0.0 | 1858 | 9 | 3 | 5.05 | -2.05 | 20 | -41.0 | |||
6 | 1 | Ditze Thomas | GER | 1907 | 2.0 | 9.75 | 0.0 | 1854 | 6 | 2 | 2.42 | -0.42 | 20 | -8.4 |
Jurácsik József
Az FM-B csoportban főleg magyar sakkozók indultak. A versenyt Oberfrank István nyerte meg 7 ponttal, második Ongut Tamás Gunes lett 6.5 ponttal, míg a harmadik helyes Szurkos András végzett 6 pontot gyűjtve.
Az FM-B csoport végeredménye:
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | Oberfrank Istvan | HUN | 1755 | 7.0 | 26.50 | 0.0 | 1873 | 9 | 7 | 5.51 | 1.49 | 20 | 29.8 | |||
2 | 2 | Ongut Tamas Gunes | HUN | 1685 | 6.5 | 26.50 | 0.0 | 1787 | 8 | 5.5 | 4.27 | 1.23 | 40 | 49.2 | |||
3 | 10 | Szurkos Andras | HUN | 1741 | 6.0 | 22.25 | 0.0 | 1734 | 8 | 5 | 4.88 | 0.12 | 20 | 2.4 | |||
4 | 6 | Steer Jozsef | HUN | 1804 | 5.5 | 23.25 | 0.0 | 1828 | 8 | 5.5 | 5.14 | 0.36 | 20 | 7.2 | |||
5 | 3 | Szlenka Attila | HUN | 1757 | 5.5 | 21.75 | 0.0 | 1733 | 9 | 5.5 | 5.51 | -0.01 | 20 | -0.2 | |||
6 | 9 | Bacsi Andras | HUN | 1769 | 5.5 | 19.00 | 0.0 | 1679 | 8 | 4.5 | 5.18 | -0.68 | 20 | -13.6 | |||
7 | 7 | Alkire Brian James | USA | 1613 | 3.5 | 10.50 | 0.0 | 1589 | 9 | 3.5 | 3.79 | -0.29 | 40 | -11.6 | |||
8 | 8 | Gruz Janos | HUN | 1780 | 2.5 | 6.50 | 0.0 | 1665 | 5 | 2.5 | 3.16 | -0.66 | 20 | -13.2 | |||
9 | 1 | Szabo Miklos Istvan | HUN | 1332 | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 1365 | 7 | 1 | 1.00 | 0.00 | 20 | 0.0 | |||
10 | 5 | Ambrus Ferenc | HUN | 1397 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 893 | 9 | 0 | 1.56 | -1.56 | 40 | -62.4 | |||
Ongut Tamás Gunes
A következő First Saturday verseny december 6-án du. 2-kor kezdődik a Medosz Hotelben. Az előző nap, dec 5-én du. 3-tól RAPID verseny lesz.
Írta: Bozay Gergely
tel.: 06-20-951-1970
Több információ:
IO Nagy László,
e-mail: firstsat@hu.inter.net
Mobil: + 36-30-230-1914
www.firstsaturday.hu (Lehetséges ott online chat is a szervezővel).