Varga Zoltán győzött a First Saturday-en

(sajtóközlemény)

Befejeződött a februári First Saturday nemzetközi sakkverseny a budapesti Medosz Hotelben, melyet a nagymesteri csoportban Varga Zoltán nyert meg 6 ponttal. Erős volt a mezőny, a hat nagymester közül ketten tagjai hazájuk olimpiai csapatának is, Dragan Koszics a montenegrói , Bogdan Lalics pedig a horvát válogatottnak. Mint Nagy László, a verseny szervezője elmondta, két magyar női sakkozó, Havanecz Bianka és Marjanovics Annamária az IM-csoportban jól szerepeltek, mindketten női nemzetközi mesteri normát értek el.
A nemzetközi mestereknél Szeberényi Ádám és a szerb Jovanovics végzett az élen, 6-6 pontot szerezve.

A verseny érdekessége még, hogy az FM-A csoportot Szalánczy Emil nagy fölénnyel nyerte meg, majdnem száz százalékos teljesítményt nyújtva a 10 fordulóból 9 partit megnyerve egy döntetlenje volt Szalánczynak.

A nagymesteri csoport végeredménye:

Rk. SNo   Name sex FED Rtg RtgI Pts.  TB1   TB2  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 3 GM Varga Zoltan HUN 2467 2467 6.0 28.25 0.0 2471 10 6 5.92 0.08 10 0.8
2 1 GM Kosic Dragan MNE 2482 2482 6.0 28.00 0.0 2468 10 6 6.16 -0.16 10 -1.6
3 6 GM Lalic Bogdan CRO 2483 2483 5.5 26.75 0.0 2431 10 5.5 6.16 -0.66 10 -6.6
4 5 IM Kantor Gergely HUN 2390 2390 4.5 21.75 0.0 2378 10 4.5 4.66 -0.16 10 -1.6
5 2 FM Englert Fabian GER 2305 2305 4.0 21.00 0.0 2359 10 4 3.34 0.66 20 13.2
6 4 FM Kozak Adam HUN 2333 2333 4.0 19.75 0.0 2353 10 4 3.76 0.24 20 4.8

Az IM-csoport végeredménye:

Rk. SNo   Name sex FED Rtg RtgI Pts.  TB1   TB2  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 3 IM Szeberenyi Adam HUN 2303 2303 6.0 24.75 0.0 2377 9 6 5.13 0.87 10 8.7
2 4 IM Jovanovic Dusan D SRB 2396 2396 6.0 23.25 0.0 2366 9 6 6.32 -0.32 10 -3.2
3 6 IM Skomorokhin Roman RUS 2382 2382 5.5 23.00 0.0 2323 9 5.5 6.14 -0.64 10 -6.4
4 7 FM Lyell Mark ENG 2239 2239 5.0 20.50 0.0 2302 9 5 4.27 0.73 20 14.6
5 2 WFM Marjanovics Annamaria w HUN 2232 2232 5.0 20.00 0.0 2303 9 5 4.17 0.83 40 33.2
6 8 Balint Vilmos HUN 2222 2222 5.0 17.50 0.0 2304 9 5 4.06 0.94 20 18.8
7 10 Havanecz Bianka w HUN 2228 2228 4.5 18.75 0.0 2260 9 4.5 4.10 0.40 20 8.0
8 5 IM Pesotskyi Vitalii UKR 2239 2239 4.0 16.00 0.0 2216 9 4 4.27 -0.27 10 -2.7
9 1 Vereb Gabor HUN 2204 2204 3.5 13.00 0.0 2183 9 3.5 3.79 -0.29 20 -5.8
10 9 FM Krstulovic Alex HUN 2123 2123 0.5 2.25 0.0 1828 9 0.5 2.75 -2.25 40 -90.0

Havanecz

Havanecz Bianka – IM-csoport

Marjanovics

Marjanovics Annamária – IM-csoport

Az FM-A csoport végeredménye:

Rk. SNo   Name sex FED Rtg RtgI Pts.  TB1   TB2  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 1 IM Szalanczy Emil HUN 2226 2226 9.5 37.00 0.0 2487 10 9.5 7.54 1.96 10 19.6
2 5 Marta Dominik HUN 1974 1974 8.0 28.00 0.0 2307 10 8 3.80 4.20 40 168.0
3 4 Czegledi Barna Jr. HUN 2099 2099 5.0 12.00 0.0 2042 10 5 5.74 -0.74 20 -14.8
4 3 Juracsik Jozsef HUN 2137 2137 3.5 11.00 0.0 1925 10 3.5 6.30 -2.80 20 -56.0
5 6 Bensaid Simon FRA 1871 1871 3.0 7.00 0.0 1939 10 3 2.36 0.64 20 12.8
6 2 Marjanovics Gyorgy HUN 2003 2003 1.0 3.50 0.0 1695 10 1 4.26 -3.26 20 -65.2

Az FM-B csoport végeredménye:

Rk. SNo   Name sex FED Rtg RtgI RtgN Pts.  TB1   TB2  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 1 Oberfrank Istvan HUN 1738 1738 0 7.0 29.50 0.0 1949 9 7 4.57 2.43 20 48.6
2 2 Takacs Zsolt Otto HUN 1753 1753 0 6.0 25.00 0.0 1852 9 6 4.75 1.25 20 25.0
3 10 Szlenka Attila HUN 1780 1780 0 6.0 22.00 0.0 1849 9 6 5.14 0.86 20 17.2
4 8 Ongut Tamas Gunes HUN 1716 1716 0 5.5 18.75 0.0 1812 9 5.5 4.29 1.21 40 48.4
5 9 Hatala Sandor HUN 1839 1839 0 5.0 18.50 0.0 1761 9 5 5.88 -0.88 20 -17.6
6 6 Steer Jozsef HUN 1837 1837 0 4.5 17.25 0.0 1718 9 4.5 5.86 -1.36 20 -27.2
7 5 Geher Koppany HUN 1488 1488 0 4.0 13.50 0.0 1714 9 4 1.62 2.38 40 95.2
8 4 Bacsi Andras HUN 1761 1761 0 3.5 14.00 0.0 1647 9 3.5 4.86 -1.36 20 -27.2
9 3 Szurkos Andras HUN 1797 1797 0 3.0 13.50 0.0 1546 8 2 4.56 -2.56 20 -51.2
10 7 Csontos David HUN 1591 1591 0 0.5 1.75 0.0 1295 8 0.5 2.47 -1.97 40 -78.8

írta: Bozay Gergely

tel.: 06-20-951-1970

Több információ:

IO Nagy László,

e-mail: firstsat@hu.inter.net

Mobil: + 36-30-230-1914