Tallinnban kettős orosz sikerrel fejeződött be a rapid Európa-bajnokság. Az idei szuperbajnok Alekszandr Rjazancev kedvezőbb Bucholz-pontszámmal előzte meg Makszim Matlakovot. Az utolsó fordulóban az aranyéremért vívott csatában Rjazancev legyőzte az azerbajdzsáni Rauf Mamedovot, aki végül a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Matlakov a hetes nyerősorozattal kezdő lett Alekszej Shirovot fosztotta meg érmes álmaitól. A győzteshez hasonlóan Lékó Péter is megőrizte veretlenségét, kilencedik kiemeltként a kilencedik helyen végzett. Ruck Róbert huszonnyolcadikként ért célba. Hétvégén a 13 fordulós villám Európa-bajnokság küzdelmeire kerül sor, játszmánként 3-3 perc és 2-2 másodperc bónusszal.
Az orosz olimpiai válogatott szekundánsa, Alekszandr Rjazancev a szuperbajnoki cím után újabb trófeával gazdagodott, Tallinnban megnyerte a rapid Európa-bajnokságot. A bajnoki cím sorsa az utolsó fordulóban dőlt el, a félpontos előnnyel vezető azerbajdzsáni Rauf Mamedov sötéttel játszva szenvedett vereséget Rjazancevtől. A holtversenyes társ, Makszim Matlakov a második játéknapon valamennyi partiját megnyerve tört előre, befejező játszmájában a hetes nyerőszériával kezdő lett Alekszej Shirovra mért vereséget, rosszabb Bucholz-pontszámával végzett a második helyen. Mamedov bronzérmesként zárta szereplését. Shirov a hajrá izgalmait nem bírta, a nagyszerű kezdés után lecsúszott a dobogóról.
A rajtlistán kilencedik Lékó Péter kilencedikként a győzteshez hasonlóan megőrizte veretlenségét, az utolsó előtti körben játszott Rjazancevvel, a gyors remi az orosz sakkozónak kedvezett. Ruck Róbert 8 pontjával a negyedik pontcsoportban végzett, a 15-15 perc és a 10-10 másodperc bónusszal vívott partikban a kapkodásban érthetően sok volt a hiba. A hétvégén fokozódik a tempó, játszmánként 3-3 perccel és lépésenként 2-2 másodperccel gazdálkodhatnak majd a résztvevők.
Az Európa-bajnokság végeredménye:
H. | R. | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 14 | GM | Alekszandr Rjazancev | RUS | 2671 | 9,5 | 0,0 | 74,5 | 80,5 |
2 | 18 | GM | Makszim Matlakov | RUS | 2662 | 9,5 | 0,0 | 73,5 | 79,5 |
3 | 15 | GM | Rauf Mamedov | AZE | 2670 | 9,0 | 2,0 | 79,5 | 85,5 |
4 | 5 | GM | Vlagyimir Oniscsuk | UKR | 2720 | 9,0 | 0,0 | 77,5 | 83,0 |
5 | 4 | GM | Radoslaw Wojtaszek | POL | 2721 | 9,0 | 0,0 | 76,5 | 81,0 |
6 | 35 | GM | David Anton Guijarro | ESP | 2605 | 8,5 | 0,0 | 80,0 | 85,0 |
7 | 19 | GM | Alekszej Shirov | LAT | 2662 | 8,5 | 0,0 | 78,0 | 83,5 |
8 | 7 | GM | Ruszlan Ponomarjov | UKR | 2702 | 8,5 | 0,0 | 77,5 | 83,0 |
9 | 9 | GM | Lékó Péter | HUN | 2692 | 8,5 | 0,0 | 77,5 | 82,5 |
10 | 3 | GM | Szergej Zsigalko | BLR | 2728 | 8,5 | 0,0 | 76,5 | 81,5 |
11 | 17 | GM | Jevgenyij Alekszejev | RUS | 2663 | 8,5 | 0,0 | 75,5 | 80,5 |
12 | 37 | GM | Mihail Kobalija | RUS | 2604 | 8,5 | 0,0 | 75,0 | 80,0 |
13 | 30 | GM | Vlagyimir Potkin | RUS | 2621 | 8,5 | 0,0 | 74,5 | 80,5 |
14 | 8 | GM | Igor Kovalenko | LAT | 2698 | 8,5 | 0,0 | 74,5 | 79,5 |
15 | 23 | GM | Mateusz Bartel | POL | 2646 | 8,5 | 0,0 | 71,5 | 77,5 |
16 | 20 | GM | Alekszandr Motiljev | RUS | 2661 | 8,5 | 0,0 | 71,0 | 76,0 |
17 | 22 | GM | Nyikita Vityjugov | RUS | 2648 | 8,5 | 0,0 | 70,0 | 75,0 |
18 | 28 | GM | Pavel Ponkratov | RUS | 2623 | 8,0 | 0,0 | 77,0 | 82,0 |
19 | 1 | GM | Dmitrij Jakovenko | RUS | 2759 | 8,0 | 0,0 | 76,0 | 82,5 |
20 | 24 | GM | Daniel Fridman | GER | 2639 | 8,0 | 0,0 | 75,0 | 81,0 |
… | … | ||||||||
28 | 45 | GM | Ruck Róbert | HUN | 2571 | 8,0 | 0,0 | 71,0 | 76,5 |
151 | 155 | FM | Bognár Csaba | HUN | 2226 | 6,5 | 0,0 | 62,5 | 67,0 |
177 | 108 | IM | Krutti Valér | HUN | 2361 | 6,0 | 0,0 | 67,0 | 72,5 |
185 | 171 | Bálint Vilmos | HUN | 2193 | 6,0 | 0,0 | 65,0 | 69,0 | |
212 | 156 | Szakolczai Péter | HUN | 2225 | 6,0 | 0,0 | 58,5 | 62,5 |
(550 résztvevő)
Verőci Zsuzsa