Szocsiban április 30. és május 10. között rendezték meg az orosz csapatbajnokságokat. A női és férfi csapatok, az ifjúsági együttesek mellett a szeniorok is megmérkőztek. A férfiaknál a legjobbak küzdelmét öt együttessel hat táblán, két fordulóval rendezték meg. A legjobb orosz sakkozók mellett a korábbinál jóval kevesebb idegenlégiós is játszott. Az ötszörös olimpiai bajnok Peter Szvidler vezetésével a szentpétervári Mednyij vszadnik végzett az élen, az ezüstérmes moszkvai SSZM csapatában a világbajnoki kihívó Szergej Karjakin is szerepelt. A címvédő Szibéria gárdájában remekelt az exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik, de csak harmadikok lettek.
Peter Szvidler emelhette magasba a győztesnek járó trófeát. A Mednyij vszadnik Szentpétervár 2013-ban aratott győzelme, majd két egymást követő bronzérmet érő szereplés után aranyérmes lett a gárda. A hattáblás, kétfordulós viadalon már a rajtnál születtek meglepetések. A szentpétervári-moszkvai rangadó döntetlennel ért véget, a címvédő Szibéria a Lagyja elleni 5-1-gyel kezdett. A második játéknapon Vlagyimir Kramnyikot még nélkülöző Szibériát az SSZM 4,5-1,5-re győzte le. A negyedik fordulóban már Kramnyikkal vezérevezősként 4-2-re nyertek Szvidlerékkel szemben. A moszkvaiak a Zsiguli hatosa ellen vesztettek pontot. Félidőben az SSZM – Moszkva 6 meccsponttal, 15 táblaponttal vezetett a 14,5 pontot gyűjtött Szibéria előtt. A szentpéterváriaknak 5 meccspontjuk és 13,5 pontjuk volt.
A hatodik fordulóban Szvidler fontos győzelmével a Mednyij vszadnik nyert az SSZM ellen, Szergej Karjakin kihívóként első partiját vesztette el, Kramnyikék vezettek. A hetedik játéknapon a moszkvaiak másodszor is megadásra kényszerítették a címvédőt. Emlékezetes nagy csatát vívott az éltáblán Vlagyimir Kramnyik és Szergej Karjakin. Az exvilágbajnok többször is fonalas nyerést hagyott ki a világbajnoki kihívóval szemben, 138 lépés után csak két király maradt a sakktáblán! Szvidlerék átvették az éllovas szerepét. A bajnoki cím szempontjából sorsdöntő volt a Szibéria-Szentpétervár visszavágó, az első három táblán döntetlenek születtek, a hátsó táblákon taroltak a Mednyij vszadnik nagymesterei. A befejező játéknapon kicsit kockázatos volt Szvidlerék taktikája, öt játszmában is remiztek, a tartaléknak jelölt Vlagyimir Fedoszejev győzelme jelentette a bajnoki cím elhódítását.
A csapatbajnokság végeredménye:
H. | Csapat | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | TB1 | TB2 |
1 | Mednyij vszadnik (Szentpétervár) | * | * | 3 | 3½ | 2 | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 3½ | 13 | 29,5 |
2 | SSZM – Nase Naszledije (Moszkva) | 3 | 2½ | * | * | 4½ | 4 | 3 | 5 | 4½ | 5 | 12 | 31,5 |
3 | Szibéria (Novoszibirszk) | 4 | 1½ | 1½ | 2 | * | * | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 10 | 27,0 |
4 | Zsiguli | 2½ | 1½ | 3 | 1 | 2 | 1½ | * | * | 3½ | 4 | 5 | 19,0 |
5 | Lagyja | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 2 | * | * | 0 | 13,0 |
A bajnokcsapat
T. | Név | Élő | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pont | J. | Élő-átlag |
1 | Peter Szvidler | 2762 | RUS | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 7 | 2729 | |||
2 | Leinier Dominguez Perez | 2732 | CUB | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 8 | 2696 | ||
3 | Nyikita Vityjugov | 2721 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 2660 | ||||
4 | Bu Xiangzhi | 2723 | CHN | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 8 | 2638 | ||
5 | Makszim Matlakov | 2693 | RUS | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 6 | 2620 | ||||
6 | Maxim Rodshtein | 2689 | ISR | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 6 | 2594 | ||||
7 | Vlagyimir Fedoszejev | 2685 | RUS | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 2452 | |||||||
8 | Ildar Hairullin | 2628 | RUS | ½ | 1 | ½ | ½ | 2,5 | 4 | 2541 |
Az ezüstérmes csapat
T. | Név | Élő | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pont | J. | Élő-átlag |
1 | Szergej Karjakin | 2779 | RUS | ½ | 0 | ½ | 1,0 | 3 | 2772 | |||||||
2 | Jan Nepomnjacsij | 2703 | RUS | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 7 | 2712 | |||
3 | Erneszto Inarkijev | 2686 | RUS | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 6 | 2708 | ||||
4 | Jevgenyij Najer | 2681 | RUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 6 | 2676 | ||||
5 | Vagyim Zvjagincev | 2672 | RUS | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 7 | 2612 | |||
6 | Daniil Dubov | 2644 | RUS | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 6 | 2588 | ||||
7 | Vlagyimir Malahov | 2703 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 8 | 2582 | ||
8 | Ivan Popov | 2645 | RUS | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 5 | 2452 |
A bronzérmes csapat
T. | Név | Élő | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pont | J. | Élő-átlag |
1 | Vlagyimir Kramnyik | 2801 | RUS | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 5 | 2730 | |||||
2 | Alekszandr Griscsuk | 2752 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 8 | 2703 | ||
3 | Jevgeny Tomasevszkij | 2722 | RUS | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 8 | 2665 | ||
4 | Dmitrij Jakovenko | 2731 | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,0 | 5 | 2645 | |||||
5 | Szergej Rublevszkij | 2692 | RUS | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 8 | 2615 | ||
6 | Anton Korobov | 2674 | UKR | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 6 | 2601 | ||||
7 | Dmitrij Kokarev | 2622 | RUS | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,0 | 5 | 2577 | |||||
8 | Dmitrij Bocsarov | 2597 | RUS | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 2463 |
Verőci Zsuzsa