A világ harmadik legrégebben alapított sakk-klubja, a Stockholm Chess Society megalakulásának 150. évfordulóját nagyszabású nyílt versennyel ünnepelte meg. A kilenc fordulós Hasselbacken Open tornán a 305 fős mezőnyben 38 ország sakkozói viaskodtak, többek között nyolcvan címviselő is játszott, 35 nagymester és 16 nemzetközi mester részvétele is fémjelezte a viadalt. A rajtlistát is vezető orosz Dmitrij Andrejkin végzett az élen, az indiai Adhibanhoz hasonlóan 7,5 pontot gyűjtött. Ezüstérmes olimpikonunk, Almási Zoltán 7 pontjával negyedik lett.
Rangos versenyt szerveztek a 150 éves svéd sakk-klub, a Stockholm Chess Society tiszteletére. A kilenc fordulós tornán a rajtlistát a 2013-as Világkupa ezüstérmese, az orosz Dmitrij Andrejkin vezette, ezüstérmes olimpikonunk, Almási Zoltán a lett Alekszej Shirov mögött a harmadik volt a rangsorban.
Nagymesterünk négyes nyerősorozattal rajtolt, majd az ötödik partiját elremizte az argentin Sandro Mareco ellen. A hatodik fordulóban világossal játszva szenvedett vereséget a francia Sebastien Mazeval szemben. A párosítás szeszélye folytán a hetedik körben testvérével, Istvánnal kellett megküzdenie, győzelmével visszazárkózott az élmezőnyhöz. A holland Benjamin Bok elleni nyerésével tízes holtversenyben állt az élen, kedvező Bucholz-pontszámával a második helyre rangsorolták. A befejező játéknapon a vezetők közül csak Andrejkin és az indiai Adhiban tudott nyerni, Zoltán az indiai Vidittel szemben sötéttel remizett. Almási 7 pontja 2689-es performance-pontszámnak felel meg, + 6,1 Élő-pontot is szerzett.
Andrejkin már a harmadik körben remizett, de „külső körön” fokozatosan tört előre. Holtversenyes társa, Adhiban is megőrizte veretlenségét. A sok fiatal tehetséget is felvonultató versenyen 48 évével „veteránnak” számító izraeli ILia Szmirin jól kamatoztatta rutinját.
Az élcsoport végeredménye:
H. | R. | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 1 | GM | Dmitrij Andrejkin | RUS | 2736 | 7,5 | 43,5 | 5 | 6,0 | |
2 | 6 | GM | Adhiban N. | IND | 2663 | 7,5 | 42,5 | 4 | 6,0 | |
3 | 5 | GM | Ilia Szmirin | ISR | 2665 | 7,0 | 45,5 | 5 | 5,0 | |
4 | 3 | GM | Almási Zoltán | HUN | 2682 | 7,0 | 44,5 | 5 | 6,0 | |
5 | 16 | GM | Sebastien Maze | FRA | 2617 | 7,0 | 44,5 | 4 | 6,0 | |
6 | 7 | GM | Vladiszlav Tkacsijev | FRA | 2660 | 7,0 | 42,5 | 5 | 5,0 | |
7 | 8 | GM | Sethuraman S. P. | IND | 2658 | 7,0 | 42,5 | 4 | 6,0 | |
8 | 10 | GM | Gujrathi Vidit Santosh | IND | 2648 | 7,0 | 42,0 | 4 | 5,0 | |
9 | 25 | GM | Jorden van Forest | NED | 2551 | 7,0 | 41,5 | 4 | 6,0 | |
10 | 2 | GM | Alekszej Shirov | LAT | 2686 | 7,0 | 40,5 | 4 | 6,0 | |
28 | GM | Alon Greenfeld | ISR | 2541 | 7,0 | 40,5 | 4 | 6,0 | ||
12 | 13 | GM | Axel Bachmann | PAR | 2621 | 7,0 | 40,0 | 5 | 6,0 | |
13 | 39 | IM | Awonder Liang | USA | 2410 | 7,0 | 34,0 | 4 | 6,0 | |
14 | 12 | GM | Sandro Mareco | ARG | 2625 | 6,5 | 44,0 | 4 | 6,0 | |
15 | 19 | GM | Samuel Sevian | USA | 2589 | 6,5 | 43,5 | 4 | 4,0 | |
16 | 4 | GM | Evgeny Postny | ISR | 2673 | 6,5 | 42,0 | 5 | 5,0 | |
.. | .. | |||||||||
40 | 37 | IM | Almási István | HUN | 2420 | 6,0 | 37,0 | 4 | 5,0 |
(305 résztvevő)
Verőci Zsuzsa