Reykjavíkban az indiai Abhijet Gupta elsőségével fejeződött be a hagyományos nyílt verseny. Harmincegy ország 250 sakkozója csatázott a 10 fordulós, svájci rendszerű viadalon. A rajtlistán harmadik Rapport Richárd holtversenyben harmadik helyen végzett, a Bucholz pontszámítás szerint negyedik lett. Antal Tibor Kende nemzetközi mesteri normát teljesítve a 21., Papp Petra a 63. helyen zárta szereplését a 75 címviselőt felsorakoztató mezőnyben, 28 nemzetközi nagymester is játszott.
Reykjavíkban a rajtlistán tízedik indiai Abhijet Gupta győzelmével ért véget a hagyományos torna. Gupta négyes nyerősorozattal indított, két döntetlennel folytatta, majd három győzelemmel megerősítette vezető pozícióját, az utolsó fordulóban már remi is elegendő volt nagy sikeréhez. A svájci rendszerre jellemző, hogy a torna derekán bizonytalankodó azerbajdzsáni Sahriyar Mamedgyarov mellett Rapport Richárddal sem kellett megküzdenie.
A második helyezett orosz Dmitrij Andrejkin csak nyolc partit játszott, kétszer játék nélkül kapott fél-fél pontot.
Rapport Richárd holtversenyes elsőként játszotta az örmény Szergej Movszeszjan ellen később sorsdöntőnek bizonyult összecsapását. Középen rekedt királya ellen az örmény sakkozó esélyes tisztáldozatot hozhatott, majd nagymesterünk nagy hibája után támadása átütött. Ricsi sokkolta az érte drukkolókat az orosz Szergej Grigorjanc elleni nyitásával, 1.Hf3 h6 2.e4 g5-tel, szerencséje volt, hogy ellenfele az időzavar fenyegető árnyékában nem játszotta nyerésre fölényes állását.
Az első helyre rangsorolt Sahriyar Mamedgyarov megőrizte veretlenségét, de öt játszmája döntetlennel ért véget.
Szép sikert könyvelhetett el Antal Tibor Kende, nemzetközi mesteri normát teljesített. Papp Petra jó kezdés után megtorpant.
A verseny végeredménye:
H. | R. | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | TB2 | TB3 | Perf. | Élő+/- | |
1 | 10 | GM | Abhijet Gupta | IND | 2634 | 8,5 | 68,0 | 55,5 | 57,00 | 2799 | 20,0 |
2 | 2 | GM | Dmitrij Andrejkin | RUS | 2732 | 8,0 | 60,5 | 48,5 | 50,25 | 2781 | 3,9 |
3 | 5 | GM | Ivan Cseparinov | BUL | 2684 | 7,5 | 67,5 | 53,5 | 49,00 | 2701 | 4,2 |
4 | 3 | GM | Rapport Richárd | HUN | 2720 | 7,5 | 66,5 | 53,5 | 48,50 | 2705 | 0,5 |
5 | 1 | GM | Sahriyar Mamedgyarov | AZE | 2747 | 7,5 | 65,0 | 52,0 | 48,25 | 2761 | 3,1 |
6 | 7 | GM | Szergej Movszeszjan | ARM | 2653 | 7,5 | 64,5 | 51,5 | 46,75 | 2687 | 5,8 |
7 | 21 | GM | Francesco Rambaldi | ITA | 2541 | 7,5 | 64,0 | 51,0 | 46,00 | 2629 | 12,8 |
8 | 6 | GM | Hrant Melkumjan | ARM | 2653 | 7,5 | 61,0 | 48,5 | 45,00 | 2622 | -1,9 |
9 | 8 | GM | Nils Grandelius | SWE | 2646 | 7,5 | 60,5 | 47,5 | 44,00 | 2562 | -6,3 |
10 | 15 | GM | Szergej Grigorjanc | RUS | 2587 | 7,5 | 59,5 | 47,5 | 44,00 | 2597 | 3,7 |
11 | 20 | IM | Aryan Tari | NOR | 2553 | 7,5 | 58,0 | 47,0 | 42,00 | 2504 | -3,6 |
12 | 9 | GM | Gawain Jones | ENG | 2645 | 7,0 | 65,5 | 52,5 | 43,00 | 2632 | 1 |
(250 résztvevő)
R. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pont | H. | Perf. | K | Élő+/- | |
3 | GM | Rapport Richard | 2720 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,5 | 4 | 2705 | 10 | 0,50 |
42 | FM | Antal Tibor Kende | 2406 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,5 | 21 | 2466 | 10 | 10,70 |
58 | WGM | Papp Petra | 2325 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,0 | 63 | 2290 | 20 | -2,00 |
Rapport Richárd eredményei:
F. | R. | Név | Élő | FED | Pont | Res. | Élő+/- | ||
1 | 119 | Hilmir Freyr Heimisson | 2048 | ISL | 5,5 | w 1 | 1,10 | ||
2 | 62 | FM | Nikolas Pogan | 2285 | GER | 6,0 | s 1 | 1,10 | |
3 | 32 | IM | Marc Esserman | 2458 | USA | 7,0 | w ½ | -3,20 | |
4 | 33 | IM | Gudmundur Kjartansson | 2446 | ISL | 6,5 | s 1 | 1,70 | |
5 | 17 | GM | Hjorvar Steinn Gretarsson | 2572 | ISL | 7,0 | w 1 | 3,00 | |
6 | 7 | GM | Szergej Movszeszjan | 2653 | ARM | 7,5 | s 0 | -5,90 | |
7 | 26 | GM | Henrik Danielsen | 2488 | ISL | 6,0 | w 1 | 2,10 | |
8 | 15 | GM | Szergej Grigorjanc | 2587 | RUS | 7,5 | s ½ | -1,80 | |
9 | 1 | GM | Sahriyar Mamedgyarov | 2747 | AZE | 7,5 | w ½ | 0,40 | |
10 | 22 | GM | Stefan Bromberger | 2532 | GER | 6,5 | w 1 | 2,60 |
Verőci Zsuzsa