Abu Dhabiban, a Masters nyílt versenyen az ötödik fordulót játszottak le. Nagymestereink mérlege három győzelem és három döntetlen. Rapport Richárd, Almási Zoltán és Czebe Attila nyert, Prohászka Péter, Papp Gábor Horváth Ádám remizett. Holtversenyben vezet a svéd Nils Grandelius és az ukrán Martyin Kravcsiv. tizenegyen, köztük Rapport Richárd követi a duót félpontos hátránnyal.
Az ötödik játéknapon a mesternégyessel rajtoló Nils Grandelius remizett a grúz Baadur Dzsobavával, az ukrán rangadón Martyin Kravcsiv legyőzte a címvédő Jurij Kuzubovot.
A francia védelem elkötelezett híve Rapport Richérd, ezúttal világossal szembesült a védelemmel szemben. Az indiai Chanda Sandipan királyszárnyi akciót kezdeményezett, Ricsi keresztezte elképzelését, a bizonytalan helyzetű királyra nyitott vonalat, tisztáldozattal indított támadást.
Almási Zoltán a marokkói Tissir Mohamed ellen győzött, ellenfele egy darabig jól játszotta a partit, de a kritikus pillanatban hibázott.
Prohászka Péter érdekes csatát vívott a török Baris Esennel, aki tisztet áldozott, három gyalogot is kapott ellenértékként. Nagymesterünk elmulasztotta a lehetőséget, hogy visszaáldozva a tisztet vezérvégjátékban megnyerje a partit. Papp Gábor és Horváth Ádám is indiai sakkozóval osztozott meg a ponton. Czebe Attila román ellenfele mattba sétált.
Az élcsoportban az 5. forduló eredményei:
1 | 12 | GM | Nils Grandelius | 2628 | 4 | ½ – ½ | 3½ | GM | Baadur Dzsobava | 2664 | 5 | ||
2 | 24 | GM | Martyin Kravcsiv | 2599 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | GM | Jurij Kuzubov | 2638 | 11 | ||
3 | 27 | GM | Salem A. R. Saleh | 2595 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Eduardo Iturrizaga Bonelli | 2625 | 13 | ||
4 | 25 | GM | Andrej Sumets | 2596 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Jurij Krivorucsko | 2697 | 3 | ||
5 | 4 | GM | Rapport Richárd | 2671 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Chanda Sandipan | 2585 | 30 | ||
6 | 28 | GM | Hovhannes Gabuzjan | 2593 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | Alekszander Arescsenko | 2661 | 7 | ||
7 | 31 | GM | Kaido Kulaots | 2573 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Juri Vovk | 2624 | 14 | ||
8 | 15 | GM | Tigran L. Petroszjan | 2623 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Vlagyimir Beloutsz | 2566 | 35 | ||
9 | 29 | GM | Jevgenyij Romanov | 2586 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Alekszandr Rohmanov | 2620 | 16 | ||
10 | 17 | GM | Abhijeet Gupta | 2619 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Vladislav Nevednichy | 2549 | 39 | ||
11 | 18 | GM | Vlagyimir Oniscsuk | 2618 | 3 | 0 – 1 | 3 | IM | Haridas Pascua | 2447 | 53 | ||
12 | 19 | GM | Dariusz Swiercz | 2617 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Jahongir Vahidov | 2525 | 44 | ||
13 | 21 | GM | Alekszander Kovcsan | 2605 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Artyom Tyimofejev | 2542 | 42 | ||
14 | 34 | GM | Baris Esen | 2567 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Prohászka Péter | 2602 | 22 | ||
… | 8 | ||||||||||||
20 | 23 | GM | Papp Gábor | 2601 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Mahadevan Siva | 2401 | 65 | |||
22 | 43 | GM | Horváth Ádám | 2540 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Rakesh Kulkarni | 2368 | 70 | |||
25 | 2 | GM | Almási Zoltán | 2700 | 2 | 1 – 0 | 2 | IM | Mohamed Tissir | 2351 | 72 | ||
42 | 55 | GM | Czebe Attila | 2439 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | FM | Gabriel Voiteanu | 2182 | 100 |
Az élcsoport állása:
H. | R. | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | TB2 | TB3 | Élő+/- | ||
1 | 12 | GM | Nils Grandelius | SWE | 2628 | 4.5 | 0.0 | 2574 | 14.5 | 13.2 | |
2 | 24 | GM | Martyin Kravcsiv | UKR | 2599 | 4.5 | 0.0 | 2564 | 16.0 | 14.3 | |
3 | 53 | IM | Haridas Pascau | PHI | 2447 | 4.0 | 0.0 | 2632 | 16.0 | 20.6 | |
4 | 5 | GM | Baadur Dzsobava | GEO | 2664 | 4.0 | 0.0 | 2589 | 16.5 | 5.8 | |
5 | 13 | GM | Eduardo Iturrizaga Bonelli | VEN | 2625 | 4.0 | 0.0 | 2562 | 14.5 | 9.1 | |
6 | 27 | GM | Salem A. R. Saleh | UAE | 2595 | 4.0 | 0.0 | 2549 | 15.5 | 9.6 | |
7 | 7 | GM | Alekszander Arescsenko | UKR | 2661 | 4.0 | 0.0 | 2520 | 12.5 | 4.0 | |
8 | 31 | GM | Kaido Kulaots | EST | 2573 | 4.0 | 0.0 | 2519 | 12.0 | 9.0 | |
9 | 29 | GM | Jevgenyij Romanov | RUS | 2586 | 4.0 | 0.0 | 2512 | 13.0 | 7.9 | |
10 | 4 | GM | Rapport Richárd | HUN | 2671 | 4.0 | 0.0 | 2498 | 14.5 | 2.5 | |
11 | 19 | GM | Dariusz Swiercz | POL | 2617 | 4.0 | 0.0 | 2486 | 14.5 | 4.1 | |
12 | 17 | GM | Abhijeet Gupta | IND | 2619 | 4.0 | 0.0 | 2486 | 14.0 | 4.1 | |
13 | 37 | GM | Suri Vaibhav | IND | 2552 | 4.0 | 0.0 | 2431 | 11.5 | 5.3 | |
… | |||||||||||
20 | 22 | GM | Prohászka Péter | HUN | 2602 | 3.5 | 0.0 | 2498 | 13.5 | 0.5 | |
34 | 23 | GM | Papp Gábor | HUN | 2601 | 3.0 | 0.0 | 2490 | 15.0 | -4.8 | |
36 | 2 | GM | Almási Zoltán | HUN | 2700 | 3.0 | 0.0 | 2477 | 14.0 | -9.8 | |
39 | 43 | GM | Horváth Ádám | HUN | 2540 | 3.0 | 0.0 | 2468 | 14.0 | -2.2 |
71 55 GM Czebe Attila HUN 2439 2.5 0.0 2326 11.5 -9.8
Az élcsoportban a 6. forduló párosítása:
T. | R. | Név | Élő | Pont. | Result | Pont | Név | Élő | R. | ||||
1 | 12 | GM | Nils Grandelius | 2628 | 4½ | 4½ | GM | Martyin Kravcsiv | 2599 | 24 | |||
2 | 37 | GM | Suri Vaibhav | 2552 | 4 | 4 | GM | Rapport Richárd | 2671 | 4 | |||
3 | 5 | GM | Baadur Dzsobava | 2664 | 4 | 4 | GM | Dariusz Swiercz | 2617 | 19 | |||
4 | 7 | GM | Alekszander Arescsenko | 2661 | 4 | 4 | GM | Salem A. R. Saleh | 2595 | 27 | |||
5 | 13 | GM | Eduardo Itarruziga Bonelli | 2625 | 4 | 4 | GM | Kaido Kulaots | 2573 | 31 | |||
6 | 53 | IM | Haridas Pascau | 2447 | 4 | 4 | GM | Abhijeet Gupta | 2619 | 17 | |||
7 | 3 | GM | Jurij Krivorucsko | 2697 | 3½ | 4 | GM | Jevgenyij Rohmanov | 2586 | 29 | |||
8 | 9 | GM | Vlagyimir Akopjan | 2647 | 3½ | 3½ | GM | Andrej Szumetsz | 2596 | 25 | |||
9 | 35 | GM | Vlagyimir | 2566 | 3½ | 3½ | GM | Gawain Jones | 2647 | 10 | |||
10 | 11 | GM | Jurij Kuzubov | 2638 | 3½ | 3½ | GM | Baris Esen | 2567 | 34 | |||
11 | 42 | GM | Artyom Tyimofejev | 2542 | 3½ | 3½ | GM | Tigran L. Petroszjan | 2623 | 15 | |||
12 | 20 | GM | Ehsan Ghaem Maghami | 2609 | 3½ | 3½ | GM | Gopal A. N. | 2562 | 36 | |||
13 | 46 | GM | Dronavalli Harika | 2509 | 3½ | 3½ | GM | Alekszander Kovcsan | 2605 | 21 | |||
14 | 22 | GM | Prohászka Péter | 2602 | 3½ | 3½ | GM | Zbigniew Pakleza | 2520 | 45 | |||
15 | 44 | GM | Jagonhir Vahidov | 2525 | 3 | 3 | GM | Almási Zoltán | 2700 | 2 | |||
… | |||||||||||||
17 | 14 | GM | Juri Vovk | 2624 | 3 | 3 | GM | Horváth Ádám | 2540 | 43 | |||
20 | 70 | Rakesh Kulkarni | 2368 | 3 | 3 | GM | Papp Gábor | 2601 | 23 |
Verőci Zsuzsa