A Londonban zajló Checkmate torna hetedik fordulójában Rapport Richárd hatodik győzelmét érte el, a svéd Pia Cramling elleni nyerésével megőrizte egypontos előnyét az izraeli Maxim Rodshtein előtt. Nyolcadik partiját Rapport világossal az angolok „veteránja”, az egykori világbajnoki döntős Nigel Short ellen játssza.
A londoni viadalon Rapport Richárd a hetedik fordulóban újabb „kötelező” győzelmet ért el. A női sakkozásban már több, mint három évtizede vezető szerepet játszó kontinensbajnok, a tavalyi kieséses rendszerű világbajnokság bronzérmese, a svéd Pia Cramling ellen nyert. Legnagyobb riválisa, az izraeli Maxim Rodhstein is győzött, míg az angol Nigel Short csak remizett. Az ukrán exvilágbajnoknő Marija Muzicsuk másodszor nyert, az orosz exvilágbajnoknő Alekszandra Kosztenjuk a norvég Aryan Tarira mért vereséget.
A 7. forduló eredményei:
Elisabeth Paehtz (német, 2502) – Marija Muzicsuk (ukrán, 2546) 0 – 1
Anna Muzicsuk (ukrán, 2551) – Maxim Rodshtein (izraeli, 2687) 0 – 1
Pia Cramling (svéd, 2474) – Rapport Richárd (magyar, 2731) 0 – 1
Nigel Short (angol, 2646) – David Smerdon (ausztrál, 2524) döntetlen
Alekszandra Kosztenjuk (orosz, 2556) – Aryan Tari (norvég, 2564) 1 – 0
H. | Név | Élő | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pont | TB1 | TB2 | |
1 | GM | Rapport Richárd | 2731 | HUN | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 6 | 2 | ||
2 | GM | Maxim Rodshtein | 2687 | ISR | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 4 | 0 | ||
3 | GM | Nigel Short | 2646 | ENG | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 3 | 2 | ||
4 | GM | David Smerdon | 2524 | AUS | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 2 | 1 | ||
GM | Aryan Tari | 2564 | NOR | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 2 | 1 | |||
6 | GM | Alekszandra Kosztenjuk | 2556 | RUS | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 2 | 0 | ||
7 | GM | Marija Muzicsuk | 2546 | UKR | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3,0 | 2 | 1 | ||
8 | GM | Anna Muzicsuk | 2551 | UKR | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2,5 | 1 | 0 | ||
9 | GM | Pia Cramling | 2474 | SWE | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1,5 | 0 | 0 | ||
10 | IM | Elisabeth Paehtz | 2502 | GER | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1,0 | 0 | 0 |
Verőci Zsuzsa