(sajtóközlemény)
Befejeződött a First Saturday Nemzetközi Sakkverseny a budapesti Medosz Hotelban. Négy csoportban szerveztek versenyt, ezek közül a nagymesteri versenyt 7 ponttal az orosz Csernisov nyerte . 11 országból érkeztek sakkozók: a mezőnyben magyar, portugál, német, orosz, vietnami, angol, kínai, ukrán, szlovák, török és szlovén versenyzők indultak. A versenyen részt vett a szervező Nagy László is, az FM-A csoportban 4 pontot szerzett.
Az IM-csoportban a 14 éves kínai Yao Lan jól szerepelt, teljesítette a WIM- normát.
Yao Lan (Kína)
A nagymesteri csoportban 6 sakkozó küzdött meg egymással, végül egy pont előnnyel az orosz Konstantin Csernisov nyerte a tornát.
Csernisov és Flumbort András parti közben
A nagymesteri csoport végeredménye:
Rk. | SNo | Name | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 5 | GM | Chernyshov Konstantin | RUS | 2520 | 7.0 | 31.50 | 0.0 | 2570 | 10 | 7 | 6.28 | 0.72 | 10 | 7.2 | ||
2 | 2 | GM | Szabo Krisztian | HUN | 2539 | 6.0 | 27.00 | 0.0 | 2489 | 10 | 6 | 6.62 | -0.62 | 10 | -6.2 | ||
3 | 6 | IM | Tran Tuan Minh | VIE | 2341 | 6.0 | 26.00 | 0.0 | 2529 | 10 | 6 | 3.48 | 2.52 | 20 | 50.4 | ||
4 | 4 | IM | Ferreira Jorge Viterbo | POR | 2422 | 5.0 | 21.50 | 0.0 | 2440 | 10 | 5 | 4.74 | 0.26 | 10 | 2.6 | ||
5 | 1 | GM | Flumbort Andras Dr. | HUN | 2469 | 4.0 | 16.00 | 0.0 | 2359 | 10 | 4 | 5.50 | -1.50 | 10 | -15.0 | ||
6 | 3 | FM | Englert Fabian | GER | 2333 | 2.0 | 12.00 | 0.0 | 2218 | 10 | 2 | 3.38 | -1.38 | 20 | -27.6 |
Az IM-csoportban nagyon jól kezdte a versenyt To Nhat Minh, aki nagy fölénnyel előzte meg Papp Petrát és Horváth Dávidot.
Az IM-csoport végeredménye:
Rk. | SNo | Name | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 9 | IM | To Nhat Minh | HUN | 2329 | 7.5 | 30.50 | 0.0 | 2504 | 9 | 7.5 | 5.61 | 1.89 | 10 | 18.9 | ||
2 | 3 | WGM | Papp Petra | w | HUN | 2257 | 6.0 | 23.50 | 0.0 | 2364 | 9 | 6 | 4.68 | 1.32 | 20 | 26.4 | |
3 | 4 | IM | Horvath David | HUN | 2362 | 5.5 | 22.75 | 0.0 | 2307 | 9 | 5.5 | 6.05 | -0.55 | 10 | -5.5 | ||
4 | 8 | IM | Szeberenyi Adam | HUN | 2314 | 5.5 | 22.50 | 0.0 | 2313 | 9 | 5.5 | 5.42 | 0.08 | 10 | 0.8 | ||
5 | 7 | FM | Lyell Mark | ENG | 2290 | 4.5 | 16.25 | 0.0 | 2235 | 9 | 4.5 | 5.14 | -0.64 | 20 | -12.8 | ||
6 | 10 | Yao Lan | w | CHN | 2015 | 4.5 | 15.50 | 0.0 | 2266 | 9 | 4.5 | 1.77 | 2.73 | 20 | 54.6 | ||
7 | 5 | Chekletsov Ilya | RUS | 2152 | 3.5 | 13.50 | 0.0 | 2171 | 9 | 3.5 | 3.32 | 0.18 | 40 | 7.2 | |||
8 | 1 | IM | Szalanczy Emil | HUN | 2242 | 3.0 | 13.00 | 0.0 | 2116 | 9 | 3 | 4.49 | -1.49 | 10 | -14.9 | ||
9 | 6 | IM | Pesotskyi Vitalii | UKR | 2262 | 2.5 | 11.00 | 0.0 | 2072 | 9 | 2.5 | 4.77 | -2.27 | 10 | -22.7 | ||
10 | 2 | Marosi Levente | HUN | 2185 | 2.5 | 9.50 | 0.0 | 2081 | 9 | 2.5 | 3.75 | -1.25 | 40 | -50.0 |
Az FM-A csoportban a magyar Füredi Erik győzött 7 ponttal, a vietnami Tran Minh Thamg lett a második, a harmadik helyen pedig Juracsik József végzett.
Nagy László parti közben
Az FM- A-csoport végeredménye:
Rk. | SNo | Name | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 7 | Furedi Erik | HUN | 2124 | 7.0 | 28.75 | 0.0 | 6 | 2203 | 9 | 7 | 6.15 | 0.85 | 40 | 34.0 | |||
2 | 10 | CM | Tran Minh Thang | VIE | 2053 | 6.0 | 22.50 | 0.0 | 6 | 2085 | 8 | 5 | 4.67 | 0.33 | 40 | 13.2 | ||
3 | 1 | Juracsik Jozsef | HUN | 2113 | 5.5 | 22.25 | 0.0 | 4 | 2064 | 9 | 5.5 | 6.01 | -0.51 | 20 | -10.2 | |||
4 | 8 | Marta Dominik | HUN | 1982 | 5.5 | 21.75 | 0.0 | 4 | 2135 | 8 | 5.5 | 3.89 | 1.61 | 40 | 64.4 | |||
5 | 6 | Toth-Katona Tamas | HUN | 2038 | 4.5 | 18.25 | 0.0 | 3 | 2037 | 8 | 4.5 | 4.47 | 0.03 | 40 | 1.2 | |||
6 | 3 | Nagy Laszlo | HUN | 1868 | 4.0 | 13.50 | 1.0 | 4 | 1968 | 9 | 4 | 2.84 | 1.16 | 20 | 23.2 | |||
7 | 9 | Chekletsov Egor | RUS | 1905 | 4.0 | 13.50 | 0.0 | 3 | 1964 | 9 | 4 | 3.28 | 0.72 | 40 | 28.8 | |||
8 | 5 | Mester Attila | HUN | 1996 | 3.0 | 15.25 | 0.0 | 2 | 1949 | 7 | 3 | 3.46 | -0.46 | 20 | -9.2 | |||
9 | 4 | Lukacs Albert | HUN | 1927 | 3.0 | 10.25 | 0.0 | 2 | 1813 | 8 | 2 | 3.17 | -1.17 | 20 | -23.4 | |||
10 | 2 | Hocevar Nikola | SLO | 1964 | 1.5 | 6.50 | 0.0 | 1 | 1728 | 9 | 1.5 | 4.06 | -2.56 | 20 | -51.2 |
Az FM-B csoportban 10 sakkozó indult, s magabiztos játékkal a szlovák Marcu Simon nyerte meg a versenyt 7 ponttal, a második a török Onur Cem lett 5.5 ponttal, a harmadik helyezett Bácsi András szintén 5.5 pontot szerzett.
Az FM-B csoport végeredménye:
Rk. | SNo | Name | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 10 | Marcu Simon | SVK | 1884 | 7.0 | 28.00 | 0.0 | 1930 | 9 | 7 | 6.45 | 0.55 | 20 | 11.0 | |||
2 | 3 | Onur Cem | TUR | 1690 | 5.5 | 23.25 | 0.0 | 1811 | 9 | 5.5 | 4.00 | 1.50 | 40 | 60.0 | |||
3 | 6 | Bacsi Andras | HUN | 1745 | 5.5 | 20.25 | 0.0 | 1805 | 9 | 5.5 | 4.71 | 0.79 | 20 | 15.8 | |||
4 | 1 | Szurkos Andras | HUN | 1707 | 5.0 | 22.50 | 0.0 | 1772 | 9 | 5 | 4.23 | 0.77 | 20 | 15.4 | |||
5 | 8 | Gruz Janos | HUN | 1756 | 5.0 | 20.50 | 0.0 | 1767 | 9 | 5 | 4.86 | 0.14 | 20 | 2.8 | |||
6 | 2 | Szlenka Attila | HUN | 1782 | 4.5 | 17.50 | 0.0 | 1721 | 9 | 4.5 | 5.21 | -0.71 | 20 | -14.2 | |||
7 | 9 | Steer Jozsef | HUN | 1843 | 4.0 | 16.00 | 0.0 | 1671 | 9 | 4 | 5.94 | -1.94 | 20 | -38.8 | |||
8 | 5 | Oberfrank Istvan | HUN | 1778 | 4.0 | 15.00 | 0.0 | 1678 | 9 | 4 | 5.14 | -1.14 | 20 | -22.8 | |||
9 | 7 | Vasilev Sergey | RUS | 1533 | 3.5 | 12.00 | 0.0 | 1669 | 9 | 3.5 | 2.12 | 1.38 | 20 | 27.6 | |||
10 | 4 | Forgacs Andras | HUN | 1553 | 1.0 | 5.00 | 0.0 | 1395 | 9 | 1 | 2.34 | -1.34 | 40 | -53.6 |
írta: Bozay Gergely
tel.: 06-20-951-1970
Több információ:
IO Nagy László,
e-mail: firstsat@hu.inter.net
Mobil: + 36-30-230-1914