Frissítve! A verseny végén:
Véget ért a FIDE Grand Swiss torna, ahol a magyar játékosok kiváló eredménnyel zártak. A hölgyeknél Hoang Thanh Trang 4,5 ponttal a 38. helyezést ért el, Terbe Julianna pedig ugyancsak 4,5 ponttal a 41. lett. A férfiaknál Gledura Benjamin 5,5 pontot szerzett, ezzel az 58 helyen zárt, Kozák Ádám 5 pontja a 77. helyet eredményezte.
Minden tiszteletünk a magyar játékosoké, akik úgy vállalták be ezt a versenyt és érték el ezeket a szép eredményeket, hogy két nap múlva már az Európa Bajnokságra utaznak a válogatott kerettel. Ez a verseny egyben jó főpróbának is tekinthető az EB előtt. Az elért pontszámok nem tükrözik azt a kiváló teljesítményt, amelyet a játékosok nyújtottak a nagyszerű játékukkal.
GRATULÁLUNK!
Frissítve! Beszámoló a 6.forduló után:
Féltávhoz érkezett a FIDE Grand Swiss torna. A hatodik forduló után az állás:
Open:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | 47 | GM | Predke, Alexandr | SRB | 2656 | 4,5 | 2707 | 20 | 22,5 | 0 | |
2 | 46 | GM | Sindarov, Javokhir | UZB | 2658 | 4,5 | 2700 | 18 | 20 | 0 | |
3 | 32 | GM | Esipenko, Andrey | FID | 2683 | 4,5 | 2682 | 19 | 21 | 0 | |
4 | 16 | GM | Erigaisi, Arjun | IND | 2712 | 4,5 | 2667 | 19,5 | 22,5 | 0 | |
5 | 2 | GM | Nakamura, Hikaru | USA | 2780 | 4,5 | 2667 | 17,5 | 20,5 | 0 | |
6 | 1 | GM | Caruana, Fabiano | USA | 2786 | 4,5 | 2661 | 19,5 | 22,5 | 0 | |
7 | 15 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2716 | 4,5 | 2646 | 17 | 19,5 | 0 | |
8 | 41 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2668 | 4,5 | 2617 | 13,5 | 15 | 0 | |
9 | 111 | IM | Zhalmakhanov, Ramazan | KAZ | 2447 | 4 | 2719 | 18 | 20,5 | 0 | |
10 | 81 | GM | Yakubboev, Nodirbek | UZB | 2616 | 4 | 2695 | 14,5 | 15 | 0 | |
11 | 39 | GM | Bacrot, Etienne | FRA | 2669 | 4 | 2685 | 16,5 | 19 | 0 | |
12 | 11 | GM | Yu, Yangyi | CHN | 2720 | 4 | 2667 | 19,5 | 22 | 0 | |
13 | 3 | GM | Firouzja, Alireza | FRA | 2777 | 4 | 2665 | 17,5 | 20,5 | 0 | |
14 | 45 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2658 | 4 | 2662 | 16 | 18 | 0 | |
15 | 75 | GM | Kuzubov, Yuriy | UKR | 2625 | 4 | 2655 | 15 | 16 | 0 | |
16 | 23 | GM | Artemiev, Vladislav | FID | 2697 | 4 | 2654 | 17,5 | 19,5 | 0 | |
17 | 12 | GM | Keymer, Vincent | GER | 2717 | 4 | 2644 | 17 | 19 | 0 | |
18 | 20 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2701 | 4 | 2636 | 18 | 20 | 0 | |
19 | 33 | GM | Sarana, Alexey | SRB | 2682 | 4 | 2630 | 19 | 21 | 0 | |
20 | 27 | GM | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2691 | 4 | 2625 | 15,5 | 17,5 | 0 |
Hölgyek:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | 5 | GM | Muzychuk, Anna | UKR | 2510 | 5 | 2450 | 21 | 24,5 | 0 | |
2 | 12 | IM | Vaishali, Rameshbabu | IND | 2448 | 4,5 | 2476 | 20 | 22 | 0 | |
3 | 10 | IM | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2469 | 4,5 | 2467 | 19 | 21,5 | 0 | |
4 | 21 | GM | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2424 | 4,5 | 2408 | 16,5 | 19 | 0 | |
5 | 1 | GM | Goryachkina, Aleksandra | FID | 2558 | 4,5 | 2401 | 16,5 | 18,5 | 0 | |
6 | 25 | IM | Garifullina, Leya | FID | 2402 | 4 | 2482 | 16 | 16,5 | 0 | |
7 | 30 | IM | Milliet, Sophie | FRA | 2391 | 4 | 2473 | 18 | 19 | 0 | |
8 | 34 | IM | Tsolakidou, Stavroula | GRE | 2385 | 4 | 2473 | 17 | 19,5 | 0 | |
9 | 29 | IM | Fataliyeva, Ulviyya | AZE | 2393 | 4 | 2454 | 17 | 17,5 | 0 | |
10 | 40 | IM | Munguntuul, Batkhuyag | MGL | 2366 | 4 | 2450 | 19 | 22 | 0 | |
11 | 4 | GM | Tan, Zhongyi | CHN | 2517 | 4 | 2443 | 22 | 24 | 0 | |
12 | 3 | GM | Muzychuk, Mariya | UKR | 2519 | 4 | 2412 | 15,5 | 17,5 | 0 | |
13 | 13 | IM | Efroimski, Marsel | ISR | 2447 | 4 | 2398 | 15 | 17 | 0 | |
14 | 43 | WGM | Kamalidenova, Meruert | KAZ | 2351 | 3,5 | 2485 | 16,5 | 18,5 | 0 | |
15 | 39 | IM | Cori T., Deysi | PER | 2367 | 3,5 | 2469 | 15,5 | 17,5 | 0 | |
16 | 27 | IM | Narva, Mai | EST | 2399 | 3,5 | 2446 | 14 | 16 | 0 | |
17 | 22 | IM | Bulmaga, Irina | ROU | 2423 | 3,5 | 2412 | 18 | 19,5 | 0 | |
18 | 15 | IM | Mammadzada, Gunay | AZE | 2441 | 3,5 | 2396 | 17,5 | 20 | 0 | |
19 | 7 | GM | Dronavalli, Harika | IND | 2502 | 3,5 | 2392 | 15,5 | 17,5 | 0 | |
20 | 19 | GM | Ushenina, Anna | UKR | 2434 | 3,5 | 2392 | 15 | 17,5 | 0 |
Az open mezőnyben nyolcas holtversenyt láthatunk, 4.5 ponttal vezetik a élbolyt. Kisebb meglepetésre több elit nagymester a középmezőnyben foglal helyet, egy ilyen erős mezőnyben minden előfordulhat.
A magyar kontingens közül Kozák Ádámnak jelenleg 2 pontja van, négy értékes döntetlen mellett Bartel Mateusz és Aryan Chopra győzte le sajnos, reménykedünk benne hogy Ádám egy erős hajrával felkapaszkodik és sikerül pluszban zárnia.
Gledura Benjaminnak 3 pontja van, a nehézkes indulás után úgy tűnik elkapta a fonalat, és a 6.fordulóban a 2707 élőponttal rendelkező, Carlsen-szekundáns Jorden Van Foreest ellen sikerült elhoznia a teljes egységet egy rendkívül érdekes és izgalmas partiban, amiről egy rövid elemzést közlünk itt.
A hölgyek mezőnyében Hoang Thanh Trang szintén három ponttal rendelkezik, egy győzelem-egy vereség mellett négy döntetlent jegyez, stabil játékával bízunk benne hogy sikerült előretörni a verseny második felében.
Terbe Juliannának 2.5 pontja van, egy értékes győzelemmel a jelenleg legfiatalabb IM cím jelölt amerikai női játékos, Alice Lee-vel szemben. Élő performance-a +12-őt mutat, ami mutatja hogy erősebb ellenfelek ellen jó teljesítményt nyújt.
A verseny a szünnap után november elsején folytatódik.
Hajrá Magyarok!
Kiemelkedő eseményen vesz részt négy magyar, válogatott sakkozó, akik kvalifikálták magukat a rangos versenyre. Ma kezdődött el a FIDE Grand Swiss (élő közvetítés: FIDE Grand Swiss ), amely a FIDE selejtező versenysorozatának újabb kiemelt állomása. Az esemény november 5-ig a Man-szigeten található Douglas-ban zajlik. A színvonalas sakktorna Open versenyén 106 nagymester vesz részt, közülük 22 sakkozó 2700, 92 pedig 2600 feletti Élő-ponttal rendelkezik. Hazánkat a férfiak közül GM Gledura Benjámin (2633) és GM Kozák Ádám (2566) képviseli. Az eredmények ezen a linken találhatóak.
A női mezőny (élő közvetítés: FIDE Women’s Grand Swiss ) is kiemelkedő, az 50 meghívott játékos közül 15 GM címmel rendelkező nagymester található. Két magyar női játékosunknak szurkolhatunk: GM Hoang Thanh Trang (2398) és WIM Terbe Julianna (2266). Az eredmények ezen a linken találhatóak.
A verseny honlapja itt érhető el.
A verseny nyereményalapja 460 000 dollár, amelyből 80 000 dollár illeti a győztest. Rajta kívül a második helyezett is kvalifikálja magát arra, hogy bejusson a 2024-es Világbajnokjelöltek Tornájára.
A tizenegy fordulóból álló kiemelkedő eseményen csupán egyetlen pihenőnapja lesz a játékosoknak a hatodik fordulót követően. Az eddig években a FIDE Grand Swiss kilenc partiból álló megmérettetés volt, az idén két partival több lehetőségük van a játékosoknak a bizonyításra.
A mezőny első kiemeltje a háromszoros amerikai bajnok és a világranglistán második helyen álló GM Fabiano Caruana, őt GM Hikaru Nakamura követi. Az élmezőnyben van Firouzja, Giri, Gukesh, Rapport, Aronian és Praggnanandhaa: tőlük várhatóan nagy csatákat láthatunk a táblákon.
A chess.com kommentátora, aki végig közvetíti az eseményeket, a korábbi világbajnok kihívója, GM Lékó Péter lesz, aki elmondta, hogy nagyon örül az új formátumnak és várja a színvonalas partikat.
HAJRÁ, MAGYAROK!