A norvég világbajnok Magnus Carlsen a London Chess Classic 2015 szuperverseny és a Grand Chess Tour győztese. A brit fővárosban a holtversenyben végzett Carlsen, a holland Anish Giri és a francia Maxime Vachier-Lagrave küzdelmét rájátszás döntötte le. Vachier-Lagrave 1-1 után a „hirtelen halál” partit megnyerte Girivel szemben. Carlsen 1,5-0,5-re nyert Vachier-Lagrave ellen. Az összetett pontversenyben Carlsen mögött Giri lett a második, az örmény Levon Aronjan végzett a harmadik helyen.
Újabb trófeával gazdagodott a világbajnok Magnus Carlsen gyűjteménye. Az első ízben kiírt Grand Chess Tour három versenyből álló sorozat győztese lett. A London Chess Classic 2015 torna előtt az összetett pontversenyben a bolgár exvilágbajnok Veszelin Topalov vezetett, Carlsen negyedikként várta a viadalt.
Londonban egészen különleges versenyt láttunk. A 45 játszmából csak tíz fejeződött be döntéssel, összesen hét partit vesztett a két exvilágbajnok, Veszelin Topalov és Viswanathan Anand. Hatan megőrizték veretlenségüket, az amerikai Fabiano Caruana, az angol Michael Adams és Topalov nyeretlen maradt.
Az utolsó fordulóban Magnus Carlsen aratta az egyetlen győzelmet, ezzel befogta a befejező játéknap előtt még vezető holland Anish Girit és a francia Maxime Vachier Lagravet. Nem véletlenül nevezte magát az esti kommentálás közepette „királycsinálónak” az orosz Alekszandr Griscsuk, a 30. lépésben nyerőesélyt szalasztott el, majd a remit biztosító folytatást is kihagyta.
Az utolsó forduló eredményei:
Viswanathan Anand (indiai, 2796) – Anish Giri (holland, 2784) döntetlen (Spanyol megnyitás, 33)
Michael Adams (angol, 2737) – Fabiano Caruana (amerikai, 2787) döntetlen (Spanyol megnyitás, 35)
Levon Aronjan (örmény, 2788) – Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2773) döntetlen (Angol megnyitás, 34)
Magnus Carlsen (norvég, 2834) – Alekszandr Griscsuk (orosz, 2747) 1 – 0 (Szicíliai védelem, 38)
Hikaru Nakamura (amerikai, 2793) – Veszelin Topalov (bolgár, 2803) döntetlen (Spanyol megnyitás, 36)
A verseny végeredménye:
1-3. Magnus Carlsen, Anish Giri és Maxime Vachier-Lagrave 5,5 pont
4. Levon Aronjan 5
5-7. Fabiano Caruana, Michael Adams és Alekszandr Griscsuk 4,5
8. Hikaru Nakamura 4
9. Viswanathan Anand 3,5
10. Veszelin Topalov 2,5
7th London Classic 2015 London, 2015. december 3-14 | kat. XXII (2785) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||
1. | Magnus Carlsen | g | NOR | 2834 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 2856 |
2. | Anish Giri | g | NED | 2784 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2864 |
3. | Maxime Vachier-Lagrave | g | FRA | 2773 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 2866 |
4. | Levon Aronjan | g | ARM | 2788 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 2824 |
5. | Fabiano Caruana | g | USA | 2787 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2786 |
6. | Michael Adams | g | ENG | 2737 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2790 |
7. | Alekszander Griscsuk | g | RUS | 2747 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4½ | 2789 |
8. | Hikaru Nakamura | g | USA | 2793 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 4 | 2746 |
9. | Viswanathan Anand | g | IND | 2796 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 3½ | 2705 |
10. | Veszelin Topalov | g | BUL | 2803 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 2½ | 2592 |
Az első hely sorsát rájátszás döntötte el. A világbajnok Magnus Carlsen jobb Berger-Sonneborn pontszámának köszönhetően már a döntőben várta ellenfelét. Maxime Vachier-Lagrave és Anish Giri meccsén először kétjátszmás párbajjal kezdődött, 25-25 perc és lépésenként 5-5 másodperc bónusszal. A spanyol megnyitás berlini változatában Maxime hátrány került, Anish sötéttel nyert és került lépéselőnybe. Ellenkező színelosztással következett a második parti, a győzelem küszöbén Giri megbotlott, Vachier-Lagrave a minimális anyag mellett is esélyt kapott, amivel élni tudott. A „hirtelen halál” játszma döntött, Maxime a sötét bábukat választotta, 5 perce volt Anish 6 percével szemben, de remifórja. Vachier-Lagrave könnyedén nyerte meg a játszmát és jutott a döntőbe. Érdekességként megjegyzem, hogy Giri a három „Grand Chess Tour” verseny mindegyikén megőrizte veretlenségét, a rájátszásban két partit is bukott.
A csatákban kissé elfáradt Maxime Vachier-Lagrave a pihent Magnus Carlsennel vívta a mindent eldöntő meccset. Sötéttel játszva a világbajnok időzavarában hagyta ki a remiesélyt. A második játszmában Magnus nyert állásban lépést ismételt, ezzel megnyerte a londoni tornát és az összetett pontversenyben is az élen végzett.
A rájátszás eredményei:
Maxime Vachier-Lagrave – Anish Giri 2 – 1 (0 – 1, 1 – 0, 1 – 0)
Magnus Carlsen – Maxime Vachier-Lagrave 1,5 – 0,5 (1 – 0, döntetlen)
Az Élő-pontszámok változásai:
Magnus Carlsen + 3,2, Anish Giri + 10, Maxime Vachier-Lagrave + 11,5, Levon Aronjan + 4,4, Fabiano Caruana – 0,4, Michael Adams + 6,5, Alekszandr Griscsuk + 5,3, Hikaru Nakamura – 6,3, Viswanathan Anand – 11,6, Veszelin Topalov – 22,6
A Norway Chess 2015 szuperverseny végeredménye:
Norway Chess 2015 Stavanger, 2015. június 16-26. | kat. XXII (2782) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||
1. | Veszelin Topalov | g | BUL | 2798 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2946 |
2. | Viswanathan Anand | g | IND | 2804 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 2899 |
3. | Hikaru Nakamura | g | USA | 2802 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 2900 |
4. | Anish Giri | g | NED | 2773 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 2861 |
5. | Fabiano Caruana | g | ITA | 2805 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 2741 |
6. | Maxime Vachier-Lagrave | g | FRA | 2723 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 2749 |
7. | Magnus Carlsen | g | NOR | 2876 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 3½ | 2693 |
8. | Alekszandr Griscsuk | g | RUS | 2781 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3½ | 2702 |
9. | Levon Aronjan | g | ARM | 2780 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 3 | 2692 |
10. | Jon Ludvig Hammer | g | NOR | 2677 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 3 | 2590 |
3. Sinquefield Cup, St. Louis 2015. augusztus 23-szeptember 2. | kat. XXII (2795) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||
1. | Levon Aronjan | g | ARM | 2765 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 2918 |
2. | Magnus Carlsen | g | NOR | 2853 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 2827 |
3. | Hikaru Nakamura | g | USA | 2814 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 2831 |
4. | Maxime Vachier-Lagrave | g | FRA | 2731 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 2840 |
5. | Anish Giri | g | NED | 2793 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 2833 |
6. | Alekszandr Griscsuk | g | RUS | 2771 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ | 2797 |
7. | Veszelin Topalov | g | BUL | 2816 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 4½ | 2793 |
8. | Fabiano Caruana | g | USA | 2808 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 3½ | 2715 |
9. | Viswanathan Anand | g | IND | 2816 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 3½ | 2714 |
10. | Wesley So | g | USA | 2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 3 | 2676 |
A Grand Chess Tour pontverseny végeredménye
Név | 1 | 2 | 3 | Pont | |
1 | Magnus Carlsen | 4 | 10 | 12 | 26 |
2 | Anish Giri | 7 | 6 | 10 | 23 |
3 | Levon Aronjan | 2 | 13 | 7 | 22 |
4 | M. Vachier-Lagrave | 5 | 7 | 8 | 20 |
5 | Hikaru Nakamura | 8 | 8 | 3 | 19 |
6 | Fabiano Caruana | 6 | 3 | 6 | 15 |
7 | Veszelin Topalov | 13 | 4 | 1 | 18 |
8 | Viswanathan Anand | 10 | 2 | 2 | 14 |
9 | Alekszandr Griscsuk | 3 | 5 | 4 | 12 |
1 – Stavanger 2 St. Louis 3 London |
A jövő évi Grand Chess Tour automatikus résztvevője az idei sorozat első három helyezettje.
A Grand Chess Tour díjazása:
Versenyenként a díjazás | |||
Helyezés | Díj | Helyezés | Díj |
1. | $75, 000 | 6. | $20, 000 |
2. | $50, 000 | 7. | $15, 000 |
3. | $40, 000 | 8. | $15, 000 |
4. | $30, 000 | 9. | $15, 000 |
5. | $25, 000 | 10. | $15, 000 |
Az összetett pontverseny díjazása:
Helyezés | Díj |
1. | $75, 000 |
2. | $50, 000 |
3. | $25, 000 |
A virtuális világranglista élcsoportjának állása:
1.Magnus Carlsen (norvég) 2837,2 (+ 3,2)
2. Vlagyimir Kramnyik (orosz) 2796
3. Anish Giri (holland) 2794 ( + 10)
4. Levon Aronjan (örmény) 2792,4 (+ 4,4)
5. Hikaru Nakamura (amerikai) 2786,7 (- 6,3)
6. Fabiano Caruana (amerikai) 2786,6 (- 0,4)
7. Maxime Vachier-Lagrave (francia) 2784,5 (+ 11,5)
8. Viswanathan Anand (indiai) 2784,4 (- 11,6)
9. Veszelin Topalov (bolgár) 2780,4 (- 22,6)
10, Wesley So (amerikai) 2775
…
32. Rapport Richárd (magyar) 2720,8 (+ 5,8)
39. Lékó Péter (magyar) 2705
Verőci Zsuzsa