A bakui Világkupán a második forduló első partijait játszották le. Lékó Péter sötéttel remizett a kínai Wen Yanggal, Balogh Csaba világossal elvesztette a rajtlista ötödik amerikai Wesley So elleni küzdelmet. A játéknapon sok taktikai jellegű gyors döntetlen született, a legjobbak közül az amerikai Fabiano Caruana, az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik és a kínai Ding Liren kezdte győzelemmel a párharcukat. Meglepetés az orosz Szergej Karjakin, az amerikai Michael Adams, a cseh David Navara, a kínai Wang Hao veresége. Kedden ellenkező színelosztással játsszák le a második partikat, tizenöten várják előnnyel az összecsapásokat.
A kieséses rendszerű lebonyolításra jellemzően gyors taktikai döntetlenekkel kezdődtek meg a legjobb 64 közötti csatározások. Lékó Péter a kínai Wen Yanggal a katalán megnyitásban mérkőzött meg, korábban nagymesterünk a német Georg Meierrel már remizett a variban, ezúttal is pontosztozkodás született.
Ritkán látjuk a bolgár exvilágbajnok Veszelin Topalovot 11 lépésben remizni, az amerikai Hikaru Nakamura 18 lépés után fogott kezet honfitársával, Samuel Shanklanddal. A holland Anish Giri is csak jelképes időt töltött a sakktáblánál, az orosz Alekszandr Motiljevvel 17 lépést követően kötött békét. Az amerikai Fabiano Caruana küzdelmes partiban nyert.
Balogh Csabához nem volt éppen kegyes a sorsolás, a rajtlista ötödik Wesley So második ellenfele. A spanyol megnyitású partiban egyenlő esélyű állásban Csaba nem talált jó tervet, míg So nyugodtan manőverezhetett. Megjavította király helyzetét, huszárjának is jobb mezőt talált, feltörte Balogh védőállását. A bástyavégjátékban bástyája betört, a vezérszárnyi gyalogokat többé nem lehetett védeni.
A címvédő exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik 117 lépésben győzött, ehhez a kubai Lazaro Bruzon Batista hathatós ínyújtott, gyorsan vesztőt húzott. A bástya a bástya és futó elleni küzdelemben sokáig jól védekezett, de végül az idő szorításában hibázott.
A kínai ifjú titánok jó napot zártak, Ding Liren és Wei Yi is magabiztos nyeréssel kezdett, meglepő a tavalyi junior világbajnok Lu Shanglei sikere a jóval esélyesebb honfitárs Wang Hao ellenében.
A meglepetések sorát az orosz Szergej Karjakin veresége nyitotta meg, Viktor Laznicka az angol Michael Adams elleni győzelme enyhítette a cseh szurkolók bánatát, első számú sakkozójuk, David Navara kikapott az azeri Gadir Guszejnovtól.
Elégedett lehetett a kínai exvilágbajnoknő Hou Ji-fan az azeri Sahriyar Mamedgyarov elleni remivel. A két évvel ezelőtti Világkupa döntőse, az orosz Dmitrij Andrejkin nagy lépést tett a továbbjutás felé. Az ukrán Vaszilij Ivancsuk is sötéttel győzött. Tizenöten kezdik előnnyel a keddi második játszmákat.
A 2. forduló első játszmáinak eredményei:
# | Név | Fed | Élő | J1 | J2 | Név | Fed | Élő |
1 | Szergej Zsigalko | BLR | 2657 | 1/2-1/2 | Veszelin Topalov | BUL | 2816 | |
2 | Hikaru Nakamura | USA | 2814 | 1/2-1/2 | Samuel Shankland | USA | 2656 | |
3 | Rauf Mamedov | AZE | 2657 | 0-1 | Fabiano Caruana | USA | 2808 | |
4 | Anish Giri | NED | 2793 | 1/2-1/2 | Alekszandr Motiljev | RUS | 2649 | |
5 | Balogh Csaba | HUN | 2659 | 0-1 | Wesley So | USA | 2773 | |
6 | Vlagyimir Kramnyik | RUS | 2777 | 1-0 | Lazaro Bruzon Batista | CUB | 2659 | |
7 | Vlagyimir Fedoszejev | RUS | 2659 | 1/2-1/2 | Alekszandr Griscsuk | RUS | 2771 | |
8 | Ding Liren | CHN | 2782 | 1-0 | Erneszto Inarkijev | RUS | 2660 | |
9 | Arescsenko Alekszander | UKR | 2661 | 1/2-1/2 | Levon Aronjan | ARM | 2765 | |
10 | Dmitrij Jakovenko | RUS | 2748 | 1/2-1/2 | Amin Bassem | EGY | 2636 | |
11 | Alekszander Oniscsuk | USA | 2662 | 1-0 | Szergej Karjakin | RUS | 2762 | |
12 | Jevgenyi Tomasevszkij | RUS | 2758 | 1/2-1/2 | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2634 | |
13 | Julio Granda Zuniga | PER | 2667 | 1-0 | C.Henriquez Villagra | CHI | 2511 | |
14 | Pentala Harikrishna | IND | 2737 | 1/2-1/2 | S. P. Sethuraman | IND | 2640 | |
15 | Viktor Laznicka | CZE | 2676 | 1-0 | Michael Adams | ENG | 2742 | |
16 | Peter Szvidler | RUS | 2727 | 1/2-1/2 | Liviu-Dieter Nisipeanu | GER | 2678 | |
17 | Ilia Szmirin | ISR | 2655 | 1/2-1/2 | Tejmur Radzsabov | AZE | 2738 | |
18 | Leinier Dominguez Perez | CUB | 2732 | 1-0 | Hrant Melkumjan | ARM | 2622 | |
19 | Hou Ji-fan | CHN | 2671 | 1/2-1/2 | Sahriyar Mamedgyarov | AZE | 2736 | |
20 | Radoslaw Wojtaszek | POL | 2741 | 1-0 | Vladiszlav Artyemijev | RUS | 2675 | |
21 | Gabriel Szargiszjan | ARM | 2679 | 1/2-1/2 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2744 | |
22 | Yu Yangyi | CHN | 2721 | 1/2-1/2 | Igor Liszij | RUS | 2671 | |
23 | Maxim Rodhstein | ISR | 2673 | 0-1 | Vaszilij Ivancsuk | UKR | 2726 | |
24 | Wei Yi | CHN | 2734 | 1-0 | Juri Vovk | UKR | 2624 | |
25 | Gadir Guszejnov | AZE | 2634 | 1-0 | David Navara | CZE | 2728 | |
26 | Pavel Eljanov | UKR | 2717 | 1-0 | Alexander Ipatov | TUR | 2625 | |
27 | Anton Korobov | UKR | 2700 | 0-1 | Dmitrij Andrejkin | RUS | 2720 | |
28 | Nyikita Vityjugov | RUS | 2725 | 1/2-1/2 | Le Quang Liem | VIE | 2697 | |
29 | Wen Yang | CHN | 2620 | 1/2-1/2 | Lékó Péter | HUN | 2707 | |
30 | Sandro Mareco | ARG | 2599 | 1/2-1/2 | Anton Kovalyov | CAN | 2616 | |
31 | Jan Nepomnjacsij | RUS | 2705 | 1/2-1/2 | Laurent Fressinet | FRA | 2702 | |
32 | Lu Shanglei | CHN | 2599 | 1-0 | Wang Hao | CHN | 2712 |
Verőci Zsuzsa