Szkopjéban az orosz bajnokcsapat, az exvilágbajnok Vlagyimir vezette Szibéria együttese nyerte meg a 31. Klubcsapatok Európa-kupáját. Az utolsó fordulóban rangadójuk az olasz Obiettivo Risarcimentő Padova csapatával 3-3-al ért véget, a döntetlen a bajnoki címet jelentette az oroszok számára. Az éltáblán Vlagyimir Kramnyik és Lékó Péter játszmája döntetlennel fejeződött be. A szentpétervári Mednyij vszadnik bronzérmesként zárt, fél Berger-Sonneborn ponttal előzte meg az olasz együttest, a címvédő azerbajdzsáni SOCAR szerezte meg az ezüstérmet. A 20. Női Klubcsapatok Európa-kupáján a grúz Nona megvédte elsőségét, valamennyi ellenfelét legyőzve végzett az élen. A macedón Gambit Asseko See lett a második, az orosz Jugra a bronzérmes.
Az orosz bajnokcsapatnak a döntetlen is elegendő volt az első helyhez, az olasz Padova dobogós helyezésért küzdött. Az éltáblán Vlagyimir Kramnyik és Lékó Péter már a 113. játszmát vívta egymással, nyolcvanhárom döntetlen mellett az orosz exvilágbajnok 21-8-ra vezetett. Klasszikus gondolkodási idővel hatvankettedszer mérkőztek meg, a statisztika szerint Kramnyiknál volt az előny 7-4-gyel és 50 remivel. Emlékezetes nagy csaták jellemezték eddigi viaskodásaikat. Első csatájukat 1995-ben, Belgrádban az Inveszt Bank versenyén vívták meg, Péter szenzációs győzelmet aratott. Nehéz elfelejteni, hogy 2004-ben, a brissai világbajnoki döntő utolsó játszmája előtt még Lékó 7-6-ra vezetett. A befejező partiban Kramnyik nyert, a 7-7-tel megvédte címét.
Kramnyik minimális előnye kevés volt a gondosan védekező Lékóval szemben. Békés döntetlen született az orosz Szergej Karjakin és az örmény Levon Aronjan partijában. Az orosz Alekszandr Griscsuk és az amerikai Hikaru Nakamura összecsapása nem nélkülözte a bonyodalmakat. Mindketten pontatlankodtak, Griscsuk nagy időzavarba is került, de végül pontosztozkodással ért véget küzdelmük.
A francia Maxime Vachier-Lagrave vezetéshez juttatta az olasz együttest, a kínai Li Chao gyenge napot fogott ki. A honfitárs Wang Yue végig kézben tartotta a játszmát, a francia Etienen Bacrot tisztet vesztett, nem tudta elkerülni a vereséget. A hatodik táblán a jelentős Élő-pont különbség ellenére az olasz Danielo Vocaturo remizett az ukrán Anton Korobovval. A Szibéria már ünnepelhette az aranyérmet.
A játéknap másik rangadóját a Mednyij Vszadnik és a hatodik fordulóig vezető SOCAR együttesei játszották. A dobogós helyek sorsa volt a tét, a címvédő azerbajdzsáni csapat kedvező ún. olimpiai Berger-Sonneborn pontszámmal játszhatott a szentpétervári gárdával szemben. Meglepetés volt Sahriyar Mamedgyarov veresége, az angol Michael Adams mentette döntetlenre a meccset. Ekkor még nem tudhatták Szvidlerék, hogy a 3-3 számukra a bronzérmet jelentette, fél Berger-Sonneborn ponttal megelőzték a Padovát.
Az egyéni teljesítmények közül kiemelkedik Vlagyimir Kramnyik eredménye, a vártnál jóval gyengébb teljesített Hikaru Nakamura és Anish Giri. Az olasz együttes éltábláján Lékó Péter ötven százalékkal zárt, peches volt Veszelin Topalov ellen, szerencsés Vaszilij Ivancsukkal szemben.
Az élcsoportban az utolsó forduló eredményei:
Szibéria (orosz, 12 MP, 180, 25,5) – Obiettivo Risarcimento Padova (olasz, 10 MP, 144, 21,5) 3 – 3(Vlagyimir Kramnyik (2777) – Lékó Péter (magyar, 2707) döntetlen
Levon Aronjan (örmény, 2784) – Szergej Kajakin (orosz, 2762) döntetlen
Alekszandr Griscsuk (2774) – Hikaru Nakamura (amerikai, 2816) döntetlen
Li Chao (kínai, 2750) – Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2758) 0 – 1
Wang Yue (kínai, 2724) – Etienne Bacrot (francia, 2697) 1 – 0
Anton Korobov (ukrán, 2700) – Danielo Vovaturo (2579) döntetlen)
Mednyij vszadnik (orosz, 10, 152, 25) – SOCAR (azerbajdzsáni, 10, 172,5, 25) 3 – 3
(Peter Szvidler (2727) – Veszelin Topalov (bolgár, 2813) döntetlen
Leinier Dominguez Perez (kubai, 2732) – Anish Giri (holland, 2798) döntetlen
Nyikita Vityjugov (2725) – Fabiano Caruana (amerikai, 2796) döntetlen
Makszim Matlakov (2689) – Michael Adams (2742) 0 – 1
Maxim Rodhstein (izraeli, 2673) – Sahriyar Mamedgyarov (2736) 1 – 0
Ildar Hajrullin (2652) – Eltaj Safarli (2657) döntetlen)
Beer Sheva izraeli, 10, 144, 5, 25) – Alkaloid (macedón, 8, 144, 23) 1,5 – 4,5
(Michael Roiz (2600) – Vaszilij Ivancsuk (ukrán, 2726) 0 – 1
Evgeny Postny (2658) – Jevgenyij Tomasevszkij (orosz, 2758) döntetlen
Alekxander Huzman (2580) – Dmitrij Jakovenko (orosz, 2748) 1 – 0)
AVE Novy Bor (cseh, 8, 144, 26) – Schachgesellschaft (német, 8, 120, 21) 5 – 1
Worldtraddinglab Club 64 Modena (olasz, 8, 106, 19,5) – Belorecsenszk Egyetem (orosz, 8, 137, 26) 2,5 – 3,5
Odlar Yurdu (azerbajdzsáni, 8, 135, 22) – SSZM Legacy Square (orosz, 8 153, 25,5) 2,5 – 3,5
A 31. Klubcsapatok Európa-kupa végeredménye:
H. | R. | Csapat | J. | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Szibéria (RUS) | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 246,0 | 28,5 |
2 | 1 | SOCAR (AZE) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 239,0 | 28,0 |
3 | 5 | Mednyij vszadnik (RUS) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 199,5 | 28,0 |
4 | 4 | Obiettivo Risarcimento Padova (ITA) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 199,0 | 24,5 |
5 | 6 | AVE Novy Bor (CZE) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 220,0 | 31,0 |
6 | 3 | Alkaloid (MKD) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 212,0 | 27,5 |
7 | 8 | SSZM Legacy Square (RUS) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 201,0 | 29,0 |
8 | 7 | Belorecsenszk Egyetem (RUS) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 198,5 | 29,5 |
9 | 14 | LSG Leiden (NED) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 162,5 | 27,5 |
10 | 19 | SC – MPA Maria Saal (AUT) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 155,5 | 25,5 |
11 | 10 | Beer Sheva (ISR) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 147,5 | 26,5 |
12 | 26 | Tammer – Shakki (FIN) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 95,5 | 22,0 |
(50 csapat)
Szibéria
T. | Név | Élő | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P. | J. | Átlag | Perf. | Élő+/- |
1 | Vlagyimir Kramnyik | 2777 | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 5 | 2736 | 3102 | 17,1 | ||
2 | Levon Aronjan | 2784 | ARM | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 5 | 2742 | 2742 | -2,9 | ||
3 | Alekszandr Griscsuk | 2774 | RUS | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 7 | 2699 | 2749 | -1,5 |
4 | Li Chao B | 2750 | CHN | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 7 | 2626 | 2728 | -0,1 |
5 | Wang Yue | 2724 | CHN | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 7 | 2605 | 2764 | 5,4 |
6 | Anton Korobov | 2700 | UKR | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 7 | 2564 | 2668 | -0,4 |
7 | Dmitrij Kokarev | 2603 | RUS | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2274 | 0 | 2,5 | |||||
8 | Dmitrij Bocsarov | 2560 | RUS | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2272 | 0 | -1,8 |
SOCAR
T. | Név | Élő | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P. | J. | Átlag | Perf. | Élő+/- |
1 | Veszelin Topalov | 2813 | BUL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 2685 | 2810 | 0,7 | |
2 | Anish Giri | 2798 | NED | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 6 | 2652 | 2652 | -10,4 | |
3 | Fabiano Caruana | 2796 | USA | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 6 | 2690 | 2747 | -3,0 | |
4 | Michael Adams | 2742 | ENG | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 6 | 2668 | 2941 | 14,9 | |
5 | Tejmur Radzsabov | 2738 | AZE | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 5 | 2604 | 2860 | 8,2 | ||
6 | Sahriyar Mamedgyarov | 2736 | AZE | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 6 | 2548 | 2686 | -1,8 | |
7 | Rauf Mamedov | 2657 | AZE | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 3 | 2413 | 2413 | -8,2 | ||||
8 | Eltaj Safarli | 2657 | AZE | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 4 | 2360 | 2629 | 0,4 |
Mednyij vszadnik
T. | Név | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P. | J. | Átlag | Perf. | Élő+/- |
1 | Peter Szvidler | 2727 | RUS | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 5 | 2697 | 2769 | 3,0 | ||
2 | Leinier Dominguez Perez | 2732 | CUB | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 2623 | 2748 | 1,8 | |
3 | Nyikita Vityjugov | 2725 | RUS | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 5 | 2604 | 2753 | 2,8 | ||
4 | Makszim Matlakov | 2689 | RUS | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 6 | 2576 | 2633 | -3,5 | |
5 | Maxim Rodshtein | 2673 | ISR | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 6 | 2514 | 2707 | 3,9 | |
6 | Vlagyimir Fedoszejev | 2659 | RUS | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 4 | 2476 | 2669 | 1,3 | |||
7 | Ildar Hajrullin | 2652 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 5 | 2449 | 2549 | -5,2 | ||
8 | Ivan Saric | 2678 | CRO | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 5 | 2298 | 2508 | -8,1 |
Obiettivo Risarcimento Padova
T. | Név | Élő | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P. | J. | Átlag | Perf. | Élő+/- |
1 | Lékó Péter | 2707 | HUN | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 7 | 2691 | 2691 | -1,3 |
2 | Szergej Karjakin | 2762 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 2696 | 2821 | 4,7 | |
3 | Hikaru Nakamura | 2816 | USA | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 6 | 2660 | 2660 | -11,6 | |
4 | Maxime Vachier-Lagrave | 2758 | FRA | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 6 | 2623 | 2748 | 0,4 | |
5 | Etienne Bacrot | 2697 | FRA | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 6 | 2611 | 2554 | -11,1 | |
6 | Michele Godena | 2513 | ITA | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2323 | 0 | -4,7 | |||||
7 | Daniele Vocaturo | 2579 | ITA | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 5 | 2541 | 2691 | 8,7 | ||
8 | Danyyil Dvirnyy | 2560 | ITA | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 4 | 2333 | 2538 | 0,8 |
A női csapatok versenyében a címvédő Nona együttese valamennyi ellenfelét legyőzve másodszor szerzte meg a győztesnek járó trófeát. Nana Dzagnidze vezetésével négyen is tagjai a novemberi csapat Európa-bajnokságra jelölt grúz válogatottnak. Fölényüket jól jellemzi, hogy a 28 partiból mindössze egyet vesztettek el.
A rajtlistán harmadik macedón Gambit Asseko See végzett a második helyen, jó igazolás volt a bolgár exvilágbajnoknő Antoaneta Sztefanova, az orosz bajnoknő Alekszandra Gorjacskina gyengébben muzsikált. A Jugra szerezte meg a bronzérmet.
Az élcsoportban az utolsó forduló eredményei:
Nona (grúz, 12 MP, 117,5, 19 pont) – Bossa Nova (fehérorosz, 8 MP, 37, 13 pont) 3 – 1
Gambit Asseko See (macedón, 10, 79, 19,5) – Jugra (orosz, 9, 60, 16) 2 – 2
Alekszandra Gorjacskina (orosz, 2480) – Anna Usenyina (ukrán, 2426) döntetlen
Shen Yang (kínai, 2460) – Natalija Pogonyina (2445) döntetlen
Dinara Szaduasszova (kazah, 2402) – Lilit Mkrtchian (örmény, 2445) döntetlen
Madina Davletbajeva (kazah, 2257) – Baira Kovanova (2376) döntetlen
ASD Circolo Scacchi R. Fischer Chietti (olasz, 7, 37,5, 12,5) – SSZM Legacy Square (orosz, 7, 88, 14) 0 – 4
A 20. Női Klubcsapatok Európa-kupa végeredménye:
H. | R. | Csapat | J. | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | Nona (GEO) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 157,0 | 22,0 | |
2 | 3 | Gambit Asseko See (MKD) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 122,5 | 21,5 | |
3 | 4 | Jugra (RUS) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 100,5 | 18,0 | |
4 | 2 | SSZM Legacy Square (RUS) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 123,0 | 18,0 | |
5 | 8 | Bossa Nova (BLR) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 62,0 | 14,0 | |
6 | 7 | ASD Circolo Scacchi R. Fischer (ITA) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 49,0 | 12,5 |
(12 csapat)
T. | Név | Élő | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P. | J. | Átlag | Perf. | Élő +/- |
1 | Nana Dzagnidze | 2573 | GEO | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 7 | 2431 | 2661 | 0,70 |
2 | Bela Hotenasvili | 2502 | GEO | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 2388 | 2618 | 0,96 |
3 | Lela Dzsavahasvili | 2463 | GEO | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 7 | 2310 | 2468 | 0,27 |
4 | Nino Bacsiasvili | 2500 | GEO | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 2250 | 2651 | 0,94 | |
5 | Miranda Mikadze | 2245 | GEO | ½ | 0,5 | 1 | 2096 | 0 | -0,20 |
[Verőci Zsuzsa