Gaál Zsóka 5. helyen végzett a 8 évesek Európa-bajnokságán!
Juhász Judit 9., Kozák Ádám 13., Karácsonyi Kata 16. helyen zárt!
Beszámoló a 9. forduló eseményeiről:
Nagy harc és kettő a kislány… a magyar csapat legjobbjai, Gaál Zsóka 3-5. holtversenyes helye, ami végül 5.lett, Juhász Judit 9. helyezése, ez a vége.
A két magyar 8 éves lányunk öt órás küzdelme, amiből Zsóka jött ki győztesen, az 5. helyet, és a legjobb magyar eredményt jelentette a legifjabb versenyzőnknek.
Juhász Judit győzelmével befutott a 9.helyre, ő végzett még az első tízben, Kozák Ádám nyerésével 13., Karácsonyi Kata 16. lett.
Eredmények:
LEÁNYOK:
A 8 éves lányoknál az első hatba kerülés volt a tét a két magyar lánynak, és barátság ide-oda, becsületükre legyen mondva, belevetették magukat a játszmába.
Réti megnyitásból Kata kiegyenlített, majd elkezdődött a küzdelem, ahol nagy adok-kapok küzdelemben Zsóka előbb gyalogot, majd partit nyert.
A legkisebb lett a legjobb magyar, mezőnyérték számítással csúszott le a dobogóról úgy, hogy még „kicsi”, és jövőre is a 8 éves korosztályban játszik!
Bravó Zsóka, 7 pont ebben a mezőnyben nagyszerű teljesítmény!
Karácsonyi Kata 16.helyen végzett az élmezőny után közvetlenül.
A 10 éves lányoknál Juhász Judit nyerésével beért a 9.helyre. Örültünk neki nagyon, 6 pontja megbecsülendő eredmény, de csak mi tudjuk, hogy az elhullajtott fél pontok mennyit értek most a végén…Szép volt Judit, a második legjobb magyar eredmény.
A 12 éves korcsoportban Kovács Judit nagy küzdelemben kapott ki ukrán ellenfelétől és a 28. helyen végzett. Nagy küzdeni akarásáról, és szerény, tisztelettudó stílusával mindenkinek kedvence lett. Drukkolunk a további sikerekhez!
A 14 éves lányunk, Érseki Tamara szép játékkal sötéttel nyert izgalmas partit grúz ellenfél ellen, így 5 pontjával 34. lett. Itt is eldobtunk pár felesleges pontot…..ami most a végén hiányzott.
A 16 éves lányoknál Árvai Eszter ukrán ellenfelet győzött le világossal, és 5 pontjával a 28. helyen végzett.
FIÚK:
A 10 éves fiúknál Karácsonyi Gellért grúz ellenfelét késztette feladásra Spanyol megnyitásban egységes partiban. Öt pontot ért el ő is, 47. hely lett a vége.
A 12 éves fiúknál Kozák Ádám angol megnyitásban előbb két gyalogot nyert orosz ellenfele ellen, majd viszonylag sima partiban nyert.
Hajaj, ha Ádám a hajrában nem veszít kettőt zsinórban, ott lett volna a harmadik szép eredmény a magyaroknak! Ezt is fájlaljuk, nagyon drukkoltunk Ádámnak.
A 14 éves fiúk korcsoportjában Buzás Bertalan a verseny végére kapta meg az első kiemeltet 2400 Élővel, sötéttel….. A Katalán megnyitásból még jól jött ki, de a végjáték már jobb volt világossal, és sajnos nem tudta kitartani. Öt pontja a tavalyi EB-hez képest előrelépés, és itt is több volt benne!
A 16 fiúknál Antal Tibor Kende sötéttel grúz ellenfele ellen ma nem tudott nyerni. Francia védelemben nagy harcban maradt alul, öt pontjával 32. helyre került.
A 18 éves fiúk között Farkas Richárd grúz ellenfelet győzött le világossal, és 4,5 ponttal a 35. helyen végzett. Ricsi nagyon szimpatikus versenyzői tulajdonságokkal bír, reméljük a következő versenye jobban sikerül!
Köszönjük a magyar gyermekek nevében a sok szurkolást, a tanulságokat mindenki levonja feltehetően… A kint lévő kísérők nevében elmondhatom,hogy mindenki maximálisan „odatette magát”, és küzdött fordulóról-fordulóra. Tisztelet az összes versenyzőnek a komoly felkészülésért minden parti előtt, és azoknak a szülőknek és egyesületeknek,akik ehhez az anyagi támogatást biztosították.
A magyar játékosok eredményei:
Ssz. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pont | Hely. | Csoport |
24 | Farkas Richárd | 2314 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 35 | U18 Open |
17 | FM Antal Tibor Kende | 2324 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.0 | 32 | U16 Open |
27 | Buzás Bertalan | 2116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 39 | U14 Open |
2 | FM Kozák Ádám | 2315 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 13 | U12 Open |
15 | Karácsonyi Gellért | 1864 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 47 | U10 Open |
12 | Árvai Eszter | 2087 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 28 | U16 Lányok |
21 | Érseki Tamara | 1863 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 34 | U14 Lányok |
7 | Kovács Judit | 1859 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.0 | 28 | U12 Lányok |
5 | Juhász Judit | 1690 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.0 | 9 | U10 Lányok |
5 | Karácsonyi Kata | 1459 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 16 | U08 Lányok |
8 | Gaál Zsóka | 1241 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 5 | U08 Lányok |
Ford. | Ssz. | Név | Élő | Nemz. | Pont | Ered. | ||
Farkas Richárd 2314 HUN Rp:2175 Pts. 4.5 | ||||||||
1 | 56 | Papakonstantinou Dimitrios | 1987 | GRE | 4.0 | w 1 | ||
2 | 5 | IM Yuffa Daniil | 2449 | RUS | 7.0 | s ½ | ||
3 | 9 | FM Korchmar Vasiliy | 2412 | RUS | 5.0 | w ½ | ||
4 | 13 | FM Kobo Ori | 2380 | ISR | 5.5 | s 0 | ||
5 | 40 | Thogersen Rasmus | 2160 | DEN | 4.0 | w 0 | ||
6 | 53 | Faron Rafal | 2033 | POL | 3.0 | s 1 | ||
7 | 48 | Shabanov Nurlan | 2106 | AZE | 4.5 | w 0 | ||
8 | 44 | Saraci Nderim | 2135 | FID | 4.0 | s ½ | ||
9 | 59 | Kheladze Ilia | 1885 | GEO | 3.5 | w 1 | ||
FM Antal Tibor Kende 2324 HUN Rp:2133 Pts. 5.0 | ||||||||
1 | 61 | Haldorsen Benjamin | 1979 | NOR | 4.0 | s 1 | ||
2 | 42 | Klepikov Nikita | 2114 | RUS | 5.0 | w ½ | ||
3 | 67 | Simonyan Latush | 1877 | ARM | 5.5 | s 0 | ||
4 | 44 | Briata Federico | 2110 | ITA | 4.5 | w ½ | ||
5 | 50 | Aleksanyan Hrant | 2050 | ARM | 5.0 | s ½ | ||
6 | 40 | Hoang Harry | 2129 | SUI | 4.0 | w 1 | ||
7 | 49 | Bilchinski Anton | 2054 | GER | 4.0 | s 1 | ||
8 | 27 | Drygalov Sergey | 2224 | RUS | 5.0 | w ½ | ||
9 | 28 | Tutisani Noe | 2224 | GEO | 6.0 | s 0 | ||
Buzás Bertalan 2116 HUN Rp:1982 Pts. 5.0 | ||||||||
1 | 76 | Feyzullayev Tofig | 1835 | AZE | 4.0 | s 1 | ||
2 | 80 | Harutyunyan Erik | 1786 | ARM | 3.5 | w 0 | ||
3 | 58 | CM Gasimov Parviz | 1949 | AZE | 7.0 | s 0 | ||
4 | 68 | Puchko Nikolay | 1906 | RUS | 3.5 | w 1 | ||
5 | 56 | Radovanovic Mihajlo | 1964 | SRB | 4.5 | s 1 | ||
6 | 65 | Mustafin Andrey | 1917 | AZE | 6.0 | w 0 | ||
7 | 63 | Hoghmrtsyan Artur | 1917 | ARM | 4.0 | s 1 | ||
8 | 84 | Zhu Richard | 1751 | ENG | 4.0 | w 1 | ||
9 | 1 | Lopez Mulet Inigo | 2429 | ESP | 5.5 | s 0 | ||
FM Kozák Ádám 2315 HUN Rp:2143 Pts. 6.0 | ||||||||
1 | 62 | Anilkumar Anantha P | 1819 | ENG | 3.0 | w 1 | ||
2 | 37 | Kalavannan Koby | 1909 | ENG | 5.5 | s 1 | ||
3 | 24 | Vlachos Anatole | 1990 | FRA | 4.0 | w ½ | ||
4 | 23 | Vassilev Martin | 1998 | BUL | 5.5 | s 1 | ||
5 | 7 | FM Zarubitski Viachaslau | 2188 | BLR | 7.0 | w 1 | ||
6 | 33 | Karayev Kanan | 1925 | AZE | 6.0 | s ½ | ||
7 | 1 | FM Matviishen Viktor | 2404 | UKR | 8.0 | w 0 | ||
8 | 36 | Golding Alex | 1910 | ENG | 6.5 | s 0 | ||
9 | 41 | Shubin Kirill | 1896 | RUS | 5.0 | w 1 | ||
Karácsonyi Gellért 1864 HUN Rp:1566 Pts. 5.0 | ||||||||
1 | 75 | Paleri Adithya P | 1439 | ENG | 4.0 | s ½ | ||
2 | 85 | Adamia Jaba | 0 | GEO | 4.5 | w 1 | ||
3 | 47 | Muradyan Robert | 1657 | ARM | 5.0 | s 0 | ||
4 | 73 | Petkov Momchil | 1447 | BUL | 5.5 | w ½ | ||
5 | 60 | Feyziyev Mirmusa | 1582 | AZE | 4.5 | s 1 | ||
6 | 68 | Eynullayev Atilla | 1494 | AZE | 5.0 | w 0 | ||
7 | 96 | Grigoryan Gor M. | 0 | ARM | 4.0 | w 1 | ||
8 | 49 | Kataev Aleksandr | 1653 | RUS | 6.0 | s 0 | ||
9 | 78 | Lominadze Giorgi | 1396 | GEO | 4.0 | w 1 | ||
Árvai Eszter 2087 HUN Rp:1831 Pts. 5.0 | ||||||||
1 | 45 | Choladze Tea | 1760 | GEO | 4.0 | w 1 | ||
2 | 31 | Dadello Aleksandra | 1863 | POL | 6.5 | s 0 | ||
3 | 41 | Lalic Danka | 1800 | SRB | 4.0 | w 0 | ||
4 | 61 | Chanturia Ani | 1542 | GEO | 4.0 | s 0 | ||
5 | 56 | Sit Victoria | 1607 | ENG | 3.0 | w 1 | ||
6 | 47 | Elizarova Taisia | 1742 | RUS | 3.5 | s 1 | ||
7 | 28 | Mirzaeva Gulnara | 1915 | RUS | 4.5 | w ½ | ||
8 | 33 | Trippold Denise | 1845 | AUT | 5.0 | s ½ | ||
9 | 42 | Tribushna Hanna | 1797 | UKR | 4.0 | w 1 | ||
Érseki Tamara 1863 HUN Rp:1738 Pts. 5.0 | ||||||||
1 | 59 | Ivanyan Ani | 1589 | ARM | 5.0 | s 0 | ||
2 | 57 | Hasanzada Ulkar | 1603 | AZE | 4.5 | w 1 | ||
3 | 46 | Louka Magdalini | 1689 | GRE | 3.5 | s 1 | ||
4 | 52 | Gailiunaite Saule | 1653 | LTU | 4.0 | w 1 | ||
5 | 10 | Gajcin Marina | 2017 | SRB | 6.5 | s 0 | ||
6 | 49 | Karimzada Narmin | 1679 | AZE | 5.0 | w 0 | ||
7 | 45 | Sargsyan Anna M. | 1705 | ARM | 5.5 | s 0 | ||
8 | 53 | Samchenko Serafima | 1637 | RUS | 3.5 | w 1 | ||
9 | 48 | Janiashvili Mariam | 1679 | GEO | 4.0 | s 1 | ||
Kovács Judit 1859 HUN Rp:1644 Pts. 5.0 | ||||||||
1 | 45 | Feyzullayeva Shabnam | 1494 | AZE | 3.5 | s 1 | ||
2 | 27 | Tomcikova Dominika | 1616 | SVK | 5.0 | w 1 | ||
3 | 38 | Sidamonidze Anastasia | 1533 | GEO | 6.5 | s 0 | ||
4 | 20 | Beydullayeva Govhar | 1671 | AZE | 7.0 | w ½ | ||
5 | 32 | Stroganova Karina | 1599 | RUS | 4.0 | s 0 | ||
6 | 34 | Konecny Sophie | 1569 | AUT | 4.5 | w 1 | ||
7 | 33 | Hajiyeva Laman | 1583 | AZE | 5.0 | s 1 | ||
8 | 22 | WCM Hereklioglu Sude | 1652 | TUR | 5.0 | w ½ | ||
9 | 18 | Shpanko Nadiia | 1693 | UKR | 6.0 | s 0 | ||
Juhász Judit 1690 HUN Rp:1524 Pts. 6.0 | ||||||||
1 | 41 | Wiemann Vanessa | 1229 | GER | 2.5 | s 1 | ||
2 | 27 | Biran Anastasiya | 1439 | BLR | 5.0 | w 1 | ||
3 | 19 | Somton Anita | 1479 | ENG | 4.5 | s ½ | ||
4 | 39 | Sukalina Alina | 1290 | BLR | 5.0 | w 1 | ||
5 | 64 | Mkrtchyan Mariam | 0 | ARM | 7.0 | s 0 | ||
6 | 18 | Rzali Sabina | 1481 | AZE | 5.0 | w 1 | ||
7 | 8 | WCM Ismayil Malak | 1588 | AZE | 7.5 | s 0 | ||
8 | 71 | Tsotsonava Elene | 0 | GEO | 6.0 | w ½ | ||
9 | 23 | Shestakova Ekaterina | 1445 | RUS | 5.0 | w 1 | ||
Karácsonyi Kata 1459 HUN Rp:1181 Pts. 5.5 | ||||||||
1 | 36 | Iobashvili Mariam | 0 | GEO | 1.0 | s 1 | ||
2 | 44 | Lesnykh Zhanna | 0 | RUS | 4.5 | w 0 | ||
3 | 23 | Dubovyk Anastasiia | 0 | UKR | 6.5 | w 1 | ||
4 | 43 | Khurtsidze Mariam | 0 | GEO | 4.0 | s 0 | ||
5 | 31 | Gotoshia Mariam | 0 | GEO | 4.0 | w 1 | ||
6 | 41 | Katamadze Marta | 0 | GEO | 5.0 | s 1 | ||
7 | 24 | Enache Dorothea | 0 | AUT | 4.5 | w ½ | ||
8 | 7 | Keskin Elif | 1254 | TUR | 5.5 | s 1 | ||
9 | 8 | Gaál Zsóka | 1241 | HUN | 7.0 | s 0 | ||
Gaál Zsóka 1241 HUN Rp:1341 Pts. 7.0 | ||||||||
1 | 39 | Jighauri Lizi | 0 | GEO | 3.5 | w 1 | ||
2 | 47 | Melenchuk Olga | 0 | RUS | 7.0 | s 0 | ||
3 | 31 | Gotoshia Mariam | 0 | GEO | 4.0 | w 1 | ||
4 | 57 | Surovtseva Alisa | 0 | RUS | 5.5 | s 1 | ||
5 | 63 | Zulfugarli Mahluga | 0 | AZE | 4.0 | w ½ | ||
6 | 1 | Karaivanova Petya | 1626 | BUL | 4.5 | s ½ | ||
7 | 43 | Khurtsidze Mariam | 0 | GEO | 4.0 | w 1 | ||
8 | 55 | Shuqja Klean | 0 | ALB | 6.0 | s 1 | ||
9 | 5 | Karácsonyi Kata | 1459 | HUN | 5.5 | w 1 |
Istvándi Lajos csapatvezető