Beszámoló a 8. forduló eseményeiről:

Már csak a hölgykoszorúnk kisebbik  virágszálaiban bízhatnak a magyarok a jobb helyezésekre várva…

Gaál Zsóka nyert, 6 pontjával feljött a 6.helyre, most a legtöbb pontja van a magyarok közül. Karácsonyi Kata is győzedelmeskedett 5.5 ponttal Zsókával együtt ők vannak még közvetlenül  az élcsoportban. Juhász Judit remijével még nem csúszott nagyon hátra, sajnos elszenvedte második vereségét Kozák Ádám, így 5 pontjával visszaesett.

 

Eredmények:

LEÁNYOK:

A 8 éves lányoknál van a legnagyobb esélyünk, hogy jó helyezéseket érjünk el. Gaál Zsóka sötéttel nagyszerű játékkal nyert „kedvenc végjátékában” (bástya) albán ellenfele ellen, így  a 6. helyre lépett előre, 6 pontjával ő a legjobb magyar.

Karácsonyi Kata is győzedelmeskedett török kislány ellen, sötét színnel,  5,5 pontjával az élcsoportban foglal helyet.

Az utolsó forduló párosítása nem kedvezett nekünk, a két magyar leányzó együtt játszik.

A 10 éves lányoknál nagy lehetőséget hagyott ki Juhász Judit, sajnos a teljesen nyert állását döntetlenre rontotta grúz ellenfele ellen világossal. Nyeréssel még az élcsoportban maradhat.

A 12 éves leányunk Kovács Judit is felzárkózott az 5 pontosok táborába, ma világossal török ellenfelével izgalmas partiban játszottak döntetlent. Az utolsó fordulóban ukrán kislányt kapott, nem lesz könnyű dolga, de 6 ponttal nagyot lépne előre.

A 14 éveseknél Érseki Tamara ma szép, egységes partiban Skót megnyitásban fektette két vállra orosz riválisát.

A 16 éves korcsoportban Árvai Eszter sötéttel kapta osztrák ellenfelét, és a szomszéd országbeli leány (már nem meglepő módon) 1800-as élővel kirakta az egyik legélesebb cselváltozatot kapásból  a  Katalán vezércselben. Eszti előbb hátrányba került, de  a végjátékot már ő játszhatta nyerésre, de ma csak remi lett sajnos.

 FIÚK:

A 10 éves fiúknál Karácsonyi Gellértnek ma nem hozott szerencsét a sötét szín, orosz ellenfele ellen veszített hosszú partiban.

A 12 éves fiúnk, Kozák Ádám mai nagy vesztesünk. Ellenfele az angol, – talán már nem is meglepetés az „ÉLŐ-pont számolgatóknak”, hogy 1900 élő pontjával – a nyitást pontosan kirakva tisztet áldozva bátran játszott Ádám ellen. Talán az áldozat nem is volt korrekt, de sajnos ma az angol fiú kockáztatott….és nyert. Kozák Ádám, aki végigharcolta az egész EB-t az éltáblákon, ezen a partin sajnos sokat veszített és visszaesett. Reméljük, holnap nyeréssel még előrébb fogja magát küzdeni!

A 14 évesek között Buzás Bertalan is feljött az 5 pontosok közé, ma angol-kínai ellenfelet győzve lépett nagyot előre. Világossal küzdött, fordulatos partit játszva vezéráldozatot hozott, majd nagy harcban megnyerte a partit.

A 16 évesek között Antal Tibor Kende erős oroszt kapott ma világossal, de ez nem volt gond, biztosan hozta a fél pontot, így 5 pontjával ott áll az élmezőny után, győzelemmel nagyot léphet ő is előre.

A 18 évesek korcsoportjában Farkas Richárd talán elfáradt a verseny végére. Ma is kihozta a jobb állást, végig jobban állt pozíciósan, de a végén a technikai résznél nem bírta a teljes pontot begyűjteni. Grúz ellenfele kiharcolta a döntetlent, így Ricsi a mezőny közepén áll. Szerintünk jóval több volt benne neki ezen a versenyen!

 

A magyar játékosok eredményei:

Ssz. Név Élő 1 2 3 4 5 6 7 8 Pont Hely. Csoport
24 Farkas Richárd 2314 1 ½ ½ 0 0 1 0 ½ 3.5 40 U18 Open
17 FM Antal Tibor Kende 2324 1 ½ 0 ½ ½ 1 1 ½ 5.0 23 U16 Open
27 Buzás Bertalan 2116 1 0 0 1 1 0 1 1 5.0 27 U14 Open
2 FM Kozák Ádám 2315 1 1 ½ 1 1 ½ 0 0 5.0 19 U12 Open
15 Karácsonyi Gellért 1864 ½ 1 0 ½ 1 0 1 0 4.0 56 U10 Open
12 Árvai Eszter 2087 1 0 0 0 1 1 ½ ½ 4.0 36 U16 Lányok
21 Érseki Tamara 1863 0 1 1 1 0 0 0 1 4.0 44 U14 Lányok
7 Kovács Judit 1859 1 1 0 ½ 0 1 1 ½ 5.0 20 U12 Lányok
5 Juhász Judit 1690 1 1 ½ 1 0 1 0 ½ 5.0 14 U10 Lányok
5 Karácsonyi Kata 1459 1 0 1 0 1 1 ½ 1 5.5 11 U08 Lányok
8 Gaál Zsóka 1241 1 0 1 1 ½ ½ 1 1 6.0 6 U08 Lányok

 

Ford. Ssz. Név Élő Nemz. Pont Ered.
Farkas Richárd 2314 HUN Rp:2165 Pts. 3.5
1 56 Papakonstantinou Dimitrios 1987 GRE 3.5 w 1
2 5 IM Yuffa Daniil 2449 RUS 6.5 s ½
3 9 FM Korchmar Vasiliy 2412 RUS 4.0 w ½
4 13 FM Kobo Ori 2380 ISR 5.0 s 0
5 40 Thogersen Rasmus 2160 DEN 3.0 w 0
6 53 Faron Rafal 2033 POL 3.0 s 1
7 48 Shabanov Nurlan 2106 AZE 4.0 w 0
8 44 Saraci Nderim 2135 FID 3.5 s ½
9 59 Kheladze Ilia 1885 GEO 3.5 w
FM Antal Tibor Kende 2324 HUN Rp:2168 Pts. 5.0
1 61 Haldorsen Benjamin 1979 NOR 3.5 s 1
2 42 Klepikov Nikita 2114 RUS 4.5 w ½
3 67 Simonyan Latush 1877 ARM 5.0 s 0
4 44 Briata Federico 2110 ITA 3.5 w ½
5 50 Aleksanyan Hrant 2050 ARM 4.5 s ½
6 40 Hoang Harry 2129 SUI 3.5 w 1
7 49 Bilchinski Anton 2054 GER 4.0 s 1
8 27 Drygalov Sergey 2224 RUS 5.0 w ½
9 28 Tutisani Noe 2224 GEO 5.0 s
Buzás Bertalan 2116 HUN Rp:1973 Pts. 5.0
1 76 Feyzullayev Tofig 1835 AZE 4.0 s 1
2 80 Harutyunyan Erik 1786 ARM 3.5 w 0
3 58 CM Gasimov Parviz 1949 AZE 6.0 s 0
4 68 Puchko Nikolay 1906 RUS 2.5 w 1
5 56 Radovanovic Mihajlo 1964 SRB 3.5 s 1
6 65 Mustafin Andrey 1917 AZE 5.5 w 0
7 63 Hoghmrtsyan Artur 1917 ARM 3.5 s 1
8 84 Zhu Richard 1751 ENG 4.0 w 1
9 1 Lopez Mulet Inigo 2429 ESP 4.5 s
FM Kozák Ádám 2315 HUN Rp:2126 Pts. 5.0
1 62 Anilkumar Anantha P 1819 ENG 2.5 w 1
2 37 Kalavannan Koby 1909 ENG 5.0 s 1
3 24 Vlachos Anatole 1990 FRA 4.0 w ½
4 23 Vassilev Martin 1998 BUL 5.0 s 1
5 7 FM Zarubitski Viachaslau 2188 BLR 6.5 w 1
6 33 Karayev Kanan 1925 AZE 5.0 s ½
7 1 FM Matviishen Viktor 2404 UKR 7.5 w 0
8 36 Golding Alex 1910 ENG 6.0 s 0
9 41 Shubin Kirill 1896 RUS 5.0 w
Karácsonyi Gellért 1864 HUN Rp:1530 Pts. 4.0
1 75 Paleri Adithya P 1439 ENG 4.0 s ½
2 85 Adamia Jaba 0 GEO 4.5 w 1
3 47 Muradyan Robert 1657 ARM 4.5 s 0
4 73 Petkov Momchil 1447 BUL 5.0 w ½
5 60 Feyziyev Mirmusa 1582 AZE 4.0 s 1
6 68 Eynullayev Atilla 1494 AZE 5.0 w 0
7 96 Grigoryan Gor M. 0 ARM 4.0 w 1
8 49 Kataev Aleksandr 1653 RUS 5.0 s 0
9 78 Lominadze Giorgi 1396 GEO 4.0 w
Árvai Eszter 2087 HUN Rp:1787 Pts. 4.0
1 45 Choladze Tea 1760 GEO 3.5 w 1
2 31 Dadello Aleksandra 1863 POL 5.5 s 0
3 41 Lalic Danka 1800 SRB 3.0 w 0
4 61 Chanturia Ani 1542 GEO 3.5 s 0
5 56 Sit Victoria 1607 ENG 2.0 w 1
6 47 Elizarova Taisia 1742 RUS 3.0 s 1
7 28 Mirzaeva Gulnara 1915 RUS 4.5 w ½
8 33 Trippold Denise 1845 AUT 4.5 s ½
9 42 Tribushna Hanna 1797 UKR 4.0 w
Érseki Tamara 1863 HUN Rp:1697 Pts. 4.0
1 59 Ivanyan Ani 1589 ARM 4.0 s 0
2 57 Hasanzada Ulkar 1603 AZE 4.5 w 1
3 46 Louka Magdalini 1689 GRE 2.5 s 1
4 52 Gailiunaite Saule 1653 LTU 3.0 w 1
5 10 Gajcin Marina 2017 SRB 5.5 s 0
6 49 Karimzada Narmin 1679 AZE 4.5 w 0
7 45 Sargsyan Anna M. 1705 ARM 4.5 s 0
8 53 Samchenko Serafima 1637 RUS 3.0 w 1
9 48 Janiashvili Mariam 1679 GEO 4.0 s
Kovács Judit 1859 HUN Rp:1685 Pts. 5.0
1 45 Feyzullayeva Shabnam 1494 AZE 3.0 s 1
2 27 Tomcikova Dominika 1616 SVK 4.0 w 1
3 38 Sidamonidze Anastasia 1533 GEO 6.0 s 0
4 20 Beydullayeva Govhar 1671 AZE 6.0 w ½
5 32 Stroganova Karina 1599 RUS 4.0 s 0
6 34 Konecny Sophie 1569 AUT 3.5 w 1
7 33 Hajiyeva Laman 1583 AZE 4.0 s 1
8 22 WCM Hereklioglu Sude 1652 TUR 5.0 w ½
9 18 Shpanko Nadiia 1693 UKR 5.0 s
Juhász Judit 1690 HUN Rp:1488 Pts. 5.0
1 41 Wiemann Vanessa 1229 GER 2.5 s 1
2 27 Biran Anastasiya 1439 BLR 4.0 w 1
3 19 Somton Anita 1479 ENG 4.0 s ½
4 39 Sukalina Alina 1290 BLR 4.0 w 1
5 64 Mkrtchyan Mariam 0 ARM 6.0 s 0
6 18 Rzali Sabina 1481 AZE 5.0 w 1
7 8 WCM Ismayil Malak 1588 AZE 6.5 s 0
8 71 Tsotsonava Elene 0 GEO 5.0 w ½
9 23 Shestakova Ekaterina 1445 RUS 5.0 w
Karácsonyi Kata 1459 HUN Rp:1224 Pts. 5.5
1 36 Iobashvili Mariam 0 GEO 1.0 s 1
2 44 Lesnykh Zhanna 0 RUS 4.5 w 0
3 23 Dubovyk Anastasiia 0 UKR 5.5 w 1
4 43 Khurtsidze Mariam 0 GEO 4.0 s 0
5 31 Gotoshia Mariam 0 GEO 3.0 w 1
6 41 Katamadze Marta 0 GEO 4.0 s 1
7 24 Enache Dorothea 0 AUT 4.5 w ½
8 7 Keskin Elif 1254 TUR 4.5 s 1
9 8 Gaal Zsoka 1241 HUN 6.0 s
Gaál Zsóka 1241 HUN Rp:1271 Pts. 6.0
1 39 Jighauri Lizi 0 GEO 2.5 w 1
2 47 Melenchuk Olga 0 RUS 7.0 s 0
3 31 Gotoshia Mariam 0 GEO 3.0 w 1
4 57 Surovtseva Alisa 0 RUS 4.5 s 1
5 63 Zulfugarli Mahluga 0 AZE 4.0 w ½
6 1 Karaivanova Petya 1626 BUL 4.5 s ½
7 43 Khurtsidze Mariam 0 GEO 4.0 w 1
8 55 Shuqja Klean 0 ALB 5.0 s 1
9 5 Karácsonyi Kata 1459 HUN 5.5 w

 

 

Istvándi Lajos csapatvezető