Beszámoló a második forduló eseményeiről:
Sajnos nem állt a szerencse a magyarok mellé a második versenynapon… A mai fordulóban 11/6,0 pontot írtunk be, de 8-9 pont „benne volt” ma is a partikban. Több táblán nyerőesélyes állást rontottunk el, illetve egy-két lépéses nyeréseket is kihagytak a fiatalok. Ezek ellenére is jó a csapat hangulata, egységes a csapatszellem és bizakodva várjuk a további fordulókat!
A 8 éves lányoknál Karácsonyi Kata orosz ellenfelével nem bírt és nagy küzdelemben kikapott, míg Gaál Zsóka elhullajtott pontja hiányozni fog a végelszámolásnál, nyert állást rontott el sajnos, szintén orosz versenyző ellen
A 10 éves leányok korcsoportjában Juhász Judit kis bonyodalmak után a gyalogelőnyös végjátékot ügyesen megnyerte a belorusz kislánnyal szemben, így 2 pontjával 100 százalékos teljesítménnyel áll a mezőny legelején.
A 12 éves lányoknál Kovács Judit szép játékvezetéssel ragyogó partiban diadalmaskodott egy szlovák kislány ellen Benoni védelemben fehérrel, így 2 ponttal ő is az élmezőnyben található.
A 14 éves leányok mezőnyében Érseki Tamara hosszú és fordulatos partiban, nagy küzdelemben nyert egy azeri ellenfél ellen.
A 16 éves hölgyek csoportjában Árvai Eszter sötéttel alulmaradt a lengyel Dadelloval szemben.
FIÚK:
A 10 évesek csoportjában Karácsonyi Gellért világossal grúz ellenfelet győzött le magabiztosan.
A 12 évesek csoportjában Kozák Ádám szép játékkal, sötéttel nyert egy angol fiú ellen, így az eddigi 100 százalékos teljesítményével az élről várja a folytatást.
A 14 éves fiúk korcsoportjában a mai nap szomorú vesztese Buzás Bertalan, aki örmény versenyző ellen, végig szépen vezetett egységes játszmában a többszöri nyerést kihagyva, a döntetlent is visszautasítva, nagy küzdelemben kapott ki.
A 16 éves fiúknál Antal Tibor Kende erős orosz ellenfél ellen döntetlent ért el világossal.
A legidősebb fiúk csoportjában Farkas Richárd bravúrosan, erős nagymestereket verő 2450-es orosz versenyző ellen, biztosan hozta a remit sötéttel.
A versennyel kapcsolatos összes információ a következő honlapon található: http://www.e2e4.ge/
A magyar játékosok eredményei:
Ssz. | Név | Élő | 1 | 2 | Pont | Hely. | Group |
24 | Farkas Richárd | 2314 | 1 | ½ | 1.5 | 10 | U18 Open |
17 | FM Antal Tibor Kende | 2324 | 1 | ½ | 1.5 | 25 | U16 Open |
27 | Buzás Bertalan | 2116 | 1 | 0 | 1.0 | 60 | U14 Open |
2 | FM Kozák Ádám | 2315 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | U12 Open |
15 | Karácsonyi Gellért | 1864 | ½ | 1 | 1.5 | 36 | U10 Open |
12 | Árvai Eszter | 2087 | 1 | 0 | 1.0 | 42 | U16 Girls |
21 | Érseki Tamara | 1863 | 0 | 1 | 1.0 | 51 | U14 Girls |
7 | Kovács Judit | 1859 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | U12 Girls |
5 | Juhász Judit | 1690 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | U10 Girls |
5 | Karácsonyi Kata | 1459 | 1 | 0 | 1.0 | 26 | U08 Girls |
8 | Gaál Zsóka | 1241 | 1 | 0 | 1.0 | 28 | U08 Girls |
A magyar játékosok ellenfelei:
Ford. | Ssz. | Név | Élő | Nemz. | Pont | Ered. | ||
Farkas Richárd 2314 HUN Pts. 1.5 | ||||||||
1 | 56 | Papakonstantinou Dimitrios | 1987 | GRE | 0.0 | w 1 | ||
2 | 5 | IM Yuffa Daniil | 2449 | RUS | 1.5 | s ½ | ||
3 | 9 | FM Korchmar Vasiliy | 2412 | RUS | 1.5 | w | ||
FM Antal Tibor Kende 2324 HUN Pts. 1.5 | ||||||||
1 | 61 | Haldorsen Benjamin | 1979 | NOR | 1.0 | s 1 | ||
2 | 42 | Klepikov Nikita | 2114 | RUS | 1.5 | w ½ | ||
3 | 67 | Simonyan Latush | 1877 | ARM | 1.5 | s | ||
Buzás Bertalan 2116 HUN Pts. 1.0 | ||||||||
1 | 76 | Feyzullayev Tofig | 1835 | AZE | 0.0 | s 1 | ||
2 | 80 | Harutyunyan Erik | 1786 | ARM | 2.0 | w 0 | ||
3 | 58 | CM Gasimov Parviz | 1949 | AZE | 1.0 | s | ||
FM Kozák Ádám 2315 HUN Pts. 2.0 | ||||||||
1 | 62 | Anilkumar Anantha P | 1819 | ENG | 0.0 | w 1 | ||
2 | 37 | Kalavannan Koby | 1909 | ENG | 1.0 | s 1 | ||
3 | 24 | Vlachos Anatole | 1990 | FRA | 2.0 | w | ||
Karácsonyi Gellért 1864 HUN Pts. 1.5 | ||||||||
1 | 75 | Paleri Adithya P | 1439 | ENG | 0.5 | s ½ | ||
2 | 85 | Adamia Jaba | 0 | GEO | 0.5 | w 1 | ||
3 | 47 | Muradyan Robert | 1657 | ARM | 1.5 | s | ||
Árvai Eszter 2087 HUN Pts. 1.0 | ||||||||
1 | 45 | Choladze Tea | 1760 | GEO | 1.0 | w 1 | ||
2 | 31 | Dadello Aleksandra | 1863 | POL | 2.0 | s 0 | ||
3 | 41 | Lalic Danka | 1800 | SRB | 1.0 | w | ||
Érseki Tamara 1863 HUN Pts. 1.0 | ||||||||
1 | 59 | Ivanyan Ani | 1589 | ARM | 1.0 | s 0 | ||
2 | 57 | Hasanzada Ulkar | 1603 | AZE | 0.0 | w 1 | ||
3 | 46 | Louka Magdalini | 1689 | GRE | 1.0 | s | ||
Kovács Judit 1859 HUN Pts. 2.0 | ||||||||
1 | 45 | Feyzullayeva Shabnam | 1494 | AZE | 0.5 | s 1 | ||
2 | 27 | Tomcikova Dominika | 1616 | SVK | 1.0 | w 1 | ||
3 | 38 | Sidamonidze Anastasia | 1533 | GEO | 2.0 | s | ||
Juhász Judit 1690 HUN Pts. 2.0 | ||||||||
1 | 41 | Wiemann Vanessa | 1229 | GER | 0.0 | s 1 | ||
2 | 27 | Biran Anastasiya | 1439 | BLR | 1.0 | w 1 | ||
3 | 19 | Somton Anita | 1479 | ENG | 2.0 | s | ||
Karácsonyi Kata 1459 HUN Pts. 1.0 | ||||||||
1 | 36 | Iobashvili Mariam | 0 | GEO | 0.0 | s 1 | ||
2 | 44 | Lesnykh Zhanna | 0 | RUS | 2.0 | w 0 | ||
3 | 23 | Dubovyk Anastasiia | 0 | UKR | 1.5 | w | ||
Gaál Zsóka 1241 HUN Pts. 1.0 | ||||||||
1 | 39 | Jighauri Lizi | 0 | GEO | 0.0 | w 1 | ||
2 | 47 | Melenchuk Olga | 0 | RUS | 2.0 | s 0 | ||
3 | 31 | Gotoshia Mariam | 0 | GEO | 1.0 | w |
Istvándi Lajos