Csonka Balázs szenzációs hajrával 15. helyen zárt, Varga Klára nyeréssel a 33. helyen végzett!
Beszámoló a 11-13. fordulóról:
Az utolsó fordulóban mindkét játékosunk sikeresen fejezte be partiját, így Csonka Balázs 8,5 ponttal a holtversenyes 9., Varga Klára 7 ponttal pedig a holtversenyes 25. helyen zárt az indiai junior világbajnokságon.
Balázs sajnos a 11. fordulóban vesztette el veretlenségét, az indiai Karthikeyan Murali világossal gyalogot áldozott, amit ifjú FIDE mesterünk elfogadott, magabiztosan játszva nyerésig fokozta állását, de az időzavarban ejtett hibák megbosszulták magukat. A sajnálatos vereség megfoghatta volna Balázst az utolsó két fordulóra, de játékosunk erejét mutatja, hogy az utolsó két játszmáját világossal megnyerte. A 12. fordulóban végjátékban múlta felül a gyengébb játékerőt képviselő Shaliesht, míg az utolsó fordulóban Grover nagymesternek mutatta be a Holland védelem rejtelmeit, így Balázs egy újabb nagymester skalppal a 15. helyre futott be.
Varga Klára úgy tűnt két nyeréssel szépen feledtette rossz formáját a 9-10. fordulóban, de sajnos nem sikerült folytatnia nyerő sorozatát a hajrában, két döntetlennel és egy nyeréssel egy pluszban zárta a versenyt. Klára a 11. fordulóban kicsit jobb állásra tett szert, de egy pontatlan lépéssel elillant az előny, így maradt a fél pont. A 12. fordulóban sötéttel a Szicíliai védelemmel próbálkozott női nemzetközi mesterünk, kölcsönös esélyek mellett sorozatos tisztcserékkel leegyszerűsödött az állás, így ismét döntetlen lett a vége az indiai Harshita ellen. Az utolsó fordulóban világossal Klára nem kegyelmezett az amerikai Munoznak, simán gyűjtötte be a teljes egységet.
Balázs nagyon jól játszott ezen a versenyen, megérdemelten végzett ilyen előkelő helyen, hiszen élője alapján a 36. helyen volt rangsorolva. Öt nyerés mellett hétszer remizett, és mindössze egyszer kapitulált, de abban a partiban is teljesen nyerve volt. Négy nagymesternek sem sikerült megadásra késztetni Balázst, két nemzetközi mestert pedig szépen vert meg, köztük egy korábbi 18 éves korcsoportos világbajnokot is. Nyert 6,6 élőt, 2425 volt az élő teljesítménye. Egy kicsit nehezen jött bele a játékba Balázs, hiszen a verseny első felében több kisebb élővel rendelkező indiai játékosnak is sikerült kisíbolni, de a 7. fordulótól jött az igazi megmérettetés a magas élővel rendelkező címviselők ellen, ahol tényleg kitett magáért ifjú FIDE mesterünk. Úgy gondolom ha Balázs továbbra is ilyen ütemben fejlődik, hamarosan nemzetközi mesterként köszönthetjük.
Klárának nem ez volt élete versenye, a verseny első felében több nyerhető állást rontott döntetlenre, sőt vesztésre is, ami rányomta bélyegét a további játszmáinak eredményére is. Hiányzott az a magabiztosság, amivel a nyerhető állásokat kellett volna érvényesíteni, az időzavarokban többször hibázott, ez elbizonytalanította ifjú női nemzetkőzi mesterünket, és sajnos nem tudta azt a teljesítményt nyújtani, amit igazából tud, és amire képes. Próbálkozott, küzdött Klára, de az a kicsi plusz hiányzott a játszmák végén. Mindenestre tovább kell lépni, le kell szűrni a verseny tanulságait, az időzavarokra pedig muszáj sokkal jobban odafigyelni, ha tovább akarunk lépni a női nagymesteri szintre, hiszen Klára játékereje megvan hozzá.
Varga Klára ellenfelei:
Hely. | A. | Ssz. | Név | Élő | Nemz | Pont | Ered. |
1 | 13 | 51 | Bakshi Rutuja | 1959 | IND | 6.5 | w 1 |
2 | 9 | 35 | Imeeva Aysa | 2077 | RUS | 7.0 | s 0 |
3 | 16 | 41 | WIM Gu Tianlu | 2055 | CHN | 7.5 | w ½ |
4 | 16 | 52 | Ichimura G. Barbosa Larissa Y | 1958 | BRA | 5.0 | s 1 |
5 | 12 | 27 | WFM Pujari Rucha | 2113 | IND | 6.5 | w ½ |
6 | 11 | 37 | WFM Sviridova Vlada | 2069 | RUS | 6.0 | s 0 |
7 | 17 | 47 | Madhurima Shekhar | 2000 | IND | 6.5 | w 0 |
8 | 24 | 55 | Aakanksha Hagawane | 1926 | IND | 6.0 | s 0 |
9 | 28 | 67 | Supriya Joshi | 1857 | IND | 6.0 | w 1 |
10 | 24 | 56 | Sunyasakta Satpathy | 1926 | IND | 5.5 | s 1 |
11 | 18 | 54 | Hinduja Reddy | 1934 | IND | 6.0 | w ½ |
12 | 18 | 57 | Harshita Guddanti | 1925 | IND | 6.0 | s ½ |
13 | 18 | 59 | WCM Munoz Claudia | 1906 | USA | 6.0 | w 1 |
Csonka Balázs ellenfelei:
Hely. | A. | Ssz. | Név | RtgI | FED | Pts. | Res. |
1 | 36 | 105 | Deepthamsh Reddy. M | 2071 | IND | 5.5 | s ½ |
2 | 33 | 97 | Gajwa Ankit | 2110 | IND | 6.0 | w 1 |
3 | 23 | 101 | Nihal Sarin | 2076 | IND | 5.0 | s ½ |
4 | 24 | 83 | Sai Vishwesh.C | 2151 | IND | 7.5 | w ½ |
5 | 25 | 64 | Mithil Ajgaonkar | 2258 | IND | 3.5 | s ½ |
6 | 25 | 75 | Pranav Shetty | 2191 | IND | 6.5 | w 1 |
7 | 10 | 9 | GM Indjic Aleksandar | 2554 | SRB | 8.0 | s ½ |
8 | 12 | 17 | GM Ankit R. Rajpara | 2508 | IND | 7.5 | w ½ |
9 | 12 | 7 | GM Bok Benjamin | 2591 | NED | 8.5 | s ½ |
10 | 15 | 16 | IM Idani Pouya | 2517 | IRI | 6.0 | w 1 |
11 | 10 | 19 | IM Karthikeyan Murali | 2499 | IND | 9.0 | s 0 |
12 | 21 | 103 | Shailesh Dravid | 2074 | IND | 7.0 | w 1 |
13 | 14 | 21 | GM Grover Sahaj | 2491 | IND | 7.5 | w 1 |
A fiúknál a kínaiak sikerét hozta a verseny, Lu Shanglei és a még csak 15 éves olimpiai bajnok Wei Yi versenyfutását az döntötte el, hogy Wei rangadót vesztett a 12. fordulóban az orosz Fedoseev ellen sötéttel, az utolsó fordulóban pedig a döntetlen nem volt elegendő, mivel Lu sötéttel győzött. Az első kiemelt orosz Fedoseev jó hajrájának köszönhetően lett bronzérmes. Az első tízben négy indiai (igazából nem volt esélyük éremszerzésre), három kínai, két lengyel és egy orosz végzett.
A lányok mezőnyét magabiztosan nyerte az első helyen kiemelt orosz Goryachkina 11 ponttal, 1,5 ponttal megelőzve a 2. helyezett iráni Khademalshariehet, aki utolsó két játszmáját megnyerve előzte meg a sokáig előtte álló perui Chumpitaz Annt. Az indiaiak üdvöskéje Padmini Rout sokáig harcolt az első háromba való kerülésért, de fél ponttal elmaradt a 2-3. helyezettektől. A kínai Zhai Mo-nak a rosszul sikerült hajrája miatt meg kellett elégednie az 5. hellyel. A lengyel utánpótlás erejét jellemzi, hogy a lányoknál is sikerült szerezniük egy 6. helyet Iwanow Anna révén.
A verseny végeredménye 13 forduló után:
Fiúk:
Hely. | Ssz. | Név | Nemz. | Élő | Pont | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 13 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2533 | 10.0 | 0.0 | 100.5 | 106.5 |
2 | 3 | GM | Wei Yi | CHN | 2641 | 9.5 | 0.0 | 100.0 | 106.5 |
3 | 1 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2661 | 9.5 | 0.0 | 100.0 | 105.5 |
4 | 6 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2599 | 9.5 | 0.0 | 93.5 | 99.5 |
5 | 4 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2635 | 9.0 | 0.0 | 94.5 | 100.5 |
6 | 12 | GM | Dragun Kamil | POL | 2546 | 9.0 | 0.0 | 92.5 | 97.5 |
7 | 28 | IM | Narayanan Srinath | IND | 2443 | 9.0 | 0.0 | 91.5 | 97.0 |
8 | 19 | IM | Karthikeyan Murali | IND | 2499 | 9.0 | 0.0 | 85.5 | 91.0 |
9 | 18 | IM | Ghosh Diptayan | IND | 2508 | 8.5 | 0.0 | 97.0 | 103.0 |
10 | 37 | IM | Bai Jinshi | CHN | 2406 | 8.5 | 0.0 | 95.5 | 100.0 |
11 | 7 | GM | Bok Benjamin | NED | 2591 | 8.5 | 0.0 | 93.5 | 98.0 |
12 | 30 | IM | Kriebel Tadeas | CZE | 2428 | 8.5 | 0.0 | 93.0 | 98.0 |
13 | 2 | GM | Van Kampen Robin | NED | 2641 | 8.5 | 0.0 | 90.0 | 95.5 |
14 | 20 | GM | Bajarani Ulvi | AZE | 2496 | 8.5 | 0.0 | 88.5 | 94.0 |
15 | 36 | FM | Csonka Balázs | HUN | 2409 | 8.5 | 0.0 | 85.0 | 90.0 |
Lányok:
1 | 1 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2430 | 11.0 | 0.0 | 97.0 | 103.0 |
2 | 3 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2366 | 9.5 | 0.5 | 98.5 | 103.5 |
3 | 15 | WIM | Chumpitaz Ann | PER | 2201 | 9.5 | 0.5 | 97.0 | 102.0 |
4 | 6 | WGM | Padmini Rout | IND | 2331 | 9.0 | 0.0 | 98.5 | 104.0 |
5 | 5 | WIM | Zhai Mo | CHN | 2339 | 8.5 | 0.0 | 95.5 | 101.5 |
6 | 9 | WIM | Iwanow Anna | POL | 2279 | 8.5 | 0.0 | 95.0 | 100.0 |
7 | 11 | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2271 | 8.5 | 0.0 | 92.0 | 97.5 |
8 | 2 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2409 | 8.5 | 0.0 | 89.5 | 95.5 |
9 | 14 | WIM | Kurbonboeva Sarvinoz | UZB | 2212 | 8.5 | 0.0 | 81.0 | 86.0 |
10 | 30 | WFM | Srija Seshadri | IND | 2099 | 8.0 | 0.0 | 91.0 | 96.0 |
…
33 | 12 | WIM | Varga Klára | HUN | 2232 | 7.0 | 0.0 | 75.5 | 80.5 |
Varga Péter