Csonka Balázs korcsoportos világbajnok ellen nyert!

 Beszámoló a 8-10. fordulóról:

Csonka Balázs magabiztosan játszva továbbra is veretlen a világbajnokságon, két nagymesterrel döntetlenezett (akiknek esélyük sem volt feltörni FIDE mesterünk bombabiztos állását), és a 10. fordulóban nem kímélte az iráni Idani Pouyát (2517), aki az előző évben világbajnoki címet szerzett a 18 évesek között Al-ainban. Balázs kihasználta a nyílt c vonalban rejlő lehetőségét, és megadásra késztette világbajnok ellenfelét, így 6,5 ponttal holtversenyben a 15. helyről várja a folytatást.

Varga Klára úgy tűnik kikászálódott a rossz szériából, egy vesztés után két nyeréssel feljött 5 pontra, és a holtversenyes 33. helyről próbálhat még előrébb lépni. Klára az utolsó két játszmáját már nagyon magabiztosan nyerte, így bízom benne, hogy egy jó hajrával bekerülhet az első 15 közé.

A versennyel kapcsolatos információk megtalálhatók a http://www.worldjuniorchess2014.com/ honlapon, ahol a mérkőzéseket élőben is lehet követni, és drukkolni a magyar játékosok sikeréért. A játszmák magyar idő szerint 11 órakor kezdődnek.

Varga Klára ellenfelei:

Ford. A. Ssz. Név Élő Nemz. Pont Ered.
1 13 51 Bakshi Rutuja 1959 IND 4.5 w 1
2 9 35 Imeeva Aysa 2077 RUS 5.0 s 0
3 16 41 Gu Tianlu WIM 2055 CHN 6.0 w ½
4 16 52 Ichimura G. Barbosa Larissa Y 1958 BRA 4.5 s 1
5 12 27 Pujari Rucha WFM 2113 IND 6.0 w ½
6 11 37 Sviridova Vlada WFM 2069 RUS 5.0 s 0
7 17 47 Madhurima Shekhar 2000 IND 5.5 w 0
8 24 55 Aakanksha Hagawane 1926 IND 5.0 s 0
9 28 67 Supriya Joshi 1857 IND 4.0 w 1
10 24 56 Sunyasakta Satpathy 1926 IND 4.0 s 1
11 18 54 Hinduja Reddy 1934 IND 5.0 w

 

Csonka Balázs  ellenfelei:

Ford. A. Ssz. Név Élő Nemz. Pont Ered.
1 36 105 Deepthamsh Reddy. M 2071 IND 3.5 s ½
2 33 97 Gajwa Ankit 2110 IND 5.0 w 1
3 23 101 Nihal Sarin 2076 IND 4.5 s ½
4 24 83 Sai Vishwesh.C 2151 IND 5.0 w ½
5 25 64 Mithil Ajgaonkar 2258 IND 3.5 s ½
6 25 75 Pranav Shetty 2191 IND 4.5 w 1
7 10 9 Indjic Aleksandar GM 2554 SRB 7.0 s ½
8 12 17 Ankit R. Rajpara GM 2508 IND 7.0 w ½
9 12 7 Bok Benjamin GM 2591 NED 6.0 s ½
10 15 16 Idani Pouya IM 2517 IRI 5.5 w 1
11 10 19 Karthikeyan Murali IM 2499 IND 6.5 s

 

A verseny jelenlegi állása 10 forduló után:

Fiúk:

Hely. Ssz.   Név Nemz. Élő Pont  TB1   TB2   TB3 
1 3 GM Wei Yi CHN 2641 8.0 0.5 59.0 63.0
2 13 GM Lu Shanglei CHN 2533 8.0 0.5 58.0 62.0
3 8 GM Grigoryan Karen H. ARM 2591 7.0 0.0 59.5 65.0
4 5 GM Cori Jorge PER 2612 7.0 0.0 59.5 64.0
5 18 IM Ghosh Diptayan IND 2508 7.0 0.0 57.5 62.5
6 1 GM Fedoseev Vladimir RUS 2661 7.0 0.0 57.5 62.0
7 6 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2599 7.0 0.0 54.5 59.0
8 37 IM Bai Jinshi CHN 2406 7.0 0.0 54.0 57.5
9 10 GM Oparin Grigoriy RUS 2552 7.0 0.0 53.0 57.0
10 12 GM Dragun Kamil POL 2546 7.0 0.0 52.5 56.5
11 17 GM Ankit R. Rajpara IND 2508 7.0 0.0 52.0 57.0
12 23 IM Aravindh Chithambaram Vr. IND 2485 7.0 0.0 51.5 55.5
13 54   Beradze Irakl GEO 2318 7.0 0.0 50.5

23 36 FM Csonka Balázs HUN 2409 6.5 0.0 48.0 51.5

 

Lányok:

Hely. Ssz.   Név Nemz. Élő Pont  TB1   TB2   TB3 
1 1 WGM Goryachkina Aleksandra RUS 2430 8.5 0.0 58.0 62.5
2 15 WIM Chumpitaz Ann PER 2201 7.5 0.0 56.0 60.0
3 3 WGM Khademalsharieh Sarasadat IRI 2366 7.0 0.0 60.5 64.5
4 4 FM Pustovoitova Daria RUS 2354 7.0 0.0 60.0 64.5
5 6 WGM Padmini Rout IND 2331 7.0 0.0 58.5 62.5
6 5 WIM Zhai Mo CHN 2339 7.0 0.0 55.0 60.0
7 30 WFM Srija Seshadri IND 2099 7.0 0.0 50.0 53.5

41 12 WIM Varga Klára HUN 2232 5.0 0.0 45.5 49.5

 

 

 

Varga Péter