Ifjúsági Grand Prix 2023
Ifjúsági Grand Prix versenysorozat
és Körmérkőzéses Magyar Bajnokság 2023
A versenykiírás letölthető változata
Az Ifjúsági Bizottság javaslata alapján a 2023 évi egyéni korosztályos versenyek az U8-U10-U12-U14 korcsoportokban Grand Prix rendszerben kerülnek megrendezésre, amely az alábbiakban ismertetésre kerülő selejtező versenyekből áll majd.
A GP versenyek 1-15. helyezettjei szereznek pontot (lásd. GP táblázat) amelyek összesítésével alakul ki a korosztályos rangsor, ahonnét az 1-10 helyezettje jogosult a Körmérkőzéses Országos Döntőn való részvételre.
Az U16 és U18 korcsoportokban (élőpontszám átlag alapján) meghívásos versenyre kerül sor. Az ifjúsági ranglista 1-10 helyezettje versenyez körmérkőzéses formában.
A selejtező versenyek:
- Rapid Egyéni OB - 2023 április 28 - május 01.
- Diákolimpia Egyéni OB - 2023 április 6-8.
- ORT Országos Elődöntő - 2023 május 26-29.
A lány mezőnyben is megrendezzük a GP versenyt és díjazzuk az eredményeket, de a lányok G8-10-12-14-16-18 korosztályokban az országos döntő nyílt lesz, a körmérkőzéses OB-vel egyidőben és helyszínen lebonyolításra kerülő Nyílt Országos Leány Bajnokságon.
Grand Prix 2023 | GP-1 | GP-2 | GP-3 | DÖNTŐ |
---|---|---|---|---|
Versenyek | RAPID OB | DIÁKOLIMPIA | ORT Elődöntő | Magyar Bajnokság |
Gondolkodási idő | FIDE Rapid 20 perc+5mp |
FIDE Rapid 20 perc+5mp |
FIDE Standard 60 perc+30mp |
FIDE Standard 90 perc 40 lépésre majd+30 perc |
Versenyrendszer | Open | Selejtezős | Open | Körmérkőzés |
2015 január 1 - től | U8 | U8 (Élős és amatőr) |
U8 | U8 GP 1-10 helyezett |
2013 január 1 - től | U10 | U10 (Élős és amatőr) |
U10 | U10 GP 1-10 helyezett |
2011 január 1 - től | U12 | U12 Élős verseny | U12 | U12 GP 1-10 helyezett |
2009 január 1 - től | U14 | U14 Élős verseny | U14 | U14 GP 1-10 helyezett |
2007 január 1 - től | U16 Élőátlag 1-10 h. |
|||
2005 január 1 - től | U18 Élőátlag 1-10 h. |
Hely | Rapid OB | Diákolimpia OD | Elődöntő |
---|---|---|---|
1. | 30 pont | 15 | 55 |
2. | 28 pont | 14 | 45 |
3. | 25 pont | 13 | 40 |
4. | 20 pont | 12 | 35 |
5. | 18 pont | 11 | 30 |
6. | 16 pont | 10 | 25 |
7. | 14 pont | 9 | 22 |
8. | 12 pont | 8 | 19 |
9. | 10 pont | 7 | 16 |
10. | 8 pont | 6 | 14 |
11. | 6 pont | 5 | 12 |
12. | 5 pont | 4 | 10 |
13. | 4 pont | 3 | 9 |
14. | 3 pont | 2 | 8 |
15. | 2 pont | 1 | 7 |
Az óvodás korúak, (miután a Diákolimpián nem jogosultak a részvételre) a részükre kialakított pontozással, az Óvodás Bajnokság eredményével vehetnek részt a GP versenyben, az alábbi pontokkal: 1. hely: 10 pont 2. hely: 9 pont 3. hely: 8 pont 4. hely: 7 pont 5. hely: 6 pont 6. hely: 5 pont 7. hely: 4 pont 8. hely: 3 pont 9. hely: 2 pont 10. hely: 1 pont
A GP verseny állása folyamatosan figyelemmel kísérhető lesz az MSSZ hivatalos oldalán (chess.hu) az Ifjúsági Sakk menüpontban.
Körmérkőzéses Magyar Bajnoki Döntő,
a világversenyek kvalifikációja
Országos Bajnokság - 2023 június 19-25.
U10-12-14-16-18 korcsoportokban körmérkőzés 9 fordulóval.
Játékidő: 90 perc+30 mp 40 lépésre, majd 30 perc + 30 mp/lépés a játszma befejezéséig.
U8 korcsoportban körmérkőzés 9 fordulóval - 2023 június 21-25.
Játékidő: 60 perc + 30 mp
A Magyar Bajnokság Döntőjébe korcsoportonként az U8-U10-U12-U14 korosztályokban a GP verseny 1-10 helyezettje kap meghívást.
Az országos döntőre történő meghívás alapját az U8-U10-U12-U14 korosztályokban a GP versenyből kialakult rangsor képezi, a jogosult versenyző visszalépése esetén, a rangsorban szereplő tartalékhelyen (11-15.) végzettek kerülnek meghívásra. Ennek hiányában az esemény szervezője (MSSZ) dönt a meghívottak személyéről és az alkalmazott lebonyolításról.
A Magyar Bajnoki Döntő korcsoportonkénti bajnokai alanyi jogot szereznek a VB, az ezüstérmesek az EB részvételre.
Az U16-U18 korosztályokban az Élő-pont rangsor 1-10. helyezettje jogosult az Országos Döntőn való részvételre. Az Élőpont rangsor kiszámítása a meghatározott félév átlagértékszáma alapján történik.
Az átlagértékszám számítása az U16-18 korcsoportokban.
- Időszak kezdete: 2023 január 1-én megjelenő FIDE-lista
- Időszak vége: 2023 június 1-én közzétett FIDE-lista
A fenti időszakban megjelenő hivatalos értékszámok átlagából számoljuk a rangsort. A rangsorban szereplőknek legalább 20 Fide-játszmával kell rendelkezniük a fél-év során, amennyiben kevesebb játszmával zárják az időszakot, a hiányzó játszmánként 10 élőpont levonásra kerül az átlagából.
Példa. A versenyző 17 játszmát játszott és 2100 az átlag élője, így - 30 ponttal (3x10pont) 2070 lesz az Élő-átlaga a rangsorban.
Nyílt Országos Leány Bajnokság
G8-G10-G12-G14-G16-G18
Időpont: 2023 június 19-25.
Nyílt verseny 9 fordulóval.
Játékidő: 90 perc+30 mp 40 lépésre, majd 30 perc + 30 mp/lépés a játszma befejezéséig.
A Magyar Bajnoki Döntő korcsoportonkénti bajnokai alanyi jogot szereznek a VB, az ezüstérmesek az EB részvételre. A bajnokoknak jogában áll választani a két világverseny közül!
Mindenkinek sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!
8 éves lányok:
L8 | NÉV |
DIÁKOLIMPIA
|
RAPID OB
|
ORT-ELŐDÖNTŐ
|
Összes pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jánosi Boglárka | 15 | 15 | ||
2 | Sikos Hanna | 14 | 14 | ||
3 | Kiss Villő | 13 | 13 | ||
4 | Molnár Liza | 12 | 12 | ||
5 | Vad Réka Anna | 11 | 11 | ||
6 | Kövesdy Emese Mária | 10 | 10 | ||
7 | Simon Adél Katica | 9 | 9 | ||
8 | Bihary Cecília Ágnes | 8 | 8 | ||
9 | Ábrahám-Furus Lara | 7 | 7 | ||
10 | Kunfalvi Sára | 6 | 6 | ||
11 | Farkas Villő Hanna | 5 | 5 | ||
12 | Papp Zsófia | 4 | 4 | ||
13 | Lévai Emma Minh-Anh | 3 | 3 | ||
14 | Miskolczi Luna | 2 | 2 | ||
15 | Hajdú Nóra | 1 | 1 |
10 éves lányok:
L10 | NÉV |
DIÁKOLIMPIA
|
RAPID OB
|
ORT-ELŐDÖNTŐ
|
Összes pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drajkó Dóra | 15 | 15 | ||
2 | Szentesi Júlia Sára | 14 | 14 | ||
3 | Horváth Adél | 13 | 13 | ||
4 | Mikó Bíborka | 12 | 12 | ||
5 | Vadkerti Anna | 11 | 11 | ||
6 | Ahunanya Chiwendu Olívia | 10 | 10 | ||
7 | Mizsei Dorka | 9 | 9 | ||
8 | Matola Mirjam Lara | 8 | 8 | ||
9 | Medvegy Mária | 7 | 7 | ||
10 | Hajnal Kitti | 6 | 6 | ||
11 | Kovács Réka | 5 | 5 | ||
12 | Miklós Luca | 4 | 4 | ||
13 | Török Kinga | 3 | 3 | ||
14 | Morován-Szabó Hargita | 2 | 2 | ||
15 | Farkas Róza | 1 | 1 |
12 éves lányok:
L12 | NÉV |
DIÁKOLIMPIA
|
RAPID OB
|
ORT-ELŐDÖNTŐ
|
Összes pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Illés-Nagy Nóra | 15 | 15 | ||
2 | Balogh Borbála | 14 | 14 | ||
3 | Kiss Inez | 13 | 13 | ||
4 | Ferenczy Nóra | 12 | 12 | ||
5 | Farkas Sára | 11 | 11 | ||
6 | Hangyál Anna | 10 | 10 | ||
7 | Wang Luomeng | 9 | 9 | ||
8 | Bíró Csilla | 8 | 8 | ||
9 | Hangay Lilla | 7 | 7 | ||
10 | Szalai Anita | 6 | 6 | ||
11 | Vadkerti Bori | 5 | 5 | ||
12 | Vasenszky Kata Sára | 4 | 4 | ||
13 | Török Rita | 3 | 3 | ||
14 | Csiszár Vivien | 2 | 2 | ||
15 | Samu Regina Anna | 1 | 1 |
14 éves lányok:
L14 | NÉV |
DIÁKOLIMPIA
|
RAPID OB
|
ORT-ELŐDÖNTŐ
|
Összes pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szarvas Nóra | 15 | 15 | ||
2 | Balázs Szabina Zoé | 14 | 14 | ||
3 | Beznicza Mira | 13 | 13 | ||
4 | Erős Vivien | 12 | 12 | ||
5 | Hangyál Dóra | 11 | 11 | ||
6 | Bíró Beáta | 10 | 10 | ||
7 | Bende Enikő Tünde | 9 | 9 | ||
8 | Csikai Gabriella | 8 | 8 | ||
9 | Ress Amira | 7 | 7 | ||
10 | Dörner Ilona Zsófia | 6 | 6 | ||
11 | Tóth Kinga | 5 | 5 | ||
12 | Csikai Zsófia | 4 | 4 | ||
13 | Göblyös Emma | 3 | 3 | ||
14 | Molnár Dalma Réka | 2 | 2 | ||
15 | Brieber Dorottya | 1 | 1 |
8 éves fiúk:
F8 | NÉV |
DIÁKOLIMPIA
|
RAPID OB
|
ORT-ELŐDÖNTŐ
|
Összes pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lovasi Vendel | 15 | 15 | ||
2 | Gut Kende Dávid | 14 | 14 | ||
3 | Tári Árpád | 13 | 13 | ||
4 | Kardos András | 12 | 12 | ||
5 | Csonka Borisz | 11 | 11 | ||
6 | Kiss Lőrinc István | 10 | 10 | ||
7 | László Botond | 9 | 9 | ||
8 | Cser Mátyás | 8 | 8 | ||
9 | Bárdics Mirkó János | 7 | 7 | ||
10 | Vizeli Péter | 6 | 6 | ||
11 | Gondos Milán | 5 | 5 | ||
12 | Benkő Mátyás | 4 | 4 | ||
13 | Nagy Norbert | 3 | 3 | ||
14 | Horváth Kornél | 2 | 2 | ||
15 | Vadon Benedek | 1 | 1 |
10 éves fiúk:
F10 | NÉV |
DIÁKOLIMPIA
|
RAPID OB
|
ORT-ELŐDÖNTŐ
|
Összes pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilkó-Tóth András | 15 | 15 | ||
2 | Szakolczai Alex | 14 | 14 | ||
3 | Kiss Máté Botond | 13 | 13 | ||
4 | Dobra Ádám | 12 | 12 | ||
5 | Minga-Nagy Ábei Inti | 11 | 11 | ||
6 | Novák Csanád | 10 | 10 | ||
7 | Marton-John Álmos Kiran | 9 | 9 | ||
8 | Farkas Zalán | 8 | 8 | ||
9 | Papp Gábor | 7 | 7 | ||
10 | Hegedűs Bernát | 6 | 6 | ||
11 | Davaademberel Marg.-Erdene | 5 | 5 | ||
12 | Barák Péter Bálint | 4 | 4 | ||
13 | Rómann Márk Patrik | 3 | 3 | ||
14 | Jasku Dániel | 2 | 2 | ||
15 | Bihary Kolos Barna | 1 | 1 |
12 éves fiúk:
F12 | NÉV |
DIÁKOLIMPIA
|
RAPID OB
|
ORT-ELŐDÖNTŐ
|
Összes pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pápai Máté | 15 | 15 | ||
2 | Fehér Botond | 14 | 14 | ||
3 | Hangay Olivér | 13 | 13 | ||
4 | Morován-Szabó Lőrinc | 12 | 12 | ||
5 | Mészáros-Csonka Dávid | 11 | 11 | ||
6 | Kármán Gergely | 10 | 10 | ||
7 | Tagai Márton | 9 | 9 | ||
8 | Brieber Benedek | 8 | 8 | ||
9 | Sinoros-Szabó Dániel | 7 | 7 | ||
10 | Kardos Levente | 6 | 6 | ||
11 | Vad Roland Tibor | 5 | 5 | ||
12 | Bihary Soma Botond | 4 | 4 | ||
13 | Szőllősi Balázs | 3 | 3 | ||
14 | Kollár Balázs | 2 | 2 | ||
15 | Herczeg Benedek | 1 | 1 |
14 éves fiúk:
F14 | NÉV |
DIÁKOLIMPIA
|
RAPID OB
|
ORT-ELŐDÖNTŐ
|
Összes pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Földes Márton Gábor | 15 | 15 | ||
2 | Mátyássy Lázár | 14 | 14 | ||
3 | Csernyik Márk | 13 | 13 | ||
4 | Szabó Tóth Gábor | 12 | 12 | ||
5 | Baki Bence | 11 | 11 | ||
6 | Szabó Zsombor | 10 | 10 | ||
7 | Seres Barnabás | 9 | 9 | ||
8 | Panda Barnabás | 8 | 8 | ||
9 | Csontos Áron | 7 | 7 | ||
10 | Gajdacs Jonatán | 6 | 6 | ||
11 | Havasi Gergely Bulcsú | 5 | 5 | ||
12 | Ónodi Miklós | 4 | 4 | ||
13 | Tóth Barnabás | 3 | 3 | ||
14 | Szabó Vince Dávid | 2 | 2 | ||
15 | Berla Zoltán Máté | 1 | 1 |
8 éves lányok:
L8 | NÉV | Egyesület |
RAPID OB
|
Óvodás OB
|
DIÁKOLIMPIA
|
ORT-ELŐDÖNTŐ
|
Összes pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szentesi Julia Sara | Barcza | 26 | 14 | 50 | 90 | |
2 | Torok Kinga | DVTK | 14 | 16 | 45 | 75 | |
3 | Janosi Boglarka | TFSE | 20 | 13 | 40 | 73 | |
4 | Vadkerti Anna | Meritum SE | 23 | 11 | 35 | 69 | |
5 | Kiss Villo | MTK | 18 | 8 | 30 | 56 | |
6 | Farkas Roza | Dunaharaszti MTK | 30 | 20 | 50 | ||
7 | Fekete Kitti | Lövői SE | 16 | 4 | 14 | 34 | |
8 | Somogyi Diana | Tapolca | 7 | 9 | 22 | 38 | |
9 | Kedves Arven Zoja | Hajdúböszörmény | 12 | 25 | 37 | ||
10 | Hajnal Kitti | Bástya DUSE | 6 | 16 | 22 | ||
11 | Bihary Cecília Ágnes | Sió-Sakk SC | 10 | 12 | 22 | ||
12 | Tassi Flóra | 19 | 19 | ||||
13 | Vadaszi Blanka | Sárkány DSE | 5 | 10 | 15 | ||
14 | Orosz Tímea | 12 | 12 | ||||
15 | Al Husari Zita Fatima | Sakkmatyi | 10 | 10 | |||
16 | Kovács Lili Dorka | 9 | 9 | ||||
17 | Daroczi Boglarka | Sakkmatyi | 8 | 8 | |||
18 | Molnár Lujza | 8 | 8 | ||||
19 | Morován Szabó Hargita | Sirály Szabadidő SC | 7 | 7 | |||
20 | Gulyás Luca | 6 | 6 | ||||
21 | Tavaszi Hajnalka | 5 | 5 | ||||
22 | Ondrejko Eszter | 3 | 3 | ||||
23 | Tóth Emma | 2 | 2 |
10 éves lányok:
L10 | NÉV | Egyesület |
RAPID OB
|
DIÁKOLIMPIA
|
ORT-ELŐDÖNTŐ
|
Összes pont |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Illes-Nagy Nora | Arrabona SISE | 30 | 13 | 50 | 93 |
1 | Hangyal Anna | TFSE | 23 | 20 | 45 | 88 |
4 | Ferenczy Nora | Arrabona SI SE | 26 | 6 | 40 | 72 |
3 | Wang Luomeng | Kőbánya SC | 20 | 14 | 30 | 64 |
6 | Biro Csilla | DEAC | 18 | 10 | 35 | 63 |
5 | Hangay Lilla | Kőbánya SC | 14 | 16 | 25 | 55 |
7 | Miko Biborka | Sakkmatyi | 10 | 11 | 16 | 37 |
9 | Csiszar Vivien | Sakkmatyi | 12 | 3 | 22 | 37 |
8 | Horvath Karolina | Váci SC SE | 16 | 19 | 35 | |
10 | Vasenszky Kata Sára | Szigetközi SE | 12 | 14 | 26 | |
11 | Darvalics Luca Fanni | Tapolca VSE | 7 | 2 | 12 | 20 |
12 | Medvegy Mária | Magyar TE | 9 | 9 | ||
13 | Sido Sara | Fehér Ló SE | 8 | 8 | ||
14 | Drajkó Luca | 8 | 8 | |||
15 | Lazsádi Lídia Dorottya | DVTK | 7 | 7 | ||
16 | Kovacs Agnes | DVTK | 6 | 6 | ||
17 | Vadaszi Nora | Sárkány DSE | 5 | 5 | ||
18 | Horváth Adél | 5 | 5 | |||
19 | Kali Nora | Edelényi VSE | 4 | 4 | ||
20 | Ványi Panna | 4 | 4 | |||
Varga-Szabó Zóra | 10 | 10 |
12 éves lányok:
L12 | NÉV | Egyesület |
RAPID OB
|
DIÁKOLIMPIA
|
ORT-ELŐDÖNTŐ
|
Összes pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biro Beata | DEAC | 30 | 14 | 50 | 94 |
2 | Molnar Dalma Reka | TFSE | 26 | 11 | 45 | 82 |
3 | Balazs Szabina Zoe | TFSE | 18 | 20 | 40 | 78 |
4 | Hangyal Dora | TFSE | 20 | 9 | 30 | 59 |
5 | Kiss Inez | MTK | 14 | 12 | 25 | 51 |
6 | Balogh Gerda | Szombathelyi SI | 5 | 35 | 40 | |
7 | Farkas Sara | Dunaharaszti MTK | 23 | 16 | 39 | |
8 | Toth Kinga | DVTK | 6 | 7 | 22 | 35 |
9 | Balogh Borbala | Kisújszállási SE | 16 | 13 | 29 | |
10 | Torok Rita | DVTK | 8 | 14 | 22 | |
11 | Lazsadi Blanka Anna | DVTK | 12 | 8 | 20 | |
12 | Polgar Szilvia | Békési TE | 10 | 10 | 20 | |
13 | Brieber Dorottya | 19 | 19 | |||
14 | Vadkerti Bori | Meritum SE | 4 | 5 | 10 | 19 |
15 | Schubert Lili | 16 | 16 | |||
16 | Samu Regina Anna | 12 | 12 | |||
17 | Meszaros Julia | Barcza | 7 | 7 | ||
18 | Dörner Ilona Zsófia | 6 | 6 | |||
19 | Katona Hanna | Maróczy SE | 3 | 3 |
14 éves lányok:
L14 | NÉV | Egyesület |
RAPID OB
|
DIÁKOLIMPIA
|
ORT-ELŐDÖNTŐ
|
Öszes pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovacs Reka | Géniusz SE Tata | 16 | 20 | 50 | 86 |
2 | Eros Vivien | Géniusz SE Tata | 23 | 10 | 40 | 73 |
3 | Szarvas Nora | Kőbánya SC | 12 | 14 | 45 | 71 |
4 | Lazsadi Kerka Lilla | DVTK | 26 | 16 | 25 | 67 |
5 | Balazs Sztella Anna | TFSE | 20 | 12 | 35 | 67 |
6 | Karacsonyi Luca | Kőbánya SC | 14 | 11 | 30 | 55 |
7 | Beznicza Mira | Spartacus Keszthely | 7 | 13 | 19 | 39 |
8 | Toth Timea | MTK | 4 | 7 | 22 | 33 |
9 | Toth Lili | MTK | 30 | 30 | ||
10 | Horvath Greta | Bástya Duse | 8 | 5 | 14 | 27 |
11 | Bende Enikő Tünde | 4 | 16 | 20 | ||
12 | Nandin-Erdene Davaademberel | DEAC | 18 | 18 | ||
13 | Ress Amira | DVTK | 6 | 6 | 12 | |
14 | Molnar Lili | Hüsi SC | 3 | 8 | 11 | |
15 | Farkas Virag | Fehér Ló SE | 10 | 10 | ||
16 | Fenyő Blanka Panna | 9 | 9 | |||
17 | Kis Dalma Letti | Tapolca VSE | 5 | 10 | 15 | |
18 | Kovács Rebeka Zsófia | 3 | 3 | |||
19 | Paksai Nikoletta | 2 | 2 | |||
20 | Szőlősi Fanni | 12 | 12 |
8 éves fiúk:
F8 | NÉV | Egyesület |
RAPID OB
|
Óvodás OB
|
DIÁKOLIMPIA
|
ORT-ELŐDÖNTŐ
|
Összes pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marton-John Almos Kiran | TFSE | 30 | 16 | 50 | 96 | |
2 | Ilko-Toth Andras | Bajnok SI | 26 | 20 | 40 | 86 | |
3 | Szakolczai Alex | MTK | 18 | 14 | 45 | 77 | |
4 | Fekete Kristof | Lövői SE | 23 | 13 | 35 | 71 | |
5 | Novak Csanad Mihaly | Miskolci Kisbocsok | 20 | 11 | 30 | 61 | |
6 | Fan Xiaotong | Barcza | 12 | 12 | 25 | 49 | |
7 | Illes-Nagy Adam | Arrabona SISE | 16 | 7 | 19 | 42 | |
8 | Sopov-Elekes Lajos | Maróczy SE | 10 | 5 | 22 | 37 | |
9 | Kardos Andras | Viadukt Biatorbágy | 14 | 8 | 12 | 34 | |
10 | Mile Benjamin Janos | Tapolca VSE | 8 | 9 | 16 | 33 | |
11 | Cser Mátyás | 5 | 9 | 14 | |||
12 | Domokos Olivér | 14 | 14 | ||||
13 | Kiss Peter Balazs | Sárkány DSE | 3 | 10 | 13 | ||
14 | Kranabet Máté | 4 | 8 | 12 | |||
15 | Gólya Dávid | Kőbánya SC | 10 | 10 | |||
16 | László Botond | 10 | 10 | ||||
17 | Kiss Lőrinc István | 9 | 9 | ||||
18 | Koncz Botond | SENSE | 6 | 2 | 8 | ||
19 | Toth Lukacs | Hajdúböszörmény | 5 | 3 | 8 | ||
20 | Bárdics Mirkó | 8 | 8 | ||||
21 | Szabó Benett | 7 | 7 | ||||
22 | Filatz Dániel | 7 | 7 | ||||
23 | Csonka Borisz | 6 | 6 | ||||
24 | Takács Nimród | 6 | 6 | ||||
25 | Gondos Milan | Karmin SE | 4 | 4 | |||
26 | Tári Árpád | 4 | 4 | ||||
27 | Ződi Áron | 3 | 3 | ||||
28 | Lakó Sámuel | 2 | 2 | ||||
29 | Homoki Arnold Farkas | Észak-Pesti KKSZE | 2 | 2 | |||
30 | Tagai Bence | 1 | 1 |
10 éves fiúk:
F10 | NÉV | Egyesület |
RAPID OB
|
DIÁKOLIMPIA
|
ORT-ELŐDÖNTŐ
|
Összes pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minga-Nagy Ábel Inti | Kőbánya SC | 30 | 14 | 50 | 94 |
2 | Hangay Olivér | Kőbánya SC | 26 | 16 | 45 | 87 |
3 | Hegedűs Bernát | ASE Paks | 23 | 20 | 40 | 83 |
4 | Szőllősi Balázs | Bajnok SI | 20 | 30 | 50 | |
5 | Hegedus Zsombor | Kőbánya SC | 14 | 8 | 22 | 44 |
6 | Mészáros-Csonka Dávid | Meritum SE | 16 | 11 | 12 | 39 |
7 | Molnár-Sáska Tamás | TFSE | 2 | 35 | 37 | |
8 | Morován Szabó Lőrinc | Sirály Szabadidő SC | 10 | 25 | 35 | |
9 | Pápai Máté | Arrabona Sakkiskola | 13 | 19 | 32 | |
10 | Brieber Benedek | Lövő SE | 9 | 16 | 25 | |
11 | Dobra Adam | Újpesti KSE | 4 | 12 | 8 | 24 |
12 | Pergel Bence | Szombathelyi SI | 3 | 5 | 14 | 22 |
13 | Török Vilmos | DVTK | 6 | 4 | 10 | 20 |
14 | Biro David Benedek | TFSE | 12 | 7 | 19 | |
15 | Takacs Armand Roland | Nyíregyházi ESE | 18 | 18 | ||
16 | Liu Jiayu | TFSE | 10 | 10 | ||
17 | Kardos Levente | 9 | 9 | |||
18 | Porpáczy Barnabás | 7 | 7 | |||
19 | Kiss Mate Botond | Tiszaújvárosi SC | 8 | 6 | ||
20 | Davaademberel Margad-Erdene | DEAC | 6 | 6 | ||
21 | Berkes Zoltan | Barcza | 5 | 5 | ||
22 | Matejcsek Vajk | Decs KSE | 3 | 3 | ||
23 | Bihary Kolos Barna | Balatonszemes KSE | 2 | 2 |
12 éves fiúk:
F12 | NÉV | Egyesület |
RAPID OB
|
DIÁKOLIMPIA
|
ORT-ELŐDÖNTŐ
|
Összes pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karacsonyi Bank | Kőbánya SC | 30 | 20 | 40 | 90 |
2 | Lehocz Jozsef Jr. | Kőbánya SC | 20 | 14 | 45 | 79 |
3 | Feher Botond | Hüsi SC | 26 | 13 | 30 | 69 |
4 | Bod Marton | Barcza | 12 | 50 | 62 | |
5 | Szabo Akos | DVTK | 6 | 10 | 35 | 51 |
6 | Kovacs Kristof | DVTK | 23 | 16 | 39 | |
7 | Janosi Bence | TFSE | 14 | 8 | 12 | 34 |
8 | Juhász Edmond | Fehérgyarmati SE | 9 | 22 | 31 | |
9 | Onodi Miklos | TFSE | 16 | 11 | 27 | |
10 | Horváth Mátyás Sándor | Sió-Sakk SC | 25 | 25 | ||
11 | Horvath Andras | MTK | 8 | 14 | 22 | |
12 | Kása Barnabás | Kőbánya SC | 19 | 19 | ||
13 | Sass Oscar | Sárkány DSE | 18 | 18 | ||
14 | Kerekes László Fülöp | Fehérvár SE | 2 | 16 | 18 | |
15 | Herczeg Benedek | Bástya DUSE | 4 | 12 | 16 | |
16 | Baki Bence | Bajai SC | 7 | 8 | 15 | |
17 | Berla Zoltán Mété | 6 | 9 | 15 | ||
18 | Vad Roland Tibor | 5 | 7 | 12 | ||
19 | Mathe Levente Nandor | Barcza | 10 | 10 | ||
20 | Bardics Marko | Szombathelyi SI | 7 | 7 | ||
21 | Czibula Istvan | Dunaharaszti MTK | 5 | 5 | ||
19 | Kármán Gergely | 4 | 10 | 14 | ||
20 | Sinoros-Szabo Mate | Sirály SE | 3 | 3 | ||
21 | Kántor Róbert jr. | 3 | 3 |
14 éves fiúk:
F14 | NÉV | Egyesület |
RAPID OB
|
DIÁKOLIMPIA
|
ORT-ELŐDÖNTŐ
|
Összes pont |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csernyik Mark | Kőbánya SC | 30 | 50 | 80 | |
2 | Kolimar Kristof Pal | Bányász SK Ajka | 26 | 20 | 25 | 71 |
3 | Giang Tran Nam | Géniusz SE Tata | 20 | 12 | 35 | 67 |
4 | Matyassy Lazar | MTK | 16 | 14 | 22 | 52 |
5 | Szegedy Matyas | ASE Paks | 8 | 40 | 48 | |
6 | Gergely Dániel | MTK | 2 | 45 | 47 | |
7 | Turcsanyi Vince Gergő | DVTK | 10 | 6 | 30 | 46 |
8 | Bodrogi Bendeguz | ASE Paks | 14 | 16 | 14 | 44 |
9 | Megyaszai Balazs | Maróczy SE | 18 | 7 | 9 | 34 |
10 | Szakmary Domonkos | Viadukt Biatorbágy | 4 | 9 | 19 | 32 |
11 | Kossela Peter | Géniusz SE Tata | 3 | 10 | 16 | 29 |
12 | Marjanovic Alex | Sakkcápák SE | 23 | 4 | 27 | |
13 | Herczeg Marcell | Bástya DUSE | 5 | 5 | 12 | 22 |
14 | Foldes Marton Gabor | Kőbánya SC | 6 | 13 | 19 | |
15 | Csontos Aron | Széchenyi István ESE | 7 | 11 | 18 | |
16 | Tóth Barnabás | Tapolca VSE | 8 | 7 | 15 | |
18 | Szabó-Tóth Gábor | Tata | 3 | 10 | 13 | |
17 | Szabo Marton Nandor | Kőbánya SC | 12 | 12 | ||
19 | Panda Barnabás | Kecskemét | 8 | 8 |