A gibraltári sakkfesztivál Masters csoportjának kilencedik fordulója után az élen nyolcas holtverseny alakult ki. Az élen álló négyes remizett, az üldöző bolyból négyen nyerni tudtak. A 16 éves Gledura Benjamin teljesítette célkitűzését, a francia Romain Edourddal remizett, a 9 partijából elért 6 pont második nemzetközi nagymesteri normáját jelentette, a címhez még egy teljesítésre van szüksége. Rapport Richárd nyerőesélyes pozíciót rontott remire, Almási Zoltán erejéből is csak döntetlenre futotta. A befejező fordulót csütörtökön 11 órától játsszák, az első helyen előálló esetleges holtversenyt rájátszás döntené el.
A gibraltári sakkfesztivál kilencedik fordulójában Gledura Benjamin világossal remizett a francia Romain Edouarddal. Az elfogadott vezércselű játszmában a 16 éves sakkozónk a kitűzött célt is szem előtt tartva játszott, a döntetlennel második nemzetközi nagymesteri normáját teljesítette, veretlenül 9-ből 6 ponttal vette át a torna főbírójától eredményét tanúsító igazolást. A befejező fordulóban már a minél jobb helyezés eléréséért játszhat. Regéket tudnánk arról mesélni, hogy milyen nehéz egy versenyen a remélt (elvárt) felsőbb kategóriás normához, címhez szükséges pontszámot elérni. Sokszor béklyóként nehezedik a sakkozóra a feladat. Gledura Benjamin ezzel a teherrel sikerrel megbirkózott, az ötszörös világbajnok Viswanathan Anand elleni győzelmének elemzését, értékelését a legjelentősebb honlapokon is olvashattuk.
Az argentin Federico Perez Ponsa a legkisebb esélyt sem engedélyezte Almási Zoltánnak, hogy a katalán megnyitásban reménye legyen bonyodalmak eléréséhez. A parti lépésismétléssel már a 26. lépésben pontosztozkodással ért véget.
Újabb nagy esélyt szalasztott el Rapport Richárd. Ellenfele, az első egyéni Európa-bajnok orosz Pavel Tregubov már számos minőségben szolgálta a sakkot. A francia válogatott csapatkapitánya is volt, a Profi Sakkozók Szövetségének (ACP) elnöke, fél éve az orosz exvilágbajnoknő Alekszandra Kosztenjuk férje. Ricsi nyerőesélyes állásában ellenfele súlyos időzavarában kapkodott, lépésről-lépésre engedte ki előnyét, az összecsapás döntetlennel ért véget.
Gyors békekötéssel ért véget az éltáblán a francia nagymesterek találkozója, Maxime Vachier-Lagrave és Etienne Bacrot játszmája. A címvédő, kétszeres bajnok amerikai Hikaru Nakamura könnyű győzelmet aratott, hatos holtversenyben az élen várja a befejező játéknapot. (Az első helyen előálló esetleges holtversenyt rájátszás döntené el!)
Nagy nehézségek árán őrizte meg veretlenségét az indiai Pentala Harikrishna, a spanyol David Anton Guijarro fölényes állást packázott el.
Sakkozóink közül Fodor Tamás és Csonka Balázs zárta győzelemmel a játéknapot, Erdős Viktor és Vajda Szidónia remizett, Galyas Miklós, Nagy Gábor, Gara Anita és Papp Petra vereséget szenvedett.
Az élcsoportban a 9. forduló eredményei:
Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2785, 6,5) – Etienne Bacrot (francia, 2697, 6,5) döntetlen
David Anton Guijarro (spanyol, 2639, 6,5) – Pentala Harikrishna (indiai, 2755, 6,5) döntetlen
Hikaru Nakamura (amerikai, 2787, 6) – Abhijeet Gupta (indiai, 2613, 6) 1 – 0
Li Chao (kínai, 2751, 6) – Luka Lenic (szlovén, 2611, 6) 1 – 0
Nils Grandelius (svéd, 2635, 6) – Yu Yangyi (kínai, 2747, 6) döntetlen
Sethuraman S. P. (indiai, 2639, 6) – Radoslaw Wojtaszek (lengyel, 2727, 6) 1 – 0
Ni Hua (kínai, 2697, 6) – Sebastien Maze (francia, 2591, 6) 0 – 1
Markus Ragger (osztrák, 2689, 6) – Babu Lallith (indiai, 2553, 6) döntetlen
Dmitrij Jakovenko (orosz, 2732, 5,5) – Chanda Sandipan (indiai, 2583, 5,5) 1 – 0
Rapport Richárd (magyar, 2721, 5,5) – Pavel Tregubov (orosz, 2582, 5,5) döntetlen
Federico Perez Ponsa (argentin, 2577, 5,5) – Almási Zoltán (magyar, 2684, 5,5) döntetlen
Lazaro Bruzon Batista (kubai, 2666, 5,5) – Renier Vazquez Igarza (spanyol, 2572, 5,5) döntetlen
Gata Kamsky (amerikai, 2665, 5,5) – Marija Muzicsuk (ukrán, 2554, 5,5) döntetlen
Aryan Tari (norvég, 2556, 5,5) – Jan-Krzysztof Duda (lengyel, 2660, 5,5) döntetlen
Alekszandra Kosztenjuk (orosz, 2550, 5,5) – Emil Szutovszkij (izraeli, 2647, 5,5) 0 – 1
Gujrathi Vidit Santosh (indiai, 2642, 5,5) – Alan Pichot (argentin, 2517, 5,5) 1 – 0
Salem A. R. Saleh (Egyesült Arab Emírségekbeli, 2627, 5,5) – Fabien Libiszewski (lengyel, 2515, 5,5) döntetlen
Gawain Jones (angol, 2625, 5,5) – Luca Shytaj (olasz, 2443, 5,5) 1 – 0
Gledura Benjamin (magyar, 2515, 5,5) – Romain Edouard (francia, 2617, 5,5) döntetlen
Axel Bachmann (német, 2610, 5,5) – Irina Krush (amerikai, 2458, 5,5) 1 – 0
…
Nigel Short (angol, 2684, 5) – Galyas Miklós (magyar, 2459, 5) 1 – 0
Erdős Viktor (magyar, 2613, 4,5) – Ralf Akesson (svéd, 2435, 4,5) döntetlen
Prasanna Vishnu (indiai, 2518, 4,5) – Nagy Gábor (magyar, 2413, 4,5) 1 – 0
Inna Gaponenko (ukrán, 2393, 4,5) – Fodor Tamás (magyar, 2500, 4,5) 0 – 1
Gara Anita (magyar, 2339, 4,5) – Erik Blomqvist (svéd, 2492, 4.5) 0 – 1
Stefan Doxc (belga, 2416, 4) – Papp Petra (magyar, 2308, 4) 1 – 0
Alejandro Perez Garcia (spanyol, 2273, 4) – Csonka Balázs (magyar, 2415, 4) 0 – 1
David Guithrie (Új-zélandi, 2187, 3,5) – Vajda Szidónia (magyar, 2359, 3,5) döntetlen
Az élcsoport állása:
H. | R. | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | K | Élő+/- | |
1 | 2 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2785 | 7,0 | 2819 | 10 | 4,3 |
2 | 11 | GM | Etienne Bacrot | FRA | 2697 | 7,0 | 2808 | 10 | 11,1 |
3 | 25 | GM | Sethuraman S. P. | IND | 2639 | 7,0 | 2796 | 10 | 18,6 |
4 | 1 | GM | Hikaru Nakmaura | USA | 2787 | 7,0 | 2783 | 10 | 0,4 |
5 | 4 | GM | Pentala Harikrishna | IND | 2755 | 7,0 | 2781 | 10 | 3,6 |
6 | 35 | GM | Sebastien Maze | FRA | 2591 | 7,0 | 2772 | 10 | 19,4 |
7 | 24 | GM | David Anton Guijarro | ESP | 2639 | 7,0 | 2751 | 10 | 13,7 |
8 | 5 | GM | Li Chao | CHN | 2751 | 7,0 | 2723 | 10 | -1,4 |
9 | 14 | GM | Markus Ragger | AUT | 2689 | 6,5 | 2749 | 10 | 8,4 |
10 | 7 | GM | Dmitrij Jakovenko | RUS | 2732 | 6,5 | 2726 | 10 | 0,1 |
11 | 6 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2747 | 6,5 | 2705 | 10 | -2,5 |
12 | 26 | GM | Nils Grandelius | SWE | 2635 | 6,5 | 2693 | 10 | 8,7 |
13 | 28 | GM | Gawain Jones | ENG | 2625 | 6,5 | 2680 | 10 | 7,5 |
14 | 45 | GM | Babu Lalith | IND | 2553 | 6,5 | 2675 | 10 | 15,6 |
15 | 23 | GM | Gujrathi Vidit Santosh | IND | 2642 | 6,5 | 2669 | 10 | 4,5 |
16 | 34 | GM | Axel Bachmann | PAR | 2610 | 6,5 | 2630 | 10 | 3,4 |
17 | 22 | GM | Emil Szutovszkij | ISR | 2647 | 6,5 | 2582 | 10 | -5,4 |
18 | 33 | GM | Luka Lenic | SLO | 2611 | 6,0 | 2715 | 10 | 12,0 |
19 | 32 | GM | Abhijeet Gupta | IND | 2613 | 6,0 | 2702 | 10 | 11,8 |
57 | IM | Gledura Benjamin | HUN | 2515 | 6,0 | 2702 | 10 | 22,9 | |
21 | 8 | GM | Radoslaw Wojtaszek | POL | 2727 | 6,0 | 2686 | 10 | -3,9 |
22 | 18 | GM | Lazaro Bruzon Batista | CUB | 2666 | 6,0 | 2679 | 10 | 2,4 |
23 | 43 | IM | Aryan Tari | NOR | 2556 | 6,0 | 2673 | 10 | 14,7 |
24 | 72 | IM | Moulthon Ly | AUS | 2474 | 6,0 | 2660 | 10 | 22,6 |
25 | 9 | GM | Rapport Richárd | HUN | 2721 | 6,0 | 2656 | 10 | -6,4 |
26 | 44 | GM | Marija Muzicsuk | UKR | 2554 | 6,0 | 2653 | 10 | 12,2 |
27 | 12 | GM | Ni Hua | CHN | 2697 | 6,0 | 2652 | 10 | -4,4 |
28 | 40 | GM | Renier Vazquez Igarza | ESP | 2572 | 6,0 | 2640 | 10 | 8,1 |
29 | 47 | GM | Anna Muzicsuk | UKR | 2537 | 6,0 | 2638 | 10 | 11,3 |
30 | 16 | GM | Almási Zoltán | HUN | 2684 | 6,0 | 2636 | 10 | -4,8 |
R. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pont | H. | K | Élő+/- | |
9 | GM | Rapport Richárd | 2721 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 6,0 | 25 | 10 | -6,40 |
16 | GM | Almási Zoltán | 2684 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6,0 | 30 | 10 | -4,80 |
31 | GM | Erdős Viktor | 2613 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 86 | 10 | -19,40 |
57 | IM | Gledura Benjamin | 2515 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6,0 | 20 | 10 | 22,90 |
66 | GM | Fodor Tamás Jr. | 2500 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 69 | 10 | -5,00 |
78 | IM | Galyas Miklós | 2459 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,0 | 92 | 10 | -6,20 |
101 | FM | Csonka Balázs | 2415 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 102 | 10 | -8,40 |
102 | IM | Nagy Gábor | 2413 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 134 | 10 | -9,70 |
127 | IM | Vajda Szidónia | 2359 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 162 | 10 | -12,20 |
135 | IM | Gara Anita | 2339 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 120 | 10 | 3,80 |
146 | WGM | Papp Petra | 2308 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 155 | 20 | 1,60 |
Az élcsoportban az utolsó forduló párosítása:
T. | R | Név | Élő | P. | Res. | P. | Név | Élő | R. | ||
1 | 1 | GM | Hikaru Nakamura | 2787 | 7 | 7 | GM | David Anton Guijarro | 2639 | 24 | |
2 | 35 | GM | Sebastien Maze | 2591 | 7 | 7 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | 2785 | 2 | |
3 | 4 | GM | Pentala Harikrishna | 2755 | 7 | 7 | GM | Li Chao | 2751 | 5 | |
4 | 11 | GM | Etienne Bacrot | 2697 | 7 | 7 | GM | Sethuraman S. P. | 2639 | 25 | |
5 | 6 | GM | Yu Yangyi | 2747 | 6½ | 6½ | GM | Gawain Jones | 2625 | 28 | |
6 | 7 | GM | Dmitrij Jakovenko | 2732 | 6½ | 6½ | GM | Gujrathi Vidit Santosh | 2642 | 23 | |
7 | 26 | GM | Nils Grandelius | 2635 | 6½ | 6½ | GM | Markus Ragger | 2689 | 14 | |
8 | 22 | GM | Emil Szutovszkij | 2647 | 6½ | 6½ | GM | Exil Bachmann | 2610 | 34 | |
9 | 45 | GM | Babu Lalith | 2553 | 6½ | 6 | GM | Rapport Richárd | 2721 | 9 | |
10 | 8 | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2727 | 6 | 6 | IM | Aryan Tari | 2556 | 43 | |
11 | 37 | GM | Pavel Tregubov | 2582 | 6 | 6 | GM | Laurent Fressinet | 2700 | 10 | |
12 | 38 | GM | Szergej Grigorjanc | 2580 | 6 | 6 | GM | Ni Hua | 2697 | 12 | |
13 | 39 | GM | Frederico Perez Ponsa | 2577 | 6 | 6 | GM | David Howell | 2685 | 15 | |
14 | 16 | GM | Almási Zoltán | 2684 | 6 | 6 | GM | Gopal G. N. | 2525 | 51 | |
15 | 42 | GM | Grigorij Oparin | 2565 | 6 | 6 | GM | Nigel Short | 2684 | 17 | |
16 | 44 | GM | Marija Muzicsuk | 2554 | 6 | 6 | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2666 | 18 | |
… | … | ||||||||||
23 | 20 | GM | Luka Lenic | 2611 | 6 | 6 | IM | Gledura Benjamin | 2515 | 57 |
Verőci Zsuzsa