A Gibraltáron zajló Tradewise Masters torna hatodik fordulója után tízes holtverseny alakult ki az első helyen, a Rapport Richárd is a boly tagja, a mezőnyérték alapján a hatodik. A francia Adrien Demuth ellen nyert, aki az előző játéknapon az indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand súlyos hibáját használta ki. Az élen állókat tizenheten követik félpontos hátránnyal, ennek a pontcsoportnak a tagja Almási Zoltán, klasszikus játékvezetéssel győzte le a kínai női válogatott egyik tagját, Tan Zhongyit. A francia Laurent Fressinet nem tudta feltörni Gledura Benjamin gondosan felépített védőállását. Gledura hetedik partiját a szintén 4 pontos Ananddal világossal játssza. Fodor Tamás, Galyas Miklós és Gara Anita zárta győzelemmel a fordulót, Erdős Viktor, Papp Petra és Vajda Szidónia remizett, Csonka Balázs és Nagy Gábor kikapott.
A holtversenyben vezető négyes csak remizett, hatan kihasználták a lehetőséget és győzelemmel beérték őket. A verseny szabályzata megengedi, hogy valaki ne kérjen párosítást, így tett a francia Etienne Bacrot, pihent, játék nélkül kapott fél pontot.
Rapport Richárd a holtversenyben vezető tízes csoport tagja. A francia Adrien Drmuth ellen nyert. Nagymesterünk választása a holland védelemre esett, gyalogoffenzívát kezdett a királyszárnyon, a vezérszárnyon gyengeségei voltak. Demuth az előző játéknapon Viswanathan Anand ellen gyűjtötte be az egész pontot, az indiai exvilágbajnok szörnyű bakit követett el. Demuth váratlanul minőséget áldozott, Ricsi nyeréséhez többé nem férhetett kétség.
Klasszikus stílusban győzött Almási Zoltán. A nyílt c vonalon betört bástyája megkeserítette a kínai Tan Zhonyi életét. Zoli mindkét szárnyon játszott, egyre nagyobb térelőnye lett, állását lépésről-lépésre javította.
Gledura Benjaminra újabb nehéz ellenfél várt, a 2700 Élő-pontos francia Laurent Fressinet. A nagymesteri címért Benjinek nagyon jól jönnek a magas pontszámú ellenfelek, természetesen pontot is kell csinálni ellenül. Gondosan kiépített védőállással értékes fél pontot szerzett, jutalmul hetedik partiját az ötszörös világbajnok Viswanathan Ananddal játszhatja!
A többi sakkozónknál csak az eredményeket ismerjük. Fodor Tamás, Galyas Miklós és Gara Anita győzött, Erdős Viktor, Papp Petra és Vajda Szidónia remizett. Csonka Balázs és Nagy Gábor vereséget szenvedett.
Az élcsoportban a 6. forduló eredményei:
Pentala Harikrishna (indiai, 2755, 4,5) – Abhijeet Gupta (indiai, 2613, 4,5) döntetlen
Markus Ragger (osztrák, 2689, 4,5) – Hikaru Nakamura (amerikai, 2787, 4) döntetlen
Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2785, 4) – Gawain Jones (angol, 2625, 4) 1 – 0
Yu Yangyi (kínai, 2747, 4) – Romain Edouard (francia, 2617, 4) 1 – 0
Szergej Grigorjanc (orosz, 2580, 4) – Dmitrij Jakovenko (orosz, 2732, 4) döntetlen
Radoslaw Wojtaszek (lengyel, 2727, 4) – Luka Lenic (szlovén, 2611, 4) döntetlen
Adrien Demuth (francia, 2535, 4) – Rapport Richárd (magyar, 2721, 4) 0 – 1
Ni Hua (kínai, 2697, 4) – Aryan Tarti (norvég, 2556, 4) döntetlen
Lazaro Bruzon Batista (kubai, 2666, 4) – Alexander Donchenko (német, 270, 4) 1 – 0
Moulthun Ly (ausztrál, 2474, 4) – Gujrathi Vidit Santosh (indiai, 2642, 4) 0 – 1
David Anton Guijarro (spanyol, 2639, 4) – Dronavalli Harika (indiai, 2511, 4) 1 – 0
Andreas Kelires (ciprusi, 2444, 4) – Niks Grandelius (svéd, 2635, 4) döntetlen
Mohammed Al-Sayed (katari, 2530, 3,5) – Li Chao (kínai, 2751, 3,5) 0 – 1
Laurent Fressinet (francia, 2700, 3,5) – Gledura Benjamin (magyar, 2515, 3,5)
Gopal G. N. (indiai, 2525, 3,5) – David Howell (angol, 2685, 3,5) 1 – 0
Almási Zoltán (magyar, 2684, 3,5) – Tan Zhongyi (kínai, 2504, 3,5) 1 – 0
…
Miguel Santos Ruiz (spanyol, 2427, 3) – Erdős Viktor (magyar, 2613, 3) döntetlen
Fodor Tamás (magyar, 2500, 2,5) – Paul Zwahr (német, 2333, 2,5) 1 – 0
Galyas Miklós (magyar, 2459, 2,5) – Eric De Haan (holland, 2313, 2,5) 1 – 0
Aziz Nezad Husein (katari. 2422, 2,5) – Papp Petra (magyar, 2308, 2,5) döntetlen
Nisha Mohota (indiai, 2245, 2,5) – Csonka Balázs (magyar, 2415, 2,5) 1 – 0
Nagy Gábor (magyar, 2413, 2,5) – Alejandro Perez Garcia (spanyol, 2273, 2,5) 0 – 1
Vajda Szidónia (magyar, 2359, 2) – Martinez Semprun (spanyol, 2187, 2) döntetlen
Gara Anita (magyar, 2339, 2) – Reinhard Blodig (német, 2158, 2) 1 – 0
Az élcsoport állása:
H. | R. | Név | FED | Élő | P. | TB1 | Élő+/- | |
1 | 11 | GM | Etienne Bacrot | FRA | 2697 | 5,0 | 2867 | 8,0 |
2 | 2 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2785 | 5,0 | 2829 | 3,4 |
3 | 14 | GM | Markus Ragger | AUT | 2689 | 5,0 | 2826 | 10,2 |
4 | 4 | GM | Pentala Harikrishna | IND | 2755 | 5,0 | 2791 | 2,9 |
5 | 32 | GM | Abhijeet Gupta | IND | 2613 | 5,0 | 2775 | 12,1 |
6 | 9 | GM | Rapport Richárd | HUN | 2721 | 5,0 | 2774 | 3,8 |
7 | 6 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2747 | 5,0 | 2762 | 1,9 |
8 | 18 | GM | Lazaero Batista Bruzon | CUB | 2666 | 5,0 | 2752 | 5,9 |
9 | 24 | GM | David Anton Guijarro | ESP | 2639 | 5,0 | 2699 | 4,5 |
10 | 23 | GM | Gujrathi Vidit Santosh | IND | 2642 | 5,0 | 2690 | 3,3 |
11 | 33 | GM | Luka Lenic | SLO | 2611 | 4,5 | 2766 | 10,2 |
12 | 7 | GM | Dmitrij Jakovenko | RUS | 2732 | 4,5 | 2754 | 1,8 |
13 | 1 | GM | Hikaru Nakamura | USA | 2787 | 4,5 | 2738 | -2,3 |
25 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2639 | 4,5 | 2738 | 8,4 | |
15 | 8 | GM | Radoslaw Wojtaszek | POL | 2727 | 4,5 | 2726 | 0,6 |
16 | 51 | GM | Gopal G. N. | IND | 2525 | 4,5 | 2694 | 13,7 |
17 | 12 | GM | Ni Hua | CHN | 2697 | 4,5 | 2688 | -0,1 |
18 | 16 | GM | Almási Zoltán | HUN | 2684 | 4,5 | 2686 | 0,7 |
R. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pont | H. | K | Élő+/- | |
9 | GM | Rapport Richárd | 2721 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 6 | 10 | 3,80 | |
16 | GM | Almási Zoltán | 2684 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 18 | 10 | 0,70 | |
31 | GM | Erdős Viktor | 2613 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 80 | 10 | -11,70 | |
57 | IM | Gledura Benjamin | 2515 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 30 | 10 | 12,30 | |
66 | GM | Fodor Tamás Jr. | 2500 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 84 | 10 | -4,30 | |
78 | IM | Galyas Miklós | 2459 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 102 | 10 | -5,50 |
101 | FM | Csonka Balázs | 2415 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 169 | 10 | -13,30 |
102 | IM | Nagy Gábor | 2413 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 167 | 10 | -11,70 | |
127 | IM | Lázárné Vajda Szidónia | 2359 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 155 | 10 | -4,40 | |
135 | IM | Gara Anita | 2339 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 119 | 10 | 3,90 |
146 | WGM | Papp Petra | 2308 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 130 | 20 | 6,40 |
Az élcsoportban a 7. forduló párosítása:
T. | R. | Név | Élő | P. | Res. | P. | Név | Élő | R. | ||
1 | 14 | GM | Markus Ragger | 2689 | 5 | 5 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | 2785 | 2 | |
2 | 18 | GM | Lazaro Bruzon Batista | 2666 | 5 | 5 | GM | Pentala Harikrishna | 2755 | 4 | |
3 | 23 | GM | Gujrathi Vidit Santish | 2642 | 5 | 5 | GM | Yu Yangyi | 2747 | 6 | |
4 | 9 | GM | Rapport Richárd | 2721 | 5 | 5 | GM | David Anton Guijarro | 2639 | 24 | |
5 | 32 | GM | Abhijeet Gupta | 2613 | 5 | 5 | GM | Etienne Bacrot | 2697 | 11 | |
6 | 1 | GM | Hikaru Nakamura | 2787 | 4½ | 4½ | GM | Luka Lenic | 2611 | 33 | |
7 | 5 | GM | Li Chao | 2751 | 4½ | 4½ | GM | Axel Bachmann | 2610 | 34 | |
8 | 7 | GM | Dmitrij Jakovenko | 2732 | 4½ | 4½ | GM | Sebastien Maze | 2591 | 35 | |
9 | 39 | GM | Frederico Perez Ponsa | 2577 | 4½ | 4½ | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2727 | 8 | |
10 | 12 | GM | Ni Hua | 2697 | 4½ | 4½ | GM | Reinier Vazquez Igarza | 2572 | 40 | |
11 | 43 | IM | Aryan Tari | 2556 | 4½ | 4½ | GM | Almási Zoltán | 2684 | 16 | |
12 | 25 | GM | Sethuraman S. P. | 2639 | 4½ | 4½ | IM | Andreas Kelires | 2444 | 82 | |
13 | 26 | GM | Nils Grandelius | 2635 | 4½ | 4½ | GM | Gopal G. N.. | 2525 | 51 | |
14 | 57 | IM | Gledura Benjamin | 2515 | 4 | 4 | GM | Viswanathan Anand | 2784 | 3 | |
15 | 58 | GM | Dronavalli Harika | 2511 | 4 | 4 | GM | Laurent Fressinet | 2700 | 10 |
Verőci Zsuzsa