Az utolsó forduló szenzációs sikert hozott a 10 éves lányok korosztályában, ugyanis Gaál Zsóka legyőzte a fél ponttal vezető szlovák riválisát, ezzel 7,5 ponttal Európa-bajnok lett!!!
A fordulatokban gazdag játszmában Zsóka az ellenfél időzavarában szépen használta ki Nadzamova királyállásának a gyengeségét, és a 41. lépésben mattolta a sötét királyt!
Kozák Ádám kiválóan játszva került előnybe holland vetélytársával szemben, de hatalmas időzavarában nem találta meg a nyeréshez vezető utat, így döntetlennel zárta utolsó partiját. Ádám veretlenül 6,5 ponttal a 8. helyen végzett.
Kántor Gergely sötéttel fantasztikus győzelemmel zárta szereplését, és 6,5 ponttal szintén a 8. helyezett lett veretlenül. A horvát Livaic nem tudta megállítani Gergő támadását a király ellen, és egy végzetes hiba a fehér király életébe került.
Kaczúr Flórián hosszú küzdelemben kihozta az egyenlő állást, de egy hibás lépés hátrányosabb végjátékot eredményezett, amit nem tudott döntetlenre menteni. Így 6 ponttal a 13. helyre esett vissza.
Az Európa-bajnokság eredményei, és minden információ megtalálható a http://www.eycc2016.eu/ honlapon.
Ssz. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pont | Hely. | Csoport | |
42 | Giang Tran Nam | 1256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 44 | B8 | |
11 | Pásztor Balázs | 1825 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 35 | B10 | |
7 | Karácsonyi Gellért | 2122 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 78 | B12 | |
7 | FM | Kozák Ádám | 2376 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 8 | B14 |
34 | Pribelszky Bence | 2161 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 71 | B14 | |
59 | AIM | Öngüt Tamás Günes | 2063 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4,0 | 88 | B14 |
64 | Vodila Martin Botond | 2047 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 58 | B14 | |
23 | Czupor Attila | 2303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 73 | B16 | |
35 | FM | Marosi Levente | 2274 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 36 | B16 |
60 | Buzás Bertalan | 2127 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 59 | B16 | |
66 | Papp Levente | 2120 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 102 | B16 | |
81 | Ács Márton | 2030 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 114 | B16 | |
14 | Kaczúr Flórián | 2426 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 6,0 | 13 | B18 | |
16 | IM | Kántor Gergely | 2411 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 8 | B18 |
17 | FM | Juhász Ármin | 2411 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 29 | B18 |
48 | Egri László Jr. | 2257 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4,0 | 62 | B18 | |
77 | Kassay Krisztián | 2124 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 78 | B18 | |
17 | Karácsonyi Luca | 1096 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 20 | G8 | |
50 | Petrovics Lilla Janka | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 53 | G8 | |
2 | WCM | Gaál Zsóka | 1792 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | G10 |
9 | Karácsonyi Kata | 1544 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19 | G10 | |
46 | WCM | Márkus Molli Amina | 1324 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 23 | G10 |
3 | Juhász Judit | 1927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 32 | G12 | |
31 | Tóth Nikoletta | 1668 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 33 | G12 | |
6 | Kovács Judit | 2167 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 33 | G14 | |
29 | WFM | Egyed Judit | 1979 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 37 | G16 |
71 | Németh Noémi Anna | 1690 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 55 | G16 | |
24 | WFM | Kassay Lilla | 2034 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 40 | G18 |
29 | Egyed Viktória | 2007 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 38 | G18 | |
32 | Árvai Eszter | 1955 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 42 | G18 |
Varga Péter csapatvezető