A koszovói Gjakovaban az orosz Erneszto Inarkijev elsőségével fejeződött be a meglepetésekben bővelkedő 17. Európa-bajnokság. Inarkijev utolsó partiját sötéttel remizte el a lengyel Kacper Piorunnal, a lett Igor Kovalenko előtt félpontos előnnyel végzett az élen. Kovalenko sötéttel győzte le az orosz Alekszej Goganovot. A harmadik helyen előállt hármas holtverseny a grúz Baadur Dzsobavának kedvezett, a bronzérmet veheti át. A rajtlistát vezető cseh David Navara és a spanyol Francisco Vallejo Pons gyűjtött még 8-8 pontot. Huszonegy sakkozó szerzett 7,5 pontot. közülük hárman nem jutottak tovább. Nagymestereink döntetlenekkel fejezték be a kontinensviadalt, Berkes Ferenc 6,5 ponttal a 44. lett, Prohászka Péter hattal a 74., Antal Gergely a 90. helyen végzett.
Nagy csatákat és gyors döntetleneket is láttunk a kontinensviadal utolsó fordulójában. Az egypontos előnnyel vezető orosz Erneszto Inarkijev a lengyel Kacper Piorun elleni döntetlennel biztosította be bajnoki címét, folytatta a 2009-ben megkezdődött orosz sikerszériát. A rajtlistán 12. nagymester mesternégyessel rajtolt, két döntetlen után hármas nyerőszériával vette át a vezetést, két sorsdöntő játszmát is megnyert sötéttel. Két remivel már célba ért.
A svájci rendszerre jellemzően az ezüstérmes lett Igor KOvalenko merőben más utat járt be, Bucholz-pontszáma is jól mutatja, hogy „külső körön” kapaszkodott fel. A kilencedik fordulóban túlzott erőszakoskodásának köszönhetően kikapott Inarkijevtől, de a bakit két riválissal szemben elért győzelemmel javította ki.
A grúz Baadur Dzsobava sem tartozott az éremesélyesek közé, négy nyerését megingás követte, a befejező játéknapon nem kis meglepetésre a lengyel Radoslaw Wojtaszeket taszította le a dobogóról.
A cseh David Navara sajnálhatja, hogy Inarkijev ellen „öngyilkos” akcióba kezdett, a spanyol Francisco Vallejo Pons megőrizte veretlenségét.
A francia Laurent Fressinet, az orosz Nyikita Vityjugov, a címvédő Jevgenyij Najer és a bolgár Ivan Cseparinov megbirkózott a nyerés kényszerével, elérték a továbbjutást jelentő helyezést, huszonhárman kvalifikálták magukat a jövő évi Világkupára. Többek között hét orosz, három(!) spanyol, két-két lengyel és fehérorosz sakkozó már készülhet a Batumiban megrendezésre kerülő 128 résztvevős, kieséses rendszerű versenyre.
Nem könnyű értékelni nagymestereink teljesítményét. A 33 partiból csak hetet tudtak megnyerni, négy játszmát vesztettek. Játékukból hiányzott az egészséges kockázatvállalás. Berkes Ferenc továbbjutási esélyét a 10. fordulóbeli a kecsegető állás elvesztésével tékozolta el, kedvező volt a Bucholz-pontszáma, egy pont hiányzott a továbblépéséhez.
Prohászka Péterhez és Antal Gergelyhez a párosítás nem volt kegyes, sorban kapták a nehéz ellenfeleket, akiket túlságosan is tiszteltek.
Az élcsoportban az utolsó forduló eredményei:
Kacper Piorun (lengyel, 2681, 7) – Erneszto Inarkijev (orosz, 2686, 8,5) döntetlen
Alekszej Goganov (orosz, 2600, 7,5) – Igor Kovalenko (lett, 2644, 7,5) 0 – 1
Baadur Dzsobava (grúz, 2661, 7) – Radoslaw Wojtaszek (lengyel, 2722, 7,5) 1 – 0
David Navara (cseh, 2735, 7) – Arman Pashikjan (örmény, 2612, 7) 1 – 0
Francisco Vallejo Pons (spanyol, 2700, 7) – Alexander Donchenko (német, 2569, 7) 1 – 0
Samvel Ter-Sahakjan (örmény, 2601, 7) – Liviu-Dieter Nisipeanu (német, 2669, 7) döntetlen
Mladen Palac (horvát, 2577, 7) – Alekszej Drejev (orosz, 2662, 7) döntetlen
Olexandr Bortnik (ukrán, 2565, 7) – Daniil Dubov (orosz, 2644, 7) döntetlen
Aryan Tari (norvég, 2558, 7) – Robert Hovhanniszjan (örmény, 2632, 7) döntetlen
David Anton Guijarro (spanyol, 2616, 7) – Kirill Stupak (fehérorosz, 2535, 7) döntetlen
Nyikita Vityjugov (orosz, 2721, 6,5) – Vlagyimir Oniscsuk (ukrán, 2628, 6,5) 1 – 0
Constantin Lupulescu (román, 2620, 6,5) – Ruszlan Ponomarjov (ukrán, 2715, 6,5) 1 – 0
Ivan Salgado Lopez (spanyol, 2618, 6,5) – Markus Ragger (osztrák, 2696, 6,5) 1 – 0
Laurent Fressinet (francia, 2692, 6,5) – Zdenko Kozul (horvát, 2591, 6,5) 1 – 0
Zaven Andriaszjan (örmény, 2602, 6,5) – Jurij Krivorucsko (ukrán, 2691, 6,5) döntetlen
Gabriel Szargiszjan (örmény, 2689, 6,5) – Alekszander Zubov (ukrán, 2612, 6,5) döntetlen
Ivan Cseparinov (bolgár, 2685, 6,5) – Tornike Szanikidze (grúz, 2537, 6,5) 1 – 0
Hedinn Steingrimsso (izlandi, 2574, 6,5) – Jevgenyij Najer (orosz, 2681, 6,5) 0 – 1
Anton Demcsenko (orosz, 2589, 6,5) – David Howell (angol, 2671, 6,5) 1 – 0
Marco Codenotti (olasz, 2428, 6,5) – Jan-Krzysztof Duda (lengyel, 2666, 6,5) döntetlen
Szergej Zsigalko (fehérorosz, 2647, 6,5) – Levan Pantszulaja (grúz, 2613, 6,5) 1 – 0
…
Manuel Petroszjan (örmény, 2480, 6) – Berkes Ferenc (magyar, 2636, 6) döntetlen
Antal Gergely (magyar, 2539, 5,5) – Viktor Laznicka (cseh, 2668, 5,5) döntetlen
Luka Draskovic (montenegrói, 2454, 5,5) – Prohászka Péter (magyar, 2593, 5,5) döntetlen
Az élcsoport végeredménye:
H. | R. | Ti. | Név | FED | Élő | Pont | TB | Perf. | Élő+/- | |
1 | 12 | GM | Erneszto Inarkijev | RUS | 2686 | 9.0 | 72.5 | 2882 | 25.9 | |
2 | 37 | GM | Igor Kovalenko | LAT | 2644 | 8.5 | 67.0 | 2787 | 21.2 | |
3 | 26 | GM | Baadur Dzsobava | GEO | 2661 | 8.0 | 73.5 | 2791 | 19.4 | |
4 | 1 | GM | David Navara | CZE | 2735 | 8.0 | 72.5 | 2796 | 8.6 | |
5 | 5 | GM | Francisco Vallejo Pons | ESP | 2700 | 8.0 | 71.0 | 2777 | 10.6 | |
6 | 2 | GM | Radoslaw Wojtaszek | POL | 2722 | 7.5 | 76.0 | 2763 | 6.7 | |
7 | 16 | GM | Kacper Piorun | POL | 2681 | 7.5 | 69.0 | 2708 | 5.4 | |
8 | 8 | GM | Laurent Fressinet | FRA | 2692 | 7.5 | 68.5 | 2734 | 6.6 | |
9 | 60 | GM | Alekszej Goganov | RUS | 2600 | 7.5 | 68.5 | 2734 | 19.6 | |
10 | 36 | GM | Daniil Dubov | RUS | 2644 | 7.5 | 68.0 | 2728 | 11.4 | |
11 | 3 | GM | Nyikita Vityjugov | RUS | 2721 | 7.5 | 67.0 | 2732 | 2.1 | |
12 | 13 | GM | Ivan Cseparinov | BUL | 2685 | 7.5 | 67.0 | 2691 | 2.0 | |
13 | 15 | GM | Jevgenyij Najer | RUS | 2681 | 7.5 | 67.0 | 2693 | 1.5 | |
14 | 43 | GM | Robert Hovhanniszjan | ARM | 2632 | 7.5 | 66.5 | 2682 | 8.9 | |
15 | 33 | GM | Szergej Zsigalko | BLR | 2647 | 7.5 | 66.0 | 2682 | 7.8 | |
16 | 72 | GM | Mladen Palac | CRO | 2577 | 7.5 | 66.0 | 2671 | 16.0 | |
17 | 50 | GM | Ivan Salgado Lopez | ESP | 2618 | 7.5 | 66.0 | 2686 | 11.9 | |
18 | 24 | GM | Alekszej Drejev | RUS | 2662 | 7.5 | 65.5 | 2663 | 1.6 | |
19 | 51 | GM | David Anton Guijarro | ESP | 2616 | 7.5 | 65.5 | 2671 | 10.5 | |
20 | 94 | GM | Kirill Stupak | BLR | 2535 | 7.5 | 65.5 | 2672 | 20.2 | |
21 | 19 | GM | Liviu-Dieter Nisipeanu | GER | 2669 | 7.5 | 65.0 | 2688 | 4.2 | |
22 | 85 | GM | Aryan Tari | NOR | 2558 | 7.5 | 64.5 | 2670 | 17.0 | |
23 | 69 | GM | Anton Demcsenko | RUS | 2589 | 7.5 | 64.5 | 2725 | 21.9 | |
24 | 59 | GM | Samvel Ter-Sahakjan | ARM | 2601 | 7.5 | 64.0 | 2688 | 15.7 | |
25 | 48 | GM | Constantin Lupulescu | ROM | 2620 | 7.5 | 63.0 | 2662 | 7.7 | |
26 | 83 | GM | Olekszandr Bortnyk | UKR | 2565 | 7.5 | 62.0 | 2649 | 13.7 | |
… | … | |||||||||
44 | 42 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2636 | 6.5 | 70.0 | 2622 | -0.6 | |
74 | 66 | GM | Prohászka Péter | HUN | 2593 | 6.0 | 69.5 | 2624 | 5.6 | |
90 | 92 | GM | Antal Gergely | HUN | 2539 | 6.0 | 68.0 | 2570 | 5.7 |
(245 résztvevő)
R. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pont | H. | Perf. | Élő+/- | |
42 | GM | Berkes Ferenc | 2636 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6,5 | 44 | 2622 | -0,60 |
66 | GM | Prohászka Péter | 2593 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6,0 | 74 | 2624 | 5,60 |
92 | GM | Antal Gergely | 2539 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 6,0 | 90 | 2570 | 5,70 |
Verőci Zsuzsa