Czebe Attila nyerte az első ízben kiírt Duna Kupát. A Csuti-Hydrocomp SK nagymestere kilenc fordulón keresztül jórészt egyedül haladt az élen és végül egy pont előnnyel előzte meg a második helyezett Almási Istvánt, a Tapolcai VSK versenyzőjét. A harmadik helyre Reznák Attila (Balatonfüredi SC) ért célba.
A Duna Kupa egyben Magyar Női Nyílt Bajnokságként lett meghirdetve. Tizenkét hölgyversenyző nevezett, köztük a válogatott keret tagja közül Vajda Szidónia, Mádl Ildikó, Gara Anita, Rudolf Anna és Havanecz Bianka. Számukra a verseny felkészülési állomást jelentett a novemberben Izlandon megrendezésre kerülő Csapat Európa-bajnokságra. A nyílt magyar bajnoki címet Vajda Szidónia (ASE Paks) szerezte meg. Havanecz Bianka (Aquaprofit-NTSK) ezüstérmes helyezése remek siker a nagykanizsai hölgy számára, főleg annak figyelembe vételével, hogy azt Szidóniával azonos pontszámmal érte el. A bronzérem Gara Anita (Pénzügyőr SE) nyakába került.
A végeredményt Györkös Lajos főbíró ismertette, a díjakat Horváth Tamás alelnök, Rácz Zoltán hivatalba lépő és Mészáros Attila leköszönő főtitkár adta át. A Magyar Sakkszövetség tisztségviselői hangsúlyozták, hogy a Duna Kupa nem egyszeri verseny volt, az MSSZ a jövőben minden év szeptemberében meg kívánja rendezni, ezzel a minőségi versennyel is bővítve rendezvényei sorát.
hely | név | Élő | pont | Bh | |
1. | GM | Czebe Attila | 2439 | 7½ | 50 |
2. | IM | Almási István | 2409 | 7 | 51½ |
3. | Reznák Attila | 2340 | 6½ | 46 | |
4. | IM | Aczél Gergely | 2494 | 6 | 50½ |
5. | IM | Szeberényi Ádám | 2378 | 6 | 50 |
6. | IM | Vajda Szidónia | 2352 | 6 | 48 |
7. | IM | Kántor Gergely | 2403 | 6 | 47 |
8. | IM | Németh Zoltán | 2296 | 6 | 46 |
9. | WIM | Havanecz Bianka | 2252 | 6 | 43 |
10. | IM | Gara Anita | 2307 | 5½ | 44½ |
11. | IM | Rudolf Anna | 2329 | 5½ | 44½ |
12. | FM | Marosi Levente | 2212 | 5½ | 39½ |
13. | Berta Sándor | 2051 | 5 | 46½ | |
14. | Bálint Vilmos | 2288 | 5 | 44 | |
15. | IM | Boguszlavszkij Jevgenyij | 2204 | 5 | 44 |
Magyar Női Nyílt Bajnokság
hely | név | Élő | pont | BH | |
1. | IM | Vajda Szidónia | 2352 | 6 | 48 |
2. | WIM | Havanecz Bianka | 2252 | 6 | 43 |
3. | IM | Gara Anita | 2307 | 5½ | 44½ |
4. | IM | Rudolf Anna | 2329 | 5½ | 44½ |
5. | IM | Mádl Ildikó | 2366 | 5 | 43½ |
6. | WFM | Terbe Julianna | 2233 | 5 | 36½ |
7. | Erdős Boglárka | 2186 | 4½ | 38 | |
8. | WFM | Juhász Barbara | 2175 | 4 | 43 |
9. | WIM | Dudás Eszter | 2145 | 4 | 42½ |
10. | WIM | Göcző Melinda | 2280 | 4 | 37 |
11. | WFM | Terbe Zsuzsanna | 2087 | 3½ | 38 |
12. | Szente Varga Fruzsina | 2240 | 3½ | 28 |
Svájci rendszer, 9 forduló, 47 induló
Különdíjasok:
legjobb 18 év alatti: Marosi Levente
legjobb 60 év feletti: Boguszlavszkij Jevgenyij
Kategóriadíjasok:
1975 és 2100 Élő közöttiek: Berta Sándor
2101 és 2200 Élő közöttiek: Kormos Ádám
2201 és 2300 Élő közöttiek: Bálint Vilmos
Játszmák: pgn