Szép magyar siker született a hagyományos Graz Open tornán. A 255 résztvevővel megrendezett 9 fordulós svájci rendszerű viadalon Bánusz Tamás a győztes kínai Li Chao mögött veretlenül a második helyen végzett. Harmadikként az osztrák Markus Ragger zárta szereplését. Összesen 74 címviselő játszott, köztük tizenöt nemzetközi nagymester.
A nyílt versenyek specialistája, az igen eredeti sakkot játszó kínai Li Chao első számú esélyesként ellenfeleinek csak két döntetlent engedélyezve győzött. Kitűnő versenyzéssel veretlenül végzett a második helyen Bánusz Tamás. A hatodik fordulóban remizett a későbbi győztes kínai nagymesterrel, majd a hetedik játéknapon fontos rangadót nyert az osztrákok legjobbja, Markus Ragger ellen. A befejező fordulóban a kínai Lei Tingijét kellett legyőznie az ezüstérem megszerzéséért. A kínai nagymesternő nagyt lépett előre a világranglistán szép sikerével.
Bánusz kitűnő teljesítményét hűen tükrözi a 2777-es performance-pontszám és a + 17,9 Élő-pont.
R. | Név | Élő | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P. | H. | Perf. | K | Élő+/- | |
4 | GM | Bánusz Tamás | 2616 | HUN | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 2 | 2777 | 10 | 17,90 |
5 | GM | Prohászka Péter | 2613 | HUN | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6,0 | 12 | 2560 | 10 | -5,10 |
8 | GM | Papp Gábor | 2602 | HUN | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 27 | 2458 | 10 | -14,90 |
11 | GM | Pap Gyula | 2542 | HUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6,0 | 11 | 2561 | 10 | 3,00 |
19 | IM | Bagi Máté | 2465 | HUN | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5,5 | 32 | 2406 | 10 | -4,80 |
33 | IM | Kántor Gergely | 2415 | HUN | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5,0 | 42 | 2397 | 10 | -1,60 |
35 | IM | Szabó Bence | 2388 | HUN | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 5,0 | 44 | 2362 | 10 | 5,00 |
65 | Péczely Sebastian Zsombor | 2249 | HUN | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 65 | 2231 | 20 | 0,40 |
A Graz Open végeredménye:
H. | R. | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | Perf. | Élő+/- | |
1 | 1 | GM | Li Chao | CHN | 2751 | 8,0 | 2872 | 2872 | 11,3 |
2 | 4 | GM | Bánusz Tamás | HUN | 2616 | 7,5 | 2777 | 2777 | 17,9 |
3 | 2 | GM | Markus Ragger | AUT | 2682 | 7,0 | 2736 | 2736 | 7,7 |
4 | 16 | WGM | Lei Tingije | CHN | 2483 | 6,5 | 2662 | 2662 | 22,4 |
5 | 3 | GM | Evgeny Postny | ISR | 2668 | 6,5 | 2622 | 2622 | -2,8 |
6 | 7 | GM | Makszim Turov | RUS | 2603 | 6,5 | 2611 | 2611 | 2,6 |
7 | 17 | IM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2469 | 6,5 | 2601 | 2601 | 16,6 |
8 | 10 | GM | Avital Boruchovsky | ISR | 2547 | 6,5 | 2580 | 2580 | 5,4 |
9 | 9 | GM | Bartosz Socko | POL | 2577 | 6,0 | 2588 | 2588 | 2,3 |
10 | 22 | IM | Cemil Can Ali Marandi | TUR | 2453 | 6,0 | 2576 | 2576 | 15,5 |
11 | 11 | GM | Pap Gyula | HUN | 2542 | 6,0 | 2561 | 2561 | 3,0 |
12 | 5 | GM | Prohászka Péter | HUN | 2613 | 6,0 | 2560 | 2560 | -5,1 |
13 | 14 | GM | Jinshi Bai | CHN | 2501 | 6,0 | 2548 | 2548 | 5,6 |
14 | 13 | GM | Vlagyimir Dobrov | RUS | 2518 | 6,0 | 2536 | 2536 | 3,1 |
15 | 12 | IM | Szergej Macsenko | RUS | 2537 | 6,0 | 2528 | 2528 | 0,0 |
16 | 23 | GM | Monika Socko | POL | 2448 | 6,0 | 2523 | 2523 | 9,5 |
(255 résztvevő)
Verőci Zsuzsa