A villám- és a rapid magyar bajnokság küzdelmeivel zárták az évet a magyar sakkozók.
2015-ös Magyar Villám Bajnokság
A 11 fordulós villám bajnokságon 3-3 perc állt a versenyzők rendelkezésére, lépésenként 2-2 másodpercnyi bónusz idővel. A verseny egyúttal női, ifjúsági és szenior magyar bajnokságnak is minősült. A viadalt Balog Imre fantasztikus teljesítménnyel nyerte, hiszen tíz győzelme mellett mindössze egyetlen döntetlennel zárt. A dobogóra Bánusz Tamás és Papp Gábor állhatott. A nők versenyében nagy meglepetésre, de megérdemelten Juhász Barbara szerezte meg a bajnoki címet a női válogatott játékosok előtt. Az ifjúsági kategóriában Kántor Gergely magabiztosan lett az első, így az ifjúsági magyar villám bajnok. A szeniorok mezőnyében holtversenyben Faragó Iván és Rigó János végzett az élen, azonban a progresszív számítás Faragó nagymesternek kedvezett.
Magyar Felnőtt Villám Bajnokság 2015., végeredmény
Rank | Név | ÉLŐ | Klub | Pont | Fide | BH. | ratP | |
1 | GM | Balog Imre | 2644 | Pénzügyőr SE | 10,5 | 62,5 | 78,0 | 2888 |
2 | GM | Banusz Tamas | 2589 | Aquaprofit NTSK | 9,5 | 57,5 | 75,5 | 2731 |
3 | GM | Papp Gabor | 2567 | ASE Paks | 8,5 | 55,5 | 81,0 | 2631 |
4 | IM | Fancsy Imre | 2426 | Balatonfüredi SC | 7,5 | 49,5 | 75,0 | 2456 |
5 | IM | Lizak Peter | 2420 | ASE Paks | 7,5 | 47,0 | 73,0 | 2478 |
6 | GM | Medvegy Zoltan | 2530 | Aquaprofit NTSK | 7,5 | 46,0 | 73,5 | 2459 |
7 | WFM | Juhasz Barbara | 2149 | MAKÓ SVSE | 7,5 | 44,0 | 70,0 | 2489 |
8 | IM | Vertetics Attila | 2500 | Győri Elektromos | 7,5 | 43,0 | 71,5 | 2430 |
Női Villám Bajnokság 2015., végeredmény
Rank | Név | ÉLŐ | Klub | Pont | Fide | |
7 | WFM | Juhasz Barbara | 2149 | Makói SVSE | 7,5 | 44,0 |
21 | WGM | Gara Ticia | 2345 | Aquaprofit NTSK | 6,5 | 40,5 |
22 | WIM | Varga Klara | 2269 | Pénzügyőr SE | 6,5 | 40,5 |
18 év alatti Villám Bajnokság
Rank | Név | ÉLŐ | Klub | Pont | Fide | |
12 | IM | Kantor Gergely | 2407 | Aquaprofit NTSK | 7,0 | 44,5 |
18 | FM | Juhasz Armin | 2355 | Bp. Titánok | 6,5 | 42,5 |
32 | Csati Oliver | 2247 | Hóbagoly SE | 6,0 | 37,0 |
Szenior Villám Bajnokság
Rank | Név | ÉLŐ | Klub | Pont | Fide | |
19 | GM | Farago Ivan | 2403 | Dunaharaszti MTK | 6,5 | 42,0 |
25 | IM | Rigo Janos | 2255 | Honvéd Auróra SE | 6,5 | 38,0 |
31 | IM | Szalanczy Emil | 2262 | Szigetszentmiklós SE | 6,0 | 37,5 |
Villám csapateredmény
Pont | |||
I. | PÉNZÜGYŐR SE | 24 | |
II. | ASE PAKS | 22 | |
III. | BUDAPESTI TITÁNOK | 19 | |
IV. | HONVÉD AURÓRA SE | 18,5 | |
V. | HÓBAGOLY SE | 18 | |
VI. | DUNAHARASZTI MTK | 18 | |
VII. | TABÁNI SPARTACUS | 17,5 |
2015-ös Magyar Rapid Bajnokság
A rapid bajnokság 9 fordulójában 15-15 perc volt a gondolkodási idő, lépésenként további 5-5 másodperccel. Ebben a játéktempóban a 16 éves Gledura Benjámin diadalmaskodott. Bánusz Tamás a hetedik forduló után 100 százalékos eredménnyel vezette a mezőnyt, de az utolsó két fordulóban Gledura Benjámin és Horváth Csaba elleni vereségek miatt csak a második helyen végzett. Balog Imre az előző versenyen elért sikere után rapidban is jól szerepelt, ami ezúttal a bronzéremhez segítette. A rapid női bajnokságot Papp Petra nyerte, míg az ifjúsági kategóriát Gledura Benjámin.
Felnőtt Rapid Bajnokság 2015., végeredmény
Rank | Név | ÉLŐ | Klub | Pont | Progr. | BH. | ratP | |
1 | IM | Gledura Benjámin | 2492 | Aquaprofit NTSK | 7,5 | 37,5 | 54,0 | 2656 |
2 | GM | Bánusz Tamás | 2516 | Aquaprofit NTSK | 7,0 | 42,0 | 55,0 | 2665 |
3 | GM | Balog Imre | 2565 | Pénzügyőr SE | 7,0 | 38,0 | 51,5 | 2623 |
4 | GM | Horváth Csaba | 2559 | Pénzügyőr SE | 7,0 | 33,5 | 47,5 | 2553 |
5 | GM | Erdős Viktor | 2627 | Aquaprofit NTSK | 6,5 | 34,5 | 49,5 | 2553 |
6 | GM | Papp Gábor | 2569 | ASE Paks | 6,5 | 33,0 | 49,5 | 2519 |
7 | IM | Faragó Sándor | 2273 | Tabáni Spartacus | 6,5 | 31,5 | 45,5 | 2396 |
8 | GM | Medvegy Zoltán | 2542 | Aquaprofit NTSK | 6,0 | 37,0 | 56,0 | 2530 |
Női Rapid Bajnokság 2015., végeredmény
Rank | Név | ÉLŐ | Klub | Pont | Progr. | |
18 | WGM | Papp Petra | 2293 | BP. Titánok | 5,5 | 25,5 |
34 | WGM | Gara Tícia | 2319 | Aquaprofit NTSK | 4,5 | 26,5 |
36 | WIM | Göcző Melinda | 2228 | Viadukt SE | 4,5 | 23,5 |
18 év alatti Rapid Bajnokság 2015., végeredmény
Rank | Név | ÉLŐ | Klub | Pont | Progr. | |
1 | IM | Gledura Benjámin | 2492 | Aquaprofit NTSK | 7,5 | 37,5 |
14 | IM | Kántor Gergely | 2327 | Aquaprofit NTSK | 5,5 | 29,5 |
23 | Grimm György | 2057 | Barcza SC | 5,0 | 28,0 |
Szenior különdíj
Rank | Név | ÉLŐ | Klub | Pont | Progr. | |
17 | IM | Szalánczy Emil | 2262 | Szigetszentmiklós SE | 5,5 | 27,0 |
20 | FM | Mihók László | 2076 | Siketek SC | 5,5 | 23,5 |
24 | GM | Faragó Iván | 2403 | Dunaharaszti MTK | 5,0 | 27,5 |
Rapid csapat végeredmény
Pont | |||
I. | PÉNZÜGYŐR SE | 20 | |
II. | ASE PAKS | 16 | |
III. | TABÁNI SPARTACUS | 16 | |
IV. | SIKETEK SC | 14,5 | |
V. | HÓBAGOLY SE | 13 |
Részletes eredmények
Villám Magyar Sakkbajnokság:
http://www.chess-results.com/tnr200203.aspx?lan=1&art=1&rd=11&wi=821
Rapid Magyar Sakkbajnokság:
http://www.chess-results.com/tnr200210.aspx?lan=1&art=1&rd=9&wi=821