Az Európa-bajnokság nyolcadik fordulójában csak Papp Petra tudott nyerni, Vajda Szudónia és Rudolf Anna remizett, Gara Anita és Gara Tícia vereséget szenvedett. Az ukrán Anna Usenyina vette át a vezetést, az ex-világbajnoknők rangadóján legyőzte a bolgár Antoaneta Sztefanovát, fél pont az előnye az ötfős üldöző boly előtt. Tizenegyen gyűjtöttek 5,5 pontot, Anita és Szidónia az 5 pontosok még népesebb csoportjában, Tícia és Petra 4,5, Anna 4 pontos. A 11 fordulós viadalról tizennégyen kvalifikálják magukat a 2018. évi kieséses rendszerű világbajnokságra.
Magyar szempontból jól kezdődött a játéknap, Gara Anita a szicíliai védelmű partiban alaposan becsapta az ukrán Inna Gaponenkot, kiskombinációval előnybe került. Sajnos a lelkesedésünk gyorsan alábbhagyott, a 15.a4-gyel engedélyezte ellenfelének, hogy két tisztet kapjon a bástyáért cserébe. Gaponenko rutinos versenyző, időzavarban is ügyesen manőverezett, anyagi előnyét érvényesítette.
Gara Tícia a vezérindiai védelmű partiban korán átengedte a kezdeményezést a lengyel Karian Szczepkowska-Horowskának. A partiban mondketten pontatlankodtak, hol jobb támadólépés, hol jobb védőlépés maradt kihasználatlanul Időzavarban Tícia elnézte a lengyel olimpikon trükkjét, a gyalogáldozat után már védhetetlenné vált a támadása.
Az egyetlen győzelmet Papp Petra aratta, a spanyol megnyitás nyílt változatában az izraeli Terza Rodhstein sokáig jól tudta a leckét, végül pontatlan bástyasakkal adott esélyt. Az érdekes bástyavégjátékban Petra királya betört a sötét állásba, az újabb hiba pedig eldöntötte a parti sorsát.
Vajda Szidónia a grúz Salome Meliával osztozott meg a ponton, Rudolf Anna mindössze 15 lépésben remizett.
Az élcsoportban sok volt az eldőlt játszma. Az exvilágbajnoknők rangadóján nem taktikáztak a nagymesternők, az ukrán Anna Usenyina a győzelemmel átvette a vezetést, míg a bolgár Anoaneta Sztefanova a tízedik helyre esett vissza.
Öten követik Usenyinát félpontos hátránnyal, meglepő a spanyol Sabruna Vega Gutierrez eredményessége, rendkívül értékes az orosz Alekszandra Gorjacskina elleni győzelme.
Az élcsoportban a 8. forduló párosítása:
Antoaneta Sztefanova (bolgár, 2507, 5,5) – Anna Usenyina (ukrán, 2450, 5,5) 0 – 1
Natalija Pogonyina (orosz, 2490, 5) – Yuliya Shvayger (izraeli, 2415, 5) döntetlen
Corina-Isabela Peptan (román, 2402, 5) – Elisabeth Paehtz (német, 2489, 5) 0 – 1
Sabrina Vega Gutierrez (spanyol, 2375, 5) – Alekszandra Gorjacskina (orosz, 2485, 5) 1 – 0
Julija Oszmak (ukrán, 2345, 5) – Anasztazia Bodnaruk (orosz, 2475, 5) 0 – 1
Monika Socko (lengyel, 2469, 5) – Ketevan Arahamija-Grant (skót, 2364, 5) 1 – 0
Lilit Mkrtchian (örmény, 2434, 5) – Cristina-Adela Foisor (román, 2322, 5) döntetlen
Gara Anita (magyar, 2345, 5) – Inna Gaponenko (ukrán, 2415, 5) 0 – 1
Olga Zimina (olasz, 2361, 4,5) – Lela Dzsavahisvili (grúz, 2493, 4,5) 0 – 1
Jolanta Zawadzka (lengyel, 2442, 4,5) – Irina Bulmaga (román, 2360, 4,5) 1 – 0
Karina Szczepkowska-Horowska (lengyel, 2411, 4,5) – Gara Tícia (magyar, 2352, 4,5) 1 – 0
Sopiko Huhasvili (grúz, 2355, 4,5) – Nino Hurcidze (grúz, 2409, 4,5) 1 – 0
Salome Melia (grúz, 2409, 4,5) – Vajda Szidónia (magyar, 2345, 4,5) döntetlen
Marina Brunello (olasz, 2336, 4,5) – Ekaterina Atalik (török, 2408, 4,5) 0 – 1
…
Papp Petra (magyar, 2342, 3,5) – Tereza Rodshtein (izraeli, 2263, 3,5) 1 – 0
Rudolf Anna (magyar, 2301, 3,5) – Kubra Ozturk (török, 2226, 3,5) döntetlen
Az élcsoport állása:
H. | R. | Név | FED | Élő | Pont | TB2 | TB3 | Perf. | ||
1 | 9 | GM | Anna Usenyina | UKR | 2450 | 6,5 | 36,0 | 39,0 | 2609 | |
2 | 14 | IM | Inna Gaponenko | UKR | 2415 | 6,0 | 36,0 | 39,5 | 2575 | |
3 | 7 | IM | Anasztazia Bodnaruk | RUS | 2475 | 6,0 | 34,5 | 38,0 | 2517 | |
4 | 4 | IM | Elisabeth Paehtz | GER | 2489 | 6,0 | 34,5 | 38,0 | 2573 | |
8 | GM | Monika Socko | POL | 2469 | 6,0 | 34,5 | 38,0 | 2540 | ||
6 | 24 | IM | Sabrian Vaga Gitierrez | ESP | 2375 | 6,0 | 31,0 | 34,0 | 2497 | |
7 | 45 | IM | Cristina-Adela Foisor | ROU | 2322 | 5,5 | 38,0 | 41,0 | 2520 | |
8 | 19 | IM | Ekaterina Atalik | TUR | 2408 | 5,5 | 37,0 | 41,5 | 2523 | |
9 | 15 | WIM | Yuliya Schvayger | ISR | 2415 | 5,5 | 36,5 | 39,5 | 2522 | |
10 | 1 | GM | Antoaneta Sztefanova | BUL | 2507 | 5,5 | 36,0 | 40,0 | 2504 | |
11 | 12 | IM | Lilit Mkrtchian | ARM | 2434 | 5,5 | 33,5 | 37,0 | 2456 | |
12 | 22 | IM | Deimante Daulyte | LTU | 2392 | 5,5 | 31,5 | 35,0 | 2445 | |
13 | 3 | WGM | Natalija Pogonyina | RUS | 2490 | 5,5 | 31,0 | 34,5 | 2484 | |
14 | 32 | IM | Sopiko Huhasvili | GEO | 2355 | 5,5 | 31,0 | 34,0 | 2470 | |
15 | 11 | WGM | Jolanta Zawadzka | POL | 2442 | 5,5 | 30,0 | 33,0 | 2453 | |
16 | 2 | IM | Lela Dzsavahisvili | GEO | 2493 | 5,5 | 30,0 | 33,0 | 2440 | |
16 | IM | Karina Szczepkowska-H. | POL | 2411 | 5,5 | 30,0 | 33,0 | 2437 | ||
18 | 26 | GM | Ketevan Arahamija-Grant | SCO | 2364 | 5,0 | 36,5 | 39,0 | 2498 | |
19 | 5 | WGM | Alekszandra Gorjacskina | RUS | 2485 | 5,0 | 36,0 | 40,0 | 2458 | |
20 | 42 | IM | Ana Matnadze | ESP | 2332 | 5,0 | 36,5 | 40,5 | 2464 | |
21 | 46 | IM | Maria Kurszova | ARM | 2319 | 5,0 | 34,5 | 37,5 | 2442 | |
22 | 34 | IM | Gara Anita | HUN | 2345 | 5,0 | 33,5 | 37,0 | 2394 | |
23 | 56 | WIM | Meri Arabidze | GER | 2345 | 5,0 | 33,5 | 36,5 | 2470 | |
24 | 36 | WFM | Julija Oszmak | UKR | 2345 | 5,0 | 32,5 | 35,0 | 2437 | |
25 | 56 | WIM | Anna Sztyazskina | RUS | 2302 | 5,0 | 32,0 | 34,0 | 2368 | |
26 | 29 | IM | Daria Csarocskina | RUS | 2362 | 5,0 | 31,0 | 34,0 | 2436 | |
27 | 13 | IM | Marina Necsajeva | RUS | 2416 | 5,0 | 30,0 | 33,5 | 2406 | |
28 | 18 | IM | Salome Melia | GEO | 2409 | 5,0 | 30,0 | 33,5 | 2405 | |
29 | 35 | IM | Vajda Szidónia | HUN | 2345 | 5,0 | 30,0 | 32,5 | 2387 | |
30 | 20 | IM | Corina-Isabela Peptan | ROU | 2402 | 5,0 | 29,0 | 31,5 | 2367 | |
31 | 30 | IM | Olga Zimina | ITA | 2361 | 4,5 | 35,5 | 38,5 | 2449 | |
32 | 33 | WGM | Gara Tícia | HUN | 2352 | 4,5 | 35,0 | 37,5 | 2373 | |
… | … | |||||||||
47 | 38 | WGM | Papp Petra | HUN | 2342 | 4,5 | 27,5 | 30,5 | 2329 | |
66 | 57 | IM | Rudolf Anna | HUN | 2301 | 4,0 | 26,5 | 29,0 | 2237 |
Az élcsoportban a 9. forduló párosítása:
Anna Usenyina (ukrán, 2450, 6,5) – Monika Socko (lengyel, 2469, 6)
Elisabeth Paehtz (német, 2489, 6) – Inna Gaponenko (ukrán, 2415, 6)
Anasztazia Bodnaruk (orosz, 2475, 6) – Sabrina Vega Gutierrez (spanyol, 2375, 6)
Karina Szczepkowska-Horowska (lengyel, 2411, 5,5) – Antoaneta Sztefanova (bolgár, 2507, 5,5)
Lela Dzsavahisvili (grúz, 2493, 5,5) – Deimante Daulyte (litván, 2392, 5,5)
Ekarina Atalik (török, 2408, 5,5) – Natalija Pogonyina (orosz, 2490, 5,5)
Cristina-Adela Foisor (román, 2322. 5,5) – Jolanta Zawadzka (lengyel, 2442, 5,5)
Yuliya Shvayger (izraeli, 2415, 5,5) – Lilit Mkrtchian (örmény, 2434, 5,5)
Alekszandra Gorjacskina (orosz, 2485, 5) – Sopiko Huhasvili (grúz, 2355, 5)
Marina Necsajeva (orosz, 2416, 5) – Julija Oszmak (ukrán, 2345, 5)
Ana Matnadze (spanyol, 2332, 5) – Salome Melia (grúz, 2409, 5)
Maria Kurszova (örmény, 2319, 5) – Corina-Isabela Peptan (román, 2402, 5)
Ketevan Arahamija-Grant (skót, 2364, 5) – Gara Anita (magyar, 2345, 5)
Vajda Szidónia (magyar, 2345, 5) – Mari Arabidze (grúz, 2363, 5)
…
Gara Tícia (magyar, 2352, 4,5) – Daria Pusztovoitova (orosz, 2304, 4,5)
Sarah Hoolt (német, 2312, 4,5) – Papp Petra (magyar, 2342, 4,5)
Khayala Isgandarova (török, 2193, 4) – Rudolf Anna (magyar, 2301, 4)
Verőci Zsuzsa