Tallinnban az orosz Dmitrij Andrejkin győzött a villámsakk Európa-bajnokságon. Az 510 résztvevős, 13 fordulós svájci rendszerű viadalon a sakkozók két-kétjátszmás párharcokat vívtak, szombaton kilenc, a mai napon négy kört rendeztek meg. Lékó Péter az első játéknapot ötödikként zárta, és nagy csatában végül ötödikként fejezte be a csatározást, ahol a résztvevők játszmánként 3-3 perc és lépésenként 2-2 másodperc gondolkodási idővel gazdálkodhattak. A 71 nagymester részvételével is megrendezett viadalon az azerbajdzsáni Rauf Mamedov lett az ezüstérmes, a fehérorosz Szergej Zsigalko végzett a harmadik helyen.

Az észt fővárosban 510 résztvevő csatázott a 13 fordulós villámsakk Európa-bajnokságon. Hetvenegy nagymester, összesen 171 nemzetközi címviselő is szerencsét próbált a nagy koncentrációt, a kritikus pillanatokban oly gyors döntést igénylő viadalon, ahol csak 3-3 perc volt a gondolkodási idő és lépésenként még 2-2 másodperc. A rajtlistán hetedik, a 2013-as Világkupán döntős Dmitrij Andrejkin az első játéknapot, a kilenc forduló két-kétjátszmás párharcai után egypontos előnnyel vezetett. A nyolcadik körben vívott meg Lékó Péterrel, aki az orosz sakkozóval szemben vesztette el első meccsét. A cseh David Navarával egy körrel korábban 1-1-re végzett. Andrejkint a rapidsakk Eb-n bronzérmes azerbajdzsáni Raiu Mamedov követte, Lékó Péter ötödikként várhatta a mai folytatást.

Az élcsoport állása:

H. R.   Név FED Élő Pont  TB1   TB2   TB3 
1 7 GM Dmitrij Andrejkin RUS 2719 16,0 0,0 224,5 233,5
2 1 GM Rauf Mamedov AZE 2770 15,0 0,0 231,0 239,5
3 10 GM Nyikita Vityjugov RUS 2682 14,5 0,0 222,5 232,5
4 6 GM Zaven Andriaszjan ARM 2720 14,5 0,0 219,0 229,0
5 9 GM Lékó Péter HUN 2697 14,5 0,0 218,0 227,5
6 39 GM Viorel Bologan MDA 2584 14,5 0,0 215,0 223,5
7 15 GM Ivan Saric CRO 2664 14,5 0,0 211,5 219,5
8 14 GM Radoslaw Wojtaszek POL 2666 14,5 0,0 210,0 219,0
9 21 GM Francisco Vallejo Pons ESP 2648 14,0 0,0 214,0 223,0
10 26 GM Antonios Pavlidis GRE 2619 14,0 0,0 212,5 222,0

Helyi idő szerint ma 10 órakor kezdődtek a küzdelmek, és Dmitrij Andrejkin folytatta győzelmi sorozatát. Játszmát sem veszítve, a fehérorosz Szergej Zsigalkoval a befejező körben 1-1-et játszva ért elsőként a célba. Zsigalkonak ez végül a bronzérmet jelentette, míg Rauf Mamedov a rapid harmadik hely után másodikként végzett. Lékó Péter gyengébben folytatta, a moldáviai Viorel Bologannal 1-1-re végzett, majd Mamedov ellen elvesztette második párharcát. A lengyel Radoslaw Wojtaszekkel kettőt remizett. Az utolsó fordulóban a horvát Ivan Saric elleni kettős győzelemmel a dobogós helyezéstől mindössze fél ponttal elmaradva ötödik lett. Péter számára a december végi dohai rapid-és villámsakk világbajnokságra kitűnő felkészülési lehetőség volt a verseny. Dohában a fantasztikus mezőny rajtlistáját a norvég világbajnok Magnus Carlsen vezeti!

 

A villámsakk Európa-bajnokság végeredménye:

H. R.   Név FED Élő Pont  TB1   TB2   TB3 
1 7 GM Dmitrij Andrejkin RUS 2719 22,0 0,0 439,5 454,0
2 1 GM Rauf Mamedov AZE 2770 20,5 0,0 449,0 462,0
3 8 GM Szergej Zsigalko BLR 2699 19,5 0,0 416,5 430,0
4 12 GM Makszim Matlakov RUS 2668 19,5 0,0 408,5 421,0
5 9 GM Lékó Péter HUN 2697 19,0 0,0 443,5 458,0
6 6 GM Zaven Andriaszjan ARM 2720 19,0 0,0 423,0 436,0
7 4 GM Olekszandr Bortnyik UKR 2741 19,0 0,0 418,5 431,0
8 39 GM Viorel Bologan MDA 2584 19,0 0,0 416,5 428,0
9 2 GM David Navara CZE 2754 19,0 0,0 408,0 421,0
10 34 GM David Anton Guijarro ESP 2600 19,0 0,0 403,0 415,0
11 10 GM Nyikita Vityjugov RUS 2682 18,5 0,0 426,0 440,0
12 38 GM Zoran Jovanovic CRO 2585 18,5 0,0 420,5 434,0
13 14 GM Radoslaw Wojtaszek POL 2666 18,5 0,0 420,0 433,0
14 21 GM Francisco Vallejo Pons ESP 2648 18,0 0,0 427,0 439,0
15 13 GM Igor Kovalenko LAT 2667 18,0 0,0 421,5 436,0
16 18 GM Pavel Ponkratov RUS 2657 18,0 0,0 421,5 434,0
17 33 GM Nils Grandelius SWE 2602 18,0 0,0 407,0 421,0
18 5 GM Vlagyimir Oniscsuk UKR 2740 18,0 0,0 401,5 414,0
19 31 GM Alojzije Jankovic CRO 2606 18,0 0,0 399,0 412,0
20 46 GM Alexander Huzman ISR 2563 18,0 0,0 394,0 406,5
21 51 IM Patrick Zelbel GER 2539 18,0 0,0 390,0 403,0
               
36 44 GM Ruck Róbert HUN 2571 17,0 0,0 407,5 420,0
77 98 IM Krutti Valér HUN 2361 16,0 0,0 378,0 390,0
178 162 FM Szakolczai Péter HUN 2225 14,0 0,0 356,0 366,0
197 224 FM Bognár Csaba HUN 2091 13,5 0,0 358,5 365,5
203 194   Bálint Vilmos HUN 2148 13,5 0,0 342,5 350,0

 

Verőci Zsuzsa