Befejeződött a First Saturday Nemzetközi Sakkverseny a budapesti Medosz Hotelban. Mint azt Nagy László, a verseny szervezője elmondta, a szeptemberi versenyre 12 országból érkeztek sakkozók: a mezőnyben voltak magyar, szerb, ausztrál, spanyol, vietnami, izraeli, olasz, angol, orosz, portugál, szlovák és amerikai sakkozók.
A nagymesteri versenyt az ausztrál Illingworth nyerte meg 7 ponttal, aki így nagymester normát teljesített. Második a szerb Zlatko Ilincic végzett 6 ponttal, a harmadik pedig szintén 6 ponttal Kántor Gergely lett.
A nagymesteri verseny végeredménye:
SNo | Name | FED | RtgI | TB1 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||||
1 | 5 | IM | Illingworth Max | AUS | 2450 | 7.0 | 29.25 | 2612 | 9 | 7 | 5.21 | 1.79 | 10 | 17.9 | |
2 | 9 | GM | Ilincic Zlatko | SRB | 2419 | 6.0 | 25.50 | 2521 | 9 | 6 | 4.79 | 1.21 | 10 | 12.1 | |
3 | 1 | IM | Kantor Gergely | HUN | 2318 | 6.0 | 21.75 | 2532 | 9 | 6 | 3.41 | 2.59 | 20 | 51.8 | |
4 | 10 | IM | Korpa Bence | HUN | 2417 | 5.5 | 21.25 | 2476 | 9 | 5.5 | 4.77 | 0.73 | 10 | 7.3 | |
5 | 2 | IM | Lizak Peter | HUN | 2404 | 5.0 | 18.00 | 2440 | 9 | 5 | 4.58 | 0.42 | 10 | 4.2 | |
6 | 6 | GM | Seres Lajos | HUN | 2408 | 4.5 | 15.00 | 2397 | 9 | 4.5 | 4.64 | -0.14 | 10 | -1.4 | |
7 | 8 | IM | Nguyen Huynh Minh Huy | VIE | 2515 | 3.5 | 14.50 | 2305 | 9 | 3.5 | 6.05 | -2.55 | 10 | -25.5 | |
8 | 7 | GM | Fogarasi Tibor | HUN | 2382 | 3.0 | 17.00 | 2275 | 9 | 3 | 4.28 | -1.28 | 10 | -12.8 | |
9 | 4 | FM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2331 | 2.5 | 9.25 | 2239 | 9 | 2.5 | 3.59 | -1.09 | 20 | -21.8 | |
10 | 3 | Havasi Gergo | HUN | 2336 | 2.0 | 5.50 | 2185 | 9 | 2 | 3.68 | -1.68 | 20 | -33.6 |
Az IM-csoportot szép teljesítménnyel Kozák Ádám nyerte, 7.5 ponttal, megelőzve az izraeli Ariel Erenberget, aki 7 pontot ért el. A harmadik helyen 7 ponttal Farkas Richárd végzett.
Az IM-csoport végeredménye:
SNo | Name | sex | FED | RtgI | TB1 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||||
1 | 3 | Kozak Adam | HUN | 2233 | 7.5 | 40.50 | 2384 | 10 | 6.5 | 4.44 | 2.06 | 40 | 82.4 | |||
2 | 5 | Erenberg Ariel | ISR | 2225 | 7.0 | 38.00 | 2365 | 11 | 7 | 4.93 | 2.07 | 40 | 82.8 | |||
3 | 10 | Farkas Richard | HUN | 2296 | 7.0 | 33.75 | 2359 | 11 | 7 | 6.10 | 0.90 | 20 | 18.0 | |||
4 | 1 | FM | Lyell Mark | ENG | 2228 | 6.5 | 35.50 | 2310 | 10 | 5.5 | 4.37 | 1.13 | 20 | 22.6 | ||
5 | 4 | IM | Ekdyshman Mikhail | RUS | 2370 | 6.5 | 35.00 | 2315 | 11 | 6.5 | 7.25 | -0.75 | 10 | -7.5 | ||
6 | 7 | IM | To Nhat Minh | HUN | 2326 | 6.5 | 32.75 | 2319 | 11 | 6.5 | 6.58 | -0.08 | 10 | -0.8 | ||
7 | 2 | IM | Farago Sandor | HUN | 2270 | 6.0 | 30.50 | 2270 | 10 | 5 | 5.00 | 0.00 | 10 | 0.0 | ||
8 | 11 | IM | Szeberenyi Adam | HUN | 2328 | 5.5 | 30.75 | 2228 | 10 | 4.5 | 5.87 | -1.37 | 10 | -13.7 | ||
9 | 12 | IM | Szalanczy Emil | HUN | 2251 | 4.5 | 23.50 | 2196 | 11 | 4.5 | 5.36 | -0.86 | 10 | -8.6 | ||
10 | 8 | WIM | Goczo Melinda | w | HUN | 2233 | 3.5 | 18.25 | 2130 | 11 | 3.5 | 5.05 | -1.55 | 20 | -31.0 | |
11 | 6 | Aguiar Henrique Rui Neves | POR | 2208 | 3.5 | 17.50 | 2132 | 11 | 3.5 | 4.67 | -1.17 | 40 | -46.8 | |||
12 | 9 | Marzano Carlo | ITA | 2154 | 2.0 | 10.25 | 2115 | 7 | 2 | 2.38 | -0.38 | 20 | -7.6 |
Az FM-A csoportban portugál győzelem született: Sousa Anre Ventura jó játékkal 8 pontot gyűjtött. A második és harmadik helyezett két magyar sakkozó lett, Krstulovic Alex 6.5 pontot, Juracsik József 6 pontot ért el.
Az FM-A-csoport végeredménye:
Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TB1 | ||||
1 | Sousa Andre Ventura | POR | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.25 | ||
2 | FM | Krstulovic Alex | HUN | ½ | * | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.75 | |
3 | Juracsik Jozsef | HUN | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 29.00 | ||
4 | Prorok Marton | HUN | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 | ||
5 | WCM | Oliveira Maria Ines | POR | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 27.25 | |
6 | FM | Juhasz Bela | HUN | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 27.00 | |
7 | FM | Letay Gyula | HUN | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 21.25 | |
8 | Berta Sandor | HUN | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 18.75 | ||
9 | WFM | Terbe Julianna | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 3.0 | 13.00 | |
10 | Lukacs Albert | HUN | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 2.5 | 11.25 | ||
11 | Silva Goncalo Nuno Neto Pires | POR | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 2.5 | 10.50 |
Az FM-B csoportot a szlovák Marcu Simon nyerte meg 8.5 ponttal, két magyar sakkozót megelőzve. A második Szlenka Attila lett 7.5 ponttal, a harmadik helyezett Lakat Gyula szintén 7.5 pontot szerzett.
Az FM-B csoport végeredménye:
Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | ||||
1 | Marcu Simon | SVK | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 40.25 | ||
2 | Szlenka Attila | HUN | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 35.25 | ||
3 | Lakat Gyula | HUN | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.75 | ||
4 | Jorge Rita Maria Osorio | POR | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.50 | ||
5 | Ongut Tamas Gunes | HUN | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 33.25 | ||
6 | Steer Jozsef | HUN | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 29.50 | ||
7 | Di Giovanni Vilmos | HUN | 1 | 1 | 1 | – | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 1 | – | ½ | 5.5 | 34.25 | ||
8 | Szurkos Andras | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.25 | ||
9 | Bacsi Andras | HUN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 1 | + | 4.5 | 22.00 | ||
10 | Alkire Brian James | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 3.5 | 13.00 | ||
11 | Szabo Miklos Istvan | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2.5 | 4.75 | ||
12 | Bella Zsolt | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | – | 0 | 0 | * | 0.5 | 3.25 |
írta: Bozay Gergely
tel.: 06-20-951-1970
Több információ:
IO Nagy László,
e-mail: firstsat@hu.inter.net
Mobil: + 36-30-230-1914
Címkék: First Saturday