Az Abu Dhabiban zajló Masters nyílt versenyen tizenkilencen nyerték meg második játszmájukat is, köztük Papp Gábor. A mai fordulóban Rapport Richárd és Prohászka Péter remizett. A játéknap legnagyobb meglepetését Almási Zoltán veresége jelentette, sötéttel kölcsönös időzavarban az orosz Vlagyimir Belousztól kapott ki. Vesztett Horváth Ádám és Czebe Attila is.
Az ismeretlen orosz sakkozók a nyílt tornákon mindig nagy kihívást jelentenek, repertoárjuk alig ismert, míg ők az esélyesebb ellenfelekre készülhetnek. Vlagyimir Belousz angol megnyitást játszott Almási Zoltán ellen, és nagymesterünk kis hátránnyal zárta a nyitást. Sokat tűnődött, hogy miként tudna ellenjátékot találni, kölcsönös időzavarban Belousz megtalálta az esélyes folytatást, az akciót gyalogelőnnyel zárta, a két szabadgyalogja biztosította győzelmét, ami a második forduló legnagyobb meglepetése volt.
Rapport Richárd a szicíliai védelem Paulsen változatát meglepően kezelte, az orosz Alekszandr Predke nagy idővarba került, de a jelentős időhátránya ellenére döntetlenre mentette a partit.
A játéknap egyetlen magyar győztese Papp Gábor volt, iráni ellenfele fokozatosan került hátrányba.
Prohászka Péter az indiai Esha Karavadével szemben nem tudta érvényesíteni gyalogelőnyét, a férfi nemzetközi mesteri címmel rendelkező sakkozónő jól védekezett.
A grúz Baadur Dzsobava ellen Horváth Ádám gyorsan vesztett, Czebe Attila is világossal szenvedett vereséget.
Az élcsoportban a 2. forduló eredményei:
Vlagyimir Belousz (orosz, 2566) – Almási Zoltán (magyar, 2700) 1 – 0
Jurij Krivoruscsko (ukrán, 2697) – Suri Vaibhav (indiai, 2552) 1 – 0
Alekszandr Predke (orosz, 2548) – Rapport Richárd (magyar, 2671) döntetlen
Baadur Zsobava (grúz, 2664) – Horváth Ádám (magyar, 2540) 1 – 0
Artyom Tyimofejev (orosz, 2542) – Szanan Szjugirov (orosz, 2664) 1 – 0
Jahongir Vahidov (üzbég, 2525) – Samuel Shankland (amerikai, 2655) 1 – 0
Vlagyimir Akopjan (örmény, 2647) – Zbigniew Pakleza (lengyel, 2520) döntetlen
Dronavalli Harika (indiai, 2509) – Gawain Jones (angol, 2647) döntetlen
Czebe Attila (magyar, 2439) – Abhijeet Gupta (indiai, 2619) 0 – 1
Prohászka Péter (magyar, 2602) – Eesha Karavade (indiai, 2409) döntetlen
Ahmad Asgarizadeh (iráni, 2407) – Papp Gábor (2601) 0 – 1
Az élcsoport állása:
H. | R. | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 17 | GM | Abhijeet Gupta | IND | 2619 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
19 | GM | Dariusz Swiercz | POL | 2617 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
23 | GM | Papp Gábor | HUN | 2601 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
4 | 5 | GM | Baadur Dzsobava | GEO | 2664 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
14 | GM | Juri Vovk | UKR | 2624 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | ||
42 | GM | Artyom Tyimofejev | RUS | 2542 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | ||
7 | 12 | GM | Nils Grandelius | SWE | 2628 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
30 | GM | Chanda Sandipan | IND | 2585 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | ||
31 | GM | Kaido Kulaots | EST | 2573 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | ||
44 | GM | Jahongir Vahidov | UZB | 2525 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | ||
11 | 16 | GM | Alekszandr Rahmanov | RUS | 2620 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
24 | GM | Martin Kravcsiv | UKR | 2599 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
27 | GM | Salem A. R. Saleh | UAE | 2595 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
28 | GM | Hovhannes Gabuzjan | ARM | 2593 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
35 | GM | Vlagyimir Belousz | RUS | 2566 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
53 | IM | Haridas Pascua | PHI | 2447 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
17 | 3 | GM | Jurij Krivorucsko | UKR | 2697 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
29 | GM | Jevgenyi Romanov | RUS | 2586 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
34 | GM | Baris Esen | TUR | 2567 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
Az élcsoportban a 3. forduló párosítása:
T. | R. | Név | Élő | Pont | Pont | Név | Élő | R. | ||||
1 | 27 | GM | Salem A. R. Saleh | 2595 | 2 | 2 | GM | Jurij Krivorucsko | 2697 | 3 | ||
2 | 28 | GM | Havhannes Gabuzjan | 2593 | 2 | 2 | GM | Baadur Dzsobava | 2664 | 5 | ||
3 | 12 | GM | Nils Grandelius | 2628 | 2 | 2 | GM | Chanda Sandipan | 2585 | 30 | ||
4 | 29 | GM | Jevgenyij Romanov | 2586 | 2 | 2 | GM | Juri Vovk | 2624 | 14 | ||
5 | 31 | GM | Kaido Kulaots | 2573 | 2 | 2 | GM | Aleksandr Romanov | 2620 | 16 | ||
6 | 17 | GM | Abhijeet Gupta | 2619 | 2 | 2 | GM | Vlagyimir Belous | 2566 | 35 | ||
7 | 19 | GM | Dariusz Swiercz | 2617 | 2 | 2 | GM | Artyom Tyimofejev | 2542 | 42 | ||
8 | 23 | GM | Papp Gábor | 2601 | 2 | 2 | GM | Jahongir Vahidov | 2525 | 44 | ||
9 | 34 | GM | Esen Baris | 2567 | 2 | 2 | GM | Martin Kravcsiv | 2599 | 24 | ||
10 | 4 | GM | Rapport Richárd | 2671 | 1½ | 2 | IM | Hariadas Pascua | 2447 | 53 |
…
Verőci Zsuzsa