Abu Dhabiban, a Masters nyílt verseny hatodik fordulójában Rapport Richárd az indiai Suri Vaibhav ellen sötéttel játszva győzött, ötös holtversenyben áll az élen. Prohászka Péter lengyel ellenfél ellen nyert, kilencen vannak az ő pontcsoportjában, fél ponttal lemaradva az élen állóktól. Papp Gábor és Czebe Attila is győzelemmel zárt, Almási Zoltán csak remizett az üzbég Vahidovval, Horváth Ádám kikapott. A 9 fordulós viadalon a pontvadászat a pihenőnap után szombaton folytatódik.
A torna hatodik játéknapján Rapport Richárd negyedik győzelmét aratta. Az indiai Suri Vaibhav ellen a modern Benoni védelemben vette fel a küzdelmet, jól érezte az állás nyújtotta esélyeket, fokozatosan játszotta túl ellenfelét. A nyeréssel a szombati hetedik fordulóban már az első táblán játszik, a várakozáson felül szereplő svéd Nils Grandelius ellen világos lesz. Rapport mellett még négyen gyűjtöttek 5-5 pontot a hat partijukból.
Prohászka Péter a lengyel Zbigniev Paklezát kényszerítette megadásra. A vezércserével csak látszólag lett könnyebb ellenfele játéka, nagymesterünk pontos játékkal használta ki az állás adta lehetőségeket.
Nem tud megbarátkozni Almási Zoltán az időkontrollal, valamennyi játszmájában időzavarral küszködik. Az üzbég Jahongir Vahidov szerencsére kihagyta az előnyhöz vezető folytatást, a bástyavégjátékban pontosan védekezve harcolta ki a döntetlent.
Papp Gábor kiskombinációval használta ki az árván maradt király sebezhetőségét, az indiai Rakesh Kulkarni már a 20. lépésben feladásra kényszerült.
Az azeri Nail Bashirli és Czebe Attila partija fordulatos volt, kezdetben világosnál volt az előny, majd Czebe döntő előnyt is elérhetett volna, de végül az utolsó hibát az ellenfél követte el.
Horváth Ádám egyenlő esélyű pozícióban hibázott nagyot, ennek az ukrán Juri Vovk örült.
Az élcsoportban a 6. forduló eredményei:
30 89 FM Nail Bashirli 2235 2½ 0 – 1 2½ GM Czebe Attila 2439 55
Az élcsoport állása:
H. | H. | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | TB2 | TB3 | Élő+/- | ||
1 | 12 | GM | Nils Grandelius | SWE | 2628 | 5.0 | 0.0 | 2579 | 23.5 | 12.8 | |
2 | 24 | GM | Martyin Kravcsiv | UKR | 2599 | 5.0 | 0.0 | 2577 | 23.0 | 14.7 | |
3 | 7 | GM | Alekszander Arescsenko | UKR | 2661 | 5.0 | 0.0 | 2535 | 19.0 | 8.1 | |
4 | 4 | GM | Rapport Richárd | HUN | 2671 | 5.0 | 0.0 | 2509 | 21.0 | 5.9 | |
5 | 17 | GM | Abhijeet Gupta | IND | 2619 | 5.0 | 0.0 | 2478 | 22.0 | 6.8 | |
6 | 5 | GM | Baadur Dzsobava | GEO | 2664 | 4.5 | 0.0 | 2595 | 23.0 | 5.1 | |
7 | 3 | GM | Jurij Krivorucsko | UKR | 2697 | 4.5 | 0.0 | 2575 | 21.0 | 3.1 | |
8 | 13 | GM | Eduardo Itarruziga Bonelli | VEN | 2625 | 4.5 | 0.0 | 2565 | 21.5 | 8.4 | |
9 | 11 | GM | Jurij Kuzubov | UKR | 2638 | 4.5 | 0.0 | 2550 | 23.5 | 5.4 | |
10 | 31 | GM | Kaido Kulaots | EST | 2573 | 4.5 | 0.0 | 2540 | 19.0 | 9.7 | |
11 | 9 | GM | Vlagyimir Akopjan | ARM | 2647 | 4.5 | 0.0 | 2526 | 19.0 | 3.2 | |
12 | 19 | GM | Dariusz Swiercz | POL | 2617 | 4.5 | 0.0 | 2522 | 20.5 | 4.8 | |
13 | 22 | GM | Prohászka Péter | HUN | 2602 | 4.5 | 0.0 | 2502 | 19.0 | 4.4 | |
14 | 15 | GM | Tigran L. Petroszjan | ARM | 2623 | 4.5 | 0.0 | 2446 | 20.5 | 0.1 | |
… | |||||||||||
25 | 23 | GM | Papp Gábor | HUN | 2601 | 4.0 | 0.0 | 2465 | 20.0 | -2.7 | |
36 | 2 | GM | Almási Zoltán | HUN | 2700 | 3.5 | 0.0 | 2486 | 21.0 | -12.1 | |
50 | 55 | GM | Czebe Attila | HUN | 2439 | 3.5 | 0.0 | 2307 | 17.0 | -7.4 | |
55 | 43 | GM | Horváth Ádám | HUN | 2540 | 4.0 | 0.0 | 2499 | 19.5 | -6.0 |
Az élcsoportban a 7. forduló párosítása:
T. | R. | Név | Élő | Pont | Result | Pont | Név | Élő | R. | ||||
1 | 4 | GM | Rapport Richárd | 2671 | 5 | 5 | GM | Nils Grandelius | 2628 | 12 | |||
2 | 17 | GM | Abhijeet Gupta | 2619 | 5 | 5 | GM | Alekszander Arescsenko | 2661 | 7 | |||
3 | 24 | GM | Martyin Kravcsiv | 2599 | 5 | 4½ | GM | Vlagyimir Akopjan | 2647 | 9 | |||
4 | 15 | GM | Tigran L. Petroszjan | 2623 | 4½ | 4½ | GM | Jurij Krivorucsko | 2697 | 3 | |||
5 | 31 | GM | Kaido Kulaots | 2573 | 4½ | 4½ | GM | Baadur Zsobava | 2664 | 5 | |||
6 | 19 | GM | Dariusz Swiercz | 2617 | 4½ | 4½ | GM | Jurij Kuzubov | 2638 | 11 | |||
7 | 22 | GM | Prohászka Péter | 2602 | 4½ | 4½ | GM | Eduardo Itarruziga Bonelli | 2625 | 13 | |||
8 | 10 | GM | Gawain Jones | 2647 | 4 | 4 | GM | Chanda Sandipan | 2585 | 30 | |||
9 | 36 | GM | Gopal N. N. | 2562 | 4 | 4 | GM | Juri Vovk | 2624 | 14 | |||
10 | 39 | GM | Vladislav Nevednichy | 2549 | 4 | 4 | GM | Alekszandr Rahmanov | 2620 | 16 | |||
… | |||||||||||||
13 | 23 | GM | Papp Gábor | 2601 | 4 | 4 | GM | Suri Vaibhav | 2552 | 37 | |||
16 | 2 | GM | Almási Zoltán | 2601 | 3½ | 3½ | Visakh N R | 2411 | 59 | ||||
25 | 55 | GM | Czebe Attila | 2439 | 3½ | 3½ | SeemerMansour | 2292 | 80 | ||||
27 | 43 | GM | Horváth Ádám | 2540 | 3 | 3 | WGM | Swaminather Soumya | 2325 | 76 |
Verőci Zsuzsa