Abu Dhabiban ötös holtverseny után a svéd Nils Grandelius elsőségével ért véget a 22. Sakkfesztivál Masters nyílt versenye. Rapport Richárd a befejező játéknapon a lengyel Dariusz Swiercz ellen győzött, mezőnyének átlagával végül ötödik lett. Prohászka Péter remizett az orosz Alekszandr Rahmanovval, fél ponttal maradt el a 7 pontot gyűjtött ötöstől, hetedikként hirdették ki. Almási Zoltán, Czebe Atiila és Horváth Ádám is győzelemmel zárt, Papp Gábor döntetlennel búcsúzott.
Az utolsó fordulóban az éltáblán a vezető ukrán duó játszott, gyors döntetlenük után sokáig Martyin Kravcsiv állt az első helyen, kedvezőbb volt ellenfeleinek Élő-pontátlaga, mint a holtversenyes társaké. Elsőségét csak a svéd Nils Grandelius fenyegette, aki végül nehéz végjátékban legyőzte a háromszoros olimpiai bajnok örmény Vlagyimir Akopjant, és ötös holtverseny után győztesként hirdették ki.
Rapport Richárd a lengyel Dariusz Swiercz elleni nyeréssel zárt, ötödik lett. Nagy kár Grandelius elleni vereségéért, három Élő-pont vesztéssel járó versenye után most 8,6 pontot szerzett.
Szép siker a rajtlistán 22. Prohászka Péter hetedik helyezése, megőrizte veretlenségét, csak fél ponttal ért el kevesebbet az élen végzettektől, 10,9 Élő-pontot gyűjtött.
A lett Igor Kovalenko visszalépésével Almási Zoltán vezette a rajtlistát, rossz rajtját már nem tudta korrigálni, nem tudott megbirkózni a szokatlan időkontrollal, 18. helyezése mellett még 10,8 Élő-pontot vesztett is.
Czebe Attila fordulatos partijaiból alighanem a maximumot hozta ki, Papp Gábor és Horváth Ádám játszmái többet ígértek.
Az élcsoportban az utolsó forduló eredményei:
T. | R. | Név | Élő | Pont | Result | Pont | Név | Élő | R. | ||||
1 | 24 | GM | Martyin Kravcsiv | 2599 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | Alekszander Arescsenko | 2661 | 7 | ||
2 | 4 | GM | Rapport Richárd | 2671 | 6 | 1 – 0 | 6 | GM | Dariusz Swiercz | 2617 | 19 | ||
3 | 15 | GM | Tigran L. Petroszjan | 2623 | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | Baadur Dzsobava | 2664 | 5 | ||
4 | 12 | GM | Nils Grandelius | 2628 | 6 | 1 – 0 | 6 | GM | Vlagyimir Akopjan | 2647 | 9 | ||
5 | 22 | GM | Prohászka Péter | 2602 | 6 | ½ – ½ | 5½ | GM | Alekszandr Rahmanov | 2620 | 16 | ||
6 | 6 | GM | Szanan Szjugirov | 2664 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | GM | Eduardo Iturrizaga Bonelli | 2625 | 13 | ||
7 | 10 | GM | Gawain Jones | 2647 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | GM | Vladislav Nevednichy | 2549 | 39 | ||
8 | 47 | GM | Das Debashis | 2489 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | GM | Abhijeet Gupte | 2619 | 17 | ||
9 | 27 | GM | Saleh A. R. Salem | 2595 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | GM | Gopal N. N | 2562 | 36 | ||
10 | 2 | GM | Almási Zoltán | 2700 | 5 | 1 – 0 | 5 | GM | Chanda Sandipan | 2585 | 30 | ||
15 | 23 | GM | Papp Gábor | 2601 | 5 | ½ – ½ | 5 | GM | Haridas Pascua | 2697 | 53 | ||
22 | 55 | GM | Czebe Attila | 2439 | 5 | 1 – 0 | 5 | GM | Vlagyimir Belousz | 2566 | 35 | ||
27 | 43 | GM | Horváth Ádám | 2540 | 4 | 1 – 0 | 4½ | WGM | Ghate Swati | 2214 | 81 |
A 22. Abu Dhabi Sakkfesztivál Masters nyílt verseny végeredménye:
H. | R. | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | TB2 | TB3 | Élő+/- | ||
1 | 12 | GM | Nils Grandelius | SWE | 2628 | 7.0 | 0.0 | 2609 | 53.0 | 19.2 | |
2 | 24 | GM | Martyin Kravcsiv | UKR | 2599 | 7.0 | 0.0 | 2601 | 53.5 | 21.6 | |
3 | 5 | GM | Baadur Dzsobava | GEO | 2664 | 7.0 | 0.0 | 2596 | 51.5 | 12.4 | |
4 | 7 | GM | Alekszander Arescsenko | UKR | 2661 | 7.0 | 0.0 | 2565 | 50.0 | 11.1 | |
5 | 4 | GM | Rapport Richárd | HUN | 2671 | 7.0 | 0.0 | 2550 | 48.0 | 8.6 | |
6 | 27 | GM | Saleh A. R. Salem | UAE | 2595 | 6.5 | 0.0 | 2571 | 48.5 | 14.4 | |
7 | 22 | GM | Prohászka Péter | HUN | 2602 | 6.5 | 0.0 | 2553 | 45.5 | 10.9 | |
8 | 10 | GM | Gawain Jones | ENG | 2647 | 6.5 | 0.0 | 2529 | 46.0 | 3.7 | |
9 | 17 | GM | Abhijeet Gupta | IND | 2619 | 6.5 | 0.0 | 2517 | 49.0 | 5.3 | |
10 | 13 | GM | Eduardo Itarruziga Bonelli | VEN | 2625 | 6.0 | 0.0 | 2584 | 50.5 | 7.8 | |
11 | 3 | GM | Jurij Krivorucsko | UKR | 2697 | 6.0 | 0.0 | 2574 | 48.5 | -1.9 | |
12 | 19 | GM | Dariusz Swiercz | POL | 2617 | 6.0 | 0.0 | 2568 | 49.5 | 6.0 | |
13 | 9 | GM | Vlagyimir Akopjan | ARM | 2647 | 6.0 | 0.0 | 2556 | 45.5 | 1.4 | |
14 | 15 | GM | Tigran L. Petroszjan | ARM | 2623 | 6.0 | 0.0 | 2526 | 47.5 | 1.6 | |
15 | 37 | GM | Suri Vaibhav | IND | 2552 | 6.0 | 0.0 | 2526 | 45.0 | 9.1 | |
16 | 16 | GM | Alekszandr Rahmanov | RUS | 2620 | 6.0 | 0.0 | 2504 | 46.5 | -1.3 | |
17 | 6 | GM | Szanan Szjugirov | RUS | 2664 | 6.0 | 0.0 | 2489 | 44.5 | -6.7 | |
18 | 2 | GM | Almási Zoltán | HUN | 2700 | 6.0 | 0.0 | 2479 | 43.0 | -10.6 | |
… | … | ||||||||||
31 | 23 | GM | Papp Gábor | HUN | 2601 | 6.0 | 0.0 | 2479 | 46.0 | -6.8 | |
35 | 55 | GM | Czebe Attila | HUN | 2439 | 5.5 | 0.0 | 2377 | 40.0 | -0.3 | |
44 | 43 | GM | Horváth Ádám | HUN | 2540 | 5.0 | 0.0 | 2428 | 42.0 | -9.4 |
Verőci Zsuzsa