Dohában a férfi villámsakk-világbajnokság első játéknapja, 12 forduló után holtversenyben vezet az orosz Szergej Karjakin és a norvég világbajnok Magnus Carlsen. Másfél pont az előnyük a négyfős üldöző boly előtt, hatan gyűjtöttek 8 pontot, Lékó Péter a 7,5 pontosok csoportjában. Pénteken kilenc körrel fejeződik be a küzdelem. A női viadalon kilenc fordulóra került sor, az orosz exvilágbajnoknő Alekszandra Kosztenjuk fél ponttal előzi meg a kínai Ju Wenjunt.
Dohában százhat résztvevővel megkezdődött a 21 fordulós férfi villám-világbajnokság. Címvédőként az orosz Alekszandr Griscsuk játszik, a rajtlistát a norvég világbajnok Magnus Carlsen vezeti. Játszmánként 3-3 perc a gondolkodási idő és lépésenként 2-2 másodperc a bónusz.
A rajtlista élcsoportja:
Magnus Carlsen (norvég, 2873)
Vladiszlav Artyemijev (orosz, 2847)
Hikaru Nakamura (amerikai, 2842)
Levon Aronjan (örmény, 2830)
Jan Nepomnjacsij (orosz, 2830)
Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2823)
Sahriyar Mamedgyarov (azerbajdzsáni, 2813)
Szergej Karjakin (orosz, 2800)
Tejmur Radzsabov (azerbajdzsáni, 2800)
Leinier Dominguez Perez (kubai, 2783)
Rauf Mamedov (azerbajdzsáni, 2770)
Alekszandr Griscsuk (orosz, 2761)
Farruh Amonatov (tadzsik, 2759)
Jevgenyij Tomasevszkij (orosz, 2756)
Viswanathan Anand (indiai, 2754)
Vaszilij Ivancsuk (ukrán, 2754)
…
Lékó Péter (magyar, 2697)
Az első játéknapon 12 fordulóra került sor. A legjobban a rapid vb-n csak 19. Szergej Karjakin rajtolt, négy kör után egyedül büszkélkedhetett hibátlan teljesítménnyel. Heten követték félpontos hátránnyal, Magnus Carlsen a kubai Leinier Dominguez Perezzel remizett. Gyorsan peregtek az események, nem volt sok idő a kesergésre, a kihagyott lehetőség feletti bosszankodásra.
Az ötödik fordulóban a norvég világbajnok Magnus Carlsen presztízscsatát vesztett Szergej Karjakinnal szemben. Világossal kapott ki, Karjakin a fokozott kapkodásban is érvényesítette anyagi előnyét, vezérével nyert Carlsen bástyája ellen, 97 lépésig tartott a csatájuk. Karjakint az orosz Daniil Dubov, a kínai Yu Yangyi és az egyiptomi Ahmed Adly gyűjtött fél ponttal kevesebbet. Karjakin nem lankadt, behúzta a hatodik partit is.
Az élcsoport állása:
H | R | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | TB2 | Élő+/- | |
1 | 8 | GM | Szergej Karjakin | RUS | 2800 | 6,0 | 2732 | 20,0 | 45,8 |
2 | 21 | GM | Daniil Dubov | RUS | 2724 | 5,5 | 2693 | 17,0 | 41,0 |
3 | 15 | GM | Viswanathan Anand | IND | 2754 | 5,0 | 2636 | 17,5 | 19,2 |
4 | 17 | GM | Baadur Dzsobava | GEO | 2752 | 5,0 | 2601 | 15,5 | 14,0 |
5 | 55 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2613 | 4,5 | 2751 | 18,0 | 43,6 |
6 | 1 | GM | Magnus Carlsen | NOR | 2873 | 4,5 | 2716 | 21,5 | 3,4 |
7 | 9 | GM | Tejmur Radzsabov | AZE | 2800 | 4,5 | 2675 | 19,0 | 8,2 |
8 | 20 | GM | Ahmed Adly | EGY | 2733 | 4,5 | 2664 | 21,0 | 16,0 |
9 | 24 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2712 | 4,5 | 2654 | 21,0 | 17,8 |
10 | 35 | GM | Radoslaw Wojtaszek | POL | 2666 | 4,5 | 2631 | 17,5 | 20,4 |
11 | 29 | GM | Alekszandr Rjazancev | RUS | 2678 | 4,5 | 2631 | 15,5 | 17,2 |
12 | 2 | GM | Vladiszlav Artyemijev | RUS | 2847 | 4,5 | 2624 | 17,5 | -5,2 |
13 | 18 | GM | Olekszandr Bortnyik | UKR | 2741 | 4,5 | 2596 | 16,0 | 3,6 |
… | … | ||||||||
45 | 26 | GM | Lékó Péter | HUN | 2697 | 3,5 | 2574 | 15,0 | -11,4 |
Rövid szünet után folytatódott a pontvadászat. Szergej Karjakin nagy sorozata megszakadt, remizett honfitársával, Daniil Dubovval. A grúz Baadur Dzsobava nagyon sportszerűen figyelmeztette Viswanathan Anandot, hogy rosszul kezelte az órát, a digitális sakkóra röviddel ezután felmondta a szolgálatot, a küzdő felek döntetlenben egyeztek meg. Magnus Carlsen fél pontot lefaragott hátrányából.
A nyolcadik körben a világbajnoki kihívó Szergej Karjakin második döntetlenét könyvelhette el, az exvilágbajnok Vishy Ananddal osztozott meg a ponton. Magnus Carlsen újabb győzelemmel fél pontra megközelítette Karjakint, aki 7 ponttal állt az élen, Carlsen, Yu Yangyi és Rjazancev 6,5-öt gyűjtött a nyolc forduló során.
A kilencedik forduló az orosz Alekszandr Morozevics váratlan győzelmével kezdődött meg, 24 lépés után Anand már feladásra kényszerült. Karjakin gyorsan remizett Yu Yangyival. A norvég világbajnok sorozatban negyedszer is nyert, befogta Karjakint.
Az élcsoport állása:
H | R | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | TB2 | Élő+/- | |
1 | 8 | GM | Szergej Karjakin | RUS | 2800 | 7,5 | 2731 | 49,5 | 40,2 |
2 | 1 | GM | Magnus Carlsen | NOR | 2873 | 7,5 | 2714 | 49,5 | 20,6 |
3 | 44 | GM | Salem A. R. Saleh | UAE | 2636 | 7,0 | 2780 | 48,0 | 75,0 |
4 | 24 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2712 | 7,0 | 2692 | 44,0 | 41,0 |
5 | 27 | GM | Alekszandr Morozevics | RUS | 2684 | 7,0 | 2680 | 42,0 | 44,4 |
6 | 37 | GM | Marin Bosiocic | CRO | 2659 | 7,0 | 2635 | 39,5 | 39,2 |
A játszmákban egyre több volt a hiba, szinte lépésről-lépésre változtak az állások értékelései. Karjakin némi szerencsével bemattolta Salemet, Carlsen is egy pillanatra gyanúsan állt Morozeviccsel szemben, de a jó érzékkel meghozott tisztáldozattal megkavarta a pozíciót, sorozatban ötödször is nyert. Anand kikapott Dubovtól.
A tizenegyedik forduló ismét változást hozott. Szergej Karjakin bástyavégjátékban kihasználta Jan Nepomnjacsij hibáit, a győzelemmel félpontos előnyre tett szert Yu Yangyival remiző Magnus Carlsen előtt.
A mai játéknapot befejező párharcok után Szergej Karjakin és Magnus Carlsen holtversenyben vezet. Másfél pont az előnyük a négyes üldöző boly előtt, hatan 8 pontosok. Lékó Péter a kilencfős 7,5 pontos csoport tagja.
Az élcsoport állása:
H | R | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | TB2 | rtg+/- | |
1 | 8 | GM | Szergej Karjakin | RUS | 2800 | 10,0 | 2740 | 87,5 | 57,2 |
2 | 1 | GM | Magnus Carlsen | NOR | 2873 | 10,0 | 2706 | 87,0 | 26,0 |
3 | 21 | GM | Daniil Dubov | RUS | 2724 | 8,5 | 2740 | 85,0 | 50,0 |
4 | 27 | GM | Alekszandr Morozevics | RUS | 2684 | 8,5 | 2710 | 82,5 | 53,0 |
5 | 37 | GM | Marin Bosiocic | CRO | 2659 | 8,5 | 2673 | 78,5 | 48,2 |
6 | 6 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2823 | 8,5 | 2649 | 77,0 | -7,6 |
7 | 44 | GM | Salem A. R. Saleh | UAE | 2636 | 8,0 | 2792 | 86,5 | 79,6 |
8 | 10 | GM | Leinier Dominguez Perez | CUB | 2783 | 8,0 | 2705 | 80,5 | 11,4 |
9 | 24 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2712 | 8,0 | 2704 | 86,0 | 33,0 |
10 | 17 | GM | Baadur Dzsobava | GEO | 2752 | 8,0 | 2682 | 76,0 | 13,6 |
11 | 3 | GM | Hikaru Nakamura | USA | 2842 | 8,0 | 2661 | 81,0 | -18,4 |
12 | 16 | GM | Vaszilij Ivancsuk | UKR | 2754 | 8,0 | 2647 | 77,5 | 2,8 |
13 | 72 | GM | Alekszej Drejev | RUS | 2563 | 7,5 | 2712 | 74,5 | 75,6 |
14 | 15 | GM | Viswanathan Anand | IND | 2754 | 7,5 | 2675 | 82,5 | 1,6 |
15 | 5 | GM | Jan Nepomnjacsij | RUS | 2830 | 7,5 | 2674 | 79,0 | -21,8 |
16 | 35 | GM | Radoslaw Wojtaszek | POL | 2666 | 7,5 | 2672 | 77,5 | 27,0 |
17 | 12 | GM | Alekszandr Griscsuk | RUS | 2761 | 7,5 | 2664 | 81,5 | -3,8 |
18 | 9 | GM | Tejmur Radzsabov | AZE | 2800 | 7,5 | 2656 | 74,0 | -17,2 |
19 | 7 | GM | Sahriyar Mamedgyarov | AZE | 2813 | 7,5 | 2640 | 70,5 | -26,0 |
20 | 26 | GM | Lékó Péter | HUN | 2697 | 7,5 | 2624 | 72,5 | 2,6 |
21 | 4 | GM | Levon Aronjan | ARM | 2830 | 7,5 | 2611 | 69,5 | -37,8 |
Lékó Péter gyengébben sikerült rajtja után fokozatosan zárkózott fel. A második és a negyedik fordulóban is világossal kapott ki, öt kör után 2,5 pontja volt, majd lassan játékba lendült. Utolsó három partiját már „nagyágyuk” ellen játszotta, izgalmas csatákban remizett Hikaru Nakamurával, Radoslaw Wojtaszekkel és Jan Nepomnjacsijjal. Pénteken első játszmáját Sahriyar Mamedgyarovval vívja.
Lékó Péter eddigi eredményei:
F. | R. | Név | Élő | FED | Pont | Res. | Élő+/- | |
1 | 80 | GM | Venkatesh M. R. | 2522 | IND | 5,0 | s 1 | 5,40 |
2 | 72 | GM | Alekszej Drejev | 2563 | RUS | 7,5 | w 0 | -13,60 |
3 | 58 | GM | Erneszto Inarkijev | 2605 | RUS | 7,0 | s 1 | 7,40 |
4 | 70 | GM | Adhiban B. | 2583 | IND | 6,0 | w 0 | -13,20 |
5 | 71 | IM | Giga Quaparadze | 2571 | GEO | 5,5 | s ½ | -3,40 |
6 | 76 | GM | Alekszej Alekszandrov | 2549 | BLR | 4,0 | w 1 | 6,00 |
7 | 69 | GM | Viorel Bologan | 2584 | MDA | 6,0 | s ½ | -3,00 |
8 | 77 | GM | Surya Ganguly | 2546 | IND | 6,5 | w 1 | 6,00 |
9 | 89 | GM | Makaszat Atabajev | 2474 | TKM | 6,0 | s 1 | 4,40 |
10 | 3 | GM | Hikaru Nakamura | 2842 | USA | 8,0 | w ½ | 3,80 |
11 | 35 | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2666 | POL | 7,5 | s ½ | -0,80 |
12 | 5 | GM | Jan Nepomnjacsij | 2830 | RUS | 7,5 | w ½ | 3,60 |
Harmincnégyen csatáznak a női viadalon, ahol 17 fordulóra kerül sor. Címvédőként az ukrán Anna Muzicsuk játszik, a rajtlistát is az újdonsült rapid világbajnoknő vezeti.
A női rajtlista élcsoportja:
Anna Muzicsuk (ukrán, 2645)
Katyerina Lahno (orosz, 2641)
Valentyina Gunyina (orosz, 2605)
Antoaneta Sztefanova (bolgár, 2582)
Ju Wenjun (kínai, 2571)
Tan Zhongyi (kínai, 2552)
Elisabeth Paehtz (német, 2528)
Zhao Xue (kínai, 2526)
Humpy Koneru (indiai, 2502)
Dronavalli Harika (indiai, 2501)
Nana Dzagnisze (grúz, 2500)
Alekszandra Kosztenjuk (orosz, 2500)
Az indiai Dronavalli Harika hatos nyerőszériával kezdett. Az exvilágbajnoknők, a bolgár Antoaneta Sztefanova és az orosz Alekszandra Kosztenjuk másfél ponttal voltak lemaradva. Anna Muzicsuk gyengén rajtolt, csak 3,5 pontot gyűjtött.
Az élcsoport állása:
H | R | Név | FED | ÉLő | Pont | TB1 | TB2 | Élő+/- | |
1 | 10 | GM | Dronavalli Harika | IND | 2501 | 6,0 | 2484 | 19,5 | 52,6 |
2 | 4 | GM | Antoaneta Sztefanova | BUL | 2582 | 4,5 | 2516 | 21,5 | 15,6 |
3 | 12 | GM | Alekszandra Kosztenjuk | RUS | 2500 | 4,5 | 2471 | 17,5 | 19,8 |
4 | 5 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2571 | 4,5 | 2458 | 20,0 | 9,0 |
5 | 2 | GM | Katyerina Lahno | RUS | 2641 | 4,5 | 2397 | 16,0 | -6,2 |
6 | 6 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2552 | 4,0 | 2494 | 20,0 | 7,2 |
7 | 14 | IM | Meri Arabidze | GEO | 2445 | 4,0 | 2391 | 14,0 | 5,8 |
8 | 9 | GM | Humpy Koneru | IND | 2502 | 4,0 | 2351 | 15,5 | -7,4 |
Harika még a hetedik kör után is egypontos előnnyel vezetett, de előbb Alekszandra Kosztenjuktól, majd Anna Muzicsuktól is vereséget szenvedett. Az orosz exvilágbajnoknő fél ponttal előzi meg Ju Wenjunt. Pénteken nyolc fordulóval ért véget a csatározás.
Az élcsoport állása:
H | R | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | TB2 | Élő+/- | |
1 | 12 | GM | Alekszandra Kosztenjuk | RUS | 2500 | 7,5 | 2476 | 41,0 | 48,2 |
2 | 5 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2571 | 7,0 | 2486 | 43,0 | 26,4 |
3 | 10 | GM | Dronavalli Harika | IND | 2501 | 6,5 | 2526 | 48,0 | 40,2 |
4 | 2 | GM | Katyerina Lahno | RUS | 2641 | 6,5 | 2458 | 40,5 | -3,0 |
5 | 1 | GM | Anna Muzicsuk | UKR | 2645 | 6,5 | 2446 | 42,5 | -7,0 |
6 | 6 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2552 | 6,0 | 2466 | 41,0 | 6,4 |
7 | 9 | GM | Humpy Koneru | IND | 2502 | 6,0 | 2424 | 38,5 | 6,2 |
8 | 27 | IM | Alina Kaslinszkaja | RUS | 2286 | 5,5 | 2455 | 40,0 | 56,0 |
9 | 14 | IM | Meri Arabidze | GEO | 2445 | 5,5 | 2415 | 38,5 | 6,8 |
Verőci Zsuzsa