Bakuban megkezdődött a 128 résztvevős, kieséses rendszerű Világkupa. Lékó Péter az orosz Alekszej Goganov elleni meccsének első partijában a világos bábukat vezette, a francia védelmű játszmában túljátszotta ellenfelét, biztató győzelemmel rajtolt. Balogh Csaba sötéttel kezdte az azeri Eltaj Safarlival a párharcát, döntetlenre mentette a bástyavégjátékot. Kevés kivétellel a legjobbak érvényesítették a papírformát, de meglepetéseket is láthattunk. Szombaton ellenkező színelosztással játsszák le a második partikat, 1-1 esetén rájátszás dönt a továbbjutásról.
Csütörtökön este tartották meg a Világkupa megnyitó ünnepségét, és került sor a színsorsolásra is. A Nemzetközi Sakkszövetség elnöke, Kirszan Iljumzsinov a világos bábukat húzta ki a rajtlistát vezető bolgár exvilágbajnok Veszelin Topalov számára, így a páratlan rajtszámú sakkozók világossal játszhattak az első partikban. A gondos előkészületek ellenére is volt némi idegeskedés, a Világkupa résztvevői közül többen is kisebb kalandok árán jutottak el Bakuba, a Lufthansa pilóták sztrájkja okozott gondot.
A technikai értekezleten a rendezők az utóbbi időben tapasztalt, különböző trükkös csalások miatt arra kérték a sakkozókat, hogy a versenyteremben ne hordjanak karórát, és ne használják saját tollaikat, hanem a szervezők által rendelkezésükre bocsátottal írják a játszmákat. A rendezők bejelentették, hogy fenntartják a jogot, hogy egyes partikat az interneten csak késéssel közvetítsenek. Oly szomorú vélt, vagy valós veszélyek miatt hasonló óvintézkedésekről olvasni. A sakkozók már több éve csak a repülőterekről ismert biztonsági kapukon keresztül léphetnek be a versenyterembe.
Lékó Péter világossal kezdte az orosz Alekszej Goganov elleni meccsét. A francia védelmű játszmában nagymesterünk új gondolattal lepte meg ellenfelét, a gyalogáldozatért kezdeményezést kapott, ellenfele királya középen rekedt. Az anyagi egyensúly helyreállítása után a vezércserével sem könnyebbedett az orosz sakkozó helyzete, Lékó Péter fölényes állását biztos kézzel vezette győzelemre.
A legjobbak az első körben Élő-pontjaiknak köszönhetően gyengébb ellenfeleket kaptak, de meglepetések is születtek. A nigériai Adu Olapadu becsülettel helytállt a rajtlistát vezető bolgár exvilágbajnok Veszelin Topalovval szemben, nehezen adta meg magát. A Világkupa első győzelmét az amerikai Fabiano Caruana aratta. A legnagyobb szenzációt az ugandai Arthur Seegwany döntetlene jelentette, a holland Anish Giritől rabolt fél pontot, 158 lépést játszottak! Az orosz Alekszandr Griscsuk erejéből is csak remire futotta, ahogy honfitársai, Dmitrij Jakovenko és Jevgenyij Tomasevszkij sem bírtak ellenfeleikkel. Az izraeli Borisz Gelfand sem tündökölt.
Az ukrán világbajnoknő Marija Muzicsuk remek játékkal harcolta ki a döntetlent az angol Michael Adams ellen. A kubai Leinier Dominguer Perez és a kínai Ni Hua vereséggel kezdett.
A „derékhadnál” jóval kiegyensúlyozottabb Élő-pontokkal sorsolták össze a résztvevőket, a 60. helyre rangsorolt Balogh Csaba sötéttel a 69. azeri Eltaj Safarlival küzdött meg, Az angol megnyitású partiban Safarli irányított, kezdeményezett, gyalogot is nyert. A bástyavégjátékban kecsegtető esélyét azonban időzavarban nem tudta kihasználni, a lépésismétléses remit választotta.
Az élcsoportban az első forduló első játszmáinak eredményei:
# | Név | Fed | Élő | J1 | J2 | Név | Fed | Élő |
1 | Veszelin Topalov | BUL | 2816 | 1-0 | Oladapo Adu | NGR | 2241 | |
2 | Phiri Richmond | BAN | 2252 | 0-1 | Hikaru Nakamura | USA | 2814 | |
3 | Fabiano Caruana | USA | 2808 | 1-0 | Amir Zaibi | TUN | 2330 | |
4 | Arthur Seegwany | UGA | 2357 | 1/2-1/2 | Anish Giri | NED | 2793 | |
5 | Wesley So | USA | 2773 | 1-0 | Parham Maghasoodloo | IRI | 2447 | |
6 | Cori T. Deysi | PER | 2419 | 0-1 | Vlagyimir Kramnyik | RUS | 2777 | |
7 | Alekszandr Griscsuk | RUS | 2771 | 1/2-1/2 | Yusup Atabajev | TKM | 2428 | |
8 | Tomas Krnan | CAN | 2440 | 0-1 | Ding Liren | CHN | 2782 | |
9 | Levon Aronjan | ARM | 2765 | 1-0 | Michael Wiedenkeller | LUX | 2453 | |
10 | Ilia Iljiusenok | RUS | 2491 | 1/2-1/2 | Dmitrij Jakovenko | RUS | 2748 | |
11 | Szergej Karjakin | RUS | 2762 | 1-0 | Ermes Espinoza Veloz | CUB | 2495 | |
12 | Ziaur Rahman | BAN | 2500 | 1/2-1/2 | Jevgenyi Tomasevszkij | RUS | 2758 | |
13 | Borisz Gelfand | ISR | 2741 | 1/2-1/2 | C. Henriquez Villagra | CHI | 2511 | |
14 | Max Illingworth | AUS | 2517 | 0-1 | Pentala Harikrishna | IND | 2737 | |
15 | Michael Adams | ENG | 2742 | 1/2-1/2 | Marija Muzicsuk | UKR | 2528 | |
16 | Emre Can | TUR | 2531 | 0-1 | Peter Szvidler | RUS | 2727 | |
17 | Tejmur Radzsabov | AZE | 2738 | 1/2-1/2 | Samuel Sevian | USA | 2556 | |
18 | Frederico Perez Ponsa | ARG | 2563 | 1-0 | L. Dominguez Perez | CUB | 2732 | |
19 | Sahriyar Mamedgyarov | AZE | 2736 | 1-0 | Pouya Idani | IRI | 2569 | |
20 | Babu M. R. Lalith | IND | 2557 | 1/2-1/2 | Radoslaw Wojtaszek | POL | 2741 | |
21 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2744 | 1-0 | I. Reynalo Ortiz Suarez | CUB | 2577 | |
22 | Viorel Iordachescu | MDA | 2583 | 0-1 | Yu Yangyi | CHN | 2721 | |
23 | Vaszilij Ivancsuk | UKR | 2726 | 1-0 | Ahmed Adly | EGY | 2596 | |
24 | Saleh A. R. Salem | UAE | 2610 | 0-1 | Wei Yi | CHN | 2734 | |
25 | David Navara | CZE | 2728 | 1/2-1/2 | Tamir Nabaty | ISR | 2597 | |
26 | Rinat Jumabajev | KAZ | 2606 | 0-1 | Pavel Eljanov | UKR | 2717 | |
27 | Dmitrij Andrejkin | RUS | 2720 | 1-0 | Zhou Jianchao | CHN | 2606 | |
28 | Samvel Ter-Sahakjan | ARM | 2601 | 1/2-1/2 | Nyikita Vityjugov | RUS | 2725 | |
29 | Lékó Péter | HUN | 2707 | 1-0 | Alekszej Goganov | RUS | 2603 | |
30 | Sandro Mareco | ARG | 2599 | 1-0 | Ni Hua | CHN | 2704 | |
31 | Laurent Fressinet | FRA | 2702 | 1/2-1/2 | Ante Brkic | CRO | 2597 | |
32 | Lu Shanglei | CHN | 2599 | 1-0 | A. Mojszejenko | UKR | 2692 | |
33 | Wang Hao | CHN | 2712 | 1-0 | Milos Perunovic | SRB | 2616 | |
34 | Zhao Jun | CHN | 2621 | 1/2-1/2 | Jan Nepomnjacsij | RUS | 2705 | |
.. | ||||||||
60 | Eltaj Safarli | AZE | 2657 | 1/2-1/2 | Balogh Csaba | HUN | 2659 |
Verőci Zsuzsa