A Bakuban zajló Világkupán az első forduló rájátszásaira került sor. Balogh Csaba az azeri Eltaj Safarli elleni párharcában a két 25-25 perces rapidpartiban remizett, majd megnyerte az első 10-10 perces játszmát, végül döntetlennel kiharcolta a 3,5-2,5-ös győzelmet, továbbjutott a legjobb 64 közé. Balogh következő ellenfele a rajtlistán ötödik amerikai Wesley So lesz, világossal kezdi a kétjátszmás meccset. Lékó Péter sötéttel játszik a kínai Wen Yanggal. A rájátszás során a legnagyobb meglepetést a 2009-es Világkupán győztes izraeli Borisz Gelfand kiesése jelentette.
Huszonnégy továbbjutó hely sorsa dőlt el a mai rájátszáson. Balogh Csaba jól bírta a nagy idegfeszültséggel járó rapid partikat. Az azeri Eltaj Safarlival a két 25-25 perces és lépésenkénti 10-10 másodperces ütközete döntetlennel végződött. A remisorozatot az első 10-10 perces és 10-10 másodperces játszma törte meg, Csaba világossal győzött, majd a hatodik partiban a pontosztozkodás a továbbjutását jelentette. A 64 között az ötödik helyre rangsorolt amerikai Wesley So lesz az ellenfele. Lékó Péter már nyugodtan készülhetett Wen Yang elleni meccsére, a kínai sakkozó az első körben lett Igor Kovalenkot győzte le.
A nagy esélyesek közül ki könnyebben, ki nehezebben vette az első akadályt. A legnagyobb szenzációt az izraeli Borisz Gelfand búcsúja jelentette, a 2009-es Világkupa győztese 47 évesen nem tudott megbirkózni a 19 esztendős chilei Christobal Henriquez Villagraval. A „pótvizsgára” kényszerült orosz nagymesterek továbbjutottak.
Az élcsoportban az első forduló rájátszásai:
7 Alekszandr Griscsuk (orosz, 2771) – Yusup Atabajev (türkmén, 2428) 5 – 3 (döntetlen, döntetlen, döntetlen, döntetlen, döntetlen, döntetlen 1 – 0, 1 – 0)
10 Ilia Ilijusenok (orosz, 2491) – Dmitrij Jakovenko (orosz, 2748) 3 – 5 (döntetlen, döntetlen, 0 – 1, 1 – 0, döntetlen, döntetlen, 0 – 1, 0 – 1)
12 Ziaur Rahman (bangladesi, 2500) – Jevgenyij Tomasevszkij (orosz, 2758) 1 – 3 (döntetlen, döntetlen, 0 – 1, 0 – 1)
13 Borisz Gelfand (izraeli, 2741) – Christobal Henriquez Villagra (chilei, 2511) 1,5 – 2,5 (döntetlen, döntetlen, döntetlen, 0 – 1)
17 Tejmur Radzsabov (azeri, 2738) – Samuel Sevian (amerikai, 2556) 3 – 1 (döntetlen, döntetlen, 1 – 0, 1 – 0)
18 Frederico Perez Ponsa (argentin, 2563) – Leinier Dominguez Perez (kubai, 2732) 1,5 – 2,5 (1 – 0, 0 – 1, döntetlen, 0 -1)
25 David Navara (cseh, 2728) – Tamir Nabaty (izraeli, 2597) 3 – 1 (döntetlen, döntetlen, 1 – 0, 1 – 0)
28 Samvel Ter-Sahakjan (örmény, 2601) – Nyikita Vityjugov (orosz, 2725) 1 – 3 (döntetlen, döntetlen, 0 – 1, 0 – 1)
31 Laurent Fressinet (francia, 2702) – Ante Brkic (horvát, 2597) 3 – 1 (döntetlen, döntetlen, 1 – 0, 1 – 0)
32 Lu Shanglei (kínai, 2599) – Alekszander Mojszejenko (ukrán, 2692) 2,5 – 1,5 (1 – 0, 0 – 1, 1 – 0, döntetlen)
33 Wang Hao (kínai, 2712) – Milos Perunovic (szerb, 2616) 2,5 – 1,5 (1 – 0, 0 – 1, döntetlen, 1 – 0)
34 Zhao Jun (kínai, 2621) – Jan Nepomnjacsij (orosz, 2705) 1 – 3 (döntetlen, döntetlen, 0 – 1, 0 – 1)
…
60 Eltaj Safarli (azeri, 2657) – Balogh Csaba (magyar, 2659) 2,5 – 3,5 (döntetlen, döntetlen, döntetlen, döntetlen, 0 – 1, döntetlen)
A második forduló párosítása:
# | Név | Fed | Élő | J1 | J2 | Név | Fed | Élő |
1 | Szergej Zsigalko | BLR | 2657 | Veszelin Topalov | BUL | 2816 | ||
2 | Hikaru Nakamura | USA | 2814 | Samuel Shankland | USA | 2656 | ||
3 | Rauf Mamedov | AZE | 2657 | Fabiano Caruana | USA | 2808 | ||
4 | Anish Giri | NED | 2793 | Alekszandr Motiljev | RUS | 2649 | ||
5 | Balogh Csaba | HUN | 2659 | Wesley So | USA | 2773 | ||
6 | Vlagyimir Kramnyik | RUS | 2777 | Lazaro Bruzon Batista | CUB | 2659 | ||
7 | Vlagyimir Fedoszejev | RUS | 2659 | Alekszandr Griscsuk | RUS | 2771 | ||
8 | Ding Liren | CHN | 2782 | Erneszto Inarkijev | RUS | 2660 | ||
9 | Arescsenko Alekszander | UKR | 2661 | Levon Aronjan | ARM | 2765 | ||
10 | Dmitrij Jakovenko | RUS | 2748 | Amin Bassem | EGY | 2636 | ||
11 | Alekszander Oniscsuk | USA | 2662 | Szergej Karjakin | RUS | 2762 | ||
12 | Jevgenyi Tomasevszkij | RUS | 2758 | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2634 | ||
13 | Julio Granda Zuniga | PER | 2667 | C.Henriquez Villagra | CHI | 2511 | ||
14 | Pentala Harikrishna | IND | 2737 | S. P. Sethuraman | IND | 2640 | ||
15 | Viktor Laznicka | CZE | 2676 | Michael Adams | ENG | 2742 | ||
16 | Peter Szvidler | RUS | 2727 | Liviu-Dieter Nisipeanu | GER | 2678 | ||
17 | Ilia Szmirin | ISR | 2655 | Tejmur Radzsabov | AZE | 2738 | ||
18 | L. Dominguez Perez | CUB | 2732 | Hrant Melkumjan | ARM | 2622 | ||
19 | Hou Ji-fan | CHN | 2671 | Sahriyar Mamedgyarov | AZE | 2736 | ||
20 | Radoslaw Wojtaszek | POL | 2741 | Vladiszlav Artyemijev | RUS | 2675 | ||
21 | Gabriel Szargiszjan | ARM | 2679 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2744 | ||
22 | Yu Yangyi | CHN | 2721 | Igor Liszij | RUS | 2671 | ||
23 | Maxim Rodhstein | ISR | 2673 | Vaszilij Ivancsuk | UKR | 2726 | ||
24 | Wei Yi | CHN | 2734 | Juri Vovk | UKR | 2624 | ||
25 | Gadir Guszejnov | AZE | 2634 | David Navara | CZE | 2728 | ||
26 | Pavel Eljanov | UKR | 2717 | Alexander Ipatov | TUR | 2625 | ||
27 | Anton Korobov | UKR | 2700 | Dmitrij Andrejkin | RUS | 2720 | ||
28 | Nyikita Vityjugov | RUS | 2725 | Le Quang Liem | VIE | 2697 | ||
29 | Wen Yang | CHN | 2620 | Lékó Péter | HUN | 2707 | ||
30 | Sandro Mareco | ARG | 2599 | Anton Kovalyov | CAN | 2616 | ||
31 | Jan Nepomnjacsij | RUS | 2705 | Laurent Fressinet | FRA | 2702 | ||
32 | Lu Shanglei | CHN | 2599 | Wang Hao | CHN | 2712 |
Verőci Zsuzsa