Abu Dhabiban, a Masters nyílt versenyen két fordulót játszottak le. Nagymestereink a délelőtti körben négy pontot szereztek, Almási Zoltán, Prohászka Péter és Horváth Ádám győzött, Rapport Richárd és Papp Gábor döntetlennel zárt, Czebe Attila vesztett. A délutáni negyedik fordulóban az egyetlen győzelmet Rapport Richárd szerezte meg, Prohászka, Horváth és Czebe remizett, Almási második vereségét szenvedte el, Papp először vesztett. A svéd Nils Grandelius vezet mesternégyessel, öten követik félpontos hátránnyal.
Sokan nem kedvelik a résztvevők közül a nyílt versenyeken a kettős fordulókat, a svéd Nils Grandeliust a legkevésbé zavarta a lebonyolítás, a rajtlistán csak a 12. helyen jegyzett nagymester mesternégyessel vezet. Sakkozóink kevésbé állták a sarat, a 12 játszmájukból délelőtt még 4 pontot gyűjtöttek, délután azonban már csak 3 pontot szereztek. A rajtlistát immár a lett Igor Kovalenko távolmaradásával vezető Almási Zoltán második vereségét szenvedte el, a román Vladiszlav Nevednichy győzte le.
Az élcsoportban a 3. forduló eredményei:
T. | R. | Név | Élő | Pont | Eredm. | Pont | Név | Élő | R. | ||||
1 | 27 | GM | Salem A. R. Saleh | 2595 | 2 | 1 – 0 | 2 | GM | Jurij Krivorucsko | 2697 | 3 | ||
2 | 28 | GM | Hovhannes Gabuzjan | 2593 | 2 | 0 – 1 | 2 | GM | Baadur Dzsobava | 2664 | 5 | ||
3 | 12 | GM | Nils Grandelius | 2628 | 2 | 1 – 0 | 2 | GM | Chanda Sandipan | 2585 | 30 | ||
4 | 29 | GM | Jevgenyij Romanov | 2586 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Juri Vovk | 2624 | 14 | ||
5 | 31 | GM | Kaido Kulaots | 2573 | 2 | 1 – 0 | 2 | GM | Alekszandr Romanov | 2620 | 16 | ||
6 | 17 | GM | Abhijeet Gupta | 2619 | 2 | 0 – 1 | 2 | GM | Vlagyimir Belousz | 2566 | 35 | ||
7 | 19 | GM | Dariusz Swiercz | 2617 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Artyom Tyimofejev | 2542 | 42 | ||
8 | 23 | GM | Papp Gábor | 2601 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Jahongir Vahidov | 2525 | 44 | ||
9 | 34 | GM | Baris Esen | 2567 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Martin Kravcsiv | 2599 | 24 | ||
10 | 4 | GM | Rapport Richárd | 2671 | 1½ | ½ – ½ | 2 | IM | Haridas Pascua | 2447 | 53 | ||
… | |||||||||||||
19 | 58 | Vignesh N R | 2430 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | GM | Prohászka Péter | 2602 | 22 | |||
22 | 2 | GM | Almási Zoltán | 2700 | 1 | 1 – 0 | 1 | GM | Alekszander Raeckij | 2402 | 63 | ||
28 | 43 | GM | Horváth Ádám | 2540 | 1 | 1 – 0 | 1½ | WIM | Dorsa Derakhshani | 2638 | 11 | ||
33 | 78 | Alireza Firouzja | 2309 | 1 | 1 – 0 | 1½ | GM | Czebe Attila | 2439 | 55 |
Az élcsoportban a 4. forduló eredményei:
Az élcsoport állása:
H. | R. | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | TB2 | TB3 | Élő+/- | ||
1 | 12 | GM | Nils Grandelius | SWE | 2628 | 4.0 | 0.0 | 2544 | 9.0 | 12.7 | |
2 | 5 | GM | Baadur Dzsobava | GEO | 2664 | 3.5 | 0.0 | 2576 | 10.5 | 6.3 | |
3 | 13 | GM | Eduardo Iturrizaga | VEN | 2625 | 3.5 | 0.0 | 2545 | 8.0 | 9.5 | |
4 | 24 | GM | Martin Kravcsiv | UKR | 2599 | 3.5 | 0.0 | 2539 | 10.0 | 8.8 | |
5 | 11 | GM | Jurij Kuzubov | UKR | 2638 | 3.5 | 0.0 | 2527 | 10.5 | 6.9 | |
6 | 27 | GM | Salem A. R. Saleh | UAE | 2595 | 3.5 | 0.0 | 2524 | 9.0 | 9.2 | |
7 | 35 | GM | Vlagyimir Belousz | RUS | 2566 | 3.0 | 0.0 | 2649 | 10.5 | 9.2 | |
8 | 44 | GM | Jahongir Vahidov | UZB | 2525 | 3.0 | 0.0 | 2640 | 8.5 | 10.5 | |
9 | 53 | IM | Haridas Pascua | PHI | 2447 | 3.0 | 0.0 | 2637 | 10.5 | 13.3 | |
10 | 42 | GM | Artyom Tyimofejev | RUS | 2542 | 3.0 | 0.0 | 2633 | 10.0 | 8.7 | |
11 | 3 | GM | Jurj Krivorucsko | UKR | 2697 | 3.0 | 0.0 | 2565 | 10.0 | 1.0 | |
12 | 39 | GM | Vladislav Nevednichy | ROU | 2549 | 3.0 | 0.0 | 2555 | 8.5 | 6.6 | |
13 | 14 | GM | Yuri Vovk | UKR | 2624 | 3.0 | 0.0 | 2543 | 9.5 | 1.7 | |
14 | 7 | GM | Alekszander Arescsenko | UKR | 2661 | 3.0 | 0.0 | 2495 | 7.0 | -0.1 | |
… | |||||||||||
18 | 22 | GM | Prohászka Péter | HUN | 2602 | 3.0 | 0.0 | 2475 | 9.0 | 1.0 | |
20 | 4 | GM | Rapport Richárd | HUN | 2671 | 3.0 | 0.0 | 2469 | 9.5 | -1.3 | |
36 | 23 | GM | Papp Gábor | HUN | 2601 | 2.5 | 0.0 | 2519 | 11.5 | -2.2 | |
39 | 43 | GM | Horváth Ádám Ádám | HUN | 2540 | 2.5 | 0.0 | 2501 | 8.0 | 0.1 | |
57 | 2 | GM | Almási Zoltán | HUN | 2700 | 2.0 | 0.0 | 2506 | 10.0 | -10.9 | |
88 | 55 | GM | Czebe Attila | HUN | 2439 | 1.5 | 0.0 | 2373 | 8.0 | -11.6 |
Az élcsoportban az 5. forduló párosítása:
T. | R. | Név | Élő | Pont | Pont | Név | Élő | R. | ||||
1 | 12 | GM | Nils Grandelius | 2628 | 4 | 3½ | GM | Baadur Dzsobava | 2664 | 5 | ||
2 | 24 | GM | Martin Kravcsiv | 2599 | 3½ | 3½ | GM | Jurij Kozubov | 2638 | 11 | ||
3 | 27 | GM | Salem A. R. Saleh | 2595 | 3½ | 3½ | GM | Eduardo Iturrizaga Bonelli | 2625 | 13 | ||
4 | 25 | GM | Andrej Sumets | 2596 | 3 | 3 | GM | Jurij Krivorucsko | 2697 | 3 | ||
5 | 4 | GM | Rapport Richárd | 2671 | 3 | 3 | GM | Chanda Sandipan | 2585 | 30 | ||
6 | 28 | GM | Hovhannes Gabuzjan | 2593 | 3 | 3 | GM | Alekszander Arescsenko | 2661 | 7 | ||
7 | 31 | GM | Kaido Kulaots | 2573 | 3 | 3 | GM | Juri Vovk | 2624 | 14 | ||
8 | 15 | GM | Tigran L. Petroszjan | 2623 | 3 | 3 | GM | Vlagyimir Belousz | 2566 | 35 | ||
… | ||||||||||||
14 | 34 | GM | Baris Esen | 2567 | 3 | 3 | GM | Prohászka Péter | 2602 | 22 | ||
20 | 36 | GM | Papp Gábor | 2601 | 2½ | 2½ | Mahamed Siva | 2401 | 65 | |||
22 | 43 | GM | Horváth Ádám | 2540 | 2½ | 2½ | Rakesh Kulnarni | 2368 | 70 | |||
25 | 2 | GM | Almási Zoltán | 2700 | 2 | 2 | IM | Mohamed Tissir | 2351 | 72 | ||
… | ||||||||||||
42 | 55 | GM | Czebe Attila | 2439 | 1½ | 1½ | FM | Gabriel Voiteanu | 2182 | 100 |
Verőci Zsuzsa