Az örményországi Cahkadzorban megrendezett X. csapat-világbajnokság befejező játéknapján válogatottunk Lékó Péter, Erdős Viktor, Almási Zoltán és Balogh Csaba összeállításban Ukrajna elleni négy gyors döntetlennel fejezte be szereplését. Az eredménnyel az ukránok bebiztosították ezüstérmüket, de egyúttal biztossá vált a kínai aranyérem. Az olimpiai bajnok kínai együttes India elleni győzelmével végül 3 pontos előnnyel végzett az élen. Az örmények szerezték meg a bronzérmet, a címvédő oroszok oly sok megpróbáltatás után negyedikként zártak. A legjobbjaikat nélkülöző amerikai csapat nagy meglepetésre újabb nyeréssel ötödikek lett, míg válogatottunk két győzelemmel, öt döntetlennel és két vereséggel a hatodik helyen végzett.
A vérmesebb szurkolók igazi küzdelmet reméltek a tegnapi váratlan vereség miatt megingott ukrán csapattal szemben, sokaknak okozott csalódást, hogy a többi meccsen még a nyitással bajlódtak a sakkozók, a mi találkozónk négy gyors remivel ért véget. Számunkra kedvező eredmények esetén ez akár nagyobb előrelépést is jelenthetett volna, de végül egy helyet sikerült javítani a taktikai döntetlenekkel.
A rivális ukrán együttes pontvesztése a kínai válogatott számára már az aranyérmet jelentette. A fiatal erőkből álló csapat tavalyi olimpiai aranyérme után immár a nagy rangot képviselő csapat-világbajnoki elsőséget is megszerezte. A 15 éves Wei Yi ismét nyerőemberük volt, Yu Yangyi pedig nem engedhette meg magának azt a luxust, hogy ne végezzen pluszban, korábbi két vesztésének nagyon nem örültek a csapattársak.
Az idei világbajnokság különös érdekessége volt, hogy külön versenyt futott az ukrán és a kínai csapat, arra a vb előtt az esélyek latolgatásakor aligha gondolhattunk, hogy a címvédő orosz együttes ekkorát betlizik, az ötödik fordulóban szerezte meg első győzelmét. Szupernagymestereik sorban csődöt mondtak, de ez fokozottan érvényes éltáblásukra, Alekszandr Griscsukra, aki játszmát sem tudott nyerni. A sakkvilágban nyílt titok, hogy milyen magánéleti gondokkal küszködik, ennek nagy árát a csapat is megfizette.
A háromszoros olimpiai bajnok örmény válogatott a vb derekán még aligha bízhatott az éremszerzésben. A negyedik fordulóban a kínai csapattól elszenvedett kiütéses vereséget követően nem kis nehézség árán rendezték soraikat.
Nem könnyű értékelni együttesünk szereplését. A tavalyi olimpiai ezüstérem fokozta az elvárást, titkon érmet is reméltünk a rajtlistán negyedik válogatottunktól. A vb előtt voltak figyelmeztető jelek, nagymestereink alig játszottak tétmeccseket, Rapport Richárd főpróbája Moszkvában pedig rosszul sikerült, s korábbi tornákon is sok „svindli” partit játszott. Arra kevesen számítottak, hogy Rapport „mélyrepülése” folytatódik, húzóemberként számítottak rá, ehelyett a társakra is negatív hatással volt felelőtlen játéka. Sakkozóink hét partit vesztettek, csak ötöt nyertek. A csapatból hárman is nyeretlenek maradtak, Lékó Péter egyedüli veretlenként nyolcat remizett.
Az utolsó forduló eredményei:
Magyarország – Ukrajna 2 – 2Lékó Péter (2713) – Ruszlan Ponomarjov (2713) döntetlen (Spanyol megnyitás, 20)
Vaszilij Ivancsuk (2731) – Erdős Viktor (2612) döntetlen (Szicíliai védelem, 13)
Almási Zoltán (2698) – Jurij Krivorucsko (2686) döntetlen (Vezérindiai védelem, 20)
Alekszander Mojszejenko (2697) – Balogh Csaba (2651) döntetlen (Bogoindiai védelem, 8)
Kína – India 3 – 1
Ding Liren (2751) – Pentala Harikrishna (2731) döntetlen
Yu Yangyi (2724) – Sethuraman S. P. (2634) 1 – 0
Bu Xiangzhi (2681) – Krishnan Sasikiran (2654) döntetlen
Wei Yi (2703) – Deep Sengupta (2576) 1 – 0
Egyesült Államok – Kuba 3 – 1
Samuel Shankland (2661) – Leinier Dominguez Perez (2729) döntetlen
Aleksandr Lenderman (2617) – Lazaro Bruzon Batista (2691) 1 – 0
Varuzhan Akobian (2622) – Isan Reynaldo Ortiz Suarez (2612) 1 – 0
Daniel Naroditsky (2640) – Yuri Gonzalez Vidal (2557) döntetlen
Oroszország – Izrael 2,5 – 1,5
Alekszandr Griscsuk (2794) – Borisz Gelfand (2747) döntetlen
Szergej Karjakin (2757) – Emil Szutovszkij (2628) döntetlen
Jevgenyij Tomasevszkij (2745) – Maxim Rodhstein (2667) 1 – 0
Nyikita Vityjugov (2736) – Evgeny Postny (2636) döntetlen
Örményország – Egyiptom 2,5 – 1,5
Levon Aronjan (2770) – Samy Shoker (2482) 1 – 0
Gabriel Szargiszjan (2674) – Mohamed Ezat (2479) 1 – 0
Szergej Movszeszjan (2665) – Ahmed Adly (2595) 0 – 1
Hrant Melkumjan (2651) – Ali Farahat (2389) döntetlen
A X. csapat-világbajnokság végeredménye:
H. | Ország | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Kína | * | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 15 | 23.0 | 397.5 | |
2 | Ukrajna | 2 | * | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 12 | 21.0 | 355.0 | |
3 | Örményország | ½ | 2½ | * | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 11 | 18.0 | 315.5 | |
4 | Oroszország | 2 | 1½ | 1½ | * | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | 10 | 20.5 | 349.0 | |
5 | Egyesült Államok | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | * | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 10 | 19.5 | 338.3 | |
6 | Magyarország | 2 | 2 | 2 | ½ | 2½ | * | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 9 | 17.0 | 302.0 | |
7 | Izrael | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | * | 2½ | 3½ | 2 | 8 | 18.5 | 322.3 | |
8 | Kuba | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 1 | 2 | 1½ | * | 1½ | 3 | 7 | 16.5 | 286.0 | |
9 | India | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | ½ | 2½ | * | 3 | 7 | 16.0 | 274.3 | |
10 | Egyiptom | 1½ | 0 | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1 | * | 1 | 10.0 | 186.3 |
T. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pont | J | Átlag | Élő+/- | |
1 | GM | Ding Liren | 2751 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 9 | 2721 | 6.4 |
2 | GM | Yu Yangyi | 2724 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | 2647 | -4.1 |
3 | GM | Bu Xiangzhi | 2681 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 8 | 2682 | 10.1 | |
4 | GM | Wei Yi | 2703 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 9 | 2626 | 15.9 |
5 | IM | Wang Chen | 2531 | ½ | 0.5 | 1 | 2389 | -1.9 |
T. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pont | J. | Átlag | Élő+/- | |
1 | GM | Ruszlan Ponomarjov | 2713 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 8 | 2737 | -2.3 | |
2 | GM | Vaszilij Ivancsuk | 2731 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.5 | 9 | 2663 | 1.7 |
3 | GM | Pavel Eljanov | 2733 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 2648 | -7.7 | ||
4 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2686 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 6 | 2629 | 10.6 | |||
5 | GM | Alekszander Mojszejenko | 2697 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 6 | 2644 | 5.8 |
T. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pont | J. | Átlag | Élő+/- | |
1 | GM | Levon Aronjan | 2770 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 9 | 2691 | 5.8 |
2 | GM | Gabriel Szargiszjan | 2674 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 8 | 2668 | -0.6 | |
3 | GM | Szergej Movszeszjan | 2665 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 2668 | -9.9 | ||
4 | GM | Vlagyimir Akopjan | 2656 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 4 | 2668 | -9.3 | |||||
5 | GM | Hrant Melkumjan | 2651 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 8 | 2625 | 2.5 |
T. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pont | J. | Átlag | Élő+/- | |
1 | GM | Alekszandr Griscsuk | 2794 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 9 | 2717 | -14.5 |
2 | GM | Szergej Karjakin | 2757 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 8 | 2670 | -4.5 | |
3 | GM | Jevgenyij Tomasevszkij | 2745 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 2644 | 4.2 | |
4 | GM | Dmitrij Jakovenko | 2744 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 2622 | -6.3 | |||||
5 | GM | Nyikita Vityjugov | 2736 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 2632 | 0.1 |
T. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pont | J. | Átlag | Élő+/- | |
1 | GM | Lékó Péter | 2713 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 8 | 2720 | 0.8 | |
2 | GM | Erdős Viktor | 2612 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 6 | 2711 | -2.0 | |||
3 | GM | Almási Zoltán | 2698 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 2652 | 0.2 | |
4 | GM | Rapport Richárd | 2710 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 6 | 2636 | -21.2 | |||
5 | GM | Balogh Csaba | 2651 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 8 | 2633 | 8.4 |
A virtuális világranglista élcsoportjának állása:
1.Magnus Carlsen (norvég) 2875.9 (+ 12,9)
2. Viswanathan Anand (indiai) 2803.7 (+ 12,7)
3. Fabiano Caruana (olasz) 2802.8 (+ 0.8)
4. Hikaru Nakamura (amerikai) 2799.3 (+ 1.3)
5. Veszelin Topalov (bolgár) 2798
6. Alekszandr Griscsuk (orosz) 2779.5 (- 14.5)
7. Wesley So (amerikai) 2778.3 (- 9.7)
8. Vlagyimir Kramnyik (orosz) 2776.7 (- 6.3)
9. Anish Giri (holland) 2775.8 (- 14.2)
10. Levon Aronjan (örmény) 2775.8 (+ 5.8)
11. Ding Liren (kínai) 2757.4 (+ 6.4)
12. Maxime Vachier-Lagrave (francia) 2753.7 (- 8.3)
13. Szergej Karjakin (orosz) 2752.5 (- 4.5)
14. Jevgenyij Tomasevszkij (orosz) 2749.2 (+ 4.2)
15. David Navara (cseh) 2748.6 (+ 4.6)
…
36. Lékó Péter (magyar) 2713.8 (+ 0.8)
Verőci Zsuzsa