A holland Benjamin Bok elsőségével fejeződött be a londoni nyílt verseny. Az utolsó fordulóban sötéttel nyert az amerikai Alex Lenderman ellen egypontos előnnyel végzett az élen. Hatan végeztek 7 ponttal. Gledura Benjamin, Fodor Tamás és Galyas Miklós is győzött a befejező játéknapon, 6,5-6,5 ponttal zárták a viadalt. Papp Petra utolsó partiját elvesztette, 5 pontja lett.
A 233 résztvevővel megrendezett nyílt verseny utolsó fordulójában sakkozóink három győzelmet arattak. Gledura Benjamin az angol női válogatott éltáblásával, Jovanka Hauskával mérkőzött meg. A katalán megnyitású partiban Jovanka remekül tartotta magát, a nagy küzdelmet végül egy fatális bástyalépés döntötte el ifjú titánunk javára, a végzetes kötésből ellenfele nem tudott szabadulni.
Fodor Tamás könnyebben nyert, királyszárnyi támadása átütött. Galyas Miklós bástyvégjátékban érvényesítette anyagi előnyét. Mindhárman a harmadik pontcsoportban végeztek, 6,5-6,5 pontot gyűjtöttek a kilenc fordulóban. A performance-pontszámok érdekes képet mutatnak. Papp Petra vereséggel zárt, 5 pontos lett.
A viadalt egypontos előnnyel nyerte meg a 20 esztendős holland Benjamin Bok. Szerény döntetlennel kezdett, majd mesterhármassal tört előre. Az ezüstérmes izraeli Evgeny Postnyval remizett, négyes nyerősorozattal ért elsőként célba, 2771 teljesítményének a performance-pontszáma.
Az élcsoportban az utolsó forduló eredményei:
Alex Lenderman (amerikai, 2626, 6,5) – Benjamin Bok (holland, 2594, 7) 0 – 1
Jahongir Vahidov (üzbég, 2546, 6,5) – Evgeny Postny (izraeli, 2670, 6,5) döntetlen
Rinat Jumabajev (kazah, 2599, 6) – Hrant Melkumjan (örmény, 2654, 6) 1 – 0
Tal Baron (2544. izraeli, 2544, 6) – Tigran Gharamian (francia, 2654, 6) döntetlen
Romain Edouard (francia, 2627, 6) – Jonathan Hawkins (angol, 2569, 6) 0 – 1
Eric Hansen (kanadai, 2577, 6) – Swayams Mishra (indiai, 2477, 6) 1 – 0
Mark L Hebden (angol, 2469, 6) – Daniel Sadzikowski (lengyel, 2506, 6) 0 – 1
…
Gledura Benjamin (magyar, 2513, 5,5) – Jovanka Hauska (2409, 5,5) 1 – 0
Krishna Crg (indiai, 2367, 5,5) – Fodor Tamás (magyar, 2492, 5,5) 0 – 1
Galyas Miklós (magyar, 2465, 5,5) – John J Cox (angol, 2342, 5,5) 1 – 0
Kassa Korley (dán, 2389, 5) – Papp Petra (magyar, 2336, 5) 1 – 0
A verseny végeredménye:
H. | R. | Név | FED | Élő | |||
1 | 8 | GM | Benjamin Bok | NEG | 2594 | 8,0 | |
2 | 1 | GM | Evgeny Postny | ISR | 2670 | 7,0 | |
7 | GM | Rinat Jumavajev | KAZ | 2599 | 7,0 | ||
9 | GM | Eric Hansen | CAN | 2577 | 7,0 | ||
10 | GM | Jonathan Hawkins | ENG | 2569 | 7,0 | ||
13 | GM | Jahongir Vahidov | UZB | 2546 | 7,0 | ||
18 | IM | Daniel Sadikowski | POL | 2506 | 7,0 | ||
8 | 2 | GM | Tigran Gharamian | FRA | 2654 | 6,5 | |
3 | GM | Hrant Melkumjan | ARM | 2654 | 6,5 | ||
5 | GM | Alex Lenderman | USA | 2626 | 6,5 | ||
11 | GM | Kamil Dragun | POL | 2564 | 6,5 | ||
14 | GM | Tal Baron | ISR | 2544 | 6,5 | ||
15 | GM | Tiger Hillarp Person | SWE | 2521 | 6,5 | ||
16 | GM | Vishnu Prasanna V | IND | 2514 | 6,5 | ||
17 | IM | Gledura Benjamin | HUN | 2513 | 6,5 | ||
22 | GM | Fodor Tamás | HUN | 2492 | 6,5 | ||
29 | IM | Galyas Miklós | HUN | 2465 | 6,5 | ||
34 | GM | Peter K Wells | ENG | 2442 | 6,5 | ||
63 | Piotr Nguyen | POL | 2329 | 6,5 | |||
20 | 4 | GM | Edouard Romain | FRA | 2627 | 6,0 | |
6 | GM | Szergej Grigorjanc | RUS | 2603 | 6,0 | ||
… | |||||||
68 | 61 | WGM | Papp Petra | HUN | 2336 | 5,0 |
(233 résztvevő)
R. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pont | H. | Perf. | |
17 | IM | Gledura Benjamin | 2513 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 15 | 2453 |
22 | GM | Fodor Tamás | 2492 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 6,5 | 16 | 2504 |
29 | IM | Galyas Miklós | 2465 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 17 | 2354 |
61 | WGM | Papp Petra | 2336 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5,0 | 68 | 2183 |
Verőci Zsuzsa