Rangos tornákban, remek küzdelmekben, élvezetes játszmákban gazdag esztendőt zártunk. Férfi válogatottunk Reykjavíkban, a csapat Európa-bajnokságon megszerzett bronzérme volt az év legjelentősebb magyar sikere. Kettős orosz győzelem született. Az örményországi Cahkadzorban megrendezett X. csapat-világbajnokságon válogatottunk hatodik lett, a kínai együttes győzött. A női kieséses rendszerű vb-n az ukrán Marija Muzicsuk diadalmaskodott. A Mitropa-kupán női csapatunk aranyérmes. Bakuban az orosz Szergej Karjakin győzött a Világkupán. Berlinben a norvég világelső Magnus Carlsen a rapid-vb-n, az orosz Alekszandr Griscsuk a villám-vb-n ért elsőként a célba. Jeruzsálemben az orosz Jevgenyij Najer, Csakviban az ukrán Natalija Zsukova szerzett Európa-bajnoki címet. Kettős amerikai sikert hozott a 2014/15-ös négy versenyből álló Grand Prix-sorozat, Fabiano Caruana és Hikaru Nakamura harcolta ki a világbajnok-jelöltséget. Magnus Carlsen londoni győzelmével vehette ár a Grand Chess Tour három versenyből álló sorozat első díját. A norvég világbajnok jó évet zárt, megnyerte a Tata Steel Chess 2015 tornát, Baden-Badenben a GRENKE versenyt, Samkirban másodszor is győztesként ünnepelték a Gasimov emlékversenyen, Dohában a Qatar Masters Open 2015 viadalon. Zürichben Viswanathan Anand, Stavangerveb a bolgár exvilágbajnok Veszelin Topalov, St. Louisban az örmény Levon Aronjan győzött. Dortmundban Caruana, Bielben a francia Maxime Vachier-Lagrave végzett az első helyen. Bilbaóban az amerikai Wesley So sikerével ért véget a Chess Masters 2015. Vajda Szidónia és Horváth Ádám a nyílt magyar bajnokságok győztesei. Az Aquaprofit-NTSK együttese jelentős fölénnyel sorozatban hetedszer nyerte meg az első osztályú csapatbajnokságot. A korcsoportos világbajnokságon az U8-as mezőnyben Gaál Zsóka, az Eb-n Márkus Molli Amina szerzett ezüstérmet. A 2015-es esztendő április-májusi időszakának legfontosabb versenyeinek, eseményeinek krónikája.
Moszkvában az orosz Jan Nepomnjacsij elsőségével fejeződött be a XII. Aeroflot-verseny. Honfitársa, Daniil Dubov is 7 pontot gyűjtött, de ötször világossal játszott, míg Nepomnjacsij ötször a sötét bábukat vezette, ez döntött a javára. A tornagyőzelem egyúttal a meghívót is jelentette a dortmundi szuperversenyre. Rapport Richárd harmadik volt a rajtlistán, 4 ponttal a 48. helyen végzett, 18 Élő-pontot is vesztett.
A XII. Aeroflot-verseny végeredménye:
H. | R. | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | TB2 | ||
1 | 2 | GM | Jan Nepomnjacsij | RUS | 2714 | 7.0 | 5 | 2615 | |
2 | 22 | GM | Daniil Dubov | RUS | 2627 | 7.0 | 4 | 2660 | |
3 | 26 | GM | Ivan Bukavsin | RUS | 2618 | 6.5 | 4 | 2647 | |
4 | 43 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2570 | 6.0 | 5 | 2645 | |
5 | 41 | GM | Rinat Jumabajev | KAZ | 2572 | 6.0 | 5 | 2597 | |
6 | 28 | GM | David Anton Guijarro | ESP | 2614 | 6.0 | 5 | 2592 | |
7 | 21 | GM | Ildar Hairullin | RUS | 2630 | 6.0 | 4 | 2639 | |
8 | 17 | GM | Denisz Hiszmatullin | RUS | 2650 | 6.0 | 4 | 2588 | |
9 | 32 | GM | Salem A. R. saleh | UAE | 2603 | 6.0 | 4 | 2573 | |
10 | 6 | GM | Anton Korobov | UKR | 2694 | 5.5 | 5 | 2621 | |
… | |||||||||
48 | 3 | GM | Rapport Richárd | HUN | 2709 | 4.0 | 4 | 2607 |
Samkirban a norvég világbajnok Magnus Carlsen győzött a 2. Vugar Gasimov emlékversenyen. A címvédő világelső megvédte tavalyi elsőségét, egypontos előnnyel ért a célba. A jól rajtoló, az első négy partiból 3,5 pontot gyűjtő amerikai Wesley So egy pillanatra ráijesztett Magnusra, de az ötödik forduló utáni szabadnapon Magnus már nyugodtan focizhatott, éllovasként rúghatta a labdát. Egyszer volt igazán bajban, rögtön a nyitányon az indiai exvilágbajnok Viswanathan Ananddal vívott ütközetében, de remire mentette gyanús állását.
A végeredmény hűen tükrözi, hogy a nyitásaitól eltekintve (itt még bőven van tennivalója) a középjátékban és a végjátékban uralja a világot. Újabb tornagyőzelme minden elismerést megérdemel. Az indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand remek játékkal lett második, a győzteshez hasonlóan megőrizte veretlenségét, a világranglista második helyére lépett előre. A sakkot értők és szeretők számára élményt jelentettek elgondolásai, az állások egyensúlyát megbontó, esélyt adó minőségáldozatok. A verseny doyenje játszmáival tanpéldákkal is szolgált az ifjú trónkövetelőknek.
Gyengébb rajt után javított az olasz Fabiano Caruana, jó kezdés után visszaesett Wesley So, holtversenyben a harmadik helyet osztották. Az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik hármas vesztőszériája volt a kitűnően megszervezett, közvetített torna legnagyobb szenzációja.
Vugar Gasimov emlékverseny, Samkir 2015. április 17-26. | kat. XXI (2774) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||
1. | Magnus Carlsen | g | NOR | 2863 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 2984 |
2. | Viswanathan Anand | g | IND | 2791 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 2897 |
3. | Fabiano Caruana | g | ITA | 2802 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 2814 |
4. | Wesley So | g | USA | 2788 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 2815 |
5. | Vlagyimir Kramnyik | g | RUS | 2783 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 2730 |
6. | Sahriyar Mamedgyarov | g | AZE | 2756 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 2733 |
7. | Anish Giri | g | NED | 2790 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 3½ | 2692 |
8. | Maxime Vachier-Lagrave | g | FRA | 2765 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3½ | 2695 |
9. | Michael Adams | g | ENG | 2745 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 3½ | 2697 |
10. | Rauf Mamedov | g | AZE | 2658 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3½ | 2707 |
Az örményországi Cahkadzorban megrendezett X. csapat-világbajnokság különös érdekessége volt, hogy külön versenyt futott az ukrán és a kínai csapat. Az olimpiai bajnok kínai együttes végül 3 pontos előnnyel végzett az élen. Arra a vb előtt az esélyek latolgatásakor aligha gondolhattunk, hogy a címvédő orosz együttes ekkorát betlizik, az ötödik fordulóban szerezte meg első győzelmét. Szupernagymestereik sorban csődöt mondtak, de ez fokozottan érvényes éltáblásukra, Alekszandr Griscsukra, aki játszmát sem tudott nyerni.
A háromszoros olimpiai bajnok örmény válogatott a vb derekán még aligha bízhatott az éremszerzésben. A negyedik fordulóban a kínai csapattól elszenvedett kiütéses vereséget követően nem kis nehézség árán rendezték soraikat. A legjobbjaikat nélkülöző amerikai csapat nagy meglepetésre ötödik lett, míg válogatottunk két győzelemmel, öt döntetlennel és két vereséggel a hatodik helyen végzett.
A tavalyi olimpiai ezüstérem fokozta az elvárást, titkon érmet is reméltünk a rajtlistán negyedik válogatottunktól. A vb előtt voltak figyelmeztető jelek, nagymestereink alig játszottak tétmeccseket, Rapport Richárd főpróbája Moszkvában pedig rosszul sikerült. Arra kevesen számítottak, hogy Rapport „mélyrepülése” folytatódik, húzóemberként számítottak rá, ehelyett a társakra is negatív hatással volt felelőtlen játéka. Sakkozóink hét partit vesztettek, csak ötöt nyertek. A csapatból hárman is nyeretlenek maradtak, Lékó Péter egyedüli veretlenként nyolcat remizett.
A X. csapat-világbajnokság végeredménye:
H. | Ország | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Kína | * | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 15 | 23.0 | 397.5 | |
2 | Ukrajna | 2 | * | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 12 | 21.0 | 355.0 | |
3 | Örményország | ½ | 2½ | * | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 11 | 18.0 | 315.5 | |
4 | Oroszország | 2 | 1½ | 1½ | * | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | 10 | 20.5 | 349.0 | |
5 | Egyesült Államok | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | * | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 10 | 19.5 | 338.3 | |
6 | Magyarország | 2 | 2 | 2 | ½ | 2½ | * | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 9 | 17.0 | 302.0 | |
7 | Izrael | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | * | 2½ | 3½ | 2 | 8 | 18.5 | 322.3 | |
8 | Kuba | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 1 | 2 | 1½ | * | 1½ | 3 | 7 | 16.5 | 286.0 | |
9 | India | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | ½ | 2½ | * | 3 | 7 | 16.0 | 274.3 | |
10 | Egyiptom | 1½ | 0 | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1 | * | 1 | 10.0 | 186.3 |
T. | Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pont | J. | Átlag | Élő+/- | |
1 | GM | Lékó Péter | 2713 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 8 | 2720 | 0.8 | |
2 | GM | Erdős Viktor | 2612 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 6 | 2711 | -2.0 | |||
3 | GM | Almási Zoltán | 2698 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 2652 | 0.2 | |
4 | GM | Rapport Richárd | 2710 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 6 | 2636 | -21.2 | |||
5 | GM | Balogh Csaba | 2651 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 8 | 2633 | 8.4 |
Szecsuán tartomány fővárosában, Csengtuban a grúz válogatott szenzációs elsőségével fejeződött be az V. női sakkcsapat-világbajnokság. A befejező játéknapon a grúzok a házigazdák együttesét 2,5-1,5-re győzték le, két meccsponttal előzték meg a háromszoros olimpiai bajnok orosz csapatot. A két válogatott külön versenyt vívott, az első fordulóban találkozójuk 2-2-vel ért véget, a grúzok nyolcas nyerősorozattal lettek elsők. A 36 lejátszott partiból mindössze két partit vesztettek! Négy éve mind az Eb-n, mind a vb-n bronzérmesek voltak, 2010-ben a sakkolimpián is harmadikok, utoljára aranyérmet 2008-ban, Drezdában szereztek.
Az első számú esélyes, az orosz csapat is megőrizte veretlenségét, de váratlanul az örmények és a kazahok ellen pontot vesztettek. Éltáblásaik nem remekeltek, Valentyina Gunyina három, Alekszandra Kosztenjuk két játszmában feladásra kényszerült.
A házigazdák együttese alaposan lemaradt az első két helyezettől, mindkét rangadót elbukták. Nagy luxus, hogy nem játszott a világranglistát vezető exvilágbajnoknő Hou Ji-fan, és a top tízes Zhao Xue. Csak a táblázat alsó felében végzettek ellen voltak eredményesek. A címvédő ukrán együttes csak ötödikként zárta szereplését.
Az V. női csapat-világbajnokság végeredménye:
H. | Ország | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | Grúzia | * | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 17 | 25.0 | 0 | 142.50 |
2 | Oroszország | 2 | * | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 15 | 25.0 | 0 | 125.75 |
3 | Kína | 1½ | 1 | * | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 11 | 22.0 | 0 | 78.25 |
4 | India | 1½ | 1½ | 2 | * | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 10 | 22.0 | 0 | 69.50 |
5 | Ukrajna | 1½ | 1½ | 2 | 2 | * | 3½ | 2½ | ½ | 3 | 3½ | 10 | 20.0 | 0 | 72.50 |
6 | Kazahsztán | 1 | 2 | 2 | 2½ | ½ | * | 2 | 2 | 2 | 3½ | 9 | 17.5 | 0 | 71.75 |
7 | Örményország | 1 | 2 | 1 | 1 | 1½ | 2 | * | 2½ | 2 | 3 | 7 | 16.0 | 0 | 47.25 |
8 | Lengyelország | 1½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 2 | 1½ | * | 2 | 3 | 6 | 15.5 | 0 | 39.25 |
9 | Egyesült Államok | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | * | 3 | 5 | 13.0 | 0 | 28.50 |
10 | Egyiptom | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 4.0 | 0 | 0.00 |
Hanti-Manszijszkban hármas holtversennyel fejeződött be a 2014/15-ös Grand Prix-sorozat utolsó versenye, az orosz Dimitrij Jakovenko, az amerikai Hikaru Nakamura és az olasz Fabiano Caruana végzett az élen.
A Grand Prix-sorozatot Fabiano Caruana nyerte meg. Bakuban Borisz Gelfanddal osztotta a dicsőséget, túlzsúfolt versenyprogramja miatt Taskentben enerváltan játszott, Hanti-Manszijszkban elérte célkitűzését, a világbajnok-jelöltséget, ahogy második helyezettként Nakamura is.
Hazai pályán az orosz sakkozók nem remekeltek, a torna előtt még az összetett pontversenyben vezető Jevgenyij Tomasevszkij nem bírta elviselni a fokozott feszültséget. Alekszandr Griscsuk, Szergej Karjakin és Peter Szvidler is halovány teljesítményt nyújtott. A torna 66 partijából csak 22 összecsapás végződött döntéssel, nagy taktikázás folyt.
A Grand Prix-verseny végeredménye:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
1. | Dmitrij Jakovenko | g | RUS | 2738 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 2821 | |
2. | Hikaru Nakamura | g | USA | 2799 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 2816 | |
2. | Fabiano Caruana | g | ITA | 2803 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2815 | |
4. | Leinier Dominguez Perez | g | CUB | 2734 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6 | 2793 | |
5. | Borisz Gelfand | g | ISR | 2744 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 2792 | |
6. | Peter Szvidler | g | RUS | 2734 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5½ | 2757 | |
7. | Alekszandr Griscsuk | g | RUS | 2780 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2753 | |
8. | Anish Giri | g | NED | 2776 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | 2753 | |
9. | Szergej Karjakin | g | RUS | 2753 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2755 | |
10. | Jevgenyij Tomasevszkij | g | RUS | 2749 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 5 | 2719 | |
11. | Baadur Zsobava | g | GEO | 2699 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 4 | 2658 | |
12. | Maxime Vachier-Lagrave | g | FRA | 2754 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 3½ | 2622 |
Az összetett pontverseny végeredménye:
H | Név | FED | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | Pont | |
1 | Fabiano Caruana | ITA | 2803 | 155 | 75 | 140 | 370 | ||
2 | Hikaru Nakamura | USA | 2799 | 82 | 125 | 140 | 347 | ||
3 | Dmitrij Jakovenko | RUS | 2738 | 30 | 140 | 140 | 310 | ||
4 | Jevgenyij Tomasevszkij | RUS | 2749 | 82 | 170 | 30 | 282 | ||
5 | Borisz Gelfand | ISR | 2744 | 155 | 15 | 85 | 255 | ||
6 | Sahhriyar Mamedgyarov | AZE | 2735 | 35 | 125 | 75 | 235 | ||
7 | Szergej Karjakin | RUS | 2753 | 82 | 75 | 55 | 212 | ||
8 | Tejmur Radzsabov | AZE | 2738 | 50 | 50 | 110 | 210 | ||
9 | Dmitrij Andrejkin | RUS | 2723 | 20 | 170 | 10 | 200 | ||
10 | Alekszandr Griscsuk | RUS | 2810 | 82 | 40 | 55 | 177 | ||
11 | Anish Giri | NED | 2776 | 40 | 75 | 55 | 170 | ||
12 | Leinier Dominguez Perez | CUB | 2734 | 10 | 85 | 170 | |||
13 | Peter Szvidler | RUS | 2734 | 82 | 20 | 55 | 157 | ||
14 | Baadur Zsobava | GEO | 2699 | 75 | 40 | 20 | 135 | ||
15 | Rusztam Kaszimdzsanov | UZB | 2715 | 35 | 15 | 75 | 125 | ||
16 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2754 | 75 | 40 | 10 | 125 |
(1 – Baku 2014, 2 – Taskent 2014, 3 – Tbiliszi 2015, 4 – Hanti-Manszijszk 2015)
Zalakaroson a lett Igor Kovalenko győzelmével fejeződött be a XXXIV. Sakkfesztivál, megvédte tavalyi elsőségét. A rajtlistán hatodik nagymester vereséggel rajtolt, sakkozásunk ígéretes tehetségétől, Kántor Gergelytől kapott ki. Következő nyolc partijában azonban hatszor is győzni tudott két döntetlen mellett. Az utolsó játéknapon elsőségét jelentő fél pontot 122 lépéses remivel vívta ki, bástyájával sikerrel védekezett az osztrák Markus Ragger bástya és huszárjával szemben. Ragger mesterhármassal kezdett, de később csak egy partiban győzött. Az indiai Adhiban is megőrizte veretlenségét.
A magyar bajnoki címet Horváth Ádám szerezte meg, aki a Zalaegerszegi Csuti-Hydrocomp versenyzője. Horváth döntetlennel indított, kétszer szenvedett vereséget, az indiai Adhiban és a német Matthias Bluebaum ellen kényszerült feladásra, de hat nyeréssel a legjobb magyar lett. A befejező játéknapon az ukrán olimpiai bajnok Zahar Jefimenkot győzte le, 15 Élő-pontot is kasszírozott.
Papp Gábor az ötödik forduló után holtversenyben az élen állt, a hajrában kettőt is vesztett. A címvédő Berkes Ferenc veretlen maradt, de csak három partit nyert. A 80 résztvevős tornán 69 címviselő játszott, 27-en nagymesterek voltak.
A női olimpiai válogatottból Vajda Szidónia, Mádl Ildikó, Papp Petra és Gara Anita játszott. Vajda Szidónia erős ellenfelekkel küzdhetett meg, ezt hűen tükrözi a 4,5 pontjának performance-pontszáma, a 2492, 18 Élő-pontot nyert. Mádl Ildikó is 4,5 ponttal zárt (2385, + 3), Papp Petra jó hajrával 4-gyel végzett (2327, + 7). Gara Anita négy parti után visszalépett a versenytől.
A XXXIV. Sakkfesztivál végeredménye:
H. | R. | Név | FED | Élő | Pont | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 6 | GM | Igor Kovalenko | LAT | 2650 | 7.0 | 45.0 | 32.5 | 2682 |
2 | 24 | GM | Avital Boruchovsky | ISR | 2517 | 6.5 | 49.5 | 36.5 | 2713 |
3 | 2 | GM | Markus Ragger | AUT | 2668 | 6.5 | 49.5 | 36.0 | 2734 |
4 | 7 | GM | Adhiban B. | IND | 2636 | 6.5 | 48.5 | 32.5 | 2661 |
5 | 23 | GM | Horváth Ádám | HUN | 2528 | 6.5 | 43.5 | 29.5 | 2651 |
6 | 8 | GM | Papp Gábor | HUN | 2594 | 6.0 | 49.5 | 33.5 | 2648 |
7 | 9 | IM | Matthias Bluebaum | GER | 2594 | 6.0 | 48.5 | 32.5 | 2642 |
8 | 3 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2664 | 6.0 | 48.5 | 31.0 | 2659 |
9 | 13 | GM | Prohászka Péter | HUN | 2582 | 6.0 | 43.0 | 29.5 | 2585 |
10 | 28 | IM | Danny Raznikov | ISR | 2484 | 6.0 | 43.0 | 27.5 | 2603 |
(80 résztvevő)
Verőci Zsuzsa